东莞市黄江镇文化服务中心东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目——布展展具及设备采购的合同公告
发布时间:2023-10-23打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
一、合同编号
******-****-****6
二、合同名称东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目——布展展具及设备采购
三、项目编号******-****-****6
四、项目名称东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目——布展展具及设备采购
五、合同主体采购人(甲方):******中心
地址:******
联系方式:******
供应商(乙方): ******公司
地址:******
联系方式:******
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 8(批) | 1,120.00 | 8,960.00 |
2 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 90,000.00 | 90,000.00 |
3 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 660.00 | 660.00 |
4 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 4(批) | 500.00 | 2,000.00 |
5 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
6 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 360.00 | 1,080.00 |
7 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 12(批) | 110.00 | 1,320.00 |
8 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
9 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 6(批) | 960.00 | 5,760.00 |
10 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 2(批) | 1,600.00 | 3,200.00 |
11 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 370.00 | 370.00 |
12 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 120(批) | 700.00 | 84,000.00 |
13 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 320,000.00 | 320,000.00 |
14 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
15 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 130.00 | 130.00 |
16 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
17 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 4(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
18 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 2,200.00 | 6,600.00 |
19 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 4(批) | 140.00 | 560.00 |
20 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 80.00 | 240.00 |
21 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
22 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 2(批) | 2,200.00 | 4,400.00 |
23 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 12.7(批) | 3,200.00 | 40,640.00 |
24 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
25 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 12(批) | 920.00 | 11,040.00 |
26 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3.8(批) | 6,900.00 | 26,220.00 |
27 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 9,200.00 | 9,200.00 |
28 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
29 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
30 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 120.00 | 120.00 |
31 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 7,900.00 | 7,900.00 |
32 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
33 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 1,700.00 | 1,700.00 |
34 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 130(批) | 820.00 | 106,600.00 |
35 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
36 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 6(批) | 140.00 | 840.00 |
37 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 180(批) | 1,100.00 | 198,000.00 |
38 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 4(批) | 32,000.00 | 128,000.00 |
39 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 4(批) | 5,900.00 | 23,600.00 |
40 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
41 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 4,200.00 | 12,600.00 |
42 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 5,400.00 | 5,400.00 |
43 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
44 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 7,200.00 | 21,600.00 |
45 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 2.5(批) | 26,000.00 | 65,000.00 |
46 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 180(批) | 500.00 | 90,000.00 |
47 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 11,000.00 | 11,000.00 |
48 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 5(批) | 3,800.00 | 19,000.00 |
49 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 31,000.00 | 31,000.00 |
50 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 32(批) | 3,200.00 | 102,400.00 |
51 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 64(批) | 820.00 | 52,480.00 |
52 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 350.00 | 1,050.00 |
53 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
54 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 66,000.00 | 66,000.00 |
55 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
56 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 13,200.00 | 39,600.00 |
57 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 34,000.00 | 102,000.00 |
58 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 11,000.00 | 33,000.00 |
59 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
60 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
61 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 23.4(批) | 4,600.00 | 107,640.00 |
62 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
63 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 2(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
64 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 5(批) | 3,600.00 | 18,000.00 |
65 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
66 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
67 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 7(批) | 960.00 | 6,720.00 |
68 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
69 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
70 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 3(批) | 2,850.00 | 8,550.00 |
71 | 东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购 | 12.6(批) | 6,200.00 | 78,120.00 |
合同金额:******
履约期限:**年**月**日至**年**月**日
履约地点:******
采购方式:******
七、合同签订日期**年**月**日
八、合同公告日期**年**月**日
九、其他补充事宜合同附件:
东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购合同附件.pdf
东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目布展展具及设备采购合同.pdf
******中心
**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
广东省热门招标
- 广州市妇女儿童医疗中心花都院区施工总承包——智能化专业分包工程-招标公告
- 祐富百胜宝总部项目人防施工图设计分包候选人公示
- 广州医科大学附属第五医院扩建工程施工总承包
- 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期智能化工程中标结果公告
- 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期智能化工程合同
- 广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修设计-广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修项目_广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修设计招标公告
- 国星光电吉利产业园项目C座2楼车间施工总承包合同
- [JG2025-0054]广汽自主电池项目二期水蓄冷建设项目
- 大湾区大学(滨海湾校区)一期第一标段结果公告
- [JG2025-0108]广州国际港航中心三期项目勘察设计
广东省近期招标
- 广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司2025年办公劳保用品采购项目采购公告
- 美林湖欢乐水世界泳衣商店合作联营采购公告
- 美林湖欢乐水世界ATV(全地形车或沙滩车)亲子游乐项目采购公告
- 广交物流2025年温湿度自动监测系统设备校准及验证服务采购项目采购公告
- 城港公司关于南方面粉厂、国际金融城及琶醍电商码头建设项目全过程造价咨询项目采购公告
- 广州市虎头电池集团股份有限公司郁南虎头电池产业园宿舍区39套一体式卫浴间采购公告
- 广州东部发展燃气有限公司安全现状评价及应急预案评审备案咨询服务成交候选人公示
- 发展港口公司彩条布等物资采购成交候选人公示
- 石英砂滤料等采购成交候选人公示
- 吉山培训基地教培设备切割翻新项目成交候选人公示