您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 北塘河周边区块提升改造项目—园林绿化工程

北塘河周边区块提升改造项目—园林绿化工程

发布时间:2025-02-20打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
北塘河周边区块提升改造项目—园林绿化工程
******公司
******公司
****-**-** 09: 15:00
滨江开标室3(直播间)
潘正阳
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

查看系数

)
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 367.382400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
2 ******公司 366.413422 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林 绿化工程施工及验收规范》合格标准
3 ******公司 390.786900 210 合格
4 ******公司 370.197600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
5 ******公司 394.259600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
6 ******公司 392.721000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
7 ******公司 365.419800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
8 ******公司 366.418700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
9 ******公司 375.968500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
10 ******公司 396.053400 210 合格
11 ******公司 367.379500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
12 ******公司 370.211700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
13 ******公司 370.216000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
14 ******公司 371.149836 210 合格
15 ******公司 368.312100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
16 ******公司 382.528000 210 合格
17 ******公司 373.836900 210 合格
18 ******公司 368.308200 210 合格
19 ******公司 387.140395 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
20 ******公司 364.625700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
21 ******公司 369.870348 210 合格
22 ******公司 370.208500 210 合格
23 ******公司 369.286100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
24 ******公司 377.287600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
25 ******公司 371.152200 210 合格
26 ******公司 385.670300 210 合格
27 ******公司 395.766500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
28 ******公司 386.082400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
29 ******公司 371.239700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
30 ******公司 368.316400 210 合格
31 ******公司 367.809200 210 合格
32 ******公司 382.398100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
33 ******公司 374.191600 210 合格
34 ******公司 367.375700 210 合格
35 ******公司 384.719500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
36 ******公司 366.411900 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林 绿化工程施工及验收规范》合格标准
37 ******公司 375.971200 210 合格
38 ******公司 378.916400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
39 ******公司 394.061000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
40 ******公司 368.383500 210 合格
41 ******公司 376.982000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
42 ******公司 373.015200 210 合格
43 ******公司 383.093900 210 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准。
44 ******公司 382.555400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
45 ******公司 366.407500 210 合格
46 ******公司 378.314800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
47 ******公司 382.037800 210 合格
48 ******公司 376.323500 210 合格
49 ******公司 375.140047 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
50 ******公司 393.819802 210 合格
51 ******公司 396.580200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
52 ******公司 368.322500 210 合格
53 ******公司 368.325100 210 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林 绿化工程施工及验收规范》合格标准
54 ******公司 374.986600 210 合格
55 ******公司 382.500000 210 合格
56 ******公司 382.551100 210 合格
57 ******公司 362.743400 210 合格
58 ******公司 367.371700 210 合格
59 ******公司 366.415300 210 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林 绿化工程施工及验收规范》合格标准
60 ******公司 368.323500 210 按照招标文件要求
61 ******公司 370.204894 210 合格
62 ******公司 382.567600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
63 ******公司 369.284500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
64 ******公司 378.476700 210 合格
65 ******公司 366.505200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
66 ******公司 367.363100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格
67 ******公司 391.270049 210 合格
68 ******公司 394.646296 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
69 ******公司 368.329300 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
70 ******公司 396.589500 210 合格
71 ******公司 395.768500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
72 ******公司 377.580359 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
73 ******公司 374.237600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
74 ******公司 370.201503 210 合格
75 ******公司 366.423300 210 合格
76 ******公司 366.421200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
77 ******公司 379.776900 210 合格
78 ******公司 381.114500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
79 ******公司 386.348500 210 合格
80 ******公司 367.380900 210 合格
81 ******公司 381.486867 210 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
82 ******公司 369.280000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
83 ******公司 381.811200 210 合格
84 ******公司 369.278400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
85 ******公司 371.158065 210 合格
86 ******公司 377.289800 210 合格
87 ******公司 376.090700 210 合格
88 ******公司 377.801800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
89 ******公司 368.330800 210 合格
90 ******公司 369.281700 210 合格
91 ******公司 374.843900 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
92 ******公司 381.506500 210 合格
93 ******公司 376.859300 210 合格
94 ******公司 373.493000 210 合格
95 ******公司 394.655100 210 合格
96 ******公司 377.333700 210 合格
97 ******公司 377.980600 210 合格
98 ******公司 369.271300 210 合格
99 ******公司 372.134210 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
100 ******公司 370.264200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
101 ******公司 388.808100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
102 ******公司 384.043600 210 合格
103 ******公司 369.275300 210 合格
104 ******公司 374.124800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
105 ******公司 395.780500 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林 绿化工程施工及验收规范》合格标准。
106 ******公司 368.328100 210 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》标准
107 ******公司 370.202400 210 合格
108 ******公司 368.313300 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
109 ******公司 376.804500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
110 ******公司 388.764100 210 合格
111 ******公司 370.199601 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
112 ******公司 384.400300 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
113 ******公司 380.606800 210 合格
114 ******公司 374.898100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
115 ******公司 382.543200 210 合格
116 ******公司 368.306600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
117 ******公司 392.369000 210 合格
118 ******公司 382.556600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
119 ******公司 389.491800 210 合格
120 ******公司 385.027262 210 合格
121 ******公司 381.949800 210 合格
122 ******公司 394.106400 210 合格
123 ******公司 392.240014 210 合格
124 ******公司 383.136800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
125 ******公司 371.155200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
126 ******公司 380.275500 210 合格
127 ******公司 375.179600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准
128 ******公司 371.144200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
129 ******公司 379.890000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
130 ******公司 369.268200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
131 ******公司 374.585700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准
132 ******公司 379.250500 210 合格
133 ******公司 367.373300 210 合格
134 ******公司 371.135800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
135 ******公司 371.433101 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
136 ******公司 378.168000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
137 ******公司 382.389500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
138 ******公司 371.156400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
139 ******公司 395.771200 210 合格
140 ******公司 371.148220 210 合格
141 ******公司 382.822900 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
142 ******公司 375.399300 210 合格
143 ******公司 395.761200 210 合格
144 ******公司 369.283500 210 合格
145 ******公司 367.954500 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
146 ******公司 367.546900 210 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准。
147 ******公司 388.421200 210 合格
148 ******公司 369.264400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准。
149 ******公司 371.136500 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
150 ******公司 391.380600 210 合格
151 ******公司 367.370781 210 合格
152 ******公司 366.422400 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
153 ******公司 396.459000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
154 ******公司 368.319128 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
155 ******公司 366.405000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
156 ******公司 367.366700 210 合格
157 ******公司 382.548800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
158 ******公司 367.364700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
159 ******公司 381.202500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
160 ******公司 377.071100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
161 ******公司 385.301000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
162 ******公司 370.209300 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
163 ******公司 370.207315 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
164 ******公司 395.771500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
165 ******公司 389.146500 210 合格
166 ******公司 381.250607 210 合格
167 ******公司 369.273300 210 合格
168 ******公司 371.154100 210 合格
169 ******公司 382.554400 210 合格
170 ******公司 385.965800 210 合格
171 ******公司 378.743100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
172 中湖城建(常熟)******公司 372.143700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
173 ******公司 374.439900 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
174 ******公司 380.894700 210 合格
175 ******公司 391.780334 210 按招标文件要求
176 ******公司 379.000279 210 合格
177 ******公司 382.542100 210 合格
178 ******公司 366.417900 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
179 ******公司 385.022865 210 合格
180 ******公司 367.369000 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
181 ******公司 384.865100 210 合格
182 ******公司 381.076100 210 合格
183 ******公司 393.654300 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
184 ******公司 389.951869 210 合格
185 ******公司 387.576800 210 合格
186 ******公司 373.466600 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
187 ******公司 367.377200 210 合格
188 ******公司 374.023200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
189 ******公司 390.447900 210 合格
190 ******公司 372.383100 210 合格
191 ******公司 396.593800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
192 ******公司 365.478500 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
193 ******公司 387.239300 210 合格
194 ******公司 366.409000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
195 ******公司 364.653500 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
196 ******公司 370.215000 210 合格
197 ******公司 384.192000 210 合格
198 ******公司 370.212900 210 合格
199 ******公司 383.415200 210 合格
200 ******公司 395.777700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
201 ******公司 369.266400 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
202 ******公司 371.139800 210 合格
203 ******公司 371.141200 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
204 ******公司 397.274321 210 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
205 ******公司 383.720800 210 合格
206 ******公司 394.659546 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
207 ******公司 387.821000 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
208 ******公司 386.697800 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
209 ******公司 376.866200 210 合格
210 ******公司 372.629700 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
211 ******公司 381.982100 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
212 ******公司 386.917604 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
213 ******公司 376.415400 210 合格
214 ******公司 385.027233 210 合格
215 ******公司 381.722300 210 合格
216 ******公司 388.500300 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
217 ******公司 373.519080 210 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的