邵辉路东段工程(槐香街-邵昂路)项目候选人公示
公告内容
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司的邵辉路东段工程(槐香街-邵昂路)项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | |||||||||||
投标报价(元) | ******.12 | ******.02 | ******.08 | |||||||||||
项目负责人 | 杨正飞 | 许春苗 | 徐波 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | ******公司 | ******.12 | 93.71 | 5.27 | 0.00 | 98.98 | 1 | 是 | ||||||
2 | ******公司 | ******.02 | 93.71 | 5.15 | 0.00 | 98.86 | 2 | 是 | ||||||
3 | ******公司 | ******.08 | 93.71 | 5.14 | 0.00 | 98.85 | 3 | 是 | ||||||
4 | ******公司 | ******.11 | 93.71 | 5.12 | 0.00 | 98.83 | 4 | 是 | ||||||
5 | ******公司 | ******.90 | 93.71 | 5.07 | 0.00 | 98.78 | 5 | 是 | ||||||
6 | ******公司 | ******.12 | 93.71 | 5.02 | 0.00 | 98.73 | 6 | 是 | ||||||
7 | ******公司 | ******.00 | 93.71 | 5.01 | 0.00 | 98.72 | 7 | 是 | ||||||
8 | ******公司 | ******.00 | 93.71 | 5.11 | -0.10 | 98.72 | 8 | 是 | ||||||
9 | ******公司 | ******.73 | 91.91 | 5.30 | 0.00 | 97.21 | 9 | 是 | ||||||
10 | ******公司 | ******.00 | 91.41 | 5.46 | 0.00 | 96.87 | 10 | 是 | ||||||
11 | ******公司 | ******.02 | 91.52 | 4.09 | 0.00 | 95.61 | 11 | 是 | ||||||
12 | ******公司 | ******.45 | 91.64 | 3.85 | 0.00 | 95.49 | 12 | 是 | ||||||
13 | ******公司 | ******.00 | 91.33 | 4.03 | 0.00 | 95.36 | 13 | 是 | ||||||
14 | ******公司 | ******.11 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 91.74 | 14 | 是 | ||||||
15 | ******公司 | ******.10 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 91.43 | 15 | 是 | ||||||
16 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
17 | ******公司 | ******.48 | 否 | |||||||||||
18 | ******公司 | ******.68 | 否 | |||||||||||
19 | ******集团(昆山)******公司 | ******.23 | 否 | |||||||||||
20 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
21 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
22 | ******公司 | ******.22 | 否 | |||||||||||
23 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
24 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
25 | ******公司 | ******.30 | 否 | |||||||||||
26 | ******公司 | ******.92 | 否 | |||||||||||
27 | 中亿丰(苏州)******公司 | ******.91 | 否 | |||||||||||
28 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
29 | ******公司 | ******.12 | 否 | |||||||||||
30 | ******公司 | ******.16 | 否 | |||||||||||
31 | ******公司 | ******.18 | 否 | |||||||||||
32 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
33 | ******公司 | ******.04 | 否 | |||||||||||
34 | ******公司 | ******.00 | 否 | |||||||||||
35 | ******公司 | ******.18 | 否 | |||||||||||
36 | ******公司 | ******.06 | 否 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人:****** | ******公司 | |||||||||||||
日期: | **年**月**日 |
相关招采信息
- [招标]江苏省昆山市鹿通交通安全设施有限公司2025-2026年度标线施划劳务合作项目招标公告 02月22日
- [招标]江苏省昆山市鹿通交通安全设施有限公司2025-2026年度波形护栏拆装劳务合作项目招标公告 02月22日
- [中标]Y25S0014变频柜招标250212采购结果公示 02月22日
- [招标]平望镇建设东路北侧运河路西侧住宅项目(一期)土建施工标段之CI标识制作及安装公开招标采购公告 02月22日
- [招标]苏州公司-24023堆焊外协采购-竞争性谈判项目变更公告 02月22日
- [招标]新建燕泾工业园厂房项目招标计划 02月22日
- [招标]配电中心及新区变等供配电区域、精炼五厂截流池、榨油二厂零星土建维修项目采购公告 02月22日
- [招标]3月3次永磁计划进口轴承招标250221-询比采购公告 02月22日
- [中标]2月份国产轴承招标250221-邀请招议标公告 02月22日
- [招标]2月份铸铝加热器招标250224-询比采购公告 02月22日
- 省环保集团科技创新基地绿植租赁项目招标公告
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- [无锡]梁溪饭店改扩建工程方案设计及初步设计(含扩初设计)
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)