长春医学高等专科学校10KV电增容工程中标候选人公示
公告内容
长春医学高等专科学校10KV电增容工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春医学高等专科学校10KV电增容工程 | 项目编号 | RYZB202409-10 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春医学高等专科学校 | 建设地点 | 吉林大路**号 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****** | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 变配电配套工程(工程量清单及施工图纸范围内所包含全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******公司 | 输变电工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级 、承装类四级、承修类四级、承试类四级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 合同签订之日起**日历天内完成 | ******.59元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | ******公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、承修类二级、承试类二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 合同签订之日起**日历天内完成(在招标文件规定的基础上提前工期**天)。 | ******.79元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 电力工程施工总承包贰级、三级承装(修、试)电力设施许可证、三级承装类、三级承修类、三级承试类资质等级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 合同签订之日起**日历天内完成(工期已提前**天)。 | ******元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月10日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春医学高等专科学校 | 联系人 | 孙晖 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 朱喜会 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 西宁市明远学校(一期)建设项目配电工程 | 陕西师范大学附属中学科技楼电路改造项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | ******公司 | ******公司 66kV、35KV、10KV 线路工程 | 2021洮南市高标准农田建设项目输变电工程施工二标段 |
| ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 山西转型综改示范区中小企业产业园工业项目一期268.8亩第一阶段10KV变配电工程 | 美团优选-沈阳菜鸟仓增加800kva 箱变工程 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 西宁市明远学校(一期)建设项目配电工程 | 陕西师范大学附属中学科技楼电路改造项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | ******公司 | ******公司 66kV、35KV、10KV 线路工程 | 2021洮南市高标准农田建设项目输变电工程施工二标段 |
| ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 山西转型综改示范区中小企业产业园工业项目一期268.8亩第一阶段10KV变配电工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 史留娣 | ****** | 二级建造师 | 陕****** | 无 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 孙建军 | / | 一级建造师注册证书 | 吉****** | 无 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 魏霞 | 无 | 机电工程二级建造师 | 晋****** | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******公司 | ******公司保函 | ******公司 | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区**号楼[幢]**号 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | 电子保函 | ******公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | 电子保函 | ******公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | ****** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- 吉林卫生学校(吉林职工医科大学)购置2025年食堂食品原材料(二包)项目合同公告
- 2025年监测辅助业务合同公告
- 吉林公司龙华公司吉林工业职业技术学院智慧能源配套新能源项目可行性研究阶段技术咨询服务公开招标中标候选人公示
- 华润新能源(农安)有限公司万顺风电场风功率预测系统天气预报数据及模型维护服务公告
- 中国电信吉林市分公司2025年车辆维修项目询比公告
- 中国电信松原分公司2025年零散维修改造项目询比公告
- 中国电信2025年吉林省IT支撑中心IT硬件维保服务项目(HP设备三方维保)项目成交候选人公示
- 2025年生石灰询比采购公告
- 中国电信四平分公司2025年双辽市玻璃山镇社区店引商入店项目成交人候选人公示
- 2025年度设备高压清洗项目询比采购公告