吉林市公共区域漏损供水管网治理改造工程初步设计中标候选人公示
公告内容
******网治理改造工程初步设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ******网治理改造工程初步设计 | 项目编号 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建设单位 | ******公司 | 建设地点 | 吉林市市区内,包括船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | **室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | ******网治理改造工程初步设计,初步设计(含概算编制) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******公司 | 工程设计市政行业乙级资质 | 符合国家现行相关工程设计规范的要求 | **年**月**日-**年**月**日(共计**日历天) | 45% | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ******公司 | 工程设计市政行业乙级资质 | 符合国家现行相关工程设计规范的要求 | **年**月**日-**年**月**日(共计**日历天) | 46.5% | |||||||||||||
第三名 | ******公司 | 工程设计市政行业乙级资质 | 合国家现行相关工程设计规范的要求 | **年**月**日-**年**月**日(共计**日历天) | 44% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月24日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******公司 | 联系人 | 王铎霖 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 李娜 | 联系电话 | ****-***56800 | |||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 靳瑞哲 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | ******网建设工程(二标段) | 2021年吉长南线三镇城乡供水一体化建设项目(工程总承包) | ******网升级改造工程 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 吉林省吉林市昌邑区 2022 年第一批保障性安居工程(镇老旧小区改 造)配套基础设施建设项目设计(一标段) | / | / | ||||||||||||||
3 | ******公司 | 吉林省吉林市高新区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小 区改造)配套基础设施建设项目设计招标二标段 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 周野平 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****** | / | ||||||||||||
2 | ******公司 | 周野平 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | :CS****** | / | ||||||||||||
3 | ******公司 | 张立春 | 工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 投标保证金 | ******公司 | 吉林市丰满区南山街 111 号 | ****** | |||||||||||||
2 | ******公司 | 投标保证金 | ******公司 | 北京路 179 号 | ****** | |||||||||||||
3 | ******公司 | 保函 | ******公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东**号泰福国际金融大厦首层B区及25- 26层 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 40.33 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 37.33 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 35.33 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- [招标]吉林市职业病防治院雷火灸采购项目 02月26日
- [招标]位于吉林市昌邑区(吉林大街183号)2480平方米房屋公开出租 02月26日
- [招标]吉林市丰满区前二道乡人民政府(本级)2025年2月政府采购意向 02月26日
- [中标]蛟河市农村供水工程水毁修复项目成交结果公告 02月26日
- [招标]舒兰市园林管理中心2025年2月至3月政府采购意向 02月26日