[市本级]高铁片区13号D-01地块项目工程施工项目中标候选人公示
发布时间:2025-01-15打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
高铁片区**号D-01地块项目工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称:******高铁片区**号D-01地块项目工程施工
招标项目编号:******S******
公示名称:******高铁片区**号D-01地块项目工程施工项目 中标候选人公示
公示编号:******S******
公示内容:******
标段: | 高铁片区**号D-01地块项目工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | ****-**-** | 开标地点:****** | 开标13 |
公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.28 | ******.28 | 合格 | **日历天 |
2 | ******公司 | ******.56 | ******.56 | 合格 | **日历天 |
3 | ******公司 | ******.93 | ******.93 | 合格 | 959 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 朱希全 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀****** |
2 | ******公司 | 吉延鹏 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀****** |
3 | ******公司 | 于波 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | ******公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******院正定新区新校区项目(一期工程) | ******院 | ****-**-** | ****** |
2 | ******公司 | 河北地质大学新校区一期工程(北部组团)施工 | 河北地质大学 | ****-**-** | ******.29 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
2 | ******公司 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
3 | ******公司 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
4 | ******(集团)******公司 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
5 | ******公司 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
6 | ******公司 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
7 | ******公司 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 28.38 | 27.36 | 27.93 | 28.50 | 27.75 |
2 | ******公司 | 24.90 | 25.59 | 25.95 | 23.67 | 23.04 |
3 | ******公司 | 24.15 | 25.44 | 25.50 | 23.16 | 23.16 |
4 | ******(集团)******公司 | 19.98 | 25.20 | 25.17 | 21.09 | 22.08 |
5 | ******公司 | 22.17 | 25.38 | 25.50 | 21.93 | 22.38 |
6 | ******公司 | 21.51 | 25.47 | 25.35 | 21.42 | 21.57 |
7 | ******公司 | 19.17 | 25.17 | 24.90 | 20.91 | 21.99 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 61.65 | 96.76 |
2 | ******公司 | 61.62 | 91.45 |
3 | ******公司 | 61.62 | 91.10 |
4 | ******(集团)******公司 | 61.63 | 89.54 |
5 | ******公司 | 61.63 | 90.30 |
6 | ******公司 | 61.61 | 89.88 |
7 | ******公司 | 61.60 | 89.63 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:******
招标人:****** | ******公司 | 招标代理机构:****** | ******公司 |
---|---|---|---|
地址:****** | 河北省石家庄市桥西区解放南大街**号兴石广场**号楼 | 地址:****** | 河北省石家庄市桥西区中华南大街**号盛景大厦**室 |
联系人:****** | 梁冰 | 联系人:****** | 杨帆 |
电话:****** | ****** | 电话:****** | ****** |
电子邮箱:****** | / | 电子邮箱:****** | / |
8. 其他公示内容:******全部投标单位:******
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
河北省热门招标
河北省近期招标
- 河北地质大学1#、2#学生宿舍建设项目施工项目施工招标文件.HBZ
- 保定市职业技术教育中心宿管秩序员采购项目询价公告
- 唐山海港经济开发区物流园区基础设施提升项目部分管网工程监理招标公告(异地分散+双盲评审)
- 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司活塞杆等物资寻源单变更公告
- 阜城阜霞风电场、饶阳长安湖风电场环保应急预案评审备案服务项目公告
- 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司泵端联轴器膜片等物资寻源单变更公告
- 华润电力唐山丰润有限公司空压机联轴器组件寻源单变更公告
- 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司可伸缩干渣散装头等物资寻源单变更公告
- 华润沧州新能源公司分布式光伏项目监理技术服务框架采购变更公告
- 华润电力唐山丰润有限公司控制管路过滤器等物资寻源单变更公告