您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 常州五星置业发展有限公司丽宝第地块改造项目(中意宝第)三期建设工程管线迁移及驳岸工程中标候选人公示

常州五星置业发展有限公司丽宝第地块改造项目(中意宝第)三期建设工程管线迁移及驳岸工程中标候选人公示

发布时间:2024-11-14打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司******公司丽宝第地块改造项目(中意宝第)三期建设工程管线迁移及驳岸工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区会馆浜路北侧、木梳路东侧,怀德南路南侧,建筑面积/,控制价为******.20元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.03 元
项目负责人 许超  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.17 元
项目负责人 华文湘  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.84 元
项目负责人 杨玉宝  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 综合标评审 得分
1 ******公司 ******.97元 -- 98.23 0.69 98.92
2 ******公司 ******.00元 -- 90.4 0.0 90.40
3 ******公司 ******.74元 -- 95.49 0.69 96.18
4 ******公司 ******.00元 -- 93.63 0.67 94.30
5 ******公司 ******.84元 -- 92.86 0.0 92.86
6 ******公司 ******.53元 -- 95.62 0.69 96.31
7 ******公司 ******.00元 -- 93.47 0.67 94.14
8 ******公司 ******.00元 -- 93.63 0.7 94.33
9 ******公司 ******.04元 -- 92.27 0.0 92.27
10 ******公司 ******.38元 -- 97.35 0.64 97.99
11 ******公司 ******.15元 -- 93.91 0.67 94.58
12 ******公司 ******.30元 -- 90.44 0.0 90.44
13 ******公司 ******.47元 -- 89.84 0.0 89.84
14 ******公司 ******.52元 -- 94.77 0.68 95.45
15 ******公司 ******.63元 -- 94.73 0.71 95.44
16 ******公司 ******.26元 -- 95.47 0.83 96.30
17 ******公司 ******.34元 -- 98.64 0.69 99.33
18 ******公司 ******.34元 -- 97.12 0.85 97.97
19 ******公司 ******.31元 -- 97.52 0.69 98.21
20 ******公司 ******.80元 -- 97.03 0.69 97.72
21 ******公司 ******.18元 -- 95.24 0.71 95.95
22 ******公司 ******.24元 -- 98.87 0.67 99.54
23 ******公司 ******.17元 -- 98.99 0.69 99.68
24 ******公司 ******.36元 -- 93.89 0.69 94.58
25 ******公司 ******.78元 -- 98.27 0.78 99.05
26 ******公司 ******.68元 -- 97.94 0.69 98.63
27 ******公司 ******.05元 -- 94.47 0.69 95.16
28 ******公司 ******.49元 -- 94.79 0.77 95.56
29 ******公司 ******.34元 -- 98.86 0.69 99.55
30 ******公司 ******.88元 -- 98.39 0.93 99.32
31 ******公司 ******.43元 -- 97.88 0.82 98.70
32 ******公司 ******.45元 -- 93.45 0.71 94.16
33 ******公司 ******.42元 -- 93.86 0.69 94.55
34 ******公司 ******.00元 -- 94.75 0.71 95.46
35 ******公司 ******.00元 -- 95.78 0.69 96.47
36 ******公司 ******.69元 -- 95.6 0.0 95.60
37 ******公司 ******.26元 -- 94.98 0.71 95.69
38 ******公司 ******.25元 -- 94.61 0.77 95.38
39 ******公司 ******.03元 -- 98.98 0.71 99.69
40 ******公司 ******.02元 -- 94.49 0.71 95.20
41 ******公司 ******.75元 -- 97.0 0.69 97.69
42 ******公司 ******.15元 -- 95.53 0.71 96.24
43 ******公司 ******.24元 -- 96.67 0.84 97.51
44 ******公司 ******.99元 -- 93.94 0.69 94.63
45 ******公司 ******.24元 -- 97.6 0.91 98.51
46 ******公司 ******.88元 -- 94.6 0.71 95.31
47 ******公司 ******.34元 -- 95.84 0.75 96.59
48 ******公司 ******.85元 -- 96.95 0.75 97.70
49 ******公司 ******.71元 -- 98.7 0.72 99.42
50 ******公司 ******.77元 -- 94.43 0.69 95.12
51 ******公司 ******.67元 -- 94.75 0.71 95.46
52 ******公司 ******.15元 -- 94.89 0.69 95.58
53 ******公司 ******.23元 -- 92.51 0.67 93.18
54 ******公司 ******.11元 -- 94.78 0.69 95.47
55 ******公司 ******.42元 -- 98.72 0.79 99.51
56 ******公司 ******.15元 -- 94.24 0.71 94.95
57 ******公司 ******.21元 -- 95.49 0.71 96.20
58 ******公司 ******.16元 -- 97.93 0.69 98.62
59 ******公司 ******.66元 -- 94.54 0.69 95.23
60 ******公司 ******.39元 -- 97.67 0.87 98.54
61 ******公司 ******.07元 -- 94.03 0.69 94.72
62 ******公司 ******.65元 -- 93.92 0.69 94.61
63 ******公司 ******.00元 -- 93.96 0.67 94.63
64 ******公司 ******.02元 -- 94.1 0.71 94.81
65 ******公司 ******.34元 -- 94.66 0.71 95.37
66 ******公司 ******.43元 -- 94.42 0.69 95.11
67 ******公司 ******.58元 -- 95.5 0.78 96.28
68 ******公司 ******.14元 -- 97.39 0.91 98.30
69 ******公司 ******.00元 -- 94.67 0.69 95.36
70 ******公司 ******.53元 -- 94.58 0.73 95.31
71 ******公司 ******.18元 -- 98.93 0.72 99.65
72 ******公司 ******.61元 -- 97.31 0.74 98.05
73 ******公司 ******.91元 -- 95.42 0.71 96.13
74 ******公司 ******.09元 -- 94.5 0.69 95.19
75 ******公司 ******.84元 -- 98.89 0.78 99.67
76 ******公司 ******.76元 -- 94.44 0.69 95.13
77 ******公司 ******.47元 -- 94.94 0.71 95.65
78 ******公司 ******.73元 -- 96.87 0.84 97.71
79 ******公司 ******.33元 -- 93.84 0.71 94.55
80 ******公司 ******.68元 -- 97.69 0.0 97.69
81 ******公司 ******.62元 -- 98.4 0.7 99.10
82 ******公司 ******.61元 -- 96.61 0.69 97.30
83 ******公司 ******.77元 -- 98.86 0.79 99.65
84 ******公司 ******.99元 -- 97.79 0.86 98.65
85 ******公司 ******.24元 -- 91.32 0.0 91.32
86 ******公司 ******.43元 -- 96.32 0.64 96.96
87 ******公司 ******.35元 -- 98.19 0.69 98.88
88 ******公司 ******.29元 -- 93.86 0.69 94.55
89 ******公司 ******.67元 -- 98.28 0.75 99.03
90 ******公司 ******.66元 -- 96.21 0.8 97.01
91 ******公司 ******.24元 -- 95.76 0.83 96.59
92 ******公司 ******.16元 -- 97.65 0.84 98.49
93 ******公司 ******.77元 -- 96.12 0.85 96.97
94 ******公司 ******.96元 -- 95.16 0.69 95.85
95 ******公司 ******.90元 -- 94.62 0.69 95.31
96 ******公司 ******.00元 -- 94.59 0.67 95.26
97 ******公司 ******.81元 -- 96.79 0.69 97.48
98 ******公司 ******.36元 -- 98.28 0.71 98.99
99 ******公司 ******.16元 -- 94.18 0.72 94.90
100 ******公司 ******.49元 -- 95.56 0.71 96.27
101 ******公司 ******.16元 -- 94.15 0.71 94.86
102 ******公司 ******.60元 -- 95.4 0.71 96.11
103 ******公司 ******.60元 -- 95.84 0.78 96.62
104 ******公司 ******.31元 -- 94.85 0.69 95.54
105 ******公司 ******.84元 -- 96.74 0.88 97.62
106 ******公司 ******.60元 -- 94.85 0.72 95.57
107 ******公司 ******.46元 -- 95.76 0.8 96.56
108 ******公司 ******.01元 -- 97.01 0.82 97.83
109 ******公司 ******.08元 -- 97.15 0.77 97.92
110 ******公司 ******.44元 -- 97.08 0.69 97.77
111 ******公司 ******.65元 -- 93.42 0.69 94.11
112 ******公司 ******.70元 -- 93.87 0.7 94.57
113 ******公司 ******.06元 -- 97.94 0.84 98.78
114 ******公司 ******.17元 -- 95.27 0.64 95.91
115 ******公司 ******.92元 -- 97.61 0.69 98.30
116 ******公司 ******.48元 -- 96.08 0.69 96.77
117 ******公司 ******.59元 -- 94.84 0.71 95.55
118 ******公司 ******.66元 -- 96.44 0.89 97.33
119 ******公司 ******.05元 -- 96.94 0.67 97.61
120 ******公司 ******.57元 -- 92.81 0.69 93.50
121 ******公司 ******.00元 -- 94.92 0.71 95.63
122 ******公司 ******.16元 -- 93.87 0.71 94.58
123 ******公司 ******.01元 -- 98.28 0.71 98.99
124 ******公司 ******.83元 -- 92.64 0.0 92.64
125 ******公司 ******.02元 -- 98.43 0.71 99.14
126 ******公司 ******.84元 -- 95.84 0.69 96.53
127 ******公司 ******.78元 -- 96.97 0.86 97.83
128 ******公司 ******.01元 -- 94.75 0.71 95.46
129 ******公司 ******.26元 -- 98.46 0.72 99.18
130 ******公司 ******.69元 -- 97.57 0.64 98.21
131 ******公司 ******.16元 -- 93.81 0.69 94.50
132 ******公司 ******.80元 -- 94.45 0.73 95.18
133 ******公司 ******.33元 -- 98.57 0.89 99.46
134 ******公司 ******.90元 -- 98.4 0.88 99.28
135 ******公司 ******.32元 -- 94.99 0.74 95.73
136 ******公司 ******.36元 -- 98.7 0.67 99.37
137 ******公司 ******.25元 -- 93.8 0.69 94.49
138 ******公司 ******.00元 -- 91.28 0.72 92.00
139 ******公司 ******.50元 -- 94.29 0.0 94.29
140 ******公司 ******.33元 -- 97.91 0.81 98.72
141 ******公司 ******.17元 -- 96.07 0.69 96.76
142 ******公司 ******.12元 -- 96.38 0.82 97.20
143 ******公司 ******.86元 -- 95.12 0.71 95.83
144 ******公司 ******.99元 -- 93.94 0.71 94.65
145 ******公司 ******.72元 -- 92.99 0.69 93.68
146 ******公司 ******.75元 -- 93.97 0.64 94.61
147 ******公司 ******.87元 -- 94.99 0.71 95.70
148 ******公司 ******.99元 -- 95.98 0.84 96.82
149 ******公司 ******.74元 -- 98.62 0.69 99.31
150 ******公司 ******.59元 -- 94.11 0.7 94.81
151 ******公司 ******.29元 -- 98.72 0.64 99.36
152 ******公司 ******.11元 -- 97.19 0.64 97.83
153 ******公司 ******.28元 -- 98.78 0.67 99.45
154 ******公司 ******.08元 -- 96.74 0.71 97.45
155 ******公司 ******.12元 -- 95.69 0.79 96.48
156 ******公司 ******.14元 -- 94.73 0.73 95.46
157 ******公司 ******.84元 -- 93.97 0.7 94.67
158 ******公司 ******.38元 -- 91.41 0.0 91.41
159 ******公司 ******.19元 -- 95.24 0.76 96.00
160 ******公司 ******.20元 -- 95.2 0.69 95.89

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:******
    8、备注:本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:下浮率Δ为21%,K值为97.5%,扣分参数为0.6,信用分为1分,******公司:******.84元,******公司:******元
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的