南京龙袍新城供电设施(丰北变)(外线部分)工程
发布时间:2025-02-21打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
标段编号:******
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中铁龙袍生态智慧新城(南京)******公司的南京龙袍新城供电设施(丰北变)(外线部分)工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级 | 其他-电力-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;工程设计-电力-送变电工程乙级;施工总承包-电力-不分专业二级;其他-其他-其他不分等级 | |
投标报价(元) | ******.01 | ******.94 | ******.06 | |
工期(日历日) | 305 | 305 | 305 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 孟俊飞 | 吴建胜 | 汤如伟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏****** | 苏******;苏建安B(2021)****** | 苏****** | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ******公司--220kV华仙 2M**-*M36线杆塔迁移工程 |
合同价格 | ******.47 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐哲 | ||
招标单位名称 | ******公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 白鹤滩~江苏±800 千伏特高压直流受端配 套 500 千伏送出工程3标段 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 江苏省苏州市 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 吴建胜 | ||
招标单位名称 | ******公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 220kV钟高#1、#2线杆线迁移下地 |
合同价格 | ******.78 | ||
项目地点 | 秦淮区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 李军生 | ||
招标单位名称 | ******公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址相同 |
******公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址相同 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******公司 | 17.67 | 4.23 | 75.43 | 97.33 |
2 | ******公司 | 16.47 | 4.30 | 74.87 | 95.64 |
3 | ******公司 | 15.90 | 4.34 | 73.89 | 94.13 |
4 | ******公司 | 16.13 | 4.20 | 73.36 | 93.69 |
5 | ******公司 | 16.17 | 4.20 | 73.24 | 93.61 |
6 | ******公司 | 16.04 | 4.20 | 73.10 | 93.34 |
7 | ******公司 | 16.10 | 4.20 | 72.93 | 93.23 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
******公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
7、拟定中标人: ******公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 **年**月**日起,至**年**月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:******&&&招标人盖章位置2&&& 中铁龙袍生态智慧新城(南京)******公司
联系电话:****** ******
招标代理:******&&&招标代理盖章位置2&&& ******公司
联系电话:****** ******
行政监管部门: ******局
行政监管部门联系电话:****** ******
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [招标]南京华润热电有限公司带内胆蛇皮口袋询比采购询比采购公告 02月23日
- [中标]:辊子 02月23日
- [招标]quot;江苏图采"系统技术服务项目竞争性磋商公告 02月22日
- [招标]南京信息工程大学包子馅心采购项目(第二次)招标公告 02月22日
- [中标]青龙山国际生态新城临麒路给水管道建设-单一来源结果公示 02月22日
- [招标]全站仪250222-竞争性谈判公告 02月22日
- [中标]中国石化集团南京化学工业有限公司多项目,见明细吊柱\Φ36×68814.797-1-12Q235B招标结果公告 02月22日
- [中标]中国石化集团南京化学工业有限公司福-4179B(6383)氨转化还原反应器料仓组件\Φ1250SD(27).AZHHY-1600-321件3S32168招标结果公告 02月22日
- [中标]中国石化集团南京化学工业有限公司面向碳中和的先进碳捕集利用成套技术研究与装备优化离子交换法溶液净化实验装置\31625kg/h招标结果公告 02月22日
- [招标]【第一炼铁厂3号炉大修铁前除尘DCS控制系统改造】招标公告 02月22日
江苏省热门招标
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 新港茗苑项目建设工程施工评标结果公示(二次公告)
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 中吴大道南侧、南运河西侧(HX070212-01)地块开发项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- 沛县汉源小学北地块工程项目方案及施工图设计