清镇市巢凤街道养老服务中心提质改造项目设计、施工(EPC)总承包中标候选人公示
公告内容
中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ******MABQQB504G | ******公司 | 下浮率 | 0.2 % |
******公司(联合体牵头单位)、******公司(联合体成员);设计报价下浮36.3%;建筑安装工程下浮0.2% |
******中心提质改造项目设计、施工(EPC)总承包
中标候选人公示
2025年01月20日下午14:30分******中心提质改造项目设计、施工(EPC)总承包项目招标在******公司进行开标、评标活动,经依法组建的评标委员会按公开招标文件的评标标准和方法,对各投标人的投标文件进行评审,并依法推荐了以下中标候选人进行公示。
第一中标候选人:******公司(联合体牵头单位)、******公司(联合体成员)
投标价(元) | 设计报价下浮36.3%;建筑安装工程下浮0.2% | 工期(天) |
工期**日历天(其中设计工期**日历天;施工(含采购)工期**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 车炳 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 设计技术负责人 | 姓名 | 陈琼 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 二级注册建筑师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 |
职务 | 技术人员(电气) | 姓名 | 朱跃庭 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | DG****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术人员(暖通) | 姓名 | 张增祥 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CN****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术人员(造价) | 姓名 | 卢志芬 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工项目负责人(项 目经理) | 姓名 | 田文 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵****** |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冉茂才 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张广龙 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中****** |
岗位证书名称 | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈娇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中****** |
岗位证书名称 | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 朱玉月 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱星杰 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中****** |
岗位证书名称 | 材料员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 冷晓艳 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中****** |
岗位证书名称 | 资料员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 |
第二中标候选人:******公司(联合体牵头单位)、******公司(联合体成员)
投标价(元) | 设计报价下浮36.2%;建筑安装工程下浮0.2% | 工期(天) |
工期**日历天(其中设计工期**日历天;施工(含采购)工期**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 王培蕾 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 设计技术负责人 | 姓名 | 宋艳蕾 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 电气技术人员 | 姓名 | 牛锡斋 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | DF****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 暖通技术人员 | 姓名 | 徐衍主 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CN****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 维****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 陈相 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵****** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 覃江艳 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵****** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐绪霞 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王悦筑 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王伦甫 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈玉莲 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册证号 | / | |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蔡丹 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 |
第三中标候选人:******公司(联合体牵头单位)、西南建设控股(贵安新区)******公司(联合体成员)
投标价(元) | 设计报价下浮36.05%;建筑安装工程下浮0.1% | 工期(天) |
工期**日历天(其中设计工期**日历天;施工(含采购)工期**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 林锦帆 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******B0863 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 设计技术负责人 | 姓名 | 王涵 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******B0800 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 其他技术人员(电气) | 姓名 | 于芳 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | DG****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 武新职改任〔2022〕**号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 其他技术人员(暖通) | 姓名 | 张雪 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CN****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******B013 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 马仕军 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄德均 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 翟建 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 莫开健 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄蓉 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 莫雪琼 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 钱远敏 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证书 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 |
中标候选人公示至****-**-25 ,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出
招标人:************局
招标代理机构:************公司
- 中国电建电建新能源贵州分公司盘州市集中式农业光伏电站项目设计采购施工总承包中标结果公示
- 大方县自然资源局国有土地使用权挂牌出让交易证明书(方自然资挂让告字[2024]16号)
- 【(物资公司)大唐(六盘水)新能源有限公司发耳500kV升压站扩建工程500kV主变压器设备】中标结果公示
- 贵安新区民宿旅居项目设计、施工总承包(二次)中标结果公告
- 广东省中医院贵州医院南明院区二期改扩建建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包招标公告
- 科技大厦“餐饮平台-创业食堂”厨房设备采购谈判公告
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目勘察(二次招标)中标候选人公示
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目全过程造价咨询服务(二次招标)中标候选人公示
- 贵州习酒股份有限公司燃气锅炉氮氧化物在线监测系统运维服务项目谈判公告
- 中铁二十二局集团有限公司贵州茅台酱香系列酒技改工程总承包指挥部竞谈采购中标公示
- 贵州金沙窖酒酒业有限公司2025年2月-金沙酒业-上游价值品牌TVC拍摄项目-公开谈判采购变更公告
- 纳雍县人民医院2025~2027年度电梯维保服务(二次)项目的成交结果公告
- 福泉市第一人民医院自动发药机维保服务变更公告
- 花溪区农村公办幼儿园生鲜类等食材配送公司服务采购合同公示
- 贵阳市南明区首钢片区排水设施综合治理工程管网探测及检测服务合同公示
- 贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作中心)关于车辆加油服务的定点采购馆采购项目合同履约验收公告
- 贵州省应急技术中心关于硒鼓的网上超市采购项目合同履约验收公告
- 贵州省应急技术中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
- 贵州省应急技术中心关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
- 贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心(贵州省食品药品监督管理局信息中心)关于物业管理服务的定点采购馆采购项目合同履约验收公告