泰兴市江堤(滨江段)加固改造工程-如泰运河北侧港堤(新木路-闸北路)改造工程评标结果公示
发布时间:2025-01-23打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
投标报价(元/费率) | ******.70 | ******.65 | ******.79 |
项目负责人姓名 | 姜威 | 王朋 | 陈辉 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 三江平原临江灌区田间配套工程施工 | ******网项目(沁阳、孟州段)新建泵站工程施工一标段 | **年上半年非骨干消险项目横溪街道丹阳河消险工程施工 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 黑龙江省五常市五常灌区**年节水配套改造项目第一标段 | (1)许昌市颍汝干渠综合整治工程(襄城县段)二期(一标段) (2)喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程 | 江宁区**年上半年第一批水利防汛消险项目赵村水库消险工程 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(1分),施工总平面布置和临时设施布置(2分),施工技术方案(10分),安保措施与综合协调(2分),进度计划与工期保障(2分),质量保证体系及措施(2分),环境保护体系及措施(1分) | 安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(1分),施工总平面布置和临时设施布置(2分),施工技术方案(10分),安保措施与综合协调(2分),进度计划与工期保障(2分),质量保证体系及措施(2分),环境保护体系及措施(1分) | 安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(1分),施工总平面布置和临时设施布置(2分),施工技术方案(10分),安保措施与综合协调(2分),进度计划与工期保障(2分),质量保证体系及措施(2分),环境保护体系及措施(1分) | 安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(1分),施工总平面布置和临时设施布置(2分),施工技术方案(10分),安保措施与综合协调(2分),进度计划与工期保障(2分),质量保证体系及措施(2分),环境保护体系及措施(1分) | 安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(1分),施工总平面布置和临时设施布置(2分),施工技术方案(10分),安保措施与综合协调(2分),进度计划与工期保障(2分),质量保证体系及措施(2分),环境保护体系及措施(1分) | 项目负责人答辩 | |||
1 | ******公司 | 16.8 | 16.95 | 17.9 | 17.1 | 18 | / | 17.42 |
2 | ******公司 | 17.2 | 16 | 17.68 | 17.9 | 18 | / | 17.59 |
3 | ******公司 | 14.8 | 16.3 | 15.1 | 16.9 | 15.9 | / | 15.77 |
4 | ******公司 | 14.9 | 15.85 | 15.06 | 16.5 | 16.1 | / | 15.72 |
5 | ******公司 | 15.4 | 15.7 | 15.3 | 16.7 | 16.1 | / | 15.73 |
6 | ******公司 | 14.7 | 15.3 | 16.76 | 16.8 | 16 | / | 15.93 |
7 | ******公司 | 15.1 | 14.1 | 17 | 16.7 | 16.9 | / | 16.12 |
8 | ******公司 | 14.8 | 15.85 | 16 | 16.5 | 17.1 | / | 16.07 |
9 | ******公司 | 15.2 | 17.05 | 17 | 16.3 | 16 | / | 16.38 |
10 | ******公司 | 14.5 | 14.2 | 15.3 | 17.7 | 16.2 | / | 15.33 |
11 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
12 | ******公司 | 15 | 15.7 | 17.36 | 16.2 | 16.2 | / | 16.07 |
13 | ******公司 | 15.7 | 14.2 | 17.9 | 16.3 | 17.1 | / | 16.37 |
14 | ******公司 | 15.4 | 17.75 | 15.76 | 17.2 | 16.1 | / | 16.36 |
15 | ******公司 | 14.4 | 16.3 | 17 | 16.7 | 16.1 | / | 16.33 |
16 | ******公司 | 14.2 | 15.4 | 15.1 | 16.6 | 16.3 | / | 15.57 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 认证体系 | 项目管理机构 | ||||
1 | ******公司 | ******.65 | 17.42 | 69.67 | 3 | 3 | 4 | 97.09 |
2 | ******公司 | ******.7 | 17.59 | 69.72 | 3 | 3 | 4 | 97.31 |
3 | ******公司 | ******.72 | 15.77 | 69.95 | 3 | 3 | 4 | 95.72 |
4 | ******公司 | ******.62 | 15.72 | 69.68 | 3 | 3 | 3 | 94.4 |
5 | ******公司 | ******.01 | 15.73 | 69.67 | 3 | 3 | 4 | 95.4 |
6 | ******公司 | ******.56 | 15.93 | 68.58 | 3 | 3 | 4 | 94.51 |
7 | ******公司 | ******.51 | 16.12 | 69.04 | 3 | 3 | 4 | 95.16 |
8 | ******公司 | ******.07 | 16.07 | 69.85 | 3 | 3 | 4 | 95.92 |
9 | ******公司 | ******.79 | 16.38 | 69.87 | 3 | 3 | 4 | 96.25 |
10 | ******公司 | ******.77 | 15.33 | 69.2 | 3 | 3 | 4 | 94.53 |
11 | ******公司 | ******.08 | 69.36 | 3 | 3 | 4 | 79.36 | |
12 | ******公司 | ******.93 | 16.07 | 69.25 | 3 | 3 | 4 | 95.32 |
13 | ******公司 | ******.36 | 16.37 | 69.46 | 3 | 3 | 4 | 95.83 |
14 | ******公司 | ******.91 | 16.36 | 69.18 | 3 | 3 | 4 | 95.54 |
15 | ******公司 | ******.95 | 16.33 | 69.69 | 3 | 3 | 4 | 96.02 |
16 | ******公司 | ******.4 | 15.57 | 69.51 | 3 | 3 | 4 | 95.08 |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
江苏省热门招标
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- 软件谷南园总部经济园区二期
江苏省近期招标
- 软件园一期物业服务外包项目
- 2025年新开街道、中兴街道河道保洁长效管理服务采购项目(包件2)
- 2025年新开街道、中兴街道河道保洁长效管理服务采购项目(包件1)
- 淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度穿堤建筑物工程自动化设备采购与安装招标公告
- 关于开展2025年全市优秀数字应用场景培育工作的通知
- 雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程防洪影响评价中标候选人公示
- 凤里街南延(淞北路-金鸡湖大道)等工程路灯采购
- 江苏射阳港发电有限责任公司5号机组一电场B侧、6号机组省煤器及一电场A侧先导输灰改造项目中标候选人公示
- 江苏省长江堤防应急治理工程(2025年度)——镇江市丹徒区境内工程一期工程施工1标(二次招标)中标公告
- 江苏省长江堤防应急治理工程(2025年度)——镇江市丹徒区境内工程一期工程施工2标(二次招标)中标公告