威海综合保税区粮油加工双循环产业园设计中标公告
发布时间:2025-02-28打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
公告发布时间:****-**-** **:**:**
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:****** | sj****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式:****** | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:****** | 威海综合保税区粮油加工双循环产业园设计 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模:****** | 16800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址:****** | 综保区南区宜州路东、咸阳路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:****** | 接到招标人通知后,建筑规划设计方案成果**天内报招标人、施工图设计成果**天内报招标人 天 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点:****** | ******中心(威海市环翠区塔山中路 317 ******中心四楼)第四开标室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******公司 | 中标金额(元): | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单:****** | 闫俊, 郭金华, 李官安, 张秋景, 曲志波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 中标金额为15.8元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
山东省热门招标
- 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)病房综合楼建设项目(二期)施工总承包中标结果公示
- 山东大学齐鲁医院病房改造建设及能力提升项目施工总承包中标公告中标公示
- 山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目”工程总承包“合同公示
- 医疗硅谷项目B-11地块3号楼(济南医学中心妇产医院)装修项目工程总承包(EPC)招标公告
- 夏津县公共医疗中心项目工程总承包(EPC)项目(安装)内外科病房楼电气工程劳务分包(标段/包1)成交结果公示
- 济宁高新区双创中心建设项目(EPC)中标结果公告
- 济南医院迁建项目电力工程总承包(EPC)招标公告
- 济南起步区科技馆项目施工图设计
- 中电信数智科技有限公司青岛分公司2025年胶州市妇幼保健院智能化系统建设招标项目-招标公告
- 济南热电集团华山能源站项目施工总承包
山东省近期招标