国道108三期(房山段)、良坨路(东段)道路工程及国道230(长周路-西韩路)道路工程(房山段)项目管理咨询中标候选人公示交易项目编号:S110000A001039554005
发布时间:2025-02-07打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
• 公告内容
公示开始时间: ****-**-** | |||||||||||||
公示结束时间: ****-**-** | |||||||||||||
国道108三期(房山段)、良坨路(东段)道路工程及国道230(长周路-西韩路)道路工程(房山段)项目管理咨询 (招标项目编号:****** S110000A****** ),建设单位名称:****** ******局 ,建设地点:****** 北京市 房山区 / ,评标日期: **年**月**日 。经评标委员会评审,确定 001 国道108三期(房山段)、良坨路(东段)道路工程及国道230(长周路-西韩路)道路工程(房山段)项目管理咨询 的中标候选人,现公示如下: | |||||||||||||
一、中标候选人 | |||||||||||||
001 国道108三期(房山段)、良坨路(东段)道路工程及国道230(长周路-西韩路)道路工程(房山段)项目管理咨询 | |||||||||||||
(一)基本情况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||||||||
|
中标候选人名称 | 项目负责人(经理) | 项目总工(技术负责人) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | ||||||||
1 | ******公司 | 李贤和 | JGJ****** | **年京平高速公路日常养护监理;**年团河路中修工程;延庆区大莲路、旧小路及G6辅路中修工程;房山区国道234(周新路-云居寺路)大修工程;**年延庆区妫川路等公路路域环境整治工程;**年昌平区京藏辅路慢行廊道综合整治提升专项工程;京津塘高速公路改扩建工程(应寺检查站-廊坊互通立交段改造);**年房山区G107国道(K25+000-K30+000、K27+000-K29+000)修复养护工程。 | |||||||||
2 | ******公司 | 翟志涛 | JGJ****** | 108 国道(鲁家滩村-南村)改建工程;团河路(现状后查路—庞安路)道路工程。 | |||||||||
3 | ******公司 | 陈文涛 | JGJ****** | 通州区任李路大修工程;密云县 G101 国道白龙潭立交桥、黄下路上甸子小桥、黄下路半城子桥大修工程;密云县琉辛路西庄子桥、京沈路庄头峪 3 号桥、鼓楼西大街西门桥大修工程;京台高速公路(北京段)工程;顺义区京承铁路与北木路平改立工程;密云区黄下路(K0+000~K14+542)大修工程;门头沟区 2017 年乡村公路桥梁大修及水毁恢复工程;密云区中加桥及其引道改建工程;采林路(张凤路-漷小路)道路工程;密云区“7.16”水毁乡村公路及桥梁修复工程第 1 标段;密云区松曹路大修工程;通州区武窑桥改建工程;国道 230(K13+114.628-K15+276.539)道路工程;2022 年密云区密关路预防性养护工程;2023 年门头沟乡村公路水毁修复工程项目监理(七标段);2024 ******集团养护专项工程第 2标段施工监理—“23.7”水毁修复工程。 |
排序 |
---|
序号 | 投标人 | 投标价格(%) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | / | / | ||
2 | ******公司 | / | / | ||
3 | ******公司 | 79.5 | 1750 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 翟志涛 |
4 | ******公司 | 76 | 1750 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 李贤和 |
5 | ******公司 | 1750 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 田永贤 | |
6 | ******公司 | 80 | 1750 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 陈文涛 |
7 | ******公司 | 77 | 1750 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 李元华 |
8 | ******公司 | / | / | ||
9 | ******公司 | 79.6 | 1750 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 沈剑宇 |
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(2)条的要求。 |
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
投标人名称及评分项
|
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | 专家 6 | 专家 7 | |
******公司 | 业绩评审 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员评审 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
履约信誉评审 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书评审 | 30.0000 | 34.3000 | 33.0000 | 32.5000 | 31.5000 | 30.0000 | 37.0000 | |
报价评审 | 9.7712 | 9.7712 | 9.7712 | 9.7712 | 9.7712 | 9.7712 | 9.7712 | |
******公司 | 业绩评审 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员评审 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
履约信誉评审 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书评审 | 30.0000 | 31.3000 | 30.0000 | 31.5000 | 30.0000 | 30.0000 | 38.0000 | |
报价评审 | 9.7840 | 9.7840 | 9.7840 | 9.7840 | 9.7840 | 9.7840 | 9.7840 | |
******公司 | 业绩评审 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员评审 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
履约信誉评审 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书评审 | 44.0000 | 44.2000 | 39.0000 | 45.0000 | 43.5000 | 33.0000 | 34.0000 | |
报价评审 | 9.7966 | 9.7966 | 9.7966 | 9.7966 | 9.7966 | 9.7966 | 9.7966 | |
******公司 | 业绩评审 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员评审 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
履约信誉评审 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书评审 | 47.0000 | 44.3000 | 41.0000 | 41.0000 | 38.0000 | 45.0000 | 45.0000 | |
报价评审 | 9.6569 | 9.6569 | 9.6569 | 9.6569 | 9.6569 | 9.6569 | 9.6569 | |
******公司 | 业绩评审 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员评审 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
履约信誉评审 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书评审 | 44.0000 | 40.7000 | 41.0000 | 35.0000 | 36.5000 | 31.0000 | 38.0000 | |
报价评审 | 9.6696 | 9.6696 | 9.6696 | 9.6696 | 9.6696 | 9.6696 | 9.6696 |
附件列表:
国道108三期(房山段)、良坨路(东段)道路工程及国道230(长...
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]北京欢乐谷设备轨道扭力抽查涂抹标记胶等项目工程中标结果公告 02月24日
- [招标]有人无人协同数字化试飞支持系统招标公告 02月24日
- [招标]招标文件澄清 02月24日
- [招标]北京欢乐谷2025年社交媒体资源采购项目采购公告 02月24日
- [招标]2025年北京欢乐谷园区防水维修工程招标公告 02月24日
- [招标]【银联商务北京分公司收银机采购项目】采购公告 02月24日
- [中标]亦庄新城马朱路(南区南街-靳北路)新建给水、电力、电信管线工程-给水工程(初步设计、施工图设计)中标候选人公示交易项目编号:S110000A001040226002 02月24日
- [中标]北京巴威公司科技研发中心建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示交易项目编号:S110000A001040198001 02月24日
- [招标]穆家峪镇沟道治理及村庄防护项目(施工)招标公告交易项目编号:S110000A001040473001 02月24日
- [招标]顺义区中心血库等四项医疗卫生设施迁建工程(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告交易项目编号:S110000A001040480001 02月24日
北京市热门招标
- 北京CBD核心区Z8地块项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告交易项目编号:S110000A001038608001
- 北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目(二标段)中标结果公告交易项目编号:S110000A001038862002
- 国家自然博物馆新馆建设工程设计监理服务中标结果公示
- 北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目工程测绘服务中标结果公告
- 低碳能源动力系统科研中心项目(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告二次公告交易项目编号:S110000A001039956002
- 中国医学科学院北京协和医院国家医学中心(雄安院区)一期建设项目土护降工程施工中标结果公示
- 黄寺大厦6~15层修缮施工中标结果公告
- 科学研究院昌平中试基地安防设施与科研条件升级改造项目
- 北京市石景山区首钢设备处收储项目SS00-1617-0001地块B4综合性商业金融服务业用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计)交易项目编号:S110000P001021552
- 中粮营养健康研究院二期建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告交易项目编号:S110000A001039370001
北京市近期招标
- 石景山区2025年全龄友好型公园改造提升工程造价咨询服务比选公告
- 中国文联机关服务中心“崇德尚艺、潜心耕耘”——中国文联知名老艺术家艺术成就巡回展竞争性磋商
- 北京航空航天大学机械工程及自动化学院高真空扩散焊设备项目招标公告
- 北京贵州大厦有限公司排污系统清掏疏通服务招标采购项目(二次)询比采购公告
- 昌平区东营村、西营村、尚信村生态环境提升改造工程竞争性磋商公告更正公告
- 北京市怀柔区教育委员会2025年第七小学新建工程装修及环境提升项目(设计)竞争性磋商
- 轨道交通22号线(平谷线)工程机电设备集成采购项目中标结果公示交易项目编号:S110000A001031945061
- 上地信息路(上地南口至上地三街)改造提升项目中标结果公示交易项目编号:S110000A001039948001
- 密云区2024年山区森林健康经营(多功能示范区建设)项目中标结果公示交易项目编号:S110000A001040096001
- 密云区水源路南侧土地储备项目B、C-1地块通城胡同等7条支路道路工程随路建设四水及电力管线工程中标候选人公示交易项目编号:S110000A001040158001