您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 常州市科教城小学新建工程市政工程施工总承包

常州市科教城小学新建工程市政工程施工总承包

发布时间:2023-12-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******局常州市科教城小学新建工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点常州市科教城,南至纬一路,西至火炬南路,北至滆湖中路。,建筑面积0,控制价为******.11元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.99 元
项目负责人 樊志祥  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.00 元
项目负责人 王金钱  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.21 元
项目负责人 吕从发  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 动态监管市政资质不合格。
2 ******公司 项目经理有在建工程。
3 ******公司 动态监管市政资质不合格。
4 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
5 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
6 ******公司 项目经理有在建工程。
7 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
8 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
9 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
10 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
11 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
12 ******公司 未缴纳投标保证金
13 ******公司 投标人承诺书未放入资格审查资料。
14 ******公司 项目经理有在建工程。
15 ******公司 项目经理有在建工程。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******(集团)******公司
2 ******公司
3 ******公司
4 ******公司
5 ******公司
6 ******公司
7 ******公司
8 ******公司
9 ******公司
10 ******公司
11 ******公司
12 ******公司
13 ******公司
14 ******公司
15 ******公司
16 ******公司
17 ******公司
18 ******公司
19 ******公司
20 ******公司
21 ******公司
22 ******公司
23 ******公司
24 ******公司
25 ******公司
26 ******公司
27 ******公司
28 ******公司
29 ******公司
30 ******公司
31 ******公司
32 ******公司
33 ******公司
34 ******公司
35 ******公司
36 ******公司
37 ******公司
38 ******公司
39 ******公司
40 ******公司
41 ******公司
42 ******公司
43 ******公司
44 ******公司
45 ******公司
46 ******公司
47 ******公司
48 ******公司
49 ******公司
50 ******公司
51 ******公司
52 ******公司
53 ******公司
54 ******公司
55 ******公司
56 ******公司
57 ******公司
58 ******公司
59 ******公司
60 ******公司
61 ******公司
62 ******公司
63 ******公司
64 ******公司
65 ******公司
66 ******公司
67 ******公司
68 ******公司
69 ******公司
70 ******公司
71 ******公司
72 ******公司
73 ******公司
74 ******公司
75 ******公司
76 ******公司
77 ******公司
78 ******公司
79 ******公司
80 ******公司
81 ******公司
82 ******公司
83 ******公司
84 ******公司
85 ******公司
86 ******公司
87 ******公司
88 ******公司
89 ******公司
90 ******公司
91 ******公司
92 ******公司
93 ******公司
94 ******公司
95 ******公司
96 ******公司
97 ******公司
98 ******公司
99 ******公司
100 ******公司
101 ******公司
102 ******公司
103 ******公司
104 ******公司
105 ******公司
106 ******公司
107 ******公司
108 ******公司
109 ******公司
110 ******公司
111 ******公司
112 ******公司
113 ******公司
114 ******公司
115 ******公司
116 ******公司
117 ******公司
118 ******公司
119 ******公司
120 ******公司
121 ******公司
122 ******公司
123 ******公司
124 ******公司
125 ******公司
126 ******公司
127 ******公司
128 ******公司
129 ******公司
130 ******公司
131 ******公司
132 ******公司
133 ******公司
134 ******公司
135 ******公司
136 ******公司
137 ******公司
138 ******公司
139 ******公司
140 ******公司
141 ******公司
142 ******公司
143 ******公司
144 ******公司
145 ******公司
146 ******公司
147 ******公司
148 ******公司
149 ******公司
150 ******公司
151 ******公司
152 ******公司
153 ******公司
154 ******公司
155 ******公司
156 ******公司
157 ******公司
158 ******公司
159 ******公司
160 ******公司
161 ******公司
162 ******公司
163 ******公司
164 ******公司
165 ******公司
166 ******公司
167 ******公司
168 ******公司
169 ******公司
170 ******公司
171 ******公司
172 ******公司
173 ******公司
174 ******公司
175 ******公司
176 ******公司
177 ******公司
178 ******公司
179 ******公司
180 ******公司
181 ******公司
182 ******公司
183 ******公司
184 ******公司
185 ******公司
186 ******公司
187 ******公司
188 ******公司
189 ******公司
190 ******公司
191 ******公司
192 ******公司
193 ******公司
194 ******公司
195 ******公司
196 ******公司
197 ******公司
198 ******公司
199 ******公司
200 ******公司
201 ******公司
202 ******公司
203 ******公司
204 ******公司
205 ******公司
206 ******公司
207 ******公司
208 ******公司
209 ******公司
210 ******公司
211 ******公司
212 ******公司
213 ******公司
214 ******公司
215 ******公司
216 ******公司
217 ******(集团)******公司
218 ******公司
219 ******公司
220 ******公司

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 其他评审 安装及调试方案得分 投标报价得分 得分
1 ******(集团)******公司 ******.21元 -- 2.13 -- -- 91.17 93.30
2 ******公司 ******.82元 -- 2.13 -- -- 86.12 88.25
3 ******公司 ******.63元 -- 2.13 -- -- 80.0 82.13
4 ******公司 ******.57元 -- 2.13 -- -- 88.46 90.59
5 ******公司 ******.20元 -- 2.13 -- -- 82.91 85.04
6 ******公司 ******.35元 -- 2.4 -- -- 82.77 85.17
7 ******公司 ******.03元 -- 2.31 -- -- 89.84 92.15
8 ******公司 ******.05元 -- 2.18 -- -- 95.87 98.05
9 ******公司 ******.00元 -- 2.13 -- -- 82.83 84.96
10 ******公司 ******.90元 -- 2.13 -- -- 93.05 95.18
11 ******公司 ******.81元 -- 2.13 -- -- 91.18 93.31
12 ******公司 ******.38元 -- 2.33 -- -- 94.23 96.56
13 ******公司 ******.98元 -- 2.31 -- -- 87.94 90.25
14 ******公司 ******.86元 -- 2.13 -- -- 83.21 85.34
15 ******公司 ******.71元 -- 2.13 -- -- 96.9 99.03
16 ******公司 ******.37元 -- 2.13 -- -- 72.06 74.19
17 ******公司 ******.75元 -- 2.13 -- -- 85.74 87.87
18 ******公司 ******.43元 -- 2.28 -- -- 96.67 98.95
19 ******公司 ******.31元 -- 2.13 -- -- 94.33 96.46
20 ******公司 ******.19元 -- 2.45 -- -- 90.25 92.70
21 ******公司 ******.70元 -- 2.52 -- -- 96.7 99.22
22 ******公司 ******.62元 -- 2.13 -- -- 84.2 86.33
23 ******公司 ******.17元 -- 2.13 -- -- 95.51 97.64
24 ******公司 ******.54元 -- 2.15 -- -- 93.33 95.48
25 ******公司 ******.94元 -- 2.15 -- -- 94.22 96.37
26 ******公司 ******.94元 -- 2.13 -- -- 89.76 91.89
27 ******公司 ******.98元 -- 2.19 -- -- 96.19 98.38
28 ******公司 ******.26元 -- 2.13 -- -- 96.39 98.52
29 ******公司 ******.21元 -- 2.21 -- -- 95.78 97.99
30 ******公司 ******.10元 -- 2.16 -- -- 90.62 92.78
31 ******公司 ******.85元 -- 2.37 -- -- 95.41 97.78
32 ******公司 ******.86元 -- 2.31 -- -- 93.14 95.45
33 ******公司 ******.55元 -- 2.81 -- -- 93.91 96.72
34 ******公司 ******.57元 -- 2.16 -- -- 90.91 93.07
35 ******公司 ******.99元 -- 2.13 -- -- 95.1 97.23
36 ******公司 ******.31元 -- 2.18 -- -- 93.19 95.37
37 ******公司 ******.83元 -- 2.13 -- -- 92.49 94.62
38 ******公司 ******.66元 -- 2.13 -- -- 87.65 89.78
39 ******公司 ******.63元 -- 2.21 -- -- 95.79 98.00
40 ******公司 ******.80元 -- 2.19 -- -- 84.26 86.45
41 ******公司 ******.33元 -- 2.13 -- -- 91.58 93.71
42 ******公司 ******.00元 -- 2.25 -- -- 94.71 96.96
43 ******公司 ******.68元 -- 2.34 -- -- 96.57 98.91
44 ******公司 ******.54元 -- 2.1 -- -- 90.85 92.95
45 ******公司 ******.43元 -- 2.13 -- -- 86.9 89.03
46 ******公司 ******.26元 -- 2.15 -- -- 83.91 86.06
47 ******公司 ******.88元 -- 2.67 -- -- 92.49 95.16
48 ******公司 ******.83元 -- 2.19 -- -- 88.15 90.34
49 ******公司 ******.32元 -- 2.24 -- -- 95.03 97.27
50 ******公司 ******.56元 -- 2.13 -- -- 90.09 92.22
51 ******公司 ******.37元 -- 2.42 -- -- 89.96 92.38
52 ******公司 ******.12元 -- 2.18 -- -- 94.15 96.33
53 ******公司 ******.27元 -- 2.13 -- -- 88.64 90.77
54 ******公司 ******.33元 -- 2.16 -- -- 89.2 91.36
55 ******公司 ******.59元 -- 2.16 -- -- 91.91 94.07
56 ******公司 ******.47元 -- 2.15 -- -- 96.38 98.53
57 ******公司 ******.93元 -- 2.16 -- -- 95.95 98.11
58 ******公司 ******.74元 -- 2.15 -- -- 96.59 98.74
59 ******公司 ******.57元 -- 2.13 -- -- 88.19 90.32
60 ******公司 ******.73元 -- 2.13 -- -- 81.92 84.05
61 ******公司 ******.15元 -- 2.13 -- -- 96.27 98.40
62 ******公司 ******.26元 -- 2.16 -- -- 90.8 92.96
63 ******公司 ******.24元 -- 2.55 -- -- 96.51 99.06
64 ******公司 ******.60元 -- 2.31 -- -- 88.83 91.14
65 ******公司 ******.05元 -- 2.37 -- -- 90.86 93.23
66 ******公司 ******.54元 -- 2.16 -- -- 88.75 90.91
67 ******公司 ******.72元 -- 2.27 -- -- 89.19 91.46
68 ******公司 ******.42元 -- 2.13 -- -- 96.17 98.30
69 ******公司 ******.79元 -- 2.36 -- -- 96.32 98.68
70 ******公司 ******.25元 -- 2.13 -- -- 84.39 86.52
71 ******公司 ******.20元 -- 2.12 -- -- 89.32 91.44
72 ******公司 ******.49元 -- 2.13 -- -- 91.29 93.42
73 ******公司 ******.85元 -- 2.13 -- -- 94.2 96.33
74 ******公司 ******.27元 -- 2.26 -- -- 95.05 97.31
75 ******公司 ******.52元 -- 2.13 -- -- -30.25 -28.12
76 ******公司 ******.23元 -- 2.13 -- -- 89.82 91.95
77 ******公司 ******.78元 -- 2.18 -- -- 92.49 94.67
78 ******公司 ******.83元 -- 2.21 -- -- 92.88 95.09
79 ******公司 ******.46元 -- 2.13 -- -- 94.43 96.56
80 ******公司 ******.16元 -- 2.58 -- -- 96.56 99.14
81 ******公司 ******.01元 -- 2.16 -- -- 90.3 92.46
82 ******公司 ******.46元 -- 2.13 -- -- 95.71 97.84
83 ******公司 ******.87元 -- 2.13 -- -- 91.18 93.31
84 ******公司 ******.05元 -- 2.28 -- -- 95.76 98.04
85 ******公司 ******.17元 -- 2.13 -- -- 93.6 95.73
86 ******公司 ******.84元 -- 2.77 -- -- 95.7 98.47
87 ******公司 ******.66元 -- 2.49 -- -- 91.52 94.01
88 ******公司 ******.21元 -- 2.13 -- -- 87.27 89.40
89 ******公司 ******.89元 -- 2.15 -- -- 94.2 96.35
90 ******公司 ******.04元 -- 2.13 -- -- 89.58 91.71
91 ******公司 ******.06元 -- 2.13 -- -- 88.86 90.99
92 ******公司 ******.33元 -- 2.15 -- -- 96.17 98.32
93 ******公司 ******.44元 -- 2.13 -- -- 96.3 98.43
94 ******公司 ******.55元 -- 2.28 -- -- 92.49 94.77
95 ******公司 ******.11元 -- 2.16 -- -- 94.28 96.44
96 ******公司 ******.67元 -- 2.16 -- -- 85.73 87.89
97 ******公司 ******.76元 -- 2.13 -- -- 96.51 98.64
98 ******公司 ******.23元 -- 2.13 -- -- 85.37 87.50
99 ******公司 ******.27元 -- 2.21 -- -- 87.55 89.76
100 ******公司 ******.42元 -- 2.13 -- -- 88.12 90.25
101 ******公司 ******.17元 -- 2.16 -- -- 94.31 96.47
102 ******公司 ******.75元 -- 2.18 -- -- 94.39 96.57
103 ******公司 ******.66元 -- 2.5 -- -- 90.57 93.07
104 ******公司 ******.45元 -- 2.13 -- -- 89.09 91.22
105 ******公司 ******.34元 -- 2.13 -- -- 93.46 95.59
106 ******公司 ******.38元 -- 2.81 -- -- 95.29 98.10
107 ******公司 ******.51元 -- 2.15 -- -- 92.09 94.24
108 ******公司 ******.37元 -- 2.13 -- -- 88.16 90.29
109 ******公司 ******.74元 -- 2.13 -- -- 88.33 90.46
110 ******公司 ******.90元 -- 2.46 -- -- 96.59 99.05
111 ******公司 ******.96元 -- 2.25 -- -- 96.63 98.88
112 ******公司 ******.24元 -- 2.13 -- -- 91.47 93.60
113 ******公司 ******.74元 -- 2.13 -- -- 88.86 90.99
114 ******公司 ******.04元 -- 2.13 -- -- 95.07 97.20
115 ******公司 ******.21元 -- 2.43 -- -- 96.86 99.29
116 ******公司 ******.17元 -- 2.12 -- -- 86.74 88.86
117 ******公司 ******.91元 -- 2.13 -- -- 90.4 92.53
118 ******公司 ******.13元 -- 2.13 -- -- 90.17 92.30
119 ******公司 ******.14元 -- 2.13 -- -- 95.82 97.95
120 ******公司 ******.22元 -- 2.19 -- -- 91.47 93.66
121 ******公司 ******.62元 -- 2.13 -- -- 95.84 97.97
122 ******公司 ******.23元 -- 2.43 -- -- 95.8 98.23
123 ******公司 ******.47元 -- 2.19 -- -- 89.39 91.58
124 ******公司 ******.57元 -- 2.62 -- -- 92.94 95.56
125 ******公司 ******.50元 -- 2.18 -- -- 92.43 94.61
126 ******公司 ******.81元 -- 2.13 -- -- 87.13 89.26
127 ******公司 ******.09元 -- 2.49 -- -- 90.67 93.16
128 ******公司 ******.47元 -- 2.13 -- -- 93.87 96.00
129 ******公司 ******.83元 -- 2.13 -- -- 91.63 93.76
130 ******公司 ******.71元 -- 2.13 -- -- 89.27 91.40
131 ******公司 ******.68元 -- 2.22 -- -- 96.53 98.75
132 ******公司 ******.00元 -- 2.13 -- -- 92.56 94.69
133 ******公司 ******.47元 -- 2.15 -- -- 95.75 97.90
134 ******公司 ******.00元 -- 2.43 -- -- 96.88 99.31
135 ******公司 ******.39元 -- 2.16 -- -- 91.92 94.08
136 ******公司 ******.48元 -- 2.22 -- -- 96.02 98.24
137 ******公司 ******.56元 -- 2.13 -- -- 87.69 89.82
138 ******公司 ******.08元 -- 2.37 -- -- 91.31 93.68
139 ******公司 ******.90元 -- 2.18 -- -- 91.18 93.36
140 ******公司 ******.07元 -- 2.15 -- -- 87.1 89.25
141 ******公司 ******.46元 -- 2.24 -- -- 87.39 89.63
142 ******公司 ******.23元 -- 2.13 -- -- 91.61 93.74
143 ******公司 ******.92元 -- 2.13 -- -- 89.15 91.28
144 ******公司 ******.37元 -- 2.13 -- -- 95.81 97.94
145 ******公司 ******.26元 -- 2.13 -- -- 86.47 88.60
146 ******公司 ******.32元 -- 2.16 -- -- 81.99 84.15
147 ******公司 ******.99元 -- 2.62 -- -- 96.7 99.32
148 ******公司 ******.44元 -- 2.55 -- -- 92.4 94.95
149 ******公司 ******.84元 -- 2.13 -- -- 86.72 88.85
150 ******公司 ******.22元 -- 2.13 -- -- 92.8 94.93
151 ******公司 ******.74元 -- 2.51 -- -- 96.53 99.04
152 ******公司 ******.50元 -- 2.13 -- -- 93.04 95.17
153 ******公司 ******.11元 -- 2.13 -- -- 96.76 98.89
154 ******公司 ******.28元 -- 2.24 -- -- 96.3 98.54
155 ******公司 ******.70元 -- 2.13 -- -- 81.79 83.92
156 ******公司 ******.42元 -- 2.13 -- -- 90.78 92.91
157 ******公司 ******.08元 -- 2.13 -- -- 93.78 95.91
158 ******公司 ******.34元 -- 2.39 -- -- 89.96 92.35
159 ******公司 ******.81元 -- 2.49 -- -- 91.76 94.25
160 ******公司 ******.64元 -- 2.13 -- -- 90.87 93.00
161 ******公司 ******.50元 -- 2.13 -- -- 87.78 89.91
162 ******公司 ******.99元 -- 2.66 -- -- 92.17 94.83
163 ******公司 ******.51元 -- 2.13 -- -- 88.88 91.01
164 ******公司 ******.17元 -- 2.17 -- -- 94.0 96.17
165 ******公司 ******.92元 -- 2.13 -- -- 85.51 87.64
166 ******公司 ******.93元 -- 2.13 -- -- 89.42 91.55
167 ******公司 ******.61元 -- 2.13 -- -- 92.99 95.12
168 ******公司 ******.00元 -- 2.13 -- -- 87.31 89.44
169 ******公司 ******.51元 -- 2.13 -- -- 87.59 89.72
170 ******公司 ******.17元 -- 2.13 -- -- 83.08 85.21
171 ******公司 ******.37元 -- 2.13 -- -- 89.5 91.63
172 ******公司 ******.24元 -- 2.13 -- -- 94.82 96.95
173 ******公司 ******.63元 -- 2.13 -- -- 95.23 97.36
174 ******公司 ******.57元 -- 2.13 -- -- 88.53 90.66
175 ******公司 ******.78元 -- 2.13 -- -- 93.61 95.74
176 ******公司 ******.14元 -- 2.13 -- -- 89.8 91.93
177 ******公司 ******.30元 -- 2.13 -- -- 86.21 88.34
178 ******公司 ******.44元 -- 2.22 -- -- 88.56 90.78
179 ******公司 ******.12元 -- 2.13 -- -- 91.68 93.81
180 ******公司 ******.43元 -- 2.13 -- -- 88.85 90.98
181 ******公司 ******.74元 -- 2.13 -- -- 93.86 95.99
182 ******公司 ******.00元 -- 2.28 -- -- 95.41 97.69
183 ******公司 ******.59元 -- 2.44 -- -- 96.69 99.13
184 ******公司 ******.16元 -- 2.13 -- -- 88.17 90.30
185 ******公司 ******.41元 -- 2.13 -- -- 86.72 88.85
186 ******公司 ******.00元 -- 2.13 -- -- 93.21 95.34
187 ******公司 ******.58元 -- 2.13 -- -- 86.31 88.44
188 ******公司 ******.16元 -- 2.6 -- -- 96.38 98.98
189 ******公司 ******.04元 -- 2.75 -- -- 92.4 95.15
190 ******公司 ******.36元 -- 2.57 -- -- 96.51 99.08
191 ******公司 ******.65元 -- 2.18 -- -- 95.54 97.72
192 ******公司 ******.46元 -- 2.15 -- -- 90.08 92.23
193 ******公司 ******.00元 -- 2.19 -- -- 94.23 96.42
194 ******公司 ******.03元 -- 2.13 -- -- 90.14 92.27
195 ******公司 ******.22元 -- 2.15 -- -- 96.53 98.68
196 ******公司 ******.27元 -- 2.13 -- -- 92.59 94.72
197 ******公司 ******.88元 -- 2.13 -- -- 95.83 97.96
198 ******公司 ******.37元 -- 2.13 -- -- 84.68 86.81
199 ******公司 ******.34元 -- 2.19 -- -- 96.0 98.19
200 ******公司 ******.71元 -- 2.13 -- -- 93.57 95.70
201 ******公司 ******.66元 -- 2.13 -- -- 95.98 98.11
202 ******公司 ******.48元 -- 2.52 -- -- 92.69 95.21
203 ******公司 ******.37元 -- 2.13 -- -- 88.7 90.83
204 ******公司 ******.46元 -- 2.36 -- -- 89.32 91.68
205 ******公司 ******.88元 -- 2.13 -- -- 93.76 95.89
206 ******公司 ******.88元 -- 2.13 -- -- 93.55 95.68
207 ******公司 ******.99元 -- 2.61 -- -- 94.72 97.33
208 ******公司 ******.49元 -- 2.36 -- -- 95.07 97.43
209 ******公司 ******.23元 -- 2.16 -- -- 86.19 88.35
210 ******公司 ******.13元 -- 2.13 -- -- 85.52 87.65
211 ******公司 ******.55元 -- 2.51 -- -- 91.96 94.47
212 ******公司 ******.77元 -- 2.39 -- -- 96.15 98.54
213 ******公司 ******.12元 -- 2.19 -- -- 93.75 95.94
214 ******公司 ******.18元 -- 2.13 -- -- 87.68 89.81
215 ******公司 ******.00元 -- 2.25 -- -- 96.12 98.37
216 ******公司 ******.69元 -- 2.34 -- -- 92.25 94.59
217 ******(集团)******公司 ******.12元 -- 2.13 -- -- 89.65 91.78
218 ******公司 ******.46元 -- 2.13 -- -- 95.06 97.19
219 ******公司 ******.71元 -- 2.19 -- -- 86.59 88.78
220 ******公司 ******.38元 -- 2.13 -- -- 91.47 93.60

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。建设方名称:******
    8、备注:合理低价法:下浮系数:26%;扣分参数0.7;K值:96%;信用分系数:3分;B值:******公司,******.12元;C值:******公司,******.04元
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的