2023年自有资金医疗设备购置(8-14包)中标公告交易项目编号:S110000C005089128001
公告内容
一、项目编号:******
二、项目名称:******
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:******
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
中标成交供应商名称:******
中标成交供应商地址:******
中标金额:******
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
蓝田坤祥(北京)******公司 | 北京市平谷区峪口镇西大街**号23幢**室 | ******MA00E85A93 | 339 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
******公司 | ******公司 | ******MA00B2RB4E | 125 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98 分 |
******公司 | 上海市青浦区赵巷镇赵华路**号3幢**楼**室 | ******MABP4R9A44 | 93.74 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.84 分 |
******公司 | ******院**号楼二层206-**室 | ******MAC3D6PE2C | 212.295 万元 | 评审总得分(综合评分法): 82.95 分 |
******公司 | ******院**号楼2层201内**室 | ******C | 84 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97 分 |
******公司 | 北京市朝阳区光华路**号13层16B**号 | ******J | 242.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.14 分 |
******公司 | 北京市海淀区丰智东路**号北京朗丽兹西山花园酒店8008房间 | ****** | 32 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.52 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝田坤祥(北京)******公司 | 定量血流分数检测仪 | AngioPlus Galley II | 1 | 339万元 | 339万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 消化内镜工作站 | VI03+APC3 | 1 | 125万元 | 125万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 头夹 | 1001.001 | 3 | 7.45万元 | 22.35万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 万向轴 | ****-** | 3 | 1.27万元 | 3.81万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 可调节底座 | ****-** | 3 | 4.16万元 | 12.48万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 成人不锈钢头钉 | ****-** | 9 | 0.3万元 | 2.7万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 小儿不锈钢头钉 | ****-** | 9 | 0.3万元 | 2.7万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 一次性使用成人用头钉(不锈钢) | ****-** | 9 | 0.19万元 | 1.71万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 一次性成人不锈钢头钉 | ****-** | 9 | 0.19万元 | 1.71万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 一次性小儿不锈钢头钉 | ****-** | 9 | 0.19万元 | 1.71万元 | 按采购人要求 |
******公司 | J-型臂 C型夹 | ****-** | 6 | 1.675万元 | 10.05万元 | 按采购人要求 |
******公司 | J-型臂 300mm | ****-** | 6 | 1.28万元 | 7.68万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 软轴牵开器 300mm | ****-** | 6 | 2.36万元 | 14.16万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 脑压板,黑色涂层,102 ×7 mm | ****-*** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 脑压板,黑色涂层,102 ×10 mm | ****-*** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 脑压板,黑色涂层,102 ×16 mm | ****-*** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 脑压板,黑色涂层,102 ×20 mm | ****-*** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 脑压板,黑色涂层,102 ×26 mm | ****-*** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 显微脑压板,锯齿型,124×2mm | ****-** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 显微脑压板,锯齿型,124×4mm | ****-** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 显微脑压板,锯齿型,150×4mm | ****-** | 3 | 0.36万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 消毒盒 | — | 3 | 0.6万元 | 1.8万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 主机 | ATS-20 | 2 | 0.73万元 | 1.46万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 袖带 | — | 8 | 0.06万元 | 0.48万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 导气连接管 | — | 2 | 0.04万元 | 0.08万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 可移动支架 | — | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 储物篮筐 | — | 2 | 0.01万元 | 0.02万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 经颅磁刺激仪 | NS5000 | 1 | 84.68万元 | 84.68万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 经颅直流电刺激仪 | EM6080S+EM6000 | 1 | 45万元 | 45万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 无创脑血氧监护仪 | BRS-100A | 1 | 45万元 | 45万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 震动排痰仪(震动叩击机) | YK***-* | 1 | 6.49万元 | 6.49万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 病人监护仪 | N12 | 6 | 5.1875万元 | 31.125万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 椎间孔镜及手术器械 | LC****-***L | 1 | 65万元 | 65万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 麻醉机 | A7 | 2 | 9.5万元 | 19万元 | 按采购人要求 |
******公司 | ******处理器 | ECS-F400 | 1 | 80万元 | 80万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 4K荧光内窥镜摄像系统摄像头 | ECH-F402 | 1 | 96万元 | 96万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 医用内窥镜冷光源 | ELL-200M | 1 | 10万元 | 10万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 导光束 | CBGS-4.8 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 显示器 | HME8C32 | 1 | 12万元 | 12万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 腹腔内窥镜 | ***-****30H | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 气腹机 | LCI-50LS | 1 | 12万元 | 12万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 医用台车 | HNK-NP-5 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 床旁尿动力监控仪 | OT-UD-II | 1 | 22.9万元 | 22.9万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 根管预备机 | Endo Radar Pro | 4 | 2.5万元 | 10万元 | 按采购人要求 |
******公司 | 口腔数字印模仪(口内扫描仪) | Aoralscan 3iP | 1 | 22万元 | 22万元 | 按采购人要求 |
项目用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:按采购人要求
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:******
高芃、徐月萍、赵锋、徐克明、贾云杰、刘晓楠(09包、12包)、张勇(09包、12包)、徐东(08包、13包、14包)、黄蕾(08包、14包)、吕栋(13包)、何江弘(10包、11包)、罗芳(10包、11包)
六、代理服务收费标准及金额:******
本项目代理费总金额:******
本项目代理费收费标准:
参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]**号)******厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]**号)执行。08包:0.480000万元;09包:3.067500万元;10包:1.260000万元;11包:2.735245万元;12包:1.406100万元;13包:1.775000万元;14包:4.129000万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:******院
地址:******
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******公司
地 址:******
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:******
电 话: ******
相关招采信息
- [中标]北京欢乐谷设备轨道扭力抽查涂抹标记胶等项目工程中标结果公告 02月24日
- [招标]有人无人协同数字化试飞支持系统招标公告 02月24日
- [招标]招标文件澄清 02月24日
- [招标]北京欢乐谷2025年社交媒体资源采购项目采购公告 02月24日
- [招标]2025年北京欢乐谷园区防水维修工程招标公告 02月24日
- [招标]【银联商务北京分公司收银机采购项目】采购公告 02月24日
- [中标]亦庄新城马朱路(南区南街-靳北路)新建给水、电力、电信管线工程-给水工程(初步设计、施工图设计)中标候选人公示交易项目编号:S110000A001040226002 02月24日
- [中标]北京巴威公司科技研发中心建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示交易项目编号:S110000A001040198001 02月24日
- [招标]穆家峪镇沟道治理及村庄防护项目(施工)招标公告交易项目编号:S110000A001040473001 02月24日
- [招标]顺义区中心血库等四项医疗卫生设施迁建工程(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告交易项目编号:S110000A001040480001 02月24日
- 北京CBD核心区Z8地块项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告交易项目编号:S110000A001038608001
- 北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目(二标段)中标结果公告交易项目编号:S110000A001038862002
- 国家自然博物馆新馆建设工程设计监理服务中标结果公示
- 北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目工程测绘服务中标结果公告
- 低碳能源动力系统科研中心项目(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告二次公告交易项目编号:S110000A001039956002
- 中国医学科学院北京协和医院国家医学中心(雄安院区)一期建设项目土护降工程施工中标结果公示
- 黄寺大厦6~15层修缮施工中标结果公告
- 科学研究院昌平中试基地安防设施与科研条件升级改造项目
- 北京市石景山区首钢设备处收储项目SS00-1617-0001地块B4综合性商业金融服务业用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计)交易项目编号:S110000P001021552
- 中粮营养健康研究院二期建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告交易项目编号:S110000A001039370001
- 【采购中心公告】北京大学第一医院工程处2025年零星修缮工程施工采购项目院内论证公告
- 【采购中心公告】北京大学第一医院人力资源处(中心院区+大兴院区)院内编制及合同制职工补充医疗保险报销服务项目院内论证公告
- 北京艺术中心2024年度安防与消防服务项目补充协议政府采购补充合同
- 动态热机械分析设备项目公告
- 教师队伍建设-北京学者-祝连庆项目校内招标公告
- 天南街道天通苑东苑一区综合环境提升项目中标公告
- 孤独症教育教师教学能力提升(第二期)项目中标公告
- 北京西工务段2025年京原线小机打磨道岔工程施工采购公告
- 北京西工务段2025年配合大机捣固线路工程施工采购公告
- 北京西工务段2025年道岔综合整治工程施工采购公告