您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 浙江大学杭州国际科创中心配套住房精装修项目(3#、5#、7#、8#、9#、10#、11#楼)

浙江大学杭州国际科创中心配套住房精装修项目(3#、5#、7#、8#、9#、10#、11#楼)

发布时间:2025-03-05打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
******中心配套住房精装修项目(3#、5#、7#、8#、9#、10#、11#楼)
******公司
******公司
****-**-** 14: 00:00
******厅
严泽青
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 孙潇 7407.259200 196 按招标文件要求
2 ******公司 李洁 7816.618700 196 按招标文件要求
3 ******公司 程晓丹 7752.248100 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ******公司 刘辉 8266.689200 计划工期:****** 按照招标文件要求
5 ******公司 岳朝阳 8614.402500 196 按照招标文件要求
6 ******公司 王飞虎 7945.164100 196 按照招标文件要求
7 ******公司 唐云华 7761.443900 196 按照招标文件要求
8 ******公司 贾松松 7386.962000 196 按招标文件要求
9 ******公司 张涛 7420.918800 196 按照招标文件要求
10 ******公司 李忠波 8075.739500 196 按招标文件要求
11 ******公司 庄婷婷 7339.660300 196 按招标文件要求
12 ******公司 王良伟 7798.227100 196个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
13 ******公司 龚艳颖 7412.014600 196 按照招标文件要求
14 ******(集团)******公司 张伏梅 8082.514000 196 按招标文件要求
15 ******公司 廖超 7342.839700 196个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ******公司 林江 7334.927400 196 按招标文件要求
17 ******公司 徐少轩 7342.203800 270个日历天 按招标文件要求
18 ******公司 魏泳全 7807.422900 196 按招标文件要求
19 ******公司 裘寅 8315.343600 **日历天 按招标文件要求
20 ******公司 李晓杰 7706.269200 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
21 ******公司 秦永亮 8028.904500 196 按照招标文件要求
22 金伦建设(浙江)******公司 严帅帅 7343.113600 196 按招标文件要求
23 ******公司 张保军 7336.003500 196 按招标文件要求
24 ******公司 计晨红 8372.786200 196 按照招标文件要求
25 ******公司 王蕊 7329.546900 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ******公司 柴洪刚 8598.065300 196 按招标文件要求
27 ******公司 王凡 8500.192500 196 按照招标文件要求
28 ******公司 罗前进 7414.263600 196 按招标文件要求
29 ******公司 吴翔 7835.010200 **日历天 按照招标文件要求
30 ******公司 张国俊 7330.623000 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
31 ******公司 刘进 8618.315600 196 按招标文件要求
32 港立建设(浙江)******公司 陈泽明 8692.960000 196 按招标文件要求
33 ******公司 段剑锋 8051.599800 196 按招标文件要求
34 ******公司 苏良 8611.272000 196个日历天 按招标文件要求
35 ******公司 吕文琦 7344.111500 196 按照招标文件要求
36 ******公司 熊亮 7875.119500 196 按招标文件要求
37 ******公司 周一峰 7844.102800 196 按招标文件要求
38 ******公司 杨勇 8085.324600 196 按招标文件要求
39 ******公司 刘建军 7825.814400 196个日历天 按招标文件要求
40 ******公司 代信松 7340.296200 196个日历天 按照招标文件要求
41 ******公司 徐海红 8070.774700 196 按招标文件要求
42 ******公司 张莹莹 7779.835500 196 按照招标文件要求
43 ******公司 刘佑清 8664.588000 196 按招标文件要求
44 ******公司 沈小琴 7434.025800 196 按照招标文件要求
45 ******公司 远振宇 8615.185100 196 按照招标文件要求
46 ******公司 陈国丽 7333.851300 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
47 ******公司 马小明 8616.750400 196 按照招标文件要求
48 ******公司 梁翠红 7396.957900 196 按照招标文件要求
49 ******公司 周鹏 7373.802200 196 按招标文件要求
50 ******公司 马西洋 7987.034300 196 按招标文件要求
51 ******公司 颜井滕 7394.228600 196 按照招标文件要求
52 ******公司 伍仁贵 7337.923000 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ******公司 吕伟国 7377.333100 196 按招标文件要求
54 ******公司 邹剑启 7337.176900 196 按招标文件要求
55 ******公司 黄真浩 8075.679600 **日历天 按招标文件要求
56 ******公司 陈包庚 7341.568000 196 按照招标文件要求
57 ******公司 彭若尘 8112.644900 196 按招标文件要求
58 ******公司 肖婷婷 7367.770500 196 按招标文件要求
59 ******公司 张凤存 7412.006100 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ******公司 梁志刚 7715.464900 196 按招标文件要求
61 ******公司 邢帅世 8491.433300 **日历天 按招标文件要求
62 ******公司 李江涛 7733.856500 196 按招标文件要求
63 ******公司 张亮 8168.602300 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ******公司 李向东 8078.982500 196 按招标文件要求
65 ******公司 杨闯 8613.619900 196 按照招标文件要求
66 ******公司 何品祥 7724.660700 196 按照招标文件要求
67 ******公司 张颖 7743.052300 **日历天 按招标文件要求
68 ******公司 朱文建 8092.431800 196 按招标文件要求
69 ******公司 李剑敏 7402.054700 196 按招标文件要求
70 ******公司 徐宁 7332.775200 196 按照招标文件要求
71 ******(集团)******公司 倪慧 7789.031300 196 按照招标文件要求
72 ******公司 俞备 8315.453100 196个日历天 按招标文件要求
73 ******公司 秦元平 7336.003600 196 按招标文件要求
74 ******公司 彭俊 8036.460000 196 按招标文件要求
75 ******公司 万宪明 7422.286500 196 按照招标文件要求
76 ******公司 党伊平 7390.981700 196个日历天 按招标文件要求
77 ******公司 彭婷 7378.801100 196 按照招标文件要求
78 ******公司 李文彬 7340.932100 196 按照招标文件要求
79 ******公司 罗春 7339.024500 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ******公司 李磊 8095.555900 196 按招标文件要求
81 ******公司 施韬 8070.979800 196 按招标文件要求
82 ******公司 岳红利 8119.694900 196 按招标文件要求
83 ******公司 颜雪梅 7389.503500 196 按招标文件要求
84 ******公司 彭俊峰 7407.014600 196 按照招标文件要求
85 ******公司 徐凯 8049.970500 196个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ******公司 金瑞贤 7384.934900 196 按招标文件要求
87 ******公司 王伟闯 7422.482100 196 按招标文件要求
88 ******公司 薛强强 7339.133100 196个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ******公司 张勇 7770.639400 196 按照招标文件要求
90 ******公司 蔡成 7379.438000 196个日历天 按照招标文件要求
91 ******公司 王子沂 7386.585900 196 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ******公司 林辉钟 7903.293900 196 按招标文件要求
93 ******公司 唐莹 7972.970900 196 按招标文件要求
94 ******公司 林桥 7374.398100 196 按招标文件要求
95 ******公司 常转转 8617.533000 196个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
96 ******公司 周京田 8091.627000 196 按招标文件要求
97 ******公司 祝军伟 7328.470800 **日历天 按招标文件要求
98 ******公司 吕征宇 8101.233100 196 按招标文件要求
99 ******公司 司武清 8681.161600 196 按照招标文件要求
100 ******公司 陈磊 7411.525400 196 按招标文件要求
101 ******公司 孙奇 7380.220600 196个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ******公司 王磊 8217.516000 196 按招标文件要求
103 ******公司 陈建军 8170.033500 196 按照招标文件要求
104 ******公司 关家东 7396.762200 196 按招标文件要求
105 ******公司 丁孟超 8617.034200 196 按招标文件要求
106 ******公司 孙振泰 7390.688200 196 按照招标文件要求
107 ******公司 戴昕 7434.440600 196 按招标文件要求
108 ******公司 陈松 7423.264800 196 按招标文件要求
109 ******公司 刘建龙 7861.423700 196 按招标文件要求
110 ******公司 孙建 8086.562800 196 按招标文件要求
111 ******公司 张军戈 8521.469700 196 按照招标文件要求
112 ******公司 姚浛 8615.967700 196 按照招标文件要求
113 ******公司 吴敏 7369.986800 196个日历天 按招标文件要求
114 ******公司 温建存 7331.699100 196 按招标文件的要求
115 ******(集团)******公司 陈佳琪 7404.715600 196 按招标文件要求
116 ******公司 黄诚虚 7343.475600 196 按招标文件要求
117 ******公司 董涣洋 7404.373300 196 合格
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的