您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 浙江省桐庐分水高级中学学生宿舍楼提升改造项目

浙江省桐庐分水高级中学学生宿舍楼提升改造项目

发布时间:2023-05-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
浙江省桐庐分水高级中学学生宿舍楼提升改造项目
浙江省桐庐分水高级中学
******公司
****-**-** 09: 00:00
桐庐-******厅
孙雨培
开标企业 (

查询签到验证情况

查询签到验证情况

查询信用分

查询信用分

查看系数

查看系数

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 廖梅莲 735.451200 55 按招标文件要求
2 ******公司 陈建祥 737.480000 55 按招标文件要求
3 ******公司 朱海 725.515000 55 按招标文件要求
4 ******公司 吴炳泉 746.221400 55 按招标文件要求
5 ******公司 张琪佩 713.719200 55 按照招标文件要求
6 ******公司 谢玉彩 719.151200 55 按照招标文件要求
7 ******公司 胡旺 721.716900 55 按招标文件要求
8 ******公司 阮嘉浩 745.932800 55个日历天 按招标文件要求
9 ******公司 叶善建 732.159800 55 按照招标文件要求
10 ******公司 龚超 724.350100 55 按招标文件要求
11 ******公司 余小苏 750.959500 55 按照招标文件要求
12 ******公司 方星克 744.559500 55 按照招标文件要求
13 ******公司 邵华 738.068000 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ******公司 陈素红 737.121000 55 按招标文件要求
15 ******公司 王杨 745.514500 55 按招标文件要求
16 ******公司 吴海荷 726.149600 **日历天 按招标文件要求
17 ******公司 简雷娃 749.796500 55 按招标文件要求
18 ******公司 梁云锋 747.390000 **日历天 按招标文件要求
19 ******公司 杨佳男 751.680500 55 按招标文件要求
20 ******公司 高轶 726.420000 55 按照招标文件要求
21 ******公司 祁正鸿 750.893200 55 按招标文件要求
22 ******公司 黄震亚 741.221900 55 按招标文件要求
23 ******公司 袁晓芬 747.642400 55个日历天 按招标文件要求
24 ******公司 余艳虹 730.038600 **天 按照招标文件要求
25 ******公司 毛鼎焱 744.757700 55 按招标文件要求
26 ******公司 刘道亮 756.132300 55 按招标文件要求
27 ******公司 王晖 743.467700 **日历天 按招标文件要求
28 ******公司 季志坚 740.300000 55 按照招标文件要求
29 ******公司 郑盛腾 727.070100 55 按招标文件要求
30 ******公司 王圣海 732.490700 55 按招标文件要求
31 ******公司 孙世杰 739.001600 55 按招标文件要求
32 ******公司 程建国 744.009500 55 按招标文件要求
33 ******公司 蔡晓丽 725.292200 55 按招标文件要求
34 ******公司 蔡邦旺 745.168200 55 按招标文件要求
35 ******公司 李佳慧 743.904200 55 按招标文件要求
36 ******公司 徐誉 740.001600 55 按招标文件要求
37 ******公司 庄严 751.441000 55 按照招标文件要求
38 ******公司 王建军 736.370300 55 按招标文件要求
39 ******公司 章剑文 731.295400 **日历天 按招标文件要求
40 ******公司 陈艳红 754.003600 55 按照招标文件要求
41 ******公司 张智铖 729.898600 55 按招标文件要求
42 ******公司 许斯嘉 733.718000 55 按招标文件要求
43 ******公司 仲啸斌 734.209000 55 按照招标文件要求
44 ******公司 张野地 743.813600 55 按照招标文件要求
45 ******公司 彭茹 744.757700 55 按照招标文件要求
46 ******公司 王柏勇 739.246700 55 按照招标文件要求
47 ******公司 潘文俊 717.544500 **日历天 按招标文件要求
48 ******公司 马卫君 751.944700 **日历天 按招标文件要求
49 ******公司 宋美娟 742.084500 55 按照招标文件要求
50 ******公司 孙锋 753.128900 55 按照招标文件要求
51 ******公司 童元平 741.756300 55 按招标文件要求
52 ******公司 李娜 740.571400 55 按照招标文件要求
53 ******公司 叶志松 734.742100 55 按招标文件要求
54 ******公司 陶家然 749.082500 55 按照招标文件要求
55 ******公司 卢银春 722.365700 **天 按招标文件要求
56 ******公司 王惠洪 751.532500 55 按招标文件要求
57 ******公司 聂宸刚 737.865200 55 按招标文件要求
58 ******公司 周韩 751.997700 **日历天 按招标文件要求
59 ******公司 上官艳芬 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
60 ******公司 徐二仙 754.220700 55 按照招标文件要求
61 ******公司 杜琴 747.260800 55 按招标文件要求
62 ******公司 周成 729.742100 55 按照招标文件要求
63 ******公司 季政帆 748.562400 55个日历天 按招标文件要求
64 ******公司 邵华荣 749.229400 55 按招标文件要求
65 ******公司 王华清 731.535100 55 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
66 ******公司 黄城 735.932300 **日历天 按招标文件要求
67 ******公司 张梦莲 751.952900 55 按照招标文件要求
68 ******公司 王启栋 743.313900 55 按招标文件要求
69 ******公司 徐洋波 761.653200 55 按照招标文件要求
70 ******公司 余亮锦 729.709600 **日历天 按招标文件要求
71 ******公司 赵旭立 745.478900 55个日历天 按照招标文件要求
72 ******公司 周晨光 749.300100 55 按招标文件要求
73 ******公司 朱李枫 722.925000 55 按招标文件要求
74 ******公司 吴同 754.789800 55 按照招标文件要求
75 ******公司 余坤亮 748.457700 55个日历天 按招标文件要求
76 ******公司 周春松 733.500000 55 按照招标文件要求
77 ******公司 冯思茗 741.700000 55 按照招标文件要求
78 ******公司 罗海燕 751.034600 55 按招标文件要求
79 ******公司 钱忠泽 733.294000 55 按照招标文件要求
80 ******公司 钱金义 735.284000 55 按照招标文件要求
81 ******公司 徐云丰 733.220900 55 按招标文件要求
82 ******公司 章胜安 736.461300 **日历天 按招标文件要求
83 ******公司 徐辉 758.725400 55 按招标文件要求
84 ******公司 陈瑞中 725.951400 55 按照招标文件要求
85 ******公司 沈立飞 758.551200 55 按招标文件要求
86 ******公司 孟成庄 746.631600 **日历天 按招标文件要求
87 ******公司 俞柳斌 744.305000 55 按招标文件要求
88 ******公司 方嗣武 753.049800 55 按招标文件要求
89 ******公司 金有建 713.218400 **天 按招标文件要求
90 ******公司 许益龙 736.288000 55 按招标文件要求
91 ******公司 武媚婷 730.819000 55 按招标文件要求
92 ******公司 陈燕斌 747.419000 55 按招标文件要求
93 ******公司 周旋 721.738300 **天 按招标文件要求
94 ******公司 张苏青 739.067800 55 按招标文件要求
95 ******公司 楼莹 742.617500 55 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
96 ******公司 李奇 746.720500 55 按招标文件要求
97 ******公司 严飞 741.908000 55 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
98 ******公司 黎成勇 749.992000 55 按招标文件要求
99 ******公司 胡晓明 738.672700 55 按照招标文件要求
100 ******公司 胡淑清 736.978000 55 按照招标文件要求
101 ******公司 陶益锋 746.935200 55 按照招标文件要求
102 ******公司 鲍南亮 720.645100 55 按招标文件要求
103 ******公司 钱立群 747.551100 55 按照招标文件要求
104 ******公司 余伟平 729.549800 55 按招标文件要求
105 ******公司 沈婷 755.217400 55 按照招标文件要求
106 ******公司 李红 738.995900 55 按招标文件要求
107 ******公司 戴翀 760.310200 **日历天 按招标文件要求
108 ******公司 付梦婷 741.366300 55 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
109 ******公司 陈吉文 714.545700 55 按照招标文件要求
110 ******公司 戴程 733.607300 **日历天 按招标文件要求
111 ******公司 袁德勇 758.945800 55 按照招标文件要求
112 ******公司 贾伟权 728.393800 55 按招标文件要求
113 ******公司 徐忠新 753.953000 55 按招标文件要求
114 ******公司 夏文学 727.078300 55 按招标文件要求
115 ******公司 汪洪英 740.887200 55个日历天 按照招标文件要求
116 ******公司 余鸿伟 738.341300 55 按照招标文件要求
117 ******公司 田佳 743.515100 55 按照招标文件要求
118 ******公司 仇玉明 710.630300 55个日历天 按招标文件要求
119 ******公司 邵瑞清 751.510700 **日历天 按招标文件要求
120 ******公司 骆肖虹 754.880300 55 按招标文件要求
121 ******公司 张小娟 757.587500 55 按招标文件要求
122 ******公司 张静 747.191800 55 按招标文件要求
123 ******公司 郭毅 743.212400 **日历天 按招标文件要求
124 ******公司 李正华 729.160000 55 按招标文件要求
125 ******公司 吴怡甫 751.779500 55 按照招标文件要求
126 ******公司 周佳桢 734.479000 55 按招标文件要求
127 ******公司 苏红梅 752.402900 55 按招标文件要求
128 ******公司 宣圣奇 743.928900 55 按招标文件要求
129 ******公司 杜金珍 737.850800 55 按招标文件要求
130 ******公司 袁仕杰 736.288000 55 按招标文件要求
131 ******公司 何城建 741.304100 55 按招标文件要求
132 ******公司 林佳敏 753.521200 **日历天 按招标文件要求
133 ******公司 何鸿珊 758.360000 55个日历天 按招标文件要求
134 ******公司 俞王泽 743.060800 55 按照招标文件要求
135 ******公司 王国洪 747.109700 55 按招标文件要求
136 ******公司 陈乐 738.985200 55 按招标文件要求
137 ******公司 潘晓锋 742.070800 55 按招标文件要求
138 ******公司 郑会 735.423600 55 按招标文件要求
139 ******公司 张霖祺 752.475000 55 按照招标文件要求
140 ******公司 周挺 746.539300 55 按招标文件要求
141 ******公司 虞佳 744.073600 55 按招标文件要求
142 ******公司 赵迪 728.946900 55 按招标文件要求
143 ******公司 刘志杰 729.916900 55 按照招标文件要求
144 ******公司 潘水凤 735.136000 55 按照招标文件要求
145 ******公司 程志阳 730.034200 55 按招标文件要求
146 ******公司 夏土根 726.808200 55 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
147 ******公司 王双 746.056000 55 按照招标文件要求
148 ******公司 徐绪龙 752.403500 55 按照招标文件要求
149 ******公司 陈妍 731.488800 **日历天 按招标文件要求
150 ******公司 姚慧超 732.218000 55 按照招标文件要求
151 ******公司 余灵芝 756.975500 55 按招标文件要求
152 ******公司 沈立惠 723.927200 55 按照招标文件要求
153 ******公司 袁锡东 744.182100 55 按招标文件要求
154 ******公司 金晟杰 729.347400 55 按照招标文件要求
155 ******公司 章科金 741.920800 **日历天 按招标文件要求
156 ******公司 董芬红 752.929500 **日历天 按招标文件要求
157 ******公司 傅飞样 731.911600 55 按招标文件要求
158 ******公司 李荣 720.631400 55 按照招标文件要求
159 ******公司 胡伟康 753.959000 55 按招标文件要求
160 ******公司 孔文斌 742.332000 55 按照招标文件要求
161 ******公司 徐瑶 745.356800 55 按招标文件要求
162 ******公司 戚韩婷 756.020000 55 按招标文件要求
163 ******公司 周金欢 749.124200 55 按招标文件要求
164 ******公司 吕晶 748.109400 **天 按招标文件要求
165 ******公司 俞关明 737.232700 55 按照招标文件要求
166 ******公司 周武玉 736.788000 55 按照招标文件要求
167 ******公司 孙海佳 723.654400 55 按照招标文件要求
168 ******公司 李元桂 754.937800 55 按照招标文件要求
169 ******公司 熊鹰 744.188000 55 按照招标文件要求
170 ******公司 陆建刚 738.277000 55 按招标文件要求
171 ******公司 胡佳彬 741.320000 55 按照招标文件要求
172 ******公司 吕诗琪 723.254000 55个日历天 按招标文件要求
173 ******公司 黄佳楠 748.951500 55 按招标文件要求
174 ******公司 朱承思 750.596100 55 按招标文件要求
175 ******公司 童亦青 731.220800 55 按照招标文件要求
176 ******公司 丁鑫 741.009700 55 按招标文件要求
177 ******公司 江欢 743.589100 55 按招标文件要求
178 ******公司 杜亮亮 724.248500 55 按照招标文件要求
179 ******公司 周宇尘 725.980000 55 按招标文件要求
180 ******公司 郑李峰 730.522100 55 按照招标文件要求
181 ******公司 向丽敏 730.749000 55 按招标文件要求
182 ******公司 胡辉 726.484500 55个日历天 按招标文件要求
183 ******公司 陈兴余 745.358300 55 按照招标文件要求
184 ******公司 王为霞 744.311200 55 按招标文件要求
185 ******公司 竺杭明 734.034600 55 按招标文件要求
186 ******公司 何文杰 746.703000 55 按招标文件要求
187 ******公司 洪鹏婷 734.593300 55 按招标文件要求
188 ******公司 徐杰 728.130800 55 按招标文件要求
189 ******公司 孙卓艺 741.057400 55 按照招标文件要求
190 ******公司 张洪 751.377300 55 按招标文件要求
191 ******公司 黄昕雨 759.720000 55 按照招标文件要求
192 ******公司 杨丽丽 741.300000 55 按照招标文件要求
193 ******公司 冯茹 725.204900 55 按招标文件要求
194 ******公司 许志军 728.163000 **日历天 按招标文件要求
195 ******公司 郑武平 754.148400 55 按招标文件要求
196 ******公司 黄图全 747.580000 55 按招标文件要求
197 ******公司 杨旭东 745.651700 55 按招标文件要求
198 ******公司 徐海清 741.467800 55 按照招标文件要求
199 ******公司 刘素莲 716.445900 55 按招标文件要求
200 ******公司 任益波 731.962000 55 按照招标文件要求
201 ******公司 戴俊磊 730.908500 **日历天 按招标文件要求
202 ******公司 周银 735.251900 55 按招标文件要求
203 ******公司 沈阳 740.379600 55 按招标文件要求
204 ******公司 钟飞龙 730.481700 55 按招标文件要求
205 ******公司 陈月军 729.461500 55 按照招标文件要求
206 ******公司 倪伟港 737.138300 55 按照招标文件要求
207 ******公司 毛军强 750.303200 55个日历天 按招标文件要求
208 ******公司 何大龙 753.991000 55 按招标文件要求
209 ******公司 杨慧 725.556200 55 按照招标文件要求
210 ******公司 阙晶晶 756.789600 **日历天 合格
211 ******公司 胡红英 742.619800 55 按招标文件要求
212 ******公司 倪兴伟 746.866900 55 按招标文件要求
213 ******公司 李明 719.580700 55 按照招标文件要求
214 ******公司 彭聪 747.093900 55 按招标文件要求
215 ******公司 黄泽贤 726.157300 55 按招标文件要求
216 ******公司 卓识青 750.146900 55 按招标文件要求
217 ******公司 张伟强 747.724400 55 按招标文件要求
218 ******公司 叶佳倩 741.017600 55 按招标文件要求
219 ******公司 胡诘娅 724.557500 55 按招标文件要求
220 ******公司 卢俊杰 776.309200 55个日历天 按招标文件要求
221 ******公司 滕国定 743.865400 **日历天 按招标文件要求
222 ******公司 许永昌 751.358300 55 按招标文件要求
223 ******公司 许佳梅 732.834400 55 按照招标文件要求
224 ******公司 陈伟锋 717.728700 55 按招标文件要求
225 ******公司 赵欢欢 723.465400 55 按招标文件要求
226 ******公司 张炳忠 741.875500 55 合格
227 ******公司 徐忠力 729.134000 55 按照招标文件要求
228 ******公司 钟森萍 722.852000 55 按招标文件要求
229 ******公司 何宇丹 727.973200 55 按照招标文件要求
230 ******公司 余杭聪 712.318000 55 按照招标文件要求
231 ******公司 方凯凯 734.150000 **日历天 按招标文件要求
232 ******公司 陈筱 741.468500 55 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ******公司 陈亮 773.003200 55个日历天 按招标文件要求
234 ******公司 李韩深 733.170200 **日历天 按招标文件要求
235 ******公司 刘亚梅 754.493800 55 按招标文件要求
236 ******公司 陈利平 742.949500 55 按招标文件要求
237 ******公司 詹凌青 729.789000 55 按招标文件要求
238 ******公司 储汉军 733.595000 55 按招标文件要求
239 ******公司 陈峰 749.486000 55 按照招标文件要求
240 ******公司 徐小峰 743.257000 55 按照招标文件要求
241 ******公司 谢曙良 746.495300 55 按招标文件要求
242 ******公司 余鹏 748.208900 55 按照招标文件要求
243 ******公司 许夏君 749.505900 55 按照招标文件要求
244 ******公司 李建德 744.798000 55 按照招标文件要求
245 ******公司 张方生 726.814500 55 按照招标文件要求
246 ******公司 陈海锋 742.590600 55 按照招标文件要求
247 ******公司 王进军 753.596500 55 按招标文件要求
248 ******公司 赵文鹰 735.506900 **日历天 按招标文件要求
249 ******公司 申屠明权 735.769000 55 按招标文件要求
250 ******公司 刘进燕 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
251 ******公司 谢烈钢 744.094100 55 按招标文件要求
252 ******公司 留冰 753.375500 55个日历天 按招标文件要求
253 ******公司 谭爱女 742.350000 55 按招标文件要求
254 ******公司 应封乾 747.882400 55 个日历天 按照招标文件要求
255 ******公司 刘昌刚 726.169000 55 按招标文件要求
256 ******公司 赵梦婷 726.880000 55 按招标文件要求
257 ******公司 潘琼 750.626800 55 按招标文件要求
258 ******公司 余樟青 742.332000 55个日历天 按招标文件要求
259 ******公司 张浩 742.107000 55 按招标文件要求
260 ******公司 何华敏 731.750800 55 按招标文件要求
261 ******公司 倪世安 733.449100 55 按招标文件要求
262 ******公司 叶雁华 742.485700 55个 按照招标文件要求
263 ******公司 严伟华 727.573300 55 按招标文件要求
264 ******公司 楼宇航 730.839300 55 按招标文件要求
265 ******公司 叶宏明 756.063600 55 按招标文件要求
266 ******公司 占思杰 735.530700 55 按照招标文件要求
267 ******公司 刘海 733.040800 55 按招标文件要求
268 ******公司 张关海 744.675500 55 按招标文件要求
269 ******公司 吴刚 725.372000 55 按招标文件要求
270 ******公司 向晨 730.367500 55 按招标文件要求
271 ******公司 邵夏超 716.643300 55 按照招标文件要求
272 ******公司 沈巨军 750.901000 55 按招标文件要求
273 ******公司 徐光华 721.792000 55个日历天 按照招标文件要求
274 ******公司 李白琼 742.542500 55 按招标文件要求
275 ******公司 陈明 749.319100 55 按招标文件要求
276 ******公司 王刚 738.823000 55 按招标文件要求
277 ******公司 林加富 728.969600 55 按招标文件要求
278 ******公司 钟海涛 795.986200 55 按招标文件要求
279 ******公司 孟家辉 759.749500 55个日历天 按招标文件要求
280 ******公司 阮永力 747.319900 55个日历天 按招标文件要求
281 ******公司 陈朝通 720.854200 **日历天 按招标文件要求
282 ******公司 虞佳晶 756.849700 55 按招标文件要求
283 ******公司 鲁烨洪 750.208200 55 按招标文件要求
284 ******公司 鲍玉婷 727.627500 55 按照招标文件要求
285 ******公司 诸葛琴吉 752.791600 55个日历天 按招标文件要求
286 ******公司 何承曦 738.850300 55 按招标文件要求
287 ******公司 丁少华 746.311800 55 按照招标文件要求
288 ******公司 章雄标 737.192600 55 按招标文件要求
289 ******公司 赵素琴 736.370300 **日历天 按招标文件要求
290 ******公司 徐允耀 733.359900 55 按照招标文件要求
291 ******公司 王丽霞 741.528100 55 按照招标文件要求
292 ******公司 方雄 745.562000 55 按招标文件要求
293 ******公司 连伟彪 758.720400 55 按照招标文件要求
294 ******公司 蔡金艳 727.205700 55 按照招标文件要求
295 ******公司 来立峰 745.298500 55 按招标文件要求
296 ******公司 夏丽波 753.057900 55 按照招标文件要求
297 ******公司 肖燕 752.262000 55 按照招标文件要求
298 ******公司 章瑞芝 740.160000 55 按招标文件要求
299 ******公司 莫晓平 741.263000 55 按招标文件要求
300 ******公司 俞小杭 739.988400 55 按招标文件要求
301 ******公司 黄晓 731.923300 55 按招标文件要求
302 ******公司 汤茂龙 723.030900 55 按招标文件要求
303 ******公司 许国民 723.725000 55 按招标文件要求
304 ******公司 李巧美 737.028100 55 按照招标文件要求
305 ******公司 赖运林 745.999000 **日历天 按招标文件要求
306 ******公司 顾益康 756.428700 55 按照招标文件要求
307 ******公司 赵勇 765.673000 55 按照招标文件要求
308 ******公司 费燕燕 755.172200 55 按招标文件要求
309 ******公司 童跃辉 737.725700 55 按招标文件要求
310 ******公司 马显蓬 743.360000 55 按照招标文件要求
311 ******公司 应辉军 739.412400 55个日历天 按招标文件要求
312 ******公司 宋文龙 744.473800 55 按招标文件要求
313 ******公司 董直燚 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
314 ******公司 郑辉明 745.053100 55 按照招标文件要求
315 ******公司 吴立群 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
316 ******公司 王敏 731.041100 **日历天 按招标文件要求
317 ******公司 盛媛 741.197200 55 按照招标文件要求
318 ******公司 朱丽英 736.997600 55 按招标文件要求
319 ******公司 王君萍 731.141600 55 按招标文件要求
320 ******公司 胡萍丽 727.562400 55 按照招标文件要求
321 ******公司 童彩玲 752.734100 **日历天 按招标文件要求
322 ******公司 薛娇 753.902700 55 按招标文件要求
323 ******公司 徐月婷 744.338400 **日历天 按招标文件要求
324 ******公司 孟小林 719.292000 55 按招标文件要求
325 ******公司 周勇 742.278000 55 按照招标文件要求
326 ******公司 徐君来 740.750100 55 按照招标文件要求
327 ******公司 高建萍 756.684300 55 按招标文件要求
328 ******公司 樊豪迪 750.439800 55 按招标文件要求
329 ******公司 王文建 734.338200 55 按照招标文件要求
330 ******公司 张斌 757.667900 55 按招标文件要求
331 ******公司 林国强 740.736700 55 按招标文件要求
332 ******公司 陈少夫 728.873300 55 按招标文件要求
333 ******公司 赵文波 743.578600 **日历天 按招标文件要求
334 ******公司 丛福忱 746.895700 55 按招标文件要求
335 ******公司 陈木鑫 745.418100 55 按招标文件要求
336 ******公司 张忠苗 734.383600 55 按照招标文件要求
337 ******公司 谢一龙 735.424600 55 按招标文件要求
338 ******公司 陈志彩 716.357300 **日历天 按照招标文件要求
339 ******公司 方卓伟 733.634100 55 按照招标文件要求
340 ******公司 陈莉 756.333200 55个日历天 按招标文件要求
341 ******公司 舒顺华 751.253900 55 按招标文件要求
342 ******公司 戴玥婵 721.298000 55 按招标文件要求
343 ******公司 徐芝青 741.180700 55 按照招标文件要求
344 ******公司 陆艳春 741.468500 55 按招标文件要求
345 ******公司 龙思超 748.495700 55 按招标文件要求
346 ******公司 徐雪江 735.794700 55 按招标文件要求
347 ******公司 吴明亮 733.738900 55 按招标文件要求
348 ******公司 楼春元 745.519000 55个日历天 按招标文件要求
349 ******公司 程莉 742.165800 55 按招标文件要求
350 ******公司 樊烈军 734.252500 55 按招标文件要求
351 中匠鲁班(杭州)******公司 蒋玉女 723.620900 55 按照招标文件要求
352 ******公司 陈林 751.187300 55 日历天 按照招标文件要求
353 ******公司 姚增军 732.799800 **日历天 按招标文件要求
354 ******公司 冯小丽 738.719600 **日历天 按招标文件要求
355 ******公司 吴成锦 748.920200 55 按招标文件要求
356 ******公司 厉朝晖 740.621000 **日历天 按照招标文件要求
357 ******公司 庞世霞 725.935300 55 按招标文件要求
358 ******公司 方艳芸 745.035700 55 按招标文件要求
359 ******公司 沈雅萍 750.965000 55 按招标文件要求
360 ******公司 俞伟妮 741.854400 55 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
361 ******公司 刘宇 737.221300 55 按照招标文件要求
362 ******公司 丁伟伟 745.281400 55 按招标文件要求
363 ******公司 张平西 729.301400 55 按招标文件要求
364 ******公司 吴立君 730.062400 55 按招标文件要求
365 ******公司 唐文媛 727.555200 55 按招标文件要求
366 ******公司 童成艳 742.340200 55 按招标文件要求
367 ******公司 卢炜 721.934900 55 按照招标文件要求
368 ******公司 叶建青 729.117600 55 按招标文件要求
369 ******公司 余妙阳 750.252600 55 按照招标文件要求
370 ******公司 袁瀚朱敏 728.721700 **天 按招标文件要求
371 ******公司 吴志松 741.550800 55 按照招标文件要求
372 ******公司 张成 740.183800 **日历天 按招标文件要求
373 ******公司 苏琴 760.833000 55 按招标文件要求
374 ******公司 郭晋 753.350000 55 按招标文件要求
375 ******公司 王茄茄 738.060000 **日历天 按招标文件要求
376 ******公司 汪明杰 733.578600 55 按照招标文件要求
377 ******公司 张海根 734.428000 55 按招标文件要求
378 ******公司 唐凯 735.106600 55 按招标文件要求
379 ******公司 蔡聪聪 736.740300 55 按招标文件要求
380 ******公司 汪江涛 750.349400 55 按招标文件要求
381 ******公司 靳帅 745.620000 55个日历天 按招标文件要求
382 ******公司 余红升 719.122500 **日历天 按招标文件要求
383 ******公司 章铙 745.000000 55 按照招标文件要求
384 ******公司 熊燕妮 720.631400 **日历天 按招标文件要求
385 ******公司 章明君 728.351100 55 合格
386 ******公司 凌红亮 744.428800 55 按照招标文件要求
387 ******公司 沈智平 754.695200 55 按招标文件要求
388 ******公司 王婷 736.416000 55 按照招标文件要求
389 ******公司 季伟 746.542100 55 按招标文件要求
390 ******公司 沈斌 743.243200 55 按照招标文件要求
391 ******公司 章凯飞 741.919800 55 按照招标文件要求
392 ******公司 肖康 720.220800 55 按招标文件要求
393 ******公司 张亚丽 739.700000 55 按招标文件要求
394 ******公司 王浩 727.785500 55 按招标文件要求
395 ******公司 何燕 715.401600 **日历天 按招标文件要求
396 ******公司 樊利荣 743.636900 **日历天 按照招标文件要求
397 ******公司 沈佳丽 747.717300 55个日历天 按招标文件要求
398 ******公司 陈洪亮 751.253900 55 按照招标文件要求
399 ******公司 徐辉 743.269400 55 按招标文件要求
400 ******公司 刘欢 752.660900 55 按招标文件要求
401 ******公司 方照锋 744.182200 55 按招标文件要求
402 ******公司 戚海杰 732.629400 55 按招标文件要求
403 ******公司 徐卫东 754.152000 55 按招标文件要求
404 ******公司 娄晓波 755.116000 55 按照招标文件要求
405 ******公司 陈兰纷 738.340000 55 按照招标文件要求
406 ******公司 徐素成 723.130400 55 按招标文件要求
407 ******公司 陈洋 756.722200 55 按照招标文件要求
408 ******公司 娄建青 753.088500 55 按照招标文件要求
409 ******公司 龚毅 751.477400 55 合格
410 ******公司 陈玲玲 741.320000 55 按招标文件要求
411 ******公司 郭淑清 750.184900 55 按照招标文件要求
412 ******公司 胡艳 731.227200 55 按照招标文件要求
413 ******公司 钱烨刚 747.759000 55 按招标文件要求
414 ******公司 陈宇婷 739.070600 55 按招标文件要求
415 ******公司 徐勇 744.560100 **日历天 按招标文件要求
416 ******公司 张佳琪 757.073300 55个 按照招标文件要求
417 ******公司 倪佳丰 754.418900 55 按照招标文件要求
418 ******公司 马忠 742.383800 55 按招标文件要求
419 ******公司 柴杰坤 731.309000 55 按照招标文件要求
420 ******公司 翁金凯 746.338100 **日历天 按招标文件要求
421 ******公司 朱湘亮 728.004200 **日历天 按招标文件要求
422 ******公司 羊菠 738.240000 55 按招标文件要求
423 ******公司 陈铃 726.968000 55个日历天 按招标文件要求
424 ******公司 孙萧羽 742.451000 55 按招标文件要求
425 ******公司 叶波 736.675800 55 按招标文件要求
426 ******公司 邬良平 728.147200 55 按招标文件要求
427 ******公司 叶湖军 744.358700 55 按招标文件要求
428 ******公司 翁艳明 738.668800 55 按招标文件要求
429 ******公司 王云 754.246300 **日历天 按招标文件要求
430 ******公司 叶毅平 756.245300 55 按照招标文件要求
431 ******公司 李小惠 704.053900 **日历天 按招标文件要求
432 ******公司 白芳 745.387100 55 按招标文件要求
433 ******公司 方佳豪 734.337500 55 按招标文件要求
434 ******公司 顾况剑 738.813900 **日历天 按招标文件要求
435 ******公司 任良君 736.438900 55 合格
436 ******公司 姚弋 747.704500 55 按招标文件要求
437 ******公司 金亮 759.186500 55 按照招标文件要求
438 ******公司 金小阳 736.617000 55 按招标文件要求
439 ******公司 唐正凯 741.003000 55 按照招标文件要求
440 ******公司 刘士硕 749.281700 55 按招标文件要求
441 ******公司 裴华田 738.934000 55 按照招标文件要求
442 ******公司 吴志军 740.539300 55 按招标文件要求
443 ******公司 徐丽华 742.989300 55 按照招标文件要求
444 ******公司 林旭 721.874400 55 按招标文件要求
445 ******公司 徐佳叶 733.162600 55 按照招标文件要求
446 ******公司 金晓红 730.293000 55 按招标文件要求
447 ******公司 傅志鹰 715.552900 55 按招标文件要求
448 ******公司 曾庆彪 739.888500 55 按招标文件要求
449 ******公司 边小映 734.766000 55 按招标文件要求
450 ******公司 宋鑫元 740.763500 55 按招标文件要求
451 ******公司 钟雪明 756.124000 55 合格
452 ******公司 胥传红 730.013900 55 按照招标文件要求
453 ******公司 徐静静 734.643400 55 按照招标文件要求
454 ******公司 周影 744.295200 55 按招标文件要求
455 ******公司 俞晨 745.580000 55 按招标文件要求
456 ******公司 乔航晓 749.888100 55个日历天 按照招标文件要求
457 ******公司 刘妙增 730.499000 **日历天 按招标文件要求
458 ******公司 王星星 758.935000 55 按照招标文件要求
459 玖圆建设(浙江)******公司 翁海滔 745.730000 55 按照招标文件要求
460 ******公司 徐灵胎 733.004400 55 按照招标文件要求
461 ******公司 王咪咪 747.639100 55 按照招标文件要求
462 ******公司 华磊 749.206500 55 按招标文件要求
463 ******公司 汤敏敏 743.320400 55 按招标文件要求
464 ******公司 方小威 740.228100 55个日历天 按照招标文件要求
465 ******公司 钟千越 729.175200 55个日历天 按招标文件要求
466 ******公司 吕燕 742.044200 55 按照招标文件要求
467 ******公司 鲁想楠 723.353300 55 按照招标文件要求
468 ******公司 陈妙法 750.869000 55 按招标文件要求
469 ******公司 曹永江 722.822900 55 按招标文件要求
470 ******公司 陶娜娜 733.024300 55个日历天 按招标文件要求
471 ******公司 陆忠贤 717.000000 55 按照招标文件要求
472 ******公司 程雷燕 718.502800 55 按招标文件要求
