您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 半山单元高中(暂名)施工

半山单元高中(暂名)施工

发布时间:2025-03-06打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
半山单元高中(暂名)施工
******中心
******公司
****-**-** 14: 00:00
第8开标室
高帅奇
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 戚福海 27172.585400 420 按照招标文件要求
2 ******公司 沈晓杰 28563.233900 420 按招标文件要求
3 ******公司 周一峰 28561.950800 420 按招标文件要求
4 ******公司 王宇荣 28571.294900 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ******公司 高超 28565.929900 420 按照招标文件要求
6 ******公司 曾佳荣 30200.339600 420 按照招标文件要求
7 ******公司 卢景明 27646.551000 420 按招标文件要求
8 ******公司 朱磊 26535.086900 420 按照招标文件要求
9 ******公司 罗春 30140.330000 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ******公司 何品祥 25374.716900 420 按照招标文件要求
11 ******公司 吕振军 25255.094900 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
12 ******公司 陈磊 30139.898500 420 按招标文件要求
13 ******公司 常练 30144.527700 420 按照招标文件要求
14 ******公司 严冠虞 25249.466000 420 按招标文件要求
15 ******公司 刘飞 26194.246100 **日历天 按招标文件要求
16 ******公司 赖汉清 27276.731200 420 按招标文件要求
17 ******公司 周鹏 28620.527500 420 按招标文件要求
18 ******公司 王小宝 30168.891500 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ******公司 李彬 25250.166600 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ******公司 蔡岳松 27835.331300 420 按招标文件要求
21 ******公司 朱海萍 27645.975400 420 按招标文件要求
22 ******公司 龚少军 26643.946600 420 按招标文件要求
23 ******公司 易正龙 25971.121600 420个日历天 按照招标文件要求
24 ******公司 邹志军 30130.126600 **日历天 合格
25 ******公司 王帅 26825.432700 420 按招标文件要求
26 ******公司 肖满菊 28603.171300 420 按招标文件要求
27 ******公司 周涉县 30174.540600 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ******公司 成继红 28087.806000 420 按招标文件要求
29 ******公司 刘国武 25967.650000 **日历天 符合招标文件要求
30 ******公司 薛峰 25249.598200 420 按招标文件要求
31 ******公司 冯国祖 30171.763400 420 按照招标文件要求
32 ******公司 潘腾华 26040.236500 420 按招标文件要求
33 ******公司 许新 30139.535400 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ******公司 杨斌彬 27235.704000 420 按招标文件要求
35 ******公司 徐箫伟 26825.432800 420 按招标文件要求
36 ******公司 亢兴贵 28567.507900 420个日历天 按照招标文件要求
37 ******公司 叶聿晨 29697.041400 420 按招标文件要求
38 ******公司 陈乃前 25361.781700 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ******公司 胡小川 26904.330800 420 按招标文件要求
40 ******公司 余昌进 28592.755300 420 按招标文件要求
41 ******公司 万能 29711.750900 420 按照招标文件要求
42 ******公司 吕清涛 28571.295000 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ******公司 赵丹 26189.196600 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
44 ******公司 吕兰芳 27797.461700 420 按招标文件要求
45 ******公司 张涛 28581.078300 420 按照招标文件要求
46 ******公司 李书信 27519.738000 420 按照招标文件要求
47 ******公司 詹玲玲 28574.390800 420 按照招标文件要求
48 ******公司 蓝波 28593.949800 420 按招标文件要求
49 ******公司 杨国雄 27456.618700 420 按招标文件要求
50 ******公司 赵朋昌 26935.866600 420 按招标文件要求
51 ******公司 李恒超 27488.178700 420 按招标文件要求
52 ******公司 张智 27769.056600 420 按招标文件要求
53 ******公司 包尔锋 27390.344800 420 按照招标文件要求
54 ******公司 杨平 28599.382800 420个日历天 按招标文件要求
55 ******公司 毛森琛 27771.735500 420 按照招标文件要求
56 ******公司 齐赟 25970.648200 420 按招标文件要求
57 ******公司 刘小林 27361.941400 420 按招标文件要求
58 ******公司 陈欢君 27551.297400 420个日历天 按招标文件要求
59 ******公司 曾苗 28592.755300 420 按招标文件要求
60 ******公司 元俊华 30149.261600 420 按照招标文件要求
61 ******公司 刘海 27942.633100 420 按照招标文件要求
62 ******公司 方凯凯 28566.166600 **日历天 合格
63 ******公司 刘桂林 26762.314000 420个日历天 按招标文件要求
64 ******公司 金国仙 26999.222900 420 按招标文件要求
65 ******公司 康博文 25254.885600 420 按照招标文件要求
66 ******公司 陈军军 29881.158700 420 按照招标文件要求
67 ******公司 吕永钢 27478.710600 **日历天 按招标文件要求
68 ******公司 荣伟 29666.656000 420 按招标文件要求
69 ******公司 李孟 30177.380900 420 按招标文件要求
70 ******公司 柳鹏 27609.070000 420 按照招标文件要求
71 ******公司 潘兆淦 27393.154800 **天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ******公司 王琳 28564.305400 420 按招标文件要求
73 ******局(集团)******公司 李振辉 27614.416000 420 按照招标文件要求
74 ******公司 孙均江 28561.196000 420 按招标文件要求
75 ******公司 徐冲 27677.534700 420 按招标文件要求
76 ******公司 张永发 28611.690900 420 按照招标文件要求
77 ******公司 杨根强 30583.520000 420 按招标文件要求
78 ******公司 张长江 27649.131300 420 按招标文件要求
79 ******公司 孙潇 25250.932500 420 按招标文件要求
80 ******(集团)******公司 马胜伟 28576.975700 420个日历天 按照招标文件要求
81 ******公司 周豫海 28594.333300 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ******公司 刘新玖 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
83 ******公司 白鹤翔 25281.015400 420 按招标文件要求
84 ******公司 王东华 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
85 ******公司 黄华扬 28564.351900 420 按照招标文件要求
86 ******公司 宋丽华 26762.314000 420 按招标文件要求
87 华浩建设(福建)******公司 出志彬 30198.489700 420 按照招标文件要求
88 ******公司 胡和平 28562.264000 420 按招标文件要求
89 ******公司 王子沂 25249.468200 420 按招标文件要求
90 ******公司 张国强 28586.896800 420 按照招标文件要求
91 ******公司 陈志鹏 27046.348000 420个日历天 按招标文件要求
92 ******公司 李彬 30128.905500 420 按招标文件要求
93 ******公司 陈振振 25250.565800 **日历天 按招标文件要求
94 ******公司 潘振洋 26872.701700 420 按招标文件要求
95 ******公司 丁建伟 28561.190000 420 按招标文件要求
96 ******公司 魏泳全 25967.018800 420 按招标文件要求
97 ******公司 张光彩 30170.722000 420 按照招标文件要求
98 ******公司 吕标 28592.755300 420 按招标文件要求
99 ******公司 赵武军 30139.162600 420 按照招标文件要求
100 ******公司 储涛 27519.738000 420 按招标文件要求
101 ******公司 俞彪 28586.496500 420 按招标文件要求
102 ******公司 代信松 30139.160800 420个日历天 按照招标文件要求
103 ******公司 姜达淋 25970.174700 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ******公司 顾文文 27554.000000 420个日历天 按照招标文件要求
105 ******公司 邹寅 30129.811300 420 按照招标文件要求
106 ******公司 孙奇 26074.005000 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ******公司 李常伟 25253.382500 420 按招标文件要求
108 ******公司 王桂荣 28576.975800 420 按招标文件要求
109 ******公司 江良洲 25405.755300 420 按招标文件要求
110 ******公司 范韩睿 27582.856700 420 按招标文件要求
111 ******公司 王要丽 30139.668800 420 按照招标文件要求
112 ******公司 徐祥 26572.958000 420 按招标文件要求
113 ******公司 张盼盼 25251.332500 420 按招标文件要求
114 ******公司 胡海山 26983.229400 420 按照招标文件要求
115 ******公司 卢琴妹 27488.178700 420 按招标文件要求
116 ******公司 路利民 27775.366500 420 按招标文件要求
117 ******公司 何伟钢 26831.744600 **日历天 按招标文件要求
118 ******公司 王永明 28621.749900 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ******公司 程雅迪 30140.461200 420 按照招标文件要求
120 ******公司 张平安 25250.796300 420个日历天 按招标文件要求
121 ******公司 张颖 26165.842700 420 按招标文件要求
122 ******公司 荣高明 28583.287500 420 按招标文件要求
123 ******公司 黄建城 27106.310000 420 按照招标文件要求
124 ******公司 吴智伟 30131.008800 420 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ******公司 夏学良 28597.592500 420 按招标文件要求
126 ******公司 焦凯 26141.226400 420 按照招标文件要求
127 ******公司 黄松 30150.025300 420 按招标文件要求
128 ******公司 李江涛 25251.083700 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ******公司 杨磊磊 26860.147800 420 按照招标文件要求
130 ******公司 芮扬 27264.107400 420 按照招标文件要求
131 ******公司 王永增 25342.144100 420 按照招标文件要求
132 ******公司 滕壮 28603.169900 420 按照招标文件要求
133 ******公司 舒庆 28572.888800 420 按招标文件要求
134 ******公司 单兴军 27046.375400 420 按招标文件要求
135 ******公司 赵福龙 26960.491200 420 按照招标文件要求
136 ******公司 蒋芳敏 27245.171800 420 按招标文件要求
137 ******公司 范洪杰 27705.938100 420 按招标文件要求
138 ******公司 党伊平 25250.734800 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ******公司 刘海根 26106.476300 420 按照招标文件要求
140 ******公司 龚艳颖 25320.452100 420 按照招标文件要求
141 ******公司 翟天凤 25404.057800 420 按照招标文件要求
142 ******公司 张国俊 30164.726700 420 按照招标文件一起
143 ******公司 丁宇 28579.058200 420 按照招标文件要求
144 ******公司 李俊宏 25969.543600 420 按招标文件要求
145 ******公司 叶敏盛 27614.416000 420 按照招标文件要求
146 ******公司 戴圣国 30128.260000 420 按招标文件要求
147 ******公司 罗红义 30146.515900 420 按招标文件要求
148 ******公司 汪永鸿 26793.873400 420 按招标文件要求
149 ******公司 秦元平 28624.323500 420 按招标文件要求
150 ******公司 孔燕军 26667.636000 420 按照招标文件要求
151 ******公司 王海波 28610.748600 420 按招标文件要求
152 ******公司 陆辉 27645.975300 420 按招标文件要求
153 ******公司 万宪明 25334.333800 420 按照招标文件要求
154 ******公司 祁兴娟 25250.590000 420 按招标文件要求
155 ******公司 李建国 26383.602100 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
156 ******公司 袁峰 25311.302700 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ******公司 廖斌 25339.160800 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
158 ******公司 易晓波 25251.232400 420 按招标文件要求
159 ******公司 马恺杰 25343.741800 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
160 ******公司 付兆勇 27614.416000 420 按招标文件要求
161 ******公司 陆峥 27077.907400 420 按招标文件要求
162 ******公司 王强 25296.790100 420 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
163 ******公司 王涛 25249.466000 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ******公司 李娜 26527.777700 420 按照招标文件要求
165 ******公司 孙飞杰 27513.426200 420 按招标文件要求
166 ******公司 刘进 26063.906000 420 按招标文件要求
167 ******公司 杨历斌 29823.569300 420个日历天 按招标文件要求
168 ******公司 张佳 29688.619000 420 按招标文件要求
169 ******公司 闫雷波 25250.231200 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ******公司 郭建军 25250.866000 420 按照招标文件要求
171 ******(集团)******公司 陈伟平 30140.999800 420个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:**年**月**日,计划竣工日期:**年**月**日。 按照招标文件要求
172 ******公司 汤小恩 26888.551800 420 按招标文件要求
173 ******公司 张跃仙 28562.308100 420 按招标文件要求
174 ******公司 李文彬 30140.121000 420 按照招标文件要求
175 ******公司 朱胜均 27629.888800 420 按招标文件要求
176 ******公司 张与林 27765.900000 420 按招标文件要求
177 ******公司 李剑敏 28566.876600 420 按招标文件要求
178 ******公司 马西洋 28600.257600 420 按招标文件要求
179 ******公司 蓝伟军 27198.943200 420 按招标文件要求
180 ******公司 彭婷 30175.106900 420 按照招标文件要求
181 ******公司 何凤阳 27204.144700 420 按照招标文件要求
182 ******公司 段鉴玉 27077.907400 420 按招标文件要求
183 ******公司 李丹 25250.339100 420 按招标文件要求
184 ******公司 陈建浩 27093.686900 420 按招标文件要求
185 ******公司 丁其祥 26872.771700 420 按照招标文件要求
186 ******公司 史惠芳 28592.755500 420 按招标文件要求
187 ******公司 马强 30142.634200 **日历天 按招标文件要求
188 ******公司 李佩佩 25249.468800 420 按照招标文件要求
189 ******公司 彭文敏 26888.551400 420个日历天 按招标文件要求
190 ******公司 卓智盛 27772.212700 420 按招标文件要求
191 ******公司 韩文明 26637.219800 420 按照招标文件要求
192 ******公司 吴廷帅 27567.077000 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ******公司 邱晓岩 25973.015100 420 按照招标文件要求
194 ******公司 蔡成 30190.320300 420个日历天 按照招标文件要求
195 ******公司 朱涛 28072.078800 420 按招标文件要求
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的