平湖市公共资源交易中心关于2025-2026年度平湖市预算绩效评价咨询服务框架协议入围结果公告
公告内容
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:******2025-**年度平湖市预算绩效评价咨询服务框架协议
2、项目编号:******平政采招****-**
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:******中心
地 址:************中心**楼
项目联系人:******吴倩芸
项目联系方式:************
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:65.2分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
六、评审小组成员名单
张丽丽,孙琳,张建平,陶剑飞,赵月琴
七、资格审查情况
标项1
八、符合性审查情况
标项1
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平湖市正元资产评估事务所(普通合伙) | 98.0 | 91.0 | 93.0 | 90.0 | 89.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 |
1 | 嘉兴信华会计师事务所(普通合伙) | 98.0 | 93.0 | 91.0 | 86.0 | 90.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | 嘉兴市嘉诚联合会计师事务所(普通合伙) | 98.0 | 91.0 | 93.0 | 83.0 | 90.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 |
1 | ******公司 | 93.0 | 94.0 | 87.0 | 90.0 | 87.0 | 90.2 | 0.0 | 90.2 |
1 | ******公司 | 94.0 | 94.0 | 92.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | ******公司 | 99.0 | 83.0 | 89.0 | 86.0 | 90.0 | 89.4 | 0.0 | 89.4 |
1 | ******公司 | 96.0 | 90.0 | 88.0 | 82.0 | 90.0 | 89.2 | 0.0 | 89.2 |
1 | 嘉兴振禾会计师事务所(普通合伙) | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 90.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 |
1 | ******公司 | 96.0 | 84.0 | 89.0 | 83.0 | 89.0 | 88.2 | 0.0 | 88.2 |
1 | ******公司 | 90.0 | 84.0 | 92.0 | 88.0 | 86.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | ******公司 | 93.0 | 86.0 | 89.0 | 78.0 | 85.0 | 86.2 | 0.0 | 86.2 |
1 | 嘉兴海创会计师事务所(普通合伙) | 95.0 | 78.0 | 88.0 | 80.0 | 86.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
1 | ******公司 | 90.0 | 85.0 | 88.0 | 76.0 | 85.0 | 84.8 | 0.0 | 84.8 |
1 | 谷泰信息科技(上海)******公司 | 87.0 | 76.0 | 90.0 | 80.0 | 90.0 | 84.6 | 0.0 | 84.6 |
1 | ******公司 | 93.0 | 80.0 | 90.0 | 77.0 | 83.0 | 84.6 | 0.0 | 84.6 |
1 | ******公司 | 90.0 | 82.0 | 87.0 | 76.0 | 83.0 | 83.6 | 0.0 | 83.6 |
1 | ******公司 | 86.0 | 78.0 | 86.0 | 75.0 | 83.0 | 81.6 | 0.0 | 81.6 |
1 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 86.0 | 76.0 | 87.0 | 75.0 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
1 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 82.0 | 72.0 | 87.0 | 75.0 | 84.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
1 | ******公司 | 83.0 | 72.0 | 86.0 | 70.0 | 81.0 | 78.4 | 0.0 | 78.4 |
1 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 70.0 | 76.0 | 77.4 | 0.0 | 77.4 |
1 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 86.0 | 73.0 | 79.0 | 71.0 | 77.0 | 77.2 | 0.0 | 77.2 |
1 | ******公司 | 77.0 | 72.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 74.8 | 0.0 | 74.8 |
1 | 杭州紫荆花会计师事务所(普通合伙) | 81.0 | 77.0 | 77.0 | 70.0 | 68.0 | 74.6 | 0.0 | 74.6 |
1 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | 72.0 | 67.0 | 71.0 | 69.0 | 73.0 | 70.4 | 0.0 | 70.4 |
1 | ******公司 | 75.0 | 64.0 | 72.0 | 66.0 | 70.0 | 69.4 | 0.0 | 69.4 |
1 | ******公司 | 73.0 | 64.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 67.4 | 0.0 | 67.4 |
1 | ******公司 | 68.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 65.4 | 0.0 | 65.4 |
1 | ******公司 | 71.0 | 59.0 | 70.0 | 59.0 | 67.0 | 65.2 | 0.0 | 65.2 |
1 | ******公司 | 61.0 | 67.0 | 63.0 | 54.0 | 60.0 | 61.0 | 0.0 | 61.0 |
1 | ******公司 | 62.0 | 58.0 | 63.0 | 54.0 | 55.0 | 58.4 | 0.0 | 58.4 |
1 | ******公司 | 58.0 | 57.0 | 64.0 | 54.0 | 52.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 |
1 | ******公司 | 57.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 54.0 | 55.8 | 0.0 | 55.8 |
1 | 大原(浙江)******公司 | 58.0 | 56.0 | 59.0 | 51.0 | 54.0 | 55.6 | 0.0 | 55.6 |
1 | ******公司 | 47.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 48.0 | 47.6 | 0.0 | 47.6 |
1 | ******公司 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 38.0 | 40.8 | 0.0 | 40.8 |
1 | 杭州金衍会计师事务所(普通合伙) | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 34.0 | 33.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
11.8M
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目装修工程[A3301300180525551001211]
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江省立同德医院医疗综合楼改扩建工程初设三维景观分析采购公告(重新公告)
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告