春熙云和公区精装修工程开标记录[A3310241130001151001001]
发布时间:2024-12-31打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目名称:******
|
春熙云和公区精装修工程
|
项目代码:
|
****-******-**-**-934178
|
|||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||
标段(包)名称:******
|
春熙云和公区精装修工程
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 24,611,296.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
2 | ******公司 | 24,543,772.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
3 | ******公司 | 24,713,833.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
4 | ******公司 | 24,943,915.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
5 | ******公司 | 24,978,927.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
6 | ******公司 | 25,008,937.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
7 | ******公司 | 24,828,873.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
8 | ******公司 | 24,788,859.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
9 | ******集团(河南)******公司 | 24,628,802.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
10 | ******公司 | 24,953,919.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
11 | ******公司 | 24,568,781.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
12 | ******公司 | 24,653,811.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
13 | ******公司 | 24,593,790.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
14 | ******公司 | 24,578,784.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
15 | ******公司 | 24,903,900.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
16 | ******公司 | 24,678,820.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
17 | ******公司 | 24,853,883.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
18 | ******公司 | 24,678,820.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
19 | ******公司 | 24,773,854.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
20 | ******公司 | 24,841,378.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
21 | ******公司 | 24,753,847.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
22 | ******公司 | 24,578,784.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 24,968,923.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
24 | ******公司 | 24,928,909.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
25 | ******公司 | 24,728,838.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
26 | ******公司 | 24,643,807.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
27 | ******公司 | 24,803,864.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
28 | ******公司 | 24,786,358.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
29 | ******公司 | 24,878,891.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
30 | ******公司 | 24,878,891.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
31 | ******公司 | 24,918,905.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 24,693,826.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
33 | ******公司 | 24,868,888.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
34 | ******公司 | 24,528,766.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
35 | ******公司 | 24,893,897.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
36 | ******公司 | 24,993,933.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
37 | ******公司 | 24,768,852.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
38 | ******公司 | 24,891,396.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
39 | ******公司 | 24,778,855.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
40 | ******公司 | 24,941,413.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
41 | 优迈诗(浙江)******公司 | 24,923,907.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
42 | 润都建设(义乌)******公司 | 24,616,298.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
43 | ******公司 | 24,743,843.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
44 | ******公司 | 24,806,365.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
45 | ******公司 | 24,661,313.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
46 | ******公司 | 24,618,798.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
47 | ******公司 | 24,843,879.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
48 | ******公司 | 24,793,861.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
49 | ******公司 | 24,553,776.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
50 | ******公司 | 24,718,834.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
51 | ******公司 | 24,818,870.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
52 | ******公司 | 24,563,779.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:******
|
******厅二
|
|||
行政监督机构:******
|
******局
|
电话:******
|
******
|
|||
信息来源:
|
******中心
|
接收时间:
|
****-**-**
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
浙江省热门招标
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程手术室净化工程
- 浙江省立同德医院医疗综合楼改扩建工程初设三维景观分析采购公告(重新公告)
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
浙江省近期招标
- 四堡七堡单元JG1405-34地块绿地工程
- 丽水机场路沿线配套工程项目招标文件
- 台州湾科创生态园项目(设计)
- 瑞安市塘下镇凤驮线至西银线联网公路工程
- A3302120280024881001001仇毕坊零碳示范基地建设项目(设计)招标文件澄清与修改
- 2024年东新街道老旧小区综合改造提升工程第二标段设计-施工工程总承包
- 浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程-220kV丰安变35kV出线间隔新建线路工程
- A3302030230024880001001宁波市海曙区HS07-01-06a地块(客运中心南侧地块)新建项目(施工)招标文件
- A3302120280021568010001鄞州区07-1b地块项目幕墙工程(重发)Ⅰ标段招标文件
- A3302120280021568010002鄞州区07-1b地块项目幕墙工程(重发)Ⅱ标段招标文件