百馨西苑五期保障性安居工程项目市政工程施工总承包北区标段(一标段)
发布时间:2021-11-05打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
百馨西苑五期保障性安居工程项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | ****** | |||||||||
工程名称 | 百馨西苑五期保障性安居工程项目 | ||||||||||
标段编号 | ******-BD-008 | ||||||||||
标段名称 | 百馨西苑五期保障性安居工程项目市政工程施工总承包北区标段(一标段) | ||||||||||
建设单位 | ******公司 | ||||||||||
建设地点 | 新北区春江镇 | ||||||||||
控制价(元) | ******.26 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | ****-**-** | 公示结束时间 | ****-**-** | ||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 657960.00 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | ******公司 | ******.83 | **天 | 合格 | 刘利成 | 市政公用工程一级 | D****** | 市政公用工程一级 | ****** | ||
2 | ******公司 | ******.96 | **天 | 合格 | 蒋苛 | 市政公用工程一级 | D****** | 市政公用工程一级 | ****** | ||
3 | ******公司 | ******.39 | **天 | 合格 | 高海云 | 市政公用工程一级 | D****** | 市政公用工程一级 | ****** | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
******公司 | 99.75 | 1 | ******.83 | 1.86 | |||||||
******公司 | 99.62 | 2 | ******.96 | 1.68 | |||||||
******公司 | 99.29 | 3 | ******.39 | 1.43 | |||||||
******公司 | 99.22 | 4 | ******.46 | 1.45 | |||||||
******公司 | 99.18 | 5 | ******.38 | 1.88 | |||||||
******公司 | 98.89 | 6 | ******.73 | 1.52 | |||||||
******公司 | 98.84 | 7 | ******.15 | 1.66 | |||||||
******公司 | 98.83 | 8 | ******.31 | 1.49 | |||||||
******公司 | 98.80 | 9 | ******.13 | 1.73 | |||||||
******公司 | 98.59 | 10 | ******.56 | 1.62 | |||||||
******公司 | 98.52 | 11 | ******.42 | 1.45 | |||||||
******公司 | 98.51 | 12 | ******.60 | 1.74 | |||||||
******公司 | 98.41 | 13 | ******.47 | 1.44 | |||||||
******公司 | 98.28 | 14 | ******.11 | 1.69 | |||||||
******公司 | 98.25 | 15 | ******.18 | 1.46 | |||||||
******公司 | 98.23 | 16 | ******.91 | 1.45 | |||||||
******公司 | 98.05 | 17 | ******.83 | 1.86 | |||||||
******公司 | 98.04 | 18 | ******.81 | 1.63 | |||||||
******公司 | 98.04 | 19 | ******.81 | 1.46 | |||||||
******公司 | 97.96 | 20 | ******.70 | 1.67 | |||||||
******公司 | 97.89 | 21 | ******.58 | 1.84 | |||||||
******公司 | 97.84 | 22 | ******.15 | 1.7 | |||||||
******公司 | 97.78 | 23 | ******.65 | 1.68 | |||||||
******公司 | 97.76 | 24 | ******.79 | 1.55 | |||||||
******公司 | 97.46 | 25 | ******.77 | 1.43 | |||||||
******公司 | 97.41 | 26 | ******.57 | 1.47 | |||||||
******公司 | 97.30 | 27 | ******.06 | 1.66 | |||||||
******公司 | 97.30 | 28 | ******.38 | 1.68 | |||||||
******公司 | 97.28 | 29 | ******.69 | 1.57 | |||||||
******公司 | 97.05 | 30 | ******.38 | 1.63 | |||||||
******公司 | 97.03 | 31 | ******.06 | 1.73 | |||||||
******公司 | 96.92 | 32 | ******.13 | 1.55 | |||||||
******公司 | 96.74 | 33 | ******.45 | 1.57 | |||||||
******公司 | 96.72 | 34 | ******.17 | 1.43 | |||||||
******公司 | 96.65 | 35 | ******.99 | 1.77 | |||||||
******公司 | 96.64 | 36 | ******.18 | 1.45 | |||||||
******公司 | 96.52 | 37 | ******.91 | 1.46 | |||||||
******公司 | 96.43 | 38 | ******.07 | 1.43 | |||||||
******公司 | 96.34 | 39 | ******.79 | 1.65 | |||||||
******公司 | 96.27 | 40 | ******.02 | 1.5 | |||||||
******公司 | 96.20 | 41 | ******.33 | 1.47 | |||||||
******公司 | 96.19 | 42 | ******.89 | 1.63 | |||||||
******公司 | 95.99 | 43 | ******.64 | 1.61 | |||||||
******公司 | 95.85 | 44 | ******.74 | 1.54 | |||||||
******公司 | 95.76 | 45 | ******.43 | 1.45 | |||||||
******公司 | 95.74 | 46 | ******.30 | 1.65 | |||||||
******公司 | 95.72 | 47 | ******.90 | 1.43 | |||||||
******公司 | 95.60 | 48 | ******.48 | 1.61 | |||||||
******公司 | 95.49 | 49 | ******.76 | 1.43 | |||||||
******公司 | 95.45 | 50 | ******.82 | 1.5 | |||||||
******公司 | 95.24 | 51 | ******.12 | 1.5 | |||||||
******公司 | 95.20 | 52 | ******.31 | 1.49 | |||||||
******公司 | 95.01 | 53 | ******.00 | 1.42 | |||||||
******公司 | 94.91 | 54 | ******.80 | 1.49 | |||||||
******公司 | 94.77 | 55 | ******.05 | 1.57 | |||||||
******公司 | 94.76 | 56 | ******.20 | 1.46 | |||||||
******公司 | 94.49 | 57 | ******.94 | 1.44 | |||||||
******公司 | 94.03 | 58 | ******.87 | 1.49 | |||||||
******公司 | 93.44 | 59 | ******.67 | 1.43 | |||||||
******公司 | 91.03 | 60 | ******.56 | 1.44 | |||||||
******公司 | 90.86 | 61 | ******.68 | 1.43 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
******公司 | 一级注册建造师电子证书未见其本人签名。 | ||||||||||
******公司 | 注册建造师身份证原件未提供。 | ||||||||||
******公司 | 一级注册建造师电子证书未见其本人签名。 | ||||||||||
******公司 | 一级注册建造师电子证书未见其本人签名。 | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 合理低价法(ABC+信用分);抽取系数:下浮率△:22%;B值:******公司******.93;K值:98%;每高1%扣0.9分,每低1%扣0.6分;C值:******公司******.62元。 | ||||||||||
异议与投诉 | 标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:****** |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [招标]溧阳市南渡镇人民政府2025年3月(第2批)政府采购意向公告 03月06日
- [招标]溧阳市水利管理中心2025年3月(第1批)政府采购意向公告 03月06日
- [招标]常州市武进中医医院2025年3月(第1批)政府采购意向公告 03月06日
- [中标]溧阳市上兴镇缪巷村耕地补划项目终止公告 03月06日
- [中标]溧阳市上兴镇步村村耕地补划项目终止公告 03月06日
- [招标]江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室2025年3月(第1批)政府采购意向公告 03月06日
- [招标]薛埠镇餐厨垃圾收集运输项目采购公告 03月06日
- [招标]东城街道水利工程运行与维护(“四位一体”管护项目)采购公告(二) 03月06日
- [中标]金城镇2025年河道水环境消劣整治成交公告 03月06日
- [中标]常州市武进区高标准农田调查摸底上图入库技术服务合同 03月06日
江苏省热门招标
江苏省近期招标
- 关于举办3月10日联合油脂(镇江公司)菜籽油水路物流服务竞价专场的公告
- 【询价公告】三余泵站至通州湾示范区给水管道工程项目财务结算项目
- 江苏公司常州电厂省内40MWp光伏EPC框架采购公开招标项目招标公告
- 制局半导体项目用地红线范围内绿化移栽工程施工-开标记录
- 燕江新城站地铁上盖TOD项目变配电工程(专业工程暂估价)
- 金坛区城镇污水管网建设工程-2024年度指前镇(庄上、社头等)污水治理工程(22-2)(23)-开标记录
- 太仓市弇山园管理处关于太仓市弇山园及南园秩序维护保洁服务(2025年度)采购公告(JSZC-320585-JZCG-G2025-0025)
- 太仓市检验检测中心关于2025年强制检定检测辅助服务的招标公告(JSZC-320585-TCAX-G2025-0005)
- 张家港市第一人民医院关于医用空气加压氧舱项目采购公告(JSZC-320582-ZZHX-G2025-0005)
- 苏州市应急管理局关于工矿行业安全生产技术支撑服务的采购公告(JSZC-320500-JTGS-C2025-0012)