YH100204-37地块北侧绿地新建工程
发布时间:2025-02-27打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
开标信息
A******
YH10****-** 地块北侧绿地新建工程
******公司
******公司
****-**-** 14: 00:00
余杭**号开标室
丁惠
开标企业 (
查询企业、人员核验情况
、查询信用分
)序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
2 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
3 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上,不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | ||||
4 | ******公司 | **日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
5 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
6 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
7 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
8 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
9 | ******公司 | / | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
10 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
11 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
12 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | ||||
13 | ******公司 | 180(6个月) | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
14 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
15 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | ||||
16 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | ||||
17 | ******公司 | 6 个月,缺陷责任期 24 个月,计划开工时间:2025 年 3 月。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
18 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
19 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
20 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
21 | ******公司 | 6个月 | 合格 | ||||
22 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
23 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
24 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
25 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
26 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
27 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
28 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
29 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
30 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
31 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
32 | ******公司 | 6个月,缺陷责任期24个月,计划开工时间:**年**月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
33 | ******公司 | 6 个月,缺陷责任期 24 个月,计划开工时间:2025 年 3 月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
34 | ******公司 | **日历天(6个月) | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
35 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
36 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 ;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | ||||
37 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
38 | ******公司 | 180 | 合格 | ||||
39 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
40 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
41 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 ,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
42 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
43 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
44 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
45 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
46 | ******公司 | / | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
47 | ******公司 | 180 | 合格 | ||||
48 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
49 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
50 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
51 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
52 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | ||||
53 | ******公司 | 6个月(计划开工日期:2025 年 3 月;计划交工日期:2025 年 8 月) | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | ||||
54 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
55 | ******公司 | 计划工期:****** | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
56 | ******公司 | 6 个月缺陷责任期24个月,计划开工时间:**年**月. | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
57 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
58 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
59 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定合格,标段工程竣工验收的质量评定90分及以上 | ||||
60 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
61 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
62 | ******公司 | 6个月 | 按招标文件要求 | ||||
63 | ******公司 | / | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
64 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
65 | ******公司 | 6个月,计划开工日期:**年**月,计划交工日期:**年**月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
66 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | ||||
67 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
68 | ******公司 | 6个月 | 合格 | ||||
69 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | ||||
70 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | ||||
71 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上 | ||||
72 | ******公司 | 6个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||||
73 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | ||||
74 | ******公司 | 180 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上; | ||||
75 | ******公司 | 6 个月 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。 | ||||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
浙江省热门招标
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目中标结果公告[A3305210680120293002001]
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目评标专家公示
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区勘察设计中标结果公告
浙江省近期招标
- 杭州市钱塘区学林街16-12、16-13号(杭州师范大学下沙校区生活区10号学生公寓12、13号)房屋3年租赁权
- 杭州市拱墅区环城北路280号房屋5年租赁权
- 杭州市钱塘区学林街16-22号(杭州师范大学下沙校区生活区10号学生公寓22号)房屋3年租赁权
- 杭州市拱墅区桥弄街399号运河中央公园(运河大剧院)地下一、二层配套用房3年租赁权
- 上城区东坡路27号名珏公寓7套房产出租
- 杭州市钱塘区学林街16-14号(杭州师范大学下沙校区生活区10号学生公寓14号)房屋3年租赁权
- 杭州杭千高速公路发展有限公司杭富管理处2025年-2027年员工班车租赁项目
- 岱天青岳里
- 杭州西站枢纽双铁南路保通段(云联路-G235地面道路)道路工程[A3301010060525924001221]
- 运河新城单元五号支路(管家漾路-拱康路)[A3301010060525855001221]