您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 2024年度江苏省宿迁市沭阳县青伊湖镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)一标段中标候选人公示

2024年度江苏省宿迁市沭阳县青伊湖镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)一标段中标候选人公示

发布时间:2024-11-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沭阳县青伊湖镇人民政府**年度江苏省宿迁市沭阳县青伊湖镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ******.360000
项目负责人 刘娇娇
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 东海县**年度洪庄镇双桥片高标准农田建设项目五标段,**年泗洪县界集镇姬楼片高标准农田建设项目(财政补助),海门市**年度高标准农田项目常乐镇施工二标段
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 海门市**年度高标准农田项目常乐镇施工二标段
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ******.580000
项目负责人 卫正明
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与节水改造项目(**年度)干支渠整治工程施工02标,泰州市海陵区**年度国家水土保持重点工程里华小流域综合治理项目施工标,高港灌区续建配套与节水改造项目(**年度)工程施工03标,泰兴市黄桥灌区续建配套与节水改造工程(**年)施工6标,**年宜兴市芳桥街道高标准农田建设项目(财政补助)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与节水改造项目(**年度)干支渠整治工程施工02标,泰州市海陵区**年度国家水土保持重点工程里华小流域综合治理项目施工标
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ******.080000
项目负责人 张成冲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 沭阳县**年度龙庙镇高标准农田建设项目(中央财政),盐都区**年高标准农田建设项目施工二标段,**年度宿迁市高墟镇湖东大沟西片高标准农田建设项目(财政补助)一标段,**年盐城市亭湖区便仓镇高标准农田建设项目先导区工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 沭阳县**年度龙庙镇高标准农田建设项目(中央财政),**年度宿迁市沭阳县高墟镇湖东大沟西片高标准农田建设项目(财政补助)一标段
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******公司 6.6 6.53 5.8 6.35 6.13 -- --
2 ******公司 5.8 6.37 6.0 6.7 6.06 -- --
3 ******公司 6.45 6.03 6.1 5.75 6.22 -- --
4 ******公司 6.1 6.54 6.0 6.7 6.13 -- --
5 ******公司 6.45 6.32 5.8 6.8 6.24 -- --
6 ******公司 6.25 5.98 5.8 6.75 6.03 -- --
7 ******公司 6.5 6.07 5.8 6.65 6.2 -- --
8 ******公司 6.2 6.04 5.8 6.4 6.21 -- --
9 ******处 6.95 5.98 5.8 7.0 6.23 -- --
10 ******公司 5.75 5.94 6.0 6.6 6.19 -- --
11 ******公司 6.5 6.31 5.8 5.67 6.18 -- --
12 ******公司 6.05 6.6 6.0 6.4 6.09 -- --
13 ******公司 6.5 6.85 5.6 6.5 6.17 -- --
14 ******公司 6.7 6.54 5.8 6.8 6.17 -- --
15 ******公司 6.35 5.97 6.1 6.6 6.22 -- --
16 ******公司 6.4 6.28 5.8 6.5 6.17 -- --
17 ******公司 6.3 6.36 5.7 6.47 6.25 -- --
18 ******公司 5.65 5.75 6.0 6.35 5.82 -- --
19 ******公司 6.15 5.9 5.8 5.69 6.23 -- --
20 ******公司 6.2 5.93 5.8 6.8 5.96 -- --
21 ******公司 7.1 6.62 6.2 7.0 6.19 -- --
22 ******公司 6.15 6.44 5.7 6.8 6.18 -- --
23 ******公司 6.3 5.85 5.8 6.3 6.18 -- --
24 ******公司 5.95 5.97 5.8 6.63 6.19 -- --
25 ******公司 6.7 6.64 5.9 6.6 6.12 -- --
26 ******公司 6.2 5.98 5.8 6.6 6.19 -- --
27 ******公司 6.2 6.37 5.8 6.85 6.05 -- --
28 ******公司 5.9 5.92 5.7 5.6 6.18 -- --
29 ******公司 6.3 5.92 5.8 5.69 6.18 -- --
30 ******公司 5.95 6.26 5.8 6.35 6.16 -- --
31 ******公司 6.55 5.88 6.0 6.4 6.19 -- --
32 ******公司 6.5 6.63 6.2 6.5 6.09 -- --
33 ******公司 6.55 6.36 6.0 6.7 6.15 -- --
34 ******公司 5.8 6.01 5.9 6.75 6.22 -- --
35 ******公司 5.7 5.87 5.7 5.62 6.22 -- --
36 ******公司 5.8 5.75 6.0 6.4 5.91 -- --
37 ******公司 6.45 6.95 6.0 6.5 6.34 -- --
38 ******公司 6.85 6.91 5.8 6.75 6.63 -- --
39 ******公司 7.1 6.29 5.8 7.05 6.18 -- --
40 ******公司 6.3 5.94 5.8 6.7 6.16 -- --
41 ******公司 6.85 6.98 6.3 6.7 6.51 -- --
42 ******公司 5.8 6.08 6.1 6.4 6.25 -- --
43 ******公司 6.3 6.67 6.3 6.65 6.13 -- --
44 ******公司 6.75 7.03 6.0 6.65 6.18 -- --
45 ******公司 6.65 6.89 5.8 6.7 6.08 -- --
46 ******公司 6.5 6.2 5.8 6.55 6.2 -- --
47 ******公司 6.25 6.23 5.8 6.9 6.11 -- --
48 ******公司 6.75 6.36 6.2 6.65 6.21 -- --
49 ******公司 6.6 6.66 5.8 6.6 6.16 -- --
50 ******公司 6.4 6.31 5.8 6.8 6.23 -- --
51 ******公司 6.5 7.06 5.6 6.7 6.04 -- --
52 ******公司 6.55 6.41 6.0 6.8 6.08 -- --
53 ******公司 6.6 6.49 5.8 6.8 6.12 -- --
54 ******公司 6.5 6.5 6.1 6.15 6.25 -- --
55 ******公司 6.7 6.09 5.8 6.45 6.19 -- --
56 ******公司 6.1 6.24 5.9 6.3 6.2 -- --
57 ******公司 6.4 6.61 6.0 6.25 6.08 -- --
58 ******公司 6.55 6.3 6.0 6.7 6.36 -- --
59 ******公司 6.55 7.09 6.3 6.55 6.18 -- --
60 ******公司 5.95 6.02 6.0 6.5 6.2 -- --
61 ******公司 5.9 6.35 6.0 6.4 5.96 -- --
62 ******公司 6.6 7.05 6.0 6.7 6.23 -- --
63 ******公司 6.45 5.98 5.9 6.1 6.24 -- --
64 ******公司 6.75 7.01 5.9 5.84 6.28 -- --
65 ******公司 5.8 5.95 5.8 6.7 6.21 -- --
66 ******公司 6.05 5.93 6.3 6.65 6.24 -- --
67 ******公司 6.25 6.47 5.8 6.7 6.11 -- --
68 ******公司 5.85 5.85 5.8 5.72 6.24 -- --
69 ******公司 6.6 6.58 6.0 5.6 6.2 -- --
70 ******公司 6.35 6.37 6.0 6.8 6.17 -- --
71 ******公司 6.25 6.31 5.8 6.65 6.18 -- --
72 ******公司 6.65 6.67 6.0 6.65 6.2 -- --
73 ******公司 6.5 6.0 6.0 6.64 5.94 -- --
74 ******公司 6.0 5.97 6.4 6.75 6.21 -- --
75 ******公司 6.25 6.02 5.9 6.5 6.24 -- --
76 ******公司 6.55 6.64 5.8 5.95 6.1 -- --
77 ******公司 6.3 6.06 5.9 6.5 6.19 -- --
78 ******公司 6.2 6.11 6.0 6.8 6.23 -- --
79 ******公司 5.8 5.93 6.0 6.65 6.2 -- --
80 ******公司 6.25 5.94 5.8 6.55 6.2 -- --
81 ******公司 6.4 7.05 5.95 6.4 6.14 -- --
82 ******公司 6.4 6.63 6.0 6.3 6.02 -- --
83 ******公司 5.7 5.9 6.0 6.7 6.17 -- --
84 ******公司 7.1 6.27 5.8 7.1 6.22 -- --
85 ******公司 6.65 6.91 6.1 6.57 6.49 -- --
86 ******公司 6.3 6.2 5.8 6.15 5.98 -- --
87 ******公司 5.6 5.85 5.8 6.35 5.8 -- --
88 ******公司 5.75 5.99 6.1 6.55 6.17 -- --
89 中湖城建(常熟)******公司 6.55 6.01 6.0 6.75 6.2 -- --
90 ******公司 6.65 6.99 5.8 6.55 6.31 -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******公司 ******.770000 85.97 6.34 6.0 0.0 98.31
2 ******公司 ******.470000 85.86 6.14 6.0 0.0 98.00
3 ******公司 ******.920000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
4 ******公司 ******.680000 85.86 6.26 6.0 0.0 98.12
5 ******公司 ******.770000 85.98 6.34 6.0 0.0 98.32
6 ******公司 ******.560000 85.26 6.09 6.0 0.0 97.35
7 ******公司 ******.870000 85.96 6.26 6.0 0.0 98.22
8 ******公司 ******.300000 85.92 6.15 6.0 0.0 98.07
9 ******处 ******.830000 85.97 6.39 6.0 0.0 98.36
10 ******公司 ******.780000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
11 ******公司 ******.130000 85.41 6.1 6.0 0.0 97.51
12 ******公司 ******.220000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
13 ******公司 ******.100000 84.99 6.39 6.0 0.0 97.38
14 ******公司 ******.730000 85.75 6.47 6.0 0.0 98.22
15 ******公司 ******.300000 85.59 6.22 6.0 0.0 97.81
16 ******公司 ******.230000 85.84 6.28 6.0 0.0 98.12
17 ******公司 ******.640000 85.73 6.3 6.0 0.0 98.03
18 ******公司 ******.230000 86.0 5.86 6.0 0.0 97.86
19 ******公司 ******.260000 85.56 5.95 6.0 0.0 97.51
20 ******公司 ******.400000 85.86 6.03 6.0 0.0 97.89
21 ******公司 ******.700000 85.85 6.61 6.0 0.0 98.46
22 ******公司 ******.710000 85.98 6.26 6.0 0.0 98.24
23 ******公司 ******.040000 84.0 6.11 6.0 0.0 96.11
24 ******公司 ******.750000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
25 ******公司 ******.770000 85.89 6.45 6.0 0.0 98.34
26 ******公司 ******.290000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
27 ******公司 ******.830000 85.76 6.21 6.0 0.0 97.97
28 ******公司 ******.840000 85.96 5.84 6.0 0.0 97.80
29 ******公司 ******.180000 85.83 5.97 6.0 0.0 97.80
30 ******公司 ******.730000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
31 ******公司 ******.690000 85.86 6.2 6.0 0.0 98.06
32 ******公司 ******.600000 85.96 6.4 6.0 0.0 98.36
33 ******公司 ******.520000 85.97 6.35 6.0 0.0 98.32
34 ******公司 ******.000000 85.72 6.04 6.0 0.0 97.76
35 ******公司 ******.020000 86.0 5.76 4.0 0.0 95.76
36 ******公司 ******.230000 85.72 5.9 4.0 0.0 95.62
37 ******公司 ******.550000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
38 ******公司 ******.580000 85.83 6.74 6.0 0.0 98.57
39 ******公司 ******.760000 85.98 6.51 6.0 0.0 98.49
40 ******公司 ******.890000 85.96 6.13 6.0 0.0 98.09
41 ******公司 ******.360000 85.91 6.69 6.0 0.0 98.60
42 ******公司 ******.020000 85.86 6.14 6.0 0.0 98.00
43 ******公司 ******.530000 85.56 6.42 6.0 0.0 97.98
44 ******公司 ******.770000 85.86 6.53 6.0 0.0 98.39
45 ******公司 ******.900000 85.81 6.48 6.0 0.0 98.29
46 ******公司 ******.900000 85.96 6.3 6.0 0.0 98.26
47 ******公司 ******.630000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
48 ******公司 ******.580000 85.22 6.41 6.0 0.0 97.63
49 ******公司 ******.270000 85.91 6.45 6.0 0.0 98.36
50 ******公司 ******.690000 85.96 6.31 6.0 0.0 98.27
51 ******公司 ******.440000 85.86 6.41 6.0 0.0 98.27
52 ******公司 ******.580000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
53 ******公司 ******.170000 85.6 6.4 6.0 0.0 98.00
54 ******公司 ******.740000 85.46 6.3 6.0 0.0 97.76
55 ******公司 ******.600000 85.76 6.24 6.0 0.0 98.00
56 ******公司 ******.000000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
57 ******公司 ******.740000 85.86 6.24 6.0 0.0 98.10
58 ******公司 ******.910000 85.96 6.4 6.0 0.0 98.36
59 ******公司 ******.230000 86.0 6.47 6.0 0.0 98.47
60 ******公司 ******.680000 85.9 6.07 6.0 0.0 97.97
61 ******公司 ******.620000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
62 ******公司 ******.470000 85.58 6.51 6.0 0.0 98.09
63 ******公司 ******.290000 85.98 6.11 6.0 0.0 98.09
64 ******公司 ******.850000 85.89 6.31 6.0 0.0 98.20
65 ******公司 ******.590000 85.86 5.99 6.0 0.0 97.85
66 ******公司 ******.650000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
67 ******公司 ******.170000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
68 ******公司 ******.730000 82.38 5.83 6.0 0.0 94.21
69 ******公司 ******.180000 85.95 6.26 6.0 0.0 98.21
70 ******公司 ******.460000 85.94 6.3 6.0 0.0 98.24
71 ******公司 ******.570000 85.9 6.25 6.0 0.0 98.15
72 ******公司 ******.510000 85.76 6.5 6.0 0.0 98.26
73 ******公司 ******.580000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
74 ******公司 ******.560000 85.91 6.2 6.0 0.0 98.11
75 ******公司 ******.070000 85.81 6.17 6.0 0.0 97.98
76 ******公司 ******.120000 85.88 6.2 6.0 0.0 98.08
77 ******公司 ******.290000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
78 ******公司 ******.210000 85.76 6.18 6.0 0.0 97.94
79 ******公司 ******.850000 85.89 6.04 6.0 0.0 97.93
80 ******公司 ******.120000 83.84 6.13 6.0 0.0 95.97
81 ******公司 ******.880000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
82 ******公司 ******.540000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
83 ******公司 ******.680000 85.86 6.02 6.0 0.0 97.88
84 ******公司 ******.080000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
85 ******公司 ******.100000 85.85 6.57 6.0 0.0 98.42
86 ******公司 ******.810000 85.96 6.11 6.0 0.0 98.07
87 ******公司 ******.740000 85.96 5.82 6.0 0.0 97.78
88 ******公司 ******.230000 85.76 6.09 6.0 0.0 97.85
89 中湖城建(常熟)******公司 ******.530000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
90 ******公司 ******.400000 85.87 6.5 6.0 0.0 98.37

    6、拟确定中标人:******公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:****-**-**
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的