藁城区第三敬老院附属配套项目1标段附属工程中标候选人公示
发布时间:2024-12-02打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
******院附属配套项目1标段附属工程中标候选人公示
公示内容:******
备注内容:******
招标项目名称:****** | |||||||||
招标项目编号:****** | |||||||||
公示名称:****** | |||||||||
公示编号:****** | |||||||||
公示内容:****** |
标段:******院附属配套项目1标段附属工程 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·石家庄市·藁城市 |
开标时间:****-**-** **:** | 开标地点:****** |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******公司 | 3,309,269.70元 | 3,309,269.70元 | 合格 | **日历天 |
2 | ******公司 | 3,169,753.91元 | 3,169,753.91元 | 合格 | 110 日历天 |
3 | ******公司 | 3,462,285.69元 | 3,462,285.69元 | 合格 | 110 日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******公司 | 赵美然 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀****** |
2 | ******公司 | 许建凯 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀****** |
3 | ******公司 | 王燕龙 | / | 二级注册建造师 | 冀****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******公司 | / | / | / | / |
2 | ******公司 | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******公司 | 赵美然 | / | / | / | / |
2 | ******公司 | 许建凯 | / | / | / | / |
3 | ******公司 | 王燕龙 | / | / | / | / |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******公司 | 69.40 | 87.70 | 83.10 | 91.50 | 81.20 | 82.58 | ||
2 | ******公司 | 67.00 | 87.80 | 79.40 | 91.75 | 80.70 | 81.33 | ||
3 | ******公司 | 64.00 | 88.70 | 82.10 | 91.50 | 80.70 | 81.40 | ||
4 | ******公司 | 66.50 | 87.30 | 79.30 | 91.55 | 80.60 | 81.05 | ||
5 | ******公司 | 68.60 | 87.80 | 83.70 | 91.65 | 80.80 | 82.51 | ||
6 | ******公司 | 72.50 | 87.90 | 83.30 | 91.75 | 82.20 | 83.53 | ||
7 | ******公司 | 67.70 | 86.90 | 78.40 | 91.50 | 81.00 | 81.10 | ||
8 | ******公司 | 83.70 | 89.60 | 82.30 | 92.30 | 83.90 | 86.36 | ||
9 | ******公司 | 80.00 | 88.60 | 90.10 | 92.30 | 82.30 | 86.66 | ||
10 | ******公司 | 71.30 | 86.90 | 82.60 | 91.70 | 81.70 | 82.84 | ||
11 | ******公司 | 81.00 | 88.90 | 80.40 | 92.60 | 84.10 | 85.40 | ||
12 | ******公司 | 81.60 | 88.70 | 90.30 | 92.20 | 83.60 | 87.28 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | ||
2 | ******公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | ||
3 | ******公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | ||
4 | ******公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | ||
5 | ******公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | ||
6 | ******公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | ||
7 | ******公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | ||
8 | ******公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | ||
9 | ******公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | ||
10 | ******公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | ||
11 | ******公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | ||
12 | ******公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
信用评价评审汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ||
1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ||||||
1 | 信用评价分 | 87.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
汇总 | 87.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******公司 | 66.60 | 26.18 | 1.95 | 94.73 | 1 |
2 | ******公司 | 65.20 | 26.00 | 2.61 | 93.81 | 2 |
3 | ******公司 | 65.64 | 25.91 | 1.95 | 93.50 | 3 |
4 | ******公司 | 66.02 | 25.06 | 1.95 | 93.03 | 4 |
5 | ******公司 | 65.44 | 25.62 | 1.95 | 93.01 | 5 |
6 | ******公司 | 66.64 | 24.33 | 1.95 | 92.92 | 6 |
7 | ******公司 | 65.89 | 24.75 | 2.10 | 92.74 | 7 |
8 | ******公司 | 65.60 | 24.85 | 1.95 | 92.40 | 8 |
9 | ******公司 | 65.41 | 24.77 | 1.95 | 92.13 | 9 |
10 | ******公司 | 65.81 | 24.32 | 1.95 | 92.08 | 10 |
11 | ******公司 | 65.56 | 24.40 | 1.95 | 91.91 | 11 |
12 | ******公司 | 65.52 | 24.42 | 1.95 | 91.89 | 12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******公司 | 技术标暗标工程质量保证措施部分第二节第一条质量体系文件存在空行,不符合招标文件有关技术标暗标的编制要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:****** |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****** | 招标代理机构:****** |
地址:****** | 地址:****** |
联系人:****** | 联系人:****** |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:****** |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [招标]河北省卫生健康委员会综合监督服务中心食堂账户开立项目公开招标公告 03月06日
- [招标]石家庄市藁城区丘头镇丘头社区居民委员会村志编撰项目 03月06日
- [招标][新华区]轨道交通5号线一期工程项目(市庄站)房屋拆除及垃圾清运工程更正公告 03月06日
- [招标]2025农村公益事业建设财政奖补东张乡西正村道路硬化项目 03月06日
- [招标]2025农村公益事业建设财政奖补南因镇褚固村道路硬化项目 03月06日
- [招标]赵县谢庄镇郜家庄田间道路硬化工程项目 03月06日
- [招标]天翼云科技有限公司河北分公司综合信息平台建设项目询比公告 03月06日
- [招标]正定校区生活垃圾及树枝、树叶外运服务项目招标公告 03月06日
- [招标]中电信数智科技有限公司河北分公司质量站搬迁运维技术服务项目询比公告 03月06日
- [招标]招标文件.pdf 03月06日
河北省热门招标
- 定州市香江医学养老康复中心
- 【大名县卫生学校附属医院迁建项目设计施工总承包(EPC)】中标结果公示
- [大名县]大名县第三人民医院建设工程设计采购施工工程总承包(EPC)中标公告
- 吴唐营康养综合体项目勘察、测绘和初步设计(含概算)
- 邢台市南和区梅园学校新建项目设计-施工EPC工程总承包中标公告
- 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包(七期)中标结果公告
- 魏县城南污水处理厂及配套污水管网建设项目设计招标公告
- G1306842500042001高碑店市职教中心新建项目设计中标候选人公示
- 【邯郸经济技术开发区职业教育学校项目初步设计(含方案设计及概算)】中标结果公示
- 中储粮邯郸储备有限公司魏州分公司扩建项目设计
河北省近期招标
- 承德医学院附属医院肿瘤科后装机房医用设备带安装项目采购公告
- 承德医学院附属医院产科病房保温改造项目采购公告
- 沧州华润热电有限公司彩钢板采购询比采购公告
- 华润双鹤药业股份有限公司沧州分公司华润双鹤沧州分公司2025年04月原辅料95%乙醇(工业级)采购公告
- 华润双鹤药业股份有限公司沧州分公司华润双鹤沧州分公司2025年04月硫酸阿托品产品原辅料甲醇(工业级)采购公告
- 华润保定医药有限公司华润保定医药有限公司第三方物流采购项目公告
- 华润电力风能(承德围场)有限公司祥风风电场东电和金风机组导流罩防松脱安全隐患治理项目变更公告
- 河北冀中云智科技有限公司智慧服务AI平台智能体二期项目公告
- 迁安市正星新能源有限公司钩臂车及收运车采购结果公告
- [永年区]购置清雪设备项目公开招标中标公告