长白朝鲜族自治县八道沟镇西兴村百村提升建设项目中标候选人公示
公告内容
长白朝鲜族自治县八道沟镇西兴村百村提升建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白朝鲜族自治县八道沟镇西兴村百村提升建设项目 | 项目编号 | BSS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建设单位 | 长白朝鲜族自治县八道沟镇人民政府 | 建设地点 | 长白朝鲜族自治县八道沟镇西兴村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 5272.48 | 投标最高限价 | ****** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 第四开标室(******厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包含道路工程、排水工程、供热工程、给水工程、挡墙修复工程、照明工程,工程量清单及施工图设计图纸所含全部内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024 年 10 月 26 日-2025 年 10 月 31 日,共计 370 天 | ******.19元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | **年**月**日-**年**月**日,共计**天 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | **年**月**日-**年**月**日,共计**天 | ******.48元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月18日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白朝鲜族自治县八道沟镇人民政府 | 联系人 | 丁义堂 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 石大军 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 乔馨 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 长白县宝泉山镇马家岗村内基础设施建设项目 | 长白县新房子镇北岗管委会道路建设项目 | 长白口岸部分基础设施改造项目 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 公主岭市范家屯镇东部新城道路基础设施建设项目第六标段 | 公主岭市范家屯镇老城区道路基础设施建设项目【西三街(兴顺路-东胜路】施工(第五标段) | / | ||||||||||||||
3 | ******公司 | 朝阳区 2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目清和街道普庆小区一标段改造工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 田立军 | / | 国家注册二级建造师 | 吉****** | / | ||||||||||||
2 | ******公司 | 李静 | 工程师 | 国家注册二级建造师 | 吉****** | / | ||||||||||||
3 | ******公司 | 徐丽欣 | 工程师 | 国家注册二级建造师 | 吉****** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 转账 | 农安农村商业银行解放大路支行 | 吉林省长春市南关区解放大路**号万晟大厦**号 | ****** | |||||||||||||
2 | ******公司 | 转账 | 吉林九台农村商业银行绿园支行 | 吉林省长春市绿园区景阳大路**号 | ****** | |||||||||||||
3 | ******公司 | 转账 | 中国银行长春威尼斯花园支行 | 长春市朝阳区繁荣路**号威尼斯花园小区**号一楼门市 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 24 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 20.80 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- [中标]白山市第一中学的合同公告 02月22日
- [中标]白山市第一中学的合同公告 02月22日
- [中标]关于厨房家电配件的网上超市合同公告 02月22日
- [招标]豫通工程管理有限公司关于江源区殡仪服务中心购买服务的公开招标公告 02月21日
- [中标]抚松县交通运输局抚松县公路客运总站松江河分站采购安全检查仪合同公告 02月21日