虹桥街排水工程施工中标候选人公示
公告内容
虹桥街排水工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 虹桥街排水工程施工 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建设单位 | ******中心 | 建设地点 | 经开区南区及北区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | ******.00 | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造经开区雨水管线、行洪通道,完善防洪排涝、******处理体系等(详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 自中标通知书下发之日起至**年**月**日 | ******.95元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 自中标通知书下发之日起至**年**月**日 | ******.84元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 自中标通知书下发之日起至**年**月**日 | ******.45元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月15日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******中心 | 联系人 | 朱龙 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 郝云坤 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-乙二路(泉眼大街-乙六街)(道路、排水、桥梁)-施工 | ******网[合肥路排水分流改造工程(长吉南线- 哈尔滨大街)]配套工程 | 长春汽车经济技术开发区 3.51 用地项目配套道路基础设施建设项目(丙十三路、丙十四路) | ||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 2019 年净月园林绿化工程(十五标段) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 农安县合隆镇公园东街道路及排水工程(荣发路-赵粉房路) | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-建五街(建四街-既有泉眼大街、既有堤顶路-乙五街)(道路、排水、桥梁)工程施工 | 镇赉县 2022 ******网建设项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 2023 年道路大中修工程施工八标段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 经开区绿化景观提升养护及市政设施管理维护 PPP 项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-建五街(建四街-既有泉眼大街、既有堤顶路-乙五街)(道路、排水、桥梁)工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 宋庆南 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 ****** | / | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 张建国 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 ****** | / | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 史光辉 | 工程师 | 一级建造师 | 吉****** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 银行保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | 银行保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | 银行保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 24.20 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- [中标]关于交换机的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于餐桌椅的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于汤锅的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于特殊锁具的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于电动工具的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于接头的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于食堂的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于清华实验3的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于清华实验兴趣班的网上超市合同公告 02月22日
- [中标]关于清华实验2的网上超市合同公告 02月22日