您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 2024年度雨污分流城市绿化恢复—丹阳门南路(南环西路-西门大街段)景观提升项目市政工程施工总承包

2024年度雨污分流城市绿化恢复—丹阳门南路(南环西路-西门大街段)景观提升项目市政工程施工总承包

发布时间:2024-10-23打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******中心**年度雨污分流城市绿化恢复—丹阳门南路(南环西路-西门大街段)景观提升项目市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点丹阳门南路(南环西路-西门大街段)西侧,建筑面积/,控制价为******.65元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.17 元
项目负责人 孙琴  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.09 元
项目负责人 江昊天  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.86 元
项目负责人 何文军  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 企业资质动态核查不合格
2 ******公司 企业资质动态核查不合格
3 ******公司 提供的建造师证和安全生产考核合格证(B证)过期且为老证

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******公司 ******.29元 -- 0.0 85.71 85.71
2 ******公司 ******.39元 -- 2.03 87.43 89.46
3 ******公司 ******.00元 -- 2.03 96.3 98.33
4 ******公司 ******.65元 -- 0.0 89.37 89.37
5 ******公司 ******.13元 -- 2.1 87.05 89.15
6 ******公司 ******.78元 -- 2.09 92.01 94.10
7 ******公司 ******.07元 -- 0.0 88.49 88.49
8 ******公司 ******.15元 -- 1.94 90.46 92.40
9 ******公司 ******.21元 -- 2.03 86.84 88.87
10 ******公司 ******.61元 -- 0.0 81.26 81.26
11 ******公司 ******.77元 -- 2.05 87.0 89.05
12 ******公司 ******.10元 -- 2.09 90.45 92.54
13 ******公司 ******.39元 -- 2.15 89.66 91.81
14 ******公司 ******.58元 -- 2.53 91.21 93.74
15 ******公司 ******.15元 -- 2.09 89.78 91.87
16 ******公司 ******.39元 -- 2.57 93.01 95.58
17 ******公司 ******.68元 -- 2.09 91.69 93.78
18 ******公司 ******.88元 -- 2.09 92.36 94.45
19 ******公司 ******.70元 -- 2.09 90.73 92.82
20 ******公司 ******.43元 -- 2.15 88.29 90.44
21 ******公司 ******.00元 -- 2.03 91.37 93.40
22 ******公司 ******.24元 -- 2.09 90.31 92.40
23 ******公司 ******.94元 -- 2.09 91.19 93.28
24 ******公司 ******.61元 -- 2.09 86.63 88.72
25 ******公司 ******.71元 -- 2.09 88.27 90.36
26 ******公司 ******.82元 -- 2.09 88.05 90.14
27 ******公司 ******.86元 -- 2.34 89.62 91.96
28 ******公司 ******.42元 -- 2.09 86.15 88.24
29 ******公司 ******.02元 -- 2.09 90.96 93.05
30 ******公司 ******.55元 -- 2.81 96.06 98.87
31 ******公司 ******.79元 -- 2.15 87.72 89.87
32 ******公司 ******.08元 -- 2.09 87.79 89.88
33 ******公司 ******.07元 -- 2.1 85.87 87.97
34 ******公司 ******.00元 -- 2.09 90.28 92.37
35 ******公司 ******.54元 -- 2.15 87.06 89.21
36 ******公司 ******.33元 -- 2.44 90.9 93.34
37 ******公司 ******.04元 -- 2.15 94.36 96.51
38 ******公司 ******.05元 -- 1.94 95.43 97.37
39 ******公司 ******.03元 -- 2.07 88.0 90.07
40 ******公司 ******.98元 -- 2.09 93.33 95.42
41 ******公司 ******.63元 -- 2.15 94.69 96.84
42 ******公司 ******.95元 -- 2.56 96.2 98.76
43 ******公司 ******.36元 -- 2.09 87.12 89.21
44 ******公司 ******.54元 -- 2.73 92.59 95.32
45 ******公司 ******.48元 -- 2.09 89.73 91.82
46 ******公司 ******.44元 -- 2.09 87.84 89.93
47 ******公司 ******.88元 -- 2.15 86.7 88.85
48 ******公司 ******.57元 -- 1.94 90.62 92.56
49 ******公司 ******.55元 -- 2.09 82.5 84.59
50 ******公司 ******.48元 -- 2.09 85.75 87.84
51 ******公司 ******.57元 -- 2.09 87.11 89.20
52 ******公司 ******.34元 -- 2.09 90.65 92.74
53 ******公司 ******.34元 -- 2.09 88.03 90.12
54 ******公司 ******.59元 -- 2.09 88.53 90.62
55 ******公司 ******.63元 -- 2.09 87.16 89.25
56 ******公司 ******.66元 -- 2.09 96.41 98.50
57 ******公司 ******.00元 -- 2.0 88.74 90.74
58 ******公司 ******.31元 -- 2.15 86.46 88.61
59 ******公司 ******.70元 -- 2.03 85.62 87.65
60 ******公司 ******.60元 -- 2.09 86.96 89.05
61 ******公司 ******.51元 -- 2.39 88.39 90.78
62 ******公司 ******.91元 -- 2.15 87.09 89.24
63 ******公司 ******.48元 -- 2.09 91.97 94.06
64 ******公司 ******.86元 -- 2.09 86.88 88.97
65 ******公司 ******.10元 -- 2.63 91.55 94.18
66 ******公司 ******.54元 -- 2.09 86.6 88.69
67 ******公司 ******.33元 -- 2.09 86.54 88.63
68 ******公司 ******.00元 -- 2.03 74.44 76.47
69 ******公司 ******.21元 -- 2.15 87.19 89.34
70 ******公司 ******.12元 -- 2.15 88.3 90.45
71 ******公司 ******.79元 -- 2.09 92.1 94.19
72 ******公司 ******.58元 -- 2.46 88.66 91.12
73 ******公司 ******.60元 -- 2.72 92.33 95.05
74 ******公司 ******.00元 -- 2.03 86.02 88.05
75 ******公司 ******.00元 -- 2.09 94.15 96.24
76 ******公司 ******.48元 -- 2.0 89.96 91.96
77 ******公司 ******.03元 -- 2.15 88.49 90.64
78 ******公司 ******.29元 -- 2.15 89.98 92.13
79 ******公司 ******.23元 -- 2.17 94.37 96.54
80 ******公司 ******.48元 -- 2.09 87.25 89.34
81 ******公司 ******.89元 -- 2.09 88.02 90.11
82 ******公司 ******.15元 -- 2.49 89.04 91.53
83 ******公司 ******.89元 -- 2.09 87.95 90.04
84 ******公司 ******.22元 -- 2.07 88.0 90.07
85 ******公司 ******.71元 -- 2.4 93.38 95.78
86 ******公司 ******.09元 -- 2.6 96.72 99.32
87 ******公司 ******.27元 -- 1.94 88.58 90.52
88 ******公司 ******.08元 -- 2.09 95.36 97.45
89 ******公司 ******.41元 -- 2.09 89.41 91.50
90 ******公司 ******.23元 -- 2.28 93.8 96.08
91 ******公司 ******.86元 -- 2.43 96.5 98.93
92 ******公司 ******.75元 -- 2.5 89.02 91.52
93 ******公司 ******.16元 -- 2.58 94.09 96.67
94 ******公司 ******.25元 -- 2.09 93.72 95.81
95 ******公司 ******.73元 -- 2.09 89.98 92.07
96 ******公司 ******.00元 -- 2.03 87.34 89.37
97 ******公司 ******.30元 -- 2.09 89.18 91.27
98 ******公司 ******.00元 -- 2.15 88.6 90.75
99 ******公司 ******.50元 -- 2.17 94.24 96.41
100 ******公司 ******.68元 -- 2.15 94.95 97.10
101 ******公司 ******.60元 -- 2.15 87.62 89.77
102 ******公司 ******.17元 -- 2.43 96.94 99.37
103 ******公司 ******.50元 -- 2.09 93.18 95.27
104 ******公司 ******.68元 -- 2.66 94.28 96.94
105 ******公司 ******.68元 -- 1.94 91.12 93.06
106 ******公司 ******.33元 -- 2.52 96.2 98.72
107 ******公司 ******.51元 -- 2.46 89.63 92.09
108 ******公司 ******.46元 -- 2.09 86.98 89.07
109 ******公司 ******.90元 -- 2.12 87.69 89.81
110 ******公司 ******.17元 -- 2.53 93.79 96.32
111 ******公司 ******.69元 -- 2.09 86.45 88.54
112 ******公司 ******.86元 -- 2.09 94.77 96.86
113 ******公司 ******.11元 -- 2.7 90.62 93.32
114 ******公司 ******.95元 -- 2.03 96.52 98.55
115 ******公司 ******.44元 -- 2.09 87.39 89.48
116 ******公司 ******.99元 -- 2.15 95.22 97.37
117 ******公司 ******.80元 -- 2.0 88.22 90.22
118 ******公司 ******.22元 -- 2.09 94.57 96.66
119 ******公司 ******.00元 -- 2.09 88.2 90.29
120 ******公司 ******.57元 -- 2.15 87.54 89.69
121 ******公司 ******.85元 -- 2.09 86.92 89.01
122 ******公司 ******.55元 -- 2.15 96.42 98.57
123 ******公司 ******.18元 -- 2.62 91.76 94.38
124 ******公司 ******.89元 -- 2.07 85.62 87.69
125 ******公司 ******.51元 -- 2.17 92.54 94.71
126 ******公司 ******.75元 -- 2.21 88.07 90.28
127 ******公司 ******.29元 -- 2.15 87.93 90.08
128 ******公司 ******.56元 -- 2.66 95.09 97.75
129 ******公司 ******.22元 -- 2.03 90.29 92.32
130 ******公司 ******.19元 -- 2.15 92.5 94.65
131 ******公司 ******.73元 -- 2.15 95.6 97.75
132 ******公司 ******.84元 -- 2.36 91.86 94.22
133 ******公司 ******.00元 -- 2.03 73.83 75.86
134 ******公司 ******.58元 -- 2.09 86.66 88.75
135 ******公司 ******.48元 -- 2.48 91.31 93.79
136 ******公司 ******.04元 -- 2.09 89.25 91.34
137 ******公司 ******.76元 -- 2.15 90.19 92.34
138 ******公司 ******.07元 -- 2.15 87.05 89.20
139 ******公司 ******.27元 -- 2.09 88.13 90.22
140 ******公司 ******.59元 -- 2.15 86.66 88.81
141 ******公司 ******.82元 -- 2.4 91.98 94.38
142 ******公司 ******.01元 -- 2.09 93.29 95.38
143 ******公司 ******.59元 -- 2.13 87.42 89.55
144 ******公司 ******.59元 -- 1.94 90.94 92.88
145 ******公司 ******.43元 -- 2.03 90.25 92.28
146 ******公司 ******.72元 -- 2.15 92.8 94.95
147 ******公司 ******.26元 -- 2.2 87.63 89.83
148 ******公司 ******.36元 -- 2.21 95.44 97.65

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息(1)建设方名称:******
    8、备注:本项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为96%,Δ为25%,扣分参数为0.8,信用分为3分,******公司,价格为******.88元;******公司,价格为******.07元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的