全市义务教育学校提升工程--三界镇中心小学扩建工程开标记录[A3306830770000459001001]
发布时间:2025-02-19打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目名称:******
|
全市义务教育学校提升工程-******中心小学扩建工程
|
项目代码:
|
****-******-**-**-342627
|
|||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||
标段(包)名称:******
|
全市义务教育学校提升工程--******中心小学扩建工程
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 11,878,464.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
2 | ******公司 | 11,847,282.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
3 | ******公司 | 11,805,052.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
4 | ******公司 | 12,251,225.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
5 | ******公司 | 11,840,185.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
6 | ******公司 | 11,827,891.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
7 | ******公司 | 11,960,549.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
8 | ******公司 | 12,066,627.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
9 | ******公司 | 12,075,407.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
10 | ******公司 | 11,822,055.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
11 | ******公司 | 11,722,556.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
12 | ******公司 | 12,011,743.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
13 | ******公司 | 11,912,270.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
14 | ******公司 | 11,851,260.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
15 | ******公司 | 11,751,103.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
16 | ******公司 | 11,667,379.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
17 | ******公司 | 11,949,745.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
18 | ******公司 | 11,846,618.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
19 | ******公司 | 11,912,205.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
20 | ******公司 | 11,765,971.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
21 | ******公司 | 11,953,254.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
22 | ******公司 | 11,907,934.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
23 | ******公司 | 11,978,421.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
24 | ******公司 | 11,859,336.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
25 | ******公司 | 11,974,607.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
26 | ******公司 | 11,904,711.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
27 | ******公司 | 11,919,566.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
28 | ******公司 | 12,039,898.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
29 | ******公司 | 11,945,097.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
30 | ******公司 | 11,960,217.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
31 | ******公司 | 11,846,227.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
32 | ******公司 | 11,981,241.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
33 | ******公司 | 11,674,729.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
34 | ******公司 | 12,192,336.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
35 | ******公司 | 11,866,142.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
36 | ******公司 | 11,908,199.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
37 | ******公司 | 11,814,297.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
38 | ******公司 | 11,819,705.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
39 | ******公司 | 11,729,233.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
40 | ******公司 | 11,996,625.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
41 | ******公司 | 12,075,076.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
42 | ******公司 | 11,858,714.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
43 | ******公司 | 11,865,586.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
44 | ******公司 | 11,880,817.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
45 | ******公司 | 11,960,522.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
46 | ******公司 | 11,846,652.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
47 | ******公司 | 11,862,532.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
48 | ******公司 | 11,877,669.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
49 | ******公司 | 11,821,479.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
50 | ******公司 | 11,907,497.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
51 | ******公司 | 12,169,575.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
52 | ******公司 | 11,859,881.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
53 | ******公司 | 11,843,966.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
54 | ******公司 | 11,881,615.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
55 | ******公司 | 11,763,963.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
56 | 中城投荣欣(浙江)******公司 | 11,796,921.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
57 | ******公司 | 11,906,303.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
58 | ******公司 | 12,123,884.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
59 | ******公司 | 11,837,600.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
60 | ******公司 | 12,146,206.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
61 | ******公司 | 11,912,934.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
62 | ******公司 | 11,917,179.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
63 | ******公司 | 11,926,197.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
64 | ******公司 | 12,133,765.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
65 | ******公司 | 11,877,389.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
66 | ******公司 | 11,888,397.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
67 | ******公司 | 11,790,516.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
68 | ******公司 | 11,760,674.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
69 | ******公司 | 11,910,653.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
70 | ******公司 | 12,044,637.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
71 | ******公司 | 11,850,200.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
72 | ******公司 | 11,852,403.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
73 | ******公司 | 11,912,404.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
74 | ******公司 | 11,768,897.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
75 | ******公司 | 12,231,236.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
76 | ******公司 | 12,158,302.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
77 | ******公司 | 11,914,924.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
78 | ******公司 | 11,975,152.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
79 | ******公司 | 11,978,719.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
80 | ******公司 | 11,636,133.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
81 | ******公司 | 11,912,934.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
82 | ******公司 | 11,984,532.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
83 | ******公司 | 12,050,208.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
84 | ******公司 | 11,897,018.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
85 | ******公司 | 11,685,494.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
86 | ******公司 | 12,112,545.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
87 | ******公司 | 11,941,450.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
88 | ******公司 | 11,772,915.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
89 | ******公司 | 12,022,039.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
90 | ******公司 | 11,878,715.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
91 | ******公司 | 11,984,969.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
92 | 福瑞达(浙江)******公司 | 11,878,516.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
93 | ******公司 | 11,866,937.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
94 | ******公司 | 11,849,272.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
95 | ******公司 | 11,982,300.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
96 | ******公司 | 11,783,924.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
97 | ******公司 | 11,714,651.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
98 | ******公司 | 11,633,347.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
99 | ******公司 | 11,768,830.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
100 | ******公司 | 11,879,975.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
101 | ******公司 | 11,899,671.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
102 | ******公司 | 12,062,144.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
103 | ******公司 | 11,801,196.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
104 | ******公司 | 11,797,362.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
105 | ******公司 | 12,088,057.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
106 | ******公司 | 12,133,764.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
107 | ******公司 | 12,091,322.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
108 | ******公司 | 11,797,943.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
109 | ******公司 | 11,695,845.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
110 | ******公司 | 11,899,280.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
111 | ******公司 | 11,790,251.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
112 | ******公司 | 11,854,418.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
113 | ******公司 | 11,695,883.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
114 | ******公司 | 11,933,996.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
115 | ******公司 | 12,013,575.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
116 | ******公司 | 11,786,272.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
117 | ******公司 | 11,756,959.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
118 | ******公司 | 11,880,307.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
119 | ******公司 | 11,948,951.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
120 | ******公司 | 11,789,176.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
121 | ******公司 | 12,055,513.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
122 | ******公司 | 11,911,939.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
123 | ******公司 | 11,757,206.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
124 | ******公司 | 12,001,134.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
125 | ******公司 | 12,032,965.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
126 | ******公司 | 11,835,583.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
127 | ******公司 | 11,945,263.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
128 | ******公司 | 11,899,671.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
129 | ******公司 | 11,858,449.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
130 | ******公司 | 11,814,507.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
131 | ******公司 | 12,119,656.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
132 | ******公司 | 11,604,567.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
133 | ******公司 | 11,693,005.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
134 | ******公司 | 11,674,861.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
135 | ******公司 | 11,789,983.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
136 | ******公司 | 11,643,428.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
137 | ******公司 | 12,072,755.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
138 | ******公司 | 12,209,656.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
139 | ******公司 | 11,647,380.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
140 | ******公司 | 12,021,029.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
141 | ******公司 | 11,787,836.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
142 | ******公司 | 12,104,586.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
143 | ******公司 | 12,093,154.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
144 | ******公司 | 12,032,965.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
145 | ******公司 | 11,671,810.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
146 | ******公司 | 11,788,806.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
147 | ******公司 | 11,878,150.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
148 | ******公司 | 11,959,355.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
149 | ******公司 | 11,943,240.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
150 | ******公司 | 11,877,397.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
151 | ******公司 | 11,987,168.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
152 | ******公司 | 12,004,804.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
153 | ******公司 | 11,942,100.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
154 | ******公司 | 12,027,912.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
155 | ******公司 | 11,877,522.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
156 | ******公司 | 11,818,501.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
157 | ******公司 | 11,957,043.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
158 | ******公司 | 11,889,856.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
159 | ******公司 | 11,745,819.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
160 | ******公司 | 11,894,105.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
161 | ******公司 | 11,874,471.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
162 | ******公司 | 12,217,164.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
163 | ******公司 | 11,812,598.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
164 | ******公司 | 11,768,419.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
165 | ******公司 | 11,993,838.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
166 | ******公司 | 11,971,292.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
167 | ******公司 | 11,910,569.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
168 | ******公司 | 11,861,871.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
169 | ******公司 | 12,124,972.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
170 | ******公司 | 11,883,429.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
171 | ******公司 | 12,024,212.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
172 | ******公司 | 11,985,550.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
173 | ******公司 | 11,906,594.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
174 | ******公司 | 12,290,350.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
175 | ******公司 | 12,013,734.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
176 | ******公司 | 11,513,840.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
177 | ******公司 | 11,820,101.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
178 | ******公司 | 11,777,385.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
179 | ******公司 | 11,787,398.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
180 | ******公司 | 11,925,806.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
181 | ******公司 | 11,759,545.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
182 | ******公司 | 11,708,238.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
183 | ******公司 | 11,828,621.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
184 | ******公司 | 11,711,330.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
185 | ******公司 | 12,058,060.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
186 | ******公司 | 11,746,122.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
187 | ******公司 | 11,842,375.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
188 | ******公司 | 11,805,198.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
189 | ******公司 | 11,905,971.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
190 | ******公司 | 11,703,840.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
191 | ******公司 | 11,998,070.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
192 | ******公司 | 11,937,471.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
193 | ******公司 | 11,905,639.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
194 | ******公司 | 12,015,468.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
195 | ******公司 | 11,729,480.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
196 | ******公司 | 11,939,739.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
197 | ******公司 | 11,981,717.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
198 | ******公司 | 11,916,250.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
199 | ******公司 | 11,821,882.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
200 | ******公司 | 11,729,122.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
201 | ******公司 | 11,973,684.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
202 | ******公司 | 12,059,744.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
203 | ******公司 | 11,711,798.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
204 | ******公司 | 11,779,440.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
205 | ******公司 | 11,756,430.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
206 | ******公司 | 11,874,562.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
207 | ******公司 | 11,735,672.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
208 | ******公司 | 11,719,756.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
209 | ******公司 | 11,819,798.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
210 | ******公司 | 12,075,408.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
211 | ******公司 | 11,712,608.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
212 | ******公司 | 11,731,840.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
213 | ******公司 | 11,989,024.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
214 | ******公司 | 11,770,011.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
215 | ******公司 | 11,913,571.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
216 | ******公司 | 11,735,209.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
217 | ******公司 | 11,960,916.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
218 | ******公司 | 11,727,714.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
219 | ******公司 | 11,926,865.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
220 | ******公司 | 11,916,262.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
221 | ******公司 | 11,779,162.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
222 | ******公司 | 11,751,798.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
223 | ******公司 | 11,813,066.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
224 | ******公司 | 11,775,462.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
225 | ******公司 | 12,071,620.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
226 | ******公司 | 12,079,462.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
227 | ******公司 | 11,981,600.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
228 | ******公司 | 11,912,839.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
229 | ******公司 | 11,751,588.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
230 | ******公司 | 12,096,045.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
231 | ******公司 | 11,932,453.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
232 | ******公司 | 11,694,928.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
233 | ******公司 | 11,796,882.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
234 | ******公司 | 11,944,673.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
235 | ******公司 | 11,743,630.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
236 | ******公司 | 11,938,386.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
237 | ******公司 | 11,805,198.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
238 | ******公司 | 11,808,818.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
239 | ******公司 | 11,946,125.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
240 | ******公司 | 11,913,596.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
241 | ******公司 | 11,603,100.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
242 | ******公司 | 12,120,118.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
243 | ******公司 | 11,867,840.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
244 | ******公司 | 11,850,272.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
245 | ******公司 | 12,175,942.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
246 | ******公司 | 11,929,756.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
247 | ******公司 | 12,208,038.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
248 | ******公司 | 11,771,682.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
249 | ******公司 | 11,902,854.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
250 | ******公司 | 11,987,075.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
251 | ******公司 | 12,091,075.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
252 | ******公司 | 11,839,176.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
253 | ******公司 | 11,841,250.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
254 | ******公司 | 11,960,673.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
255 | ******公司 | 11,787,360.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
256 | ******公司 | 11,627,487.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
257 | ******公司 | 11,588,543.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
258 | ******公司 | 11,944,298.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
259 | ******公司 | 11,876,448.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
260 | ******公司 | 11,558,477.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
261 | ******公司 | 11,933,412.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
262 | ******公司 | 12,040,684.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
263 | ******公司 | 12,082,170.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
264 | ******公司 | 11,992,513.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
265 | ******公司 | 12,062,754.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
266 | ******公司 | 11,923,545.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
267 | ******公司 | 11,979,191.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
268 | ******公司 | 11,916,587.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
269 | ******公司 | 11,837,300.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
270 | ******公司 | 11,879,121.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
271 | ******公司 | 11,911,888.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
272 | ******公司 | 11,968,507.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
273 | ******公司 | 11,870,188.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
274 | ******公司 | 11,903,813.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
275 | ******公司 | 11,915,216.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
276 | ******公司 | 11,936,688.00元 | **天 | ******中心电子招投标交易平台 | ||
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:******
|
开标室二
|
|||
行政监督机构:******
|
******局
|
电话:******
|
******
|
|||
信息来源:
|
******中心
|
接收时间:
|
****-**-**
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]诸暨市特殊教育学校关于手工材料的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市特殊教育学校关于烘焙食材的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市浣东街道中心学校关于档案袋30件等的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市浣东街道中心学校关于装扮用品120件的竞价采购 02月24日
- [中标]暨阳街道暨北幼儿园关于太阳帽1件的竞价采购 02月24日
- [中标]浙江省诸暨市牌头中学关于排球2件等的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市暨阳街道滨江小学关于绞肉机/碎肉宝1件的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市东江幼儿园关于烧烤刷1件等的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市暨阳街道浣纱幼儿园关于吊扇2件等的竞价采购 02月24日
- [中标]诸暨市青少年宫幼儿园关于图书/档案12件等的竞价采购 02月24日
浙江省热门招标
- 乐清市盐盆山清和公园一体化建设工程—海洋文化中心室外工程开标记录
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程监理
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- [戚家山街道]海防遗址展陈馆项目-装修部分施工成交候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 北仑区文化中心智能化工程中标结果公告
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
浙江省近期招标
- 浙江中兴工程项目管理有限公司关于绍兴市中心医院医共体总院2025年第一批医疗器械采购项目的公开招标公告
- 浙江求是招标代理有限公司关于嘉兴市第一医院医用液氧采购项目的公开招标公告
- 宁波市政府采购中心关于宁波市司法局信息系统适配改造(一期)采购项目的更正公告
- 国家税务总局浙江省税务局办公区无线热点建设项目公开招标公告
- 【合同公示】钱清街道2025年度零星维修工程限额以下合同公示
- [/]2025年分行团体补充商业保险采购项目招标公告
- [/]2025年分行大楼保洁、物业服务项目招标公告
- 湖州市中心医院院内共享按摩椅投放项目竞争性谈判公告
- 湖州市中心医院2025年医务人员海外研修项目市场咨询公告
- 杭州文一教育发展有限公司饮食服务中心豆浆粉原料询价采购公告