桐庐县城乡污水管网一体化建设项目-一标段、二标段(桐君小区四标)
发布时间:2025-03-05打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
开标信息
A******
******网一体化建设项目-一标段、二标段(桐君小区四标)
******公司
******公司
****-**-** 09: 30:00
桐庐-******厅
魏霞
开标企业 (
查询企业、人员核验情况
、查询信用分
)序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 黄鑫 | 2972.208200 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
2 | ******公司 | 张湘云 | 2601.779800 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
3 | ******公司 | 王俊涛 | 2893.681900 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******公司 | 顾佳波 | 2985.217000 | 180 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******公司 | 李志良 | 2898.133200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******公司 | 任君霞 | 2695.443800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
7 | ******公司 | 金红波 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
8 | ******公司 | 潘丹尔 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
9 | ******公司 | 许守道 | 2975.785600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
10 | ******公司 | 马金连 | 2696.159300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
11 | ******公司 | 郑浩 | 2968.955900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
12 | ******公司 | 康朋勃 | 2905.002200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******公司 | 荣伟 | 2731.868700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
14 | ******公司 | 赵武军 | 2696.419500 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
15 | ******公司 | 周强 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
16 | ******公司 | 王征 | 2968.955900 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ******公司 | 童洁娣 | 2696.419500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******公司 | 代弘杨 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
19 | ******公司 | 赵志良 | 2603.434500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
20 | ******公司 | 方波 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
21 | ******公司 | 杨卫祥 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
22 | ******公司 | 葛自正 | 2857.079400 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 王红振 | 2861.957700 | 180 | 按照招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:王红振 标书人员姓名:高华峰; | |
24 | ******公司 | 姚伟 | 2991.396300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ******公司 | 叶小倩 | 2601.847600 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
26 | ******公司 | 王峰 | 2697.720300 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
27 | ******公司 | 曹晓云 | 2846.103700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
28 | ******公司 | 祝志清 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
29 | ******公司 | 奚剑英 | 2831.273200 | 180 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
30 | ******公司 | 方琴 | 2976.045800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******公司 | 王飞 | 2601.779800 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 曾静 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******公司 | 徐铖声 | 2988.469200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
34 | ******公司 | 魏琪波 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
35 | ******公司 | 裴丽辉 | 2902.931500 | 180 | 按招标文件要求 | ||
36 | ******公司 | 周波 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
37 | ******公司 | 刘帅 | 2650.563100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
38 | ******公司 | 王勇 | 2975.135200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
39 | ******公司 | 王学华 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******公司 | 夏昌杰 | 2976.110800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******公司 | 陈西团 | 2687.892500 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
42 | ******公司 | 王永苗 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
43 | ******公司 | 刘发亮 | 2696.647200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
44 | ******公司 | 蒋泽南 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
45 | ******公司 | 胡兴华 | 2695.769100 | 180 | 按招标文件要求 | ||
46 | ******公司 | 陈鹏 | 2859.681200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
47 | ******公司 | 范菁 | 2975.948200 | 180 | 按招标文件要求 | ||
48 | ******公司 | 柯鼎华 | 2696.744700 | 180 | 按招标文件要求 | ||
49 | ******公司 | 芦群 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
50 | ******公司 | 华国红 | 2665.985800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
51 | ******公司 | 姚首弟 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
52 | ******公司 | 汤晓军 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
53 | ******公司 | 王鑫 | 2806.995100 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
54 | ******公司 | 陈文静 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
55 | ******公司 | 杨健 | 2969.931600 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
56 | ******公司 | 王永明 | 2976.761200 | 180个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
57 | ******公司 | 王正茂 | 2858.380300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
58 | ******公司 | 叶春欣 | 2984.241300 | 180 | 按招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 许乐 | 2601.779800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
60 | ******公司 | 宋复员 | 2974.484700 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
61 | ******公司 | 华樟勤 | 2601.779800 | 180个日历天 | 按招标文件要求 | ||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [招标]关于杭州市机关公务用车服务有限公司三台生产经营性车辆采购项目的交易公告 03月09日
- [中标]杭州机场高铁站前4标项目询价结果公示 03月09日
- [中标]杭州机场高铁站前4标项目询价结果公示 03月09日
- [招标]浙江公司杭州杭政储出【2024】138号地块(四七堡)测绘工程 03月08日
- [招标]浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司职工小店服务供应商采购招标公告 03月08日
浙江省热门招标
- 国科大杭高院双浦校区项目(二期)三标[A3301060110523708001211]
- 嘉兴市第二医院
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江大学医学院附属第二医院创新中心医用家具采购公开招标公告
- 嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目(主体医疗楼、行政科教楼、2号地下室、2号地下污水处理站、2号垃圾处理站)(二期)净化及实验室工程(重新招标)[A3304010550006644]
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区勘察设计中标结果公告
浙江省近期招标
- 长兴县人民医院未来医院信息化建设项目合同公告
- 杭州机场高铁站前4标项目询价结果公示
- 杭州机场高铁站前4标项目询价结果公示
- 浙江交工集团股份有限公司甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)SG04标段项目经理部交通协勤保安服务询比采购项目(第2次采购)成交候选人公示
- 上蔡单元E-12周边道路工程
- 中国铁塔股份有限公司浙江省分公司2025年丽水市分公司青田县无人机巡检设备及服务采购项目-比选公告
- 中铁十一局集团有限公司甬舟铁路YZSG-3工区项目部支架加工件招标采购(二次)公告
- 浙江公司杭州杭政储出【2024】138号地块(四七堡)测绘工程
- 舟山市嘉嵊咨询管理有限公司关于嵊泗县人民法院安保服务的更正公告
- 关于公布浙江工商职业技术学院公开招聘社会工作专任教师等9个岗位考试总成绩的通知