滨海县城排水井盖及雨水篦更新改造(二期)工程评标结果公示
公告内容
滨海县城排水井盖及雨水篦更新改造(二期)工程评标结果公示
(标段编号:******
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******局的滨海县城排水井盖及雨水篦更新改造(二期)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.99 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 周科 | 国家注册二级建造师苏****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
2 | ******公司 | 未提供有效的项目负责人安全生产合格证。 |
3 | ******公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
4 | ******公司 | 未提供企业资质证书。 |
5 | ******公司 | 未提供企业资质证书。 |
6 | ******公司 | 未提供项目负责人社保证明。 |
7 | ******公司 | 动态资质核查不合格。 |
8 | ******公司 | ******公司。 |
9 | ******公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
2 | ******公司 | ******.84 | 0 | 0 |
3 | ******公司 | ******.17 | 0 | 0 |
4 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
5 | ******公司 | ******.56 | 0 | 0 |
6 | ******公司 | ******.30 | 0 | 0 |
7 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
8 | ******公司 | ******.83 | 0 | 0 |
9 | ******公司 | ******.12 | 0 | 0 |
10 | ******公司 | ******.13 | 0 | 0 |
11 | ******公司 | ******.46 | 0 | 0 |
12 | ******公司 | ******.91 | 0 | 0 |
13 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
14 | ******公司 | ******.59 | 0 | 0 |
15 | ******公司 | ******.82 | 0 | 0 |
16 | ******公司 | ******.58 | 0 | 0 |
17 | ******公司 | ******.03 | 0 | 0 |
18 | ******公司 | ******.35 | 0 | 0 |
19 | ******公司 | ******.36 | 0 | 0 |
20 | ******公司 | ******.63 | 0 | 0 |
21 | ******公司 | ******.25 | 0 | 0 |
22 | ******公司 | ******.59 | 0 | 0 |
23 | ******公司 | ******.50 | 0 | 0 |
24 | ******公司 | ******.77 | 0 | 0 |
25 | ******公司 | ******.58 | 0 | 0 |
26 | ******公司 | ******.03 | 0 | 0 |
27 | ******公司 | ******.65 | 0 | 0 |
28 | ******公司 | ******.68 | 0 | 0 |
29 | ******公司 | ******.89 | 0 | 0 |
30 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
31 | ******公司 | ******.73 | 0 | 0 |
32 | ******公司 | ******.97 | 0 | 0 |
33 | ******公司 | ******.54 | 0 | 0 |
34 | ******公司 | ******.70 | 0 | 0 |
35 | ******公司 | ******.12 | 0 | 0 |
36 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
37 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
38 | ******公司 | ******.04 | 0 | 0 |
39 | ******公司 | ******.93 | 0 | 0 |
40 | ******公司 | ******.36 | 0 | 0 |
41 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
42 | ******公司 | ******.11 | 0 | 0 |
43 | ******公司 | ******.17 | 0 | 0 |
44 | ******公司 | ******.24 | 0 | 0 |
45 | ******公司 | ******.62 | 0 | 0 |
46 | ******公司 | ******.39 | 0 | 0 |
47 | ******公司 | ******.19 | 0 | 0 |
48 | ******公司 | ******.55 | 0 | 0 |
49 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
50 | ******公司 | ******.03 | 0 | 0 |
51 | ******公司 | ******.06 | 0 | 0 |
52 | ******公司 | ******.32 | 0 | 0 |
53 | ******公司 | ******.21 | 0 | 0 |
54 | ******公司 | ******.42 | 0 | 0 |
55 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
56 | ******公司 | ******.51 | 0 | 0 |
57 | ******公司 | ******.21 | 0 | 0 |
58 | ******公司 | ******.62 | 0 | 0 |
59 | 景海建设(河南)******公司 | ******.08 | 0 | 0 |
60 | ******公司 | ******.36 | 0 | 0 |
61 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
62 | ******公司 | ******.55 | 0 | 0 |
63 | ******公司 | ******.77 | 0 | 0 |
64 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
65 | ******公司 | ******.53 | 0 | 0 |
66 | ******公司 | ******.78 | 0 | 0 |
67 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
68 | ******公司 | ******.66 | 0 | 0 |
69 | ******公司 | ******.56 | 0 | 0 |
70 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
71 | ******公司 | ******.09 | 0 | 0 |
72 | ******公司 | ******.80 | 0 | 0 |
73 | ******公司 | ******.16 | 0 | 0 |
74 | ******公司 | ******.78 | 0 | 0 |
75 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
76 | ******公司 | ******.53 | 0 | 0 |
77 | ******公司 | ******.25 | 0 | 0 |
78 | ******公司 | ******.76 | 0 | 0 |
79 | ******公司 | ******.19 | 0 | 0 |
80 | ******公司 | ******.03 | 0 | 0 |
81 | ******公司 | ******.13 | 0 | 0 |
82 | ******公司 | ******.81 | 0 | 0 |
83 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
84 | ******公司 | ******.36 | 0 | 0 |
85 | ******公司 | ******.25 | 0 | 0 |
86 | ******公司 | ******.24 | 0 | 0 |
87 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
88 | ******公司 | ******.29 | 0 | 0 |
89 | ******公司 | ******.29 | 0 | 0 |
90 | ******公司 | ******.87 | 0 | 0 |
91 | ******公司 | ******.86 | 0 | 0 |
92 | ******公司 | ******.55 | 0 | 0 |
93 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
94 | ******公司 | ******.15 | 0 | 0 |
95 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
96 | ******公司 | ******.74 | 0 | 0 |
97 | ******公司 | ******.86 | 0 | 0 |
98 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
99 | ******公司 | ******.82 | 0 | 0 |
100 | ******公司 | ******.98 | 0 | 0 |
101 | ******公司 | ******.42 | 0 | 0 |
102 | 中赣建筑(江苏)******公司 | ******.11 | 0 | 0 |
103 | ******公司 | ******.47 | 0 | 0 |
104 | ******公司 | ******.62 | 0 | 0 |
105 | ******公司 | ******.37 | 0 | 0 |
106 | ******公司 | ******.85 | 0 | 0 |
107 | ******公司 | ******.45 | 0 | 0 |
108 | ******公司 | ******.04 | 0 | 0 |
109 | ******公司 | ******.68 | 0 | 0 |
110 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
111 | ******公司 | ******.35 | 0 | 0 |
112 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
113 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
114 | ******公司 | ******.55 | 0 | 0 |
115 | ******公司 | ******.78 | 0 | 0 |
116 | ******公司 | ******.04 | 0 | 0 |
117 | ******公司 | ******.51 | 0 | 0 |
118 | ******公司 | ******.47 | 0 | 0 |
119 | ******公司 | ******.02 | 0 | 0 |
120 | ******公司 | ******.89 | 0 | 0 |
121 | ******公司 | ******.34 | 0 | 0 |
122 | ******公司 | ******.44 | 0 | 0 |
123 | ******公司 | ******.52 | 0 | 0 |
124 | ******公司 | ******.51 | 0 | 0 |
125 | ******公司 | ******.50 | 0 | 0 |
126 | ******公司 | ******.31 | 0 | 0 |
127 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
128 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
129 | ******公司 | ******.66 | 0 | 0 |
130 | ******公司 | ******.35 | 0 | 0 |
131 | ******公司 | ******.98 | 0 | 0 |
132 | ******公司 | ******.52 | 0 | 0 |
133 | ******公司 | ******.34 | 0 | 0 |
134 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
135 | ******公司 | ******.10 | 0 | 0 |
136 | ******公司 | ******.93 | 0 | 0 |
137 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
138 | ******公司 | ******.84 | 0 | 0 |
139 | ******公司 | ******.96 | 0 | 0 |
140 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
141 | ******公司 | ******.45 | 0 | 0 |
142 | ******公司 | ******.12 | 0 | 0 |
143 | ******公司 | ******.72 | 0 | 0 |
144 | ******公司 | ******.98 | 0 | 0 |
145 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
146 | ******公司 | ******.29 | 0 | 0 |
147 | ******公司 | ******.52 | 0 | 0 |
148 | ******公司 | ******.21 | 0 | 0 |
149 | ******公司 | ******.57 | 0 | 0 |
150 | ******公司 | ******.87 | 0 | 0 |
151 | ******公司 | ******.12 | 0 | 0 |
152 | ******公司 | ******.77 | 0 | 0 |
153 | ******公司 | ******.43 | 0 | 0 |
154 | ******公司 | ******.87 | 0 | 0 |
155 | ******公司 | ******.65 | 0 | 0 |
156 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
157 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
158 | ******公司 | ******.66 | 0 | 0 |
159 | ******公司 | ******.69 | 0 | 0 |
160 | ******公司 | ******.91 | 0 | 0 |
161 | ******公司 | ******.42 | 0 | 0 |
162 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
163 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
164 | ******公司 | ******.35 | 0 | 0 |
165 | 多楹建设工程(南通)******公司 | ******.13 | 0 | 0 |
166 | ******公司 | ******.21 | 0 | 0 |
167 | ******公司 | ******.64 | 0 | 0 |
168 | ******公司 | ******.76 | 0 | 0 |
169 | ******公司 | ******.13 | 0 | 0 |
170 | ******公司 | ******.34 | 0 | 0 |
171 | ******公司 | ******.34 | 0 | 0 |
172 | ******公司 | ******.67 | 0 | 0 |
173 | ******公司 | ******.11 | 0 | 0 |
174 | ******公司 | ******.68 | 0 | 0 |
175 | ******公司 | ******.67 | 0 | 0 |
176 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
177 | ******公司 | ******.31 | 0 | 0 |
178 | ******公司 | ******.66 | 0 | 0 |
179 | ******公司 | ******.24 | 0 | 0 |
180 | ******公司 | ******.75 | 0 | 0 |
181 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
182 | ******公司 | ******.13 | 0 | 0 |
183 | ******公司 | ******.30 | 0 | 0 |
184 | ******公司 | ******.35 | 0 | 0 |
185 | ******公司 | ******.37 | 0 | 0 |
186 | ******公司 | ******.75 | 0 | 0 |
187 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
188 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
189 | ******公司 | ******.97 | 0 | 0 |
190 | ******公司 | ******.03 | 0 | 0 |
191 | ******公司 | ******.58 | 0 | 0 |
192 | ******公司 | ******.18 | 0 | 0 |
193 | ******公司 | ******.79 | 0 | 0 |
194 | ******公司 | ******.97 | 0 | 0 |
195 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
196 | ******公司 | ******.55 | 0 | 0 |
197 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
198 | ******公司 | ******.84 | 0 | 0 |
199 | ******公司 | ******.87 | 0 | 0 |
200 | ******公司 | ******.86 | 0 | 0 |
201 | ******公司 | ******.56 | 0 | 0 |
202 | ******公司 | ******.10 | 0 | 0 |
203 | ******公司 | ******.11 | 0 | 0 |
204 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
205 | ******公司 | ******.57 | 0 | 0 |
206 | ******公司 | ******.06 | 0 | 0 |
207 | ******公司 | ******.24 | 0 | 0 |
208 | ******公司 | ******.72 | 0 | 0 |
209 | ******公司 | ******.79 | 0 | 0 |
210 | ******公司 | ******.38 | 0 | 0 |
211 | ******公司 | ******.53 | 0 | 0 |
212 | ******公司 | ******.28 | 0 | 0 |
213 | ******公司 | ******.41 | 0 | 0 |
214 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
215 | ******公司 | ******.51 | 0 | 0 |
216 | ******公司 | ******.01 | 0 | 0 |
217 | ******公司 | ******.31 | 0 | 0 |
218 | ******公司 | ******.84 | 0 | 0 |
219 | ******公司 | ******.26 | 0 | 0 |
220 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
221 | ******公司 | ******.19 | 0 | 0 |
222 | ******公司 | ******.55 | 0 | 0 |
223 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
224 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
225 | ******公司 | ******.64 | 0 | 0 |
226 | ******公司 | ******.53 | 0 | 0 |
227 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
228 | ******公司 | ******.43 | 0 | 0 |
229 | ******公司 | ******.62 | 0 | 0 |
230 | ******公司 | ******.71 | 0 | 0 |
231 | ******公司 | ******.00 | 0 | 0 |
232 | ******公司 | ******.65 | 0 | 0 |
233 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
234 | ******公司 | ******.86 | 0 | 0 |
235 | ******公司 | ******.68 | 0 | 0 |
236 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
237 | ******公司 | ******.46 | 0 | 0 |
238 | ******公司 | ******.62 | 0 | 0 |
239 | 广大建设(江苏)******公司 | ******.06 | 0 | 0 |
240 | ******公司 | ******.22 | 0 | 0 |
241 | ******公司 | ******.56 | 0 | 0 |
242 | ******公司 | ******.99 | 0 | 0 |
243 | ******公司 | ******.03 | 0 | 0 |
244 | ******公司 | ******.66 | 0 | 0 |
245 | ******公司 | ******.26 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
******公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:**年**月**日至 **年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:************局
日期: **年**月**日
相关招采信息
- [招标]【询价采购公告】滨海港区仓储物流园项目、海河联运项目接水工程配件采购 02月24日
- [招标]滨淮分公司2025年农业基础设施维修工程招标公告 02月24日
- [中标]坎北街道都市农业钢架大棚项目 02月24日
- [招标]2025ZX-004盐城工业职业技术学院智能制造学院数控机床设备维修询价公告 02月24日
- [中标]新合村2025年垃圾清运招标 02月24日
- [中标]盘湾镇南沃村服务大厅窗户改造工程 02月24日
- [中标]2025年伍佑街道龙园社区党群服务中心一层F8门市房出租 02月24日
- [中标]陈涛镇10个村仁和商业街503.38平方门面房出租项目 02月24日
- [中标]盘湾镇裕丰村农庄路建设工程 02月24日
- [中标]时堰镇建东村三组二沟10亩水面发包 02月24日
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 新港茗苑项目建设工程施工评标结果公示(二次公告)
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 中吴大道南侧、南运河西侧(HX070212-01)地块开发项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- 沛县汉源小学北地块工程项目方案及施工图设计
- 金山职业技术学院多媒体教室设备采购项目竞争性磋商
- 淮安市洪泽区白马湖片区河道生态治理工程监理开标记录
- 滨海县2025年度高标准农田建设项目勘察设计服务项目(财政补助)
- 融安街(一期)工程监理-开标记录
- 【负责人撤出】(监理)江苏省产业技术研究院专业研究所项目监理(二标段)
- 【负责人撤出】(监理)江北新区浦乌路、胡桥路、珠西河改扩建环境综合整治工程七里河大街桥、工业大学大门-胡桥路环境综合整治监理
- 【负责人撤出】(监理)石湫街道湫水佳苑项目监理
- [成交公告]湖景人居23#二楼(四标段)成交公告
- 苏州东吴热电有限公司关于2025年锅炉及脱硫脱硝设备定期检修工程的竞争性磋商采购公告
- 泗阳县李口镇东方私厨预制菜产业园外围污水管网配套工程评标结果公示