贵阳市林城东路延伸段道路工程云岩段一标段(K3+929.475~K8+928)初步设计中标结果公示
公告内容
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,******公司 的 贵阳市林城东路延伸段道路工程云岩段一标段(K3+929.475~K8+928)初步设计工程(入场登记号:JSGSJ******) 已于**年 **月**日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:******
下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 20 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 郭林 |
身份证号: | 5102****6534 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 道路专业负责人 | 姓名: | 周云辉 |
身份证号: | 3625****1517 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 桥梁专业负责人 | 姓名: | 吴胜燕 |
身份证号: | 5201****0425 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程技术应用研究员 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 沈昆 |
身份证号: | 5201****0015 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 市政电气专业负责人 | 姓名: | 田镜 |
身份证号: | 5221****2036 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 工程造价专业负责人 | 姓名: | 于萌 |
身份证号: | 2302****0024 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建[造]****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 贵州双龙航空港经济区物流外环路道路建设工程 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 道路全长12.84千米,宽40米,道路等级为城市快速路;总投资:****** | 合同金额:****** | 4198.75万元 |
开工日期: | ****-*-** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 贵州双龙航空港经济区 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称:****** | 贵州双龙航空港经济区物流外环路道路建设工程 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 道路全长12.84千米,宽40米,道路等级为城市快速路;总投资:****** | 合同金额:****** | 4198.75万元 |
开工日期: | ****-*-** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 贵州双龙航空港经济区 | 备注: |
下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 20 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 陶家清 |
身份证号: | 5101****3414 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 教授级高级工程 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 道路专业负责人 | 姓名: | 杨美龙 |
身份证号: | 5101****4811 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 享受教授、研究员待遇的高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 桥梁专业负责人 | 姓名: | 杨宇峰 |
身份证号: | 2113****1012 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 郭海鸥 |
身份证号: | 5130****0046 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | ||
职务: | 市政电气专业负责人 | 姓名: | 顾鲍超 |
身份证号: | 5102****0314 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 享受教授、研究员待遇的高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 工程造价专业负责人 | 姓名: | 刘刚宁 |
身份证号: | 6501****2530 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价师 | 注册证号: | 建【造】****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 花溪大道综合整治建设项目设计3标 | 建设单位:****** | ******(集团)******公司(建设单位)、******公司(代建单位) |
项目规模:****** | 道路长5.58公里,宽**-**米,市政主干道 | 合同金额:****** | 1176.66万元 |
开工日期: | ****-*-** | 竣工日期: | ****-*-** |
项目地址:****** | 贵阳市花溪区 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 北京路项目设计 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 道路、桥涵(含天府大道节点全互通立交桥等)、给排水及交安设施、路灯、绿化景观、燃气、电力、通信管道等附属配套工程。工程建设费10.44亿元。 | 合同金额:****** | 2483.9256万元 |
开工日期: | ****-*-** | 竣工日期: | ****-*-** |
项目地址:****** | 天府新区成都直管区 | 备注: | / |
下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 20 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 罗顿 |
身份证号: | 3101****3612 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | SZ(2005)12013 |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 道路专业负责人 | 姓名: | 吴平 |
身份证号: | 5130****0213 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | (2015)****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 桥梁专业负责人 | 姓名: | 李瑛 |
身份证号: | 6205****232X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | SZ(2006)12001 |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 华海洁 |
身份证号: | 6402****052X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | SZ(2010)12004 |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 市政电气专业负责人 | 姓名: | 周如意 |
身份证号: | 1427****3912 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师 | 注册证号: | DG****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | SZ(2012)12044 |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 工程造价专业负责人 | 姓名: | 万国奇 |
身份证号: | 4101****2733 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | SZ(2006)12005 |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 贵州双龙临空经济区龙水路(西南环线----建设路)道路工程项目设计 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 道路长1.49km,宽40m,城市主干路,总投资74627.35万元。 | 合同金额:****** | 727.04万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 道路起点接龙水路---西南环线立交。终点止于龙水路--建设大道立交。 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 贵州双龙临空经济区龙水路(西南环线----建设路)道路工程项目设计 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 道路长1.49km,宽40m,城市主干路,总投资74627.35万元。 | 合同金额:****** | 727.04万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 道路起点接龙水路---西南环线立交。终点止于龙水路--建设大道立交。 | 备注: | / |
中标结果公示至**年 **月**日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《******处理办法》(******局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( ******处(地址:************
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
**年**月**日
- 中国电建电建新能源公司安龙县洒雨海子笃山风电场及安龙县洒雨镇九龙台风电场场区设计采购施工总承包项目中标候选人公示
- 贵州公司国能龙源都匀风力发电有限公司贵州区域新能源集控建设公开招标中标结果公告
- 中国安能一局贵阳救援基地生活设施采购项目
- 中国电建电建新能源贵州分公司沿河盛黔新能源有限公司沿河县谯家镇印山风电场EPC总承包招标公告
- 广东省中医院贵州医院南明院区二期改扩建建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包招标公告
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目勘察(二次招标)中标候选人公示
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目全过程造价咨询服务(二次招标)中标候选人公示
- 贵州中医药大学第一附属医院2025年2月至9月政府采购意向
- 贵州习酒股份有限公司燃气锅炉氮氧化物在线监测系统运维服务项目谈判公告
- 中铁二十二局集团有限公司贵州茅台酱香系列酒技改工程总承包指挥部竞谈采购中标公示
- 中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2025年(铜仁市分公司)员工食堂食材配送供货单位采购项目中选结果公示
- 中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2025年度智联业务技术支撑服务采购项目中选结果公示
- 习水县住房和城乡建设局县城公租房小区消防设施设备维修整治工程合同公告
- 纳雍县沙包镇凹革社区100万羽蛋鸡养殖项目暖通及消防专业分包工程(二次)流标公告
- 贵州省贵阳抽水蓄能电站工程机组及辅助设备采购项目-招标公告
- 贵州省务川自治县X3W9桂花至镇南公路改道工程(项目名称)/标段施工监理投标邀请书
- 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县平街乡花江村至营盘村通村公路建设项目招标公告
- [询比价采购]贵州豫能高山矿业SQ160/160PL型无极绳绞车配件代储代销询比价采购采购公告
- 岑巩县生活垃圾卫生填埋场运营管理采购服务项目废标公告
- 遵义医科大学附属医院2024年器械购置项目(一)(第二次)的公开招标公告