您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 清潭新村第一社区服务综合体(养老服务综合体)建设项目市政工程施工总承包中标候选人公示

清潭新村第一社区服务综合体(养老服务综合体)建设项目市政工程施工总承包中标候选人公示

发布时间:2024-04-15打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******处清潭新村第一社区服务综合体(养老服务综合体)建设项目市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区永红街道,东至继电路、南至清潭新村、西至清潭盛菊影幼儿园、北至民房,建筑面积0,控制价为******.97元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.17 元
项目负责人 李崇良  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 鲁****** 
企业业绩 无需提供 
项目经理业绩 无需提供 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.66 元
项目负责人 徐直伟  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 无需提供 
项目经理业绩 无需提供 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.13 元
项目负责人 潘政芳  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 无需提供 
项目经理业绩 无需提供 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 拟派项目负责人建造师证书和安全考核证书不符合发证部门使用要求。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 报价得分 得分
1 ******(集团)******公司 ******.23元 -- 1.38 93.9 95.28
2 ******公司 ******.96元 -- 1.42 95.31 96.73
3 ******公司 ******.41元 -- 1.42 94.85 96.27
4 ******公司 ******.16元 -- 1.42 94.18 95.60
5 ******公司 ******.25元 -- 1.42 97.38 98.80
6 ******公司 ******.28元 -- 1.38 95.4 96.78
7 ******公司 ******.18元 -- 1.45 95.5 96.95
8 ******公司 ******.00元 -- 1.42 95.45 96.87
9 ******公司 ******.38元 -- 1.42 96.31 97.73
10 ******公司 ******.00元 -- 1.42 94.05 95.47
11 ******公司 ******.68元 -- 1.36 96.34 97.70
12 ******公司 ******.00元 -- 1.55 91.24 92.79
13 ******公司 ******.69元 -- 1.42 94.75 96.17
14 ******公司 ******.72元 -- 1.42 96.2 97.62
15 ******公司 ******.22元 -- 1.42 96.59 98.01
16 ******公司 ******.62元 -- 1.42 97.6 99.02
17 ******公司 ******.25元 -- 1.42 96.72 98.14
18 ******公司 ******.32元 -- 1.42 94.32 95.74
19 ******公司 ******.17元 -- 1.42 95.26 96.68
20 ******公司 ******.51元 -- 1.42 96.94 98.36
21 ******公司 ******.19元 -- 1.42 86.33 87.75
22 ******公司 ******.62元 -- 1.42 86.73 88.15
23 ******公司 ******.68元 -- 1.56 96.43 97.99
24 ******公司 ******.43元 -- 1.42 97.74 99.16
25 ******公司 ******.09元 -- 1.42 90.73 92.15
26 ******公司 ******.76元 -- 1.42 97.22 98.64
27 ******公司 ******.29元 -- 1.42 94.54 95.96
28 ******公司 ******.88元 -- 1.42 93.5 94.92
29 ******公司 ******.93元 -- 1.42 95.94 97.36
30 ******公司 ******.22元 -- 1.42 94.87 96.29
31 ******公司 ******.55元 -- 1.42 93.65 95.07
32 ******公司 ******.19元 -- 1.42 96.98 98.40
33 ******公司 ******.17元 -- 1.63 98.0 99.63
34 ******公司 ******.35元 -- 1.63 94.77 96.40
35 ******公司 ******.26元 -- 1.46 96.57 98.03
36 ******公司 ******.84元 -- 1.74 96.85 98.59
37 ******公司 ******.79元 -- 1.42 94.96 96.38
38 ******公司 ******.41元 -- 1.43 91.16 92.59
39 ******公司 ******.68元 -- 1.43 95.81 97.24
40 ******公司 ******.10元 -- 1.44 95.83 97.27
41 ******公司 ******.75元 -- 1.5 92.13 93.63
42 ******公司 ******.17元 -- 1.42 94.26 95.68
43 ******公司 ******.51元 -- 1.53 94.97 96.50
44 ******公司 ******.39元 -- 1.43 97.95 99.38
45 ******公司 ******.24元 -- 1.44 97.05 98.49
46 ******公司 ******.00元 -- 1.45 93.4 94.85
47 ******公司 ******.31元 -- 1.42 92.44 93.86
48 ******公司 ******.89元 -- 1.53 95.17 96.70
49 ******公司 ******.22元 -- 1.42 94.95 96.37
50 ******公司 ******.56元 -- 1.42 94.71 96.13
51 ******公司 ******.44元 -- 1.42 93.04 94.46
52 ******公司 ******.03元 -- 1.72 94.66 96.38
53 ******公司 ******.45元 -- 1.43 96.21 97.64
54 ******公司 ******.28元 -- 1.82 96.29 98.11
55 ******公司 ******.03元 -- 1.42 95.38 96.80
56 ******公司 ******.54元 -- 1.42 93.69 95.11
57 ******公司 ******.96元 -- 1.44 97.64 99.08
58 ******公司 ******.04元 -- 1.42 95.41 96.83
59 ******公司 ******.63元 -- 1.43 95.72 97.15
60 ******公司 ******.64元 -- 1.42 96.66 98.08
61 ******公司 ******.91元 -- 1.49 92.89 94.38
62 ******公司 ******.90元 -- 1.45 95.24 96.69
63 ******公司 ******.60元 -- 1.45 93.65 95.10
64 ******公司 ******.92元 -- 1.46 97.82 99.28
65 ******公司 ******.88元 -- 1.42 95.81 97.23
66 ******公司 ******.64元 -- 1.42 97.17 98.59
67 ******公司 ******.07元 -- 1.42 96.49 97.91
68 ******公司 ******.25元 -- 1.44 93.37 94.81
69 ******公司 ******.36元 -- 1.71 94.28 95.99
70 ******公司 ******.85元 -- 1.42 86.25 87.67
71 ******公司 ******.25元 -- 1.44 97.58 99.02
72 ******公司 ******.02元 -- 1.42 94.53 95.95
73 ******公司 ******.25元 -- 1.42 93.66 95.08
74 ******公司 ******.35元 -- 1.47 93.57 95.04
75 ******公司 ******.11元 -- 1.42 95.72 97.14
76 ******公司 ******.01元 -- 1.42 95.13 96.55
77 ******公司 ******.98元 -- 1.46 96.24 97.70
78 ******公司 ******.98元 -- 1.45 96.48 97.93
79 ******公司 ******.18元 -- 1.41 87.11 88.52
80 ******公司 ******.10元 -- 1.79 96.28 98.07
81 ******公司 ******.16元 -- 1.44 97.68 99.12
82 ******公司 ******.67元 -- 1.42 91.25 92.67
83 ******公司 ******.34元 -- 1.42 95.17 96.59
84 ******公司 ******.00元 -- 1.42 94.98 96.40
85 ******公司 ******.32元 -- 1.48 95.53 97.01
86 ******公司 ******.28元 -- 1.42 97.27 98.69
87 ******公司 ******.09元 -- 1.42 94.25 95.67
88 ******公司 ******.00元 -- 1.42 95.36 96.78
89 ******公司 ******.95元 -- 1.42 94.02 95.44
90 ******公司 ******.22元 -- 1.42 92.95 94.37
91 ******公司 ******.15元 -- 1.42 97.86 99.28
92 ******公司 ******.00元 -- 1.62 95.82 97.44
93 ******公司 ******.46元 -- 1.42 95.56 96.98
94 ******公司 ******.18元 -- 1.42 96.52 97.94
95 ******公司 ******.44元 -- 1.42 93.19 94.61
96 ******公司 ******.53元 -- 1.42 88.8 90.22
97 ******公司 ******.77元 -- 1.42 86.13 87.55
98 ******公司 ******.79元 -- 1.43 96.88 98.31
99 ******公司 ******.43元 -- 1.42 93.35 94.77
100 ******公司 ******.75元 -- 1.44 95.02 96.46
101 ******公司 ******.85元 -- 1.42 94.48 95.90
102 ******公司 ******.82元 -- 1.42 90.27 91.69
103 ******公司 ******.10元 -- 1.43 97.89 99.32
104 ******公司 ******.19元 -- 1.43 95.5 96.93
105 ******公司 ******.91元 -- 1.42 95.87 97.29
106 ******公司 ******.01元 -- 1.42 96.56 97.98
107 ******公司 ******.37元 -- 1.6 96.7 98.30
108 ******公司 ******.10元 -- 1.45 94.82 96.27
109 ******公司 ******.09元 -- 1.43 94.97 96.40
110 ******公司 ******.97元 -- 1.63 93.14 94.77
111 ******公司 ******.71元 -- 1.38 96.8 98.18
112 ******公司 ******.29元 -- 1.43 96.62 98.05
113 ******公司 ******.00元 -- 1.42 97.15 98.57
114 ******公司 ******.10元 -- 1.42 95.53 96.95
115 ******公司 ******.43元 -- 1.42 95.87 97.29
116 ******公司 ******.14元 -- 1.42 97.74 99.16
117 ******公司 ******.13元 -- 1.46 97.99 99.45
118 ******公司 ******.55元 -- 1.46 93.28 94.74
119 ******公司 ******.24元 -- 1.44 94.59 96.03
120 ******公司 ******.09元 -- 1.43 91.07 92.50
121 ******公司 ******.00元 -- 1.42 95.87 97.29
122 ******公司 ******.32元 -- 1.42 90.74 92.16
123 ******公司 ******.71元 -- 1.36 90.22 91.58
124 ******公司 ******.00元 -- 1.42 97.45 98.87
125 ******公司 ******.10元 -- 1.44 98.0 99.44
126 ******公司 ******.99元 -- 1.44 97.53 98.97
127 ******公司 ******.14元 -- 1.49 93.22 94.71
128 ******公司 ******.74元 -- 1.48 94.6 96.08
129 ******公司 ******.92元 -- 1.42 96.16 97.58
130 ******公司 ******.92元 -- 1.42 92.59 94.01
131 ******公司 ******.42元 -- 1.43 96.88 98.31
132 ******公司 ******.96元 -- 1.42 93.08 94.50
133 ******公司 ******.60元 -- 1.49 93.93 95.42
134 ******公司 ******.51元 -- 1.42 93.86 95.28
135 ******公司 ******.00元 -- 1.48 96.45 97.93
136 ******公司 ******.00元 -- 1.42 95.83 97.25
137 ******公司 ******.03元 -- 1.75 94.21 95.96
138 ******公司 ******.55元 -- 1.65 96.73 98.38
139 ******公司 ******.59元 -- 1.42 94.75 96.17
140 ******公司 ******.98元 -- 1.42 95.51 96.93
141 ******公司 ******.78元 -- 1.54 96.49 98.03
142 ******公司 ******.41元 -- 1.65 92.79 94.44
143 ******公司 ******.24元 -- 1.42 95.65 97.07
144 ******公司 ******.03元 -- 1.42 95.23 96.65
145 ******公司 ******.40元 -- 1.44 96.33 97.77
146 ******公司 ******.06元 -- 1.42 97.17 98.59
147 ******公司 ******.41元 -- 1.44 97.9 99.34
148 ******公司 ******.61元 -- 1.56 95.7 97.26
149 ******公司 ******.73元 -- 1.7 96.2 97.90
150 ******公司 ******.17元 -- 1.43 94.93 96.36
151 ******公司 ******.89元 -- 1.43 94.57 96.00
152 ******公司 ******.91元 -- 1.38 97.69 99.07
153 ******公司 ******.66元 -- 1.84 97.61 99.45
154 ******公司 ******.35元 -- 1.42 96.99 98.41
155 ******公司 ******.98元 -- 1.42 97.82 99.24
156 ******公司 ******.36元 -- 1.45 94.59 96.04
157 ******公司 ******.20元 -- 1.43 96.82 98.25
158 ******公司 ******.50元 -- 1.42 96.64 98.06
159 ******公司 ******.51元 -- 1.42 97.08 98.50
160 ******公司 ******.97元 -- 1.42 96.91 98.33
161 ******公司 ******.21元 -- 1.42 94.63 96.05
162 ******公司 ******.88元 -- 1.42 93.75 95.17
163 ******公司 ******.64元 -- 1.38 90.11 91.49
164 ******公司 ******.33元 -- 1.42 97.11 98.53
165 ******公司 ******.00元 -- 1.42 94.3 95.72
166 ******公司 ******.33元 -- 1.42 97.47 98.89
167 ******公司 ******.34元 -- 1.48 94.73 96.21
168 ******公司 ******.35元 -- 1.42 94.68 96.10
169 ******公司 ******.31元 -- 1.42 89.45 90.87
170 ******公司 ******.88元 -- 1.75 94.47 96.22
171 ******公司 ******.33元 -- 1.42 95.54 96.96
172 ******公司 ******.45元 -- 1.42 95.76 97.18
173 ******公司 ******.57元 -- 1.51 93.93 95.44
174 ******公司 ******.75元 -- 1.44 95.65 97.09
175 ******公司 ******.36元 -- 1.42 94.83 96.25
176 ******公司 ******.52元 -- 1.45 96.19 97.64
177 ******公司 ******.27元 -- 1.42 94.11 95.53
178 ******公司 ******.25元 -- 1.42 94.76 96.18
179 ******公司 ******.25元 -- 1.43 95.57 97.00
180 ******公司 ******.38元 -- 1.44 92.9 94.34
181 ******公司 ******.67元 -- 1.42 96.11 97.53
182 ******公司 ******.04元 -- 1.42 95.26 96.68
183 ******公司 ******.94元 -- 1.42 92.25 93.67
184 ******公司 ******.14元 -- 1.45 94.24 95.69
185 ******公司 ******.96元 -- 1.42 97.17 98.59
186 ******公司 ******.17元 -- 1.44 97.77 99.21
187 ******公司 ******.63元 -- 1.42 92.82 94.24
188 ******公司 ******.71元 -- 1.38 55.27 56.65
189 ******公司 ******.58元 -- 1.46 97.43 98.89
190 ******公司 ******.36元 -- 1.43 94.82 96.25
191 ******公司 ******.31元 -- 1.46 94.7 96.16
192 ******公司 ******.51元 -- 1.42 95.51 96.93
193 ******公司 ******.70元 -- 1.42 93.3 94.72
194 ******公司 ******.58元 -- 1.44 94.22 95.66
195 ******公司 ******.80元 -- 1.7 97.16 98.86
196 ******公司 ******.02元 -- 1.61 96.54 98.15
197 ******公司 ******.32元 -- 1.42 94.85 96.27
198 ******公司 ******.54元 -- 1.42 92.61 94.03
199 ******公司 ******.86元 -- 1.42 93.52 94.94
200 ******公司 ******.07元 -- 1.42 90.61 92.03
201 ******公司 ******.33元 -- 1.42 93.48 94.90
202 ******公司 ******.79元 -- 1.44 93.43 94.87
203 ******公司 ******.03元 -- 1.42 97.16 98.58
204 ******公司 ******.11元 -- 1.59 96.19 97.78
205 ******公司 ******.94元 -- 1.56 93.68 95.24
206 ******公司 ******.00元 -- 1.42 95.38 96.80
207 ******公司 ******.18元 -- 1.42 92.63 94.05
208 ******公司 ******.69元 -- 1.42 94.2 95.62
209 ******公司 ******.66元 -- 1.42 90.8 92.22
210 ******公司 ******.68元 -- 1.42 91.14 92.56
211 ******公司 ******.38元 -- 1.42 90.5 91.92
212 ******公司 ******.29元 -- 1.42 90.59 92.01
213 ******公司 ******.64元 -- 1.42 94.7 96.12
214 ******公司 ******.51元 -- 1.52 96.0 97.52

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:******
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为19%,K值为96.5%,扣分参数为0.7,信用分系数为2,******公司******.02元,******公司******.77元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的