您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 梅蓉绿道沿线亲水空间营造项目

梅蓉绿道沿线亲水空间营造项目

发布时间:2025-03-06打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
梅蓉绿道沿线亲水空间营造项目
******处
******公司
****-**-** 09: 00:00
桐庐-******厅
潘泽文
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

查看系数

)
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 1435.310349 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
2 ******公司 1447.631400 60 合格
3 ******公司 1419.574400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
4 ******公司 1399.104000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
5 ******公司 1430.045500 60 合格
6 ******公司 1389.748300 60 合格
7 ******公司 1451.172900 60 合格
8 ******公司 1453.285352 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
9 ******公司 1433.919600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
10 ******公司 1385.110000 60 合格
11 ******公司 1444.602654 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
12 ******公司 1451.188600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
13 ******公司 1374.235600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
14 ******公司 1371.014900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
15 ******公司 1454.198000 60 合格
16 ******公司 1430.529240 60 合格
17 ******公司 1337.932600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
18 ******公司 1394.817100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
19 ******公司 1428.183600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
20 ******公司 1440.611400 60 合格
21 ******公司 1358.265710 60 合格
22 ******公司 1447.639100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
23 ******公司 1447.652200 60 合格
24 ******公司 1451.177400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
25 ******公司 1385.190500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
26 ******公司 1438.441623 60 合格
27 ******公司 1435.331400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
28 ******公司 1437.135000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
29 ******公司 1433.595100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
30 ******公司 1373.472500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
31 ******公司 1450.721300 60 合格
32 ******公司 1433.203300 60 合格
33 ******公司 1428.151200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
34 ******公司 1428.165500 60 合格
35 ******公司 1437.144438 60 合格
36 ******公司 1437.126400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
37 ******公司 1433.593100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
38 ******公司 1415.090700 60 合格
39 ******公司 1385.942100 60 合格
40 ******公司 1428.212300 60 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿 化工程施工及验收规范》合格标准。
41 ******公司 1440.609200 60 工程质量要求达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
42 ******公司 1447.654200 60 合格
43 ******公司 1449.350200 60 合格
44 ******公司 1399.583200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
45 ******公司 1451.179161 60 合格
46 ******公司 1430.047200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
47 ******公司 1365.992801 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
48 ******公司 1447.648217 60 合格
49 ******公司 1357.348000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
50 ******公司 1440.615300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
51 ******公司 1433.580200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
52 ******公司 1442.451300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
53 ******公司 1398.251200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
54 ******公司 1387.829200 60 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准。
55 ******公司 1433.573100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
56 ******公司 1437.138100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
57 ******公司 1430.052800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
58 ******公司 1355.604662 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
59 ******公司 1433.590800 60 合格
60 ******公司 1400.910300 60 合格
61 ******公司 1415.947200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
62 ******公司 1370.156900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
63 ******公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
64 ******公司 1380.728000 60 合格
65 ******公司 1414.417800 60 合格
66 ******公司 1392.147200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
67 ******公司 1444.149900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
68 ******公司 1364.369800 60 合格
69 ******公司 1406.076700 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
70 ******公司 1370.475800 60 合格
71 中亿丰(苏州)******公司 1380.542500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
72 ******公司 1396.145300 60 合格
73 ******公司 1339.212000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
74 ******公司 1449.379619 60 合格
75 ******公司 1383.056600 60 合格
76 ******公司 1422.133182 60 合格
77 ******公司 1412.422100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
78 ******公司 1442.460300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
79 ******公司 1414.650000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
80 ******公司 1406.856600 60 合格
81 ******公司 1364.304300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
82 ******公司 1437.140300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准。
83 ******公司 1455.819700 60 合格
84 ******公司 1394.866000 60 合格
85 ******公司 1433.570500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
86 ******公司 1385.149200 60 合格
87 ******公司 1418.198712 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿 化工程施工及验收规范》合格标准
88 ******公司 1435.298700 60 工程质量要求达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
89 ******公司 1430.033800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
90 ******公司 1352.325864 60 合格
91 ******公司 1430.051500 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿 化工程施工及验收规范》合格标准
92 ******公司 1433.577400 60 合格
93 ******公司 1440.613300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
94 ******公司 1387.622000 60 合格
95 ******公司 1430.042200 60 按照招标文件要求
96 ******公司 1366.225614 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
97 ******公司 1428.205400 60 要求达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标 准《园林工程技术规程》合格标准。
98 ******公司 1430.050500 60 符合浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格 标准
99 ******公司 1440.598800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
100 ******公司 1395.345200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
101 ******公司 1444.170700 60 合格
102 ******公司 1430.036200 60 合格
103 ******公司 1430.029600 60 合格
104 ******公司 1440.602300 60 合格
105 ******公司 1449.334900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
106 ******公司 1403.885698 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
107 ******公司 1391.189300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
108 ******公司 1451.185000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
109 ******公司 1444.156300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
110 ******公司 1444.146900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
111 ******公司 1449.345700 60 合格
112 ******公司 1386.871503 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
113 ******公司 1451.167800 60 合格
114 ******公司 1435.320220 60 合格
115 ******公司 1437.150000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
116 ******公司 1380.418758 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
117 ******公司 1367.870600 60 合格
118 ******公司 1352.126200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准
119 ******公司 1350.477200 60 合格
120 ******公司 1407.650700 60 合格
121 ******公司 1350.390800 60 合格
122 ******公司 1370.750400 60 合格
123 ******公司 1360.002300 60 合格
124 ******公司 1450.679900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
125 ******公司 1353.125526 60 合格
126 ******公司 1423.004847 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
127 ******公司 1444.168400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
128 ******公司 1394.704500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
129 ******公司 1444.166800 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》 合格标准
130 ******公司 1330.530200 60 合格
131 ******公司 1433.576100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
132 ******公司 1444.160800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
133 ******公司 1451.170800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
134 ******公司 1442.442200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
135 ******公司 1378.185455 60 按招标文件要求
136 ******公司 1451.182000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
137 ******公司 1440.604000 60 合格
138 ******公司 1442.469800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
139 ******公司 1447.651000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
140 ******公司 1444.145600 60 合格
141 ******公司 1358.720019 60 合格
142 ******公司 1349.280200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准
143 ******公司 1396.688976 60 合格
144 ******公司 1440.593200 60 合格
145 ******公司 1385.910100 60 合格
146 ******公司 1449.355100 60 合格
147 ******公司 1419.478700 60 合格
148 ******公司 1404.138000 60 合格
149 ******公司 1433.588800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
150 ******公司 1416.300800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
151 ******公司 1439.180000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
152 ******公司 1430.040201 60 合格
153 ******公司 1429.409700 60 合格
154 ******公司 1433.651000 60 合格
155 ******公司 1401.902600 60 合格
156 ******公司 1346.248700 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
157 ******公司 1372.731000 60 合格
158 ******公司 1343.418100 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
159 ******公司 1373.683500 60 合格
160 ******公司 1413.033400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
161 ******公司 1440.591400 60 合格
162 ******公司 1447.645300 60 合格
163 ******公司 1449.341200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
164 ******公司 1428.199800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
165 ******公司 1440.595800 60 合格
166 ******公司 1404.691200 60 合格
167 ******公司 1449.356800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
168 ******公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
169 ******公司 1362.187300 60 工程质量要求达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
170 ******公司 1346.744000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
171 ******公司 1393.710800 60 合格
172 ******公司 1449.373800 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿 化工程施工及验收规范》合格标准。
173 ******公司 1437.142200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
174 ******公司 1394.390874 60 合格
175 ******公司 1451.175700 60 合格
176 ******公司 1387.772500 60 合格
177 ******公司 1435.337816 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
178 ******公司 1449.382500 60 合格
179 ******公司 1442.461500 60 合格
180 ******公司 1451.191623 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
181 ******公司 1426.524900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
182 ******公司 1435.329601 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
183 ******公司 1401.782000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
184 ******公司 1444.152700 60 按照招标文件要求
185 ******公司 1437.152000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
186 ******公司 1398.432500 60 合格
187 ******公司 1456.597000 60 合格
188 ******公司 1420.789800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
189 ******公司 1410.680000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
190 ******公司 1451.190200 60 合格
191 ******公司 1379.830600 60 合格
192 银帆建设(杭州)******公司 1418.854698 60 合格
193 ******公司 1433.586700 60 合格
194 ******公司 1392.616200 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
195 ******公司 1453.145400 60 合格
196 ******公司 1437.147900 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
197 ******公司 1447.634600 60 合格
198 ******公司 1421.635200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
199 ******公司 1416.163000 60 合格
200 ******公司 1377.071200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
201 ******公司 1422.423600 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
202 ******公司 1447.632900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
203 ******公司 1365.810800 60 合格
204 ******公司 1440.617500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
205 ******公司 1423.172700 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
206 ******公司 1383.658890 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
207 ******公司 1435.345200 60 合格
208 ******公司 1428.192500 60 合格
209 ******公司 1366.638900 60 合格
210 ******公司 1394.578872 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
211 ******公司 1451.186800 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
212 ******公司 1380.543500 60 合格
213 ******公司 1437.131500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
214 ******公司 1430.038410 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
215 ******公司 1422.436610 60 合格
216 ******公司 1394.306236 60 合格
217 ******公司 1449.352600 60 合格
218 ******公司 1320.192200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
219 ******公司 1409.419110 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
220 ******公司 1444.164300 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
221 ******公司 1371.261000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
222 ******公司 1440.603900 60 合格
223 ******公司 1444.162000 60 合格
224 ******公司 1447.643100 60 合格
225 ******公司 1448.121000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
226 ******公司 1436.926196 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
227 ******公司 1438.630000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
228 ******公司 1447.656500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
229 中湖城建(常熟)******公司 1408.860200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
230 ******公司 1435.318500 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
231 ******公司 1386.651000 60 合格
232 ******公司 1367.198900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
233 ******公司 1378.233700 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
234 ******公司 1435.323407 60 合格
235 ******公司 1380.351400 60 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
236 ******公司 1433.584100 60 合格
237 ******公司 1408.906100 60 合格
238 ******公司 1435.302600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
239 ******公司 1345.786400 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
240 ******公司 1433.581500 60 合格
241 ******公司 1401.861600 60 合格
242 ******公司 1428.153900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
243 ******公司 1442.455200 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
244 ******公司 1444.158800 60 合格
245 ******公司 1426.946900 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
246 ******公司 1429.409700 60 合格
247 ******公司 1392.652100 60 合格
248 ******公司 1397.642800 60 合格
249 ******公司 1373.126600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
250 ******公司 1405.312700 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
251 ******公司 1437.128200 60 合格
252 ******公司 1437.123600 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
253 ******公司 1449.372000 60 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的