您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 洮滆片区(武进)水环境综合整治工程项目(前黄镇2023年项目)(坊东村、蒋排村、灵台村、寨桥村)

洮滆片区(武进)水环境综合整治工程项目(前黄镇2023年项目)(坊东村、蒋排村、灵台村、寨桥村)

发布时间:2023-12-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区前黄镇人民政府洮滆片区(武进)水环境综合整治工程项目(前黄镇**年项目)(坊东村、蒋排村、灵台村、寨桥村)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点前黄镇,建筑面积0,控制价为******.72元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.87 元
项目负责人 贺黎丹  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.58 元
项目负责人 吕小荣  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.28 元
项目负责人 钱后勇  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 项目负责人的一级注册建造师证书使用有效期过期并未签名
2 ******公司 未按招标公告要求提供项目负责人一级注册建造师入库链接

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 ******公司 ******.88元 -- 0.8 98.83 99.63
2 ******公司 ******.88元 -- 0.71 89.01 89.72
3 ******公司 ******.13元 -- 0.82 89.54 90.36
4 ******公司 ******.01元 -- 0.71 89.91 90.62
5 ******公司 ******.81元 -- 0.71 95.29 96.00
6 ******公司 ******.78元 -- 0.71 87.91 88.62
7 ******公司 ******.05元 -- 0.71 98.39 99.10
8 ******公司 ******.00元 -- 0.71 86.05 86.76
9 ******公司 ******.00元 -- 0.78 98.34 99.12
10 ******公司 ******.61元 -- 0.71 96.01 96.72
11 ******公司 ******.14元 -- 0.73 97.29 98.02
12 ******公司 ******.70元 -- 0.71 83.79 84.50
13 ******公司 ******.42元 -- 0.75 88.25 89.00
14 ******公司 ******.00元 -- 0.77 97.82 98.59
15 ******(集团)******公司 ******.37元 -- 0.71 95.21 95.92
16 ******公司 ******.69元 -- 0.71 89.96 90.67
17 ******公司 ******.78元 -- 0.77 86.73 87.50
18 ******公司 ******.01元 -- 0.71 92.17 92.88
19 ******公司 ******.99元 -- 0.73 88.03 88.76
20 ******公司 ******.16元 -- 0.76 89.1 89.86
21 ******公司 ******.34元 -- 0.71 87.16 87.87
22 ******公司 ******.27元 -- 0.71 97.5 98.21
23 ******公司 ******.91元 -- 0.81 90.55 91.36
24 ******公司 ******.89元 -- 0.83 96.65 97.48
25 ******公司 ******.44元 -- 0.87 98.28 99.15
26 ******公司 ******.40元 -- 0.72 97.87 98.59
27 ******公司 ******.73元 -- 0.71 98.54 99.25
28 ******公司 ******.40元 -- 0.71 97.53 98.24
29 ******公司 ******.68元 -- 0.84 96.11 96.95
30 ******公司 ******.57元 -- 0.73 94.03 94.76
31 ******公司 ******.22元 -- 0.71 98.85 99.56
32 ******公司 ******.71元 -- 0.71 92.81 93.52
33 ******公司 ******.47元 -- 0.77 90.64 91.41
34 ******公司 ******.88元 -- 0.94 92.82 93.76
35 ******公司 ******.79元 -- 0.71 92.47 93.18
36 ******公司 ******.52元 -- 0.74 89.44 90.18
37 ******公司 ******.02元 -- 0.73 88.88 89.61
38 ******公司 ******.53元 -- 0.78 90.73 91.51
39 ******公司 ******.74元 -- 0.87 96.24 97.11
40 ******公司 ******.66元 -- 0.91 93.94 94.85
41 ******公司 ******.82元 -- 0.72 97.45 98.17
42 ******公司 ******.99元 -- 0.71 79.94 80.65
43 ******公司 ******.58元 -- 0.84 98.96 99.80
44 ******公司 ******.64元 -- 0.78 97.82 98.60
45 ******公司 ******.00元 -- 0.77 89.22 89.99
46 ******公司 ******.59元 -- 0.75 88.68 89.43
47 ******公司 ******.79元 -- 0.8 95.83 96.63
48 ******公司 ******.11元 -- 0.71 91.03 91.74
49 ******公司 ******.74元 -- 0.72 93.63 94.35
50 ******公司 ******.72元 -- 0.71 93.52 94.23
51 ******公司 ******.18元 -- 0.71 90.57 91.28
52 ******公司 ******.33元 -- 0.71 92.6 93.31
53 ******公司 ******.88元 -- 0.9 97.64 98.54
54 ******公司 ******.57元 -- 0.71 77.35 78.06
55 ******公司 ******.86元 -- 0.71 85.82 86.53
56 ******公司 ******.99元 -- 0.92 95.04 95.96
57 ******公司 ******.00元 -- 0.8 89.03 89.83
58 ******公司 ******.59元 -- 0.71 94.35 95.06
59 ******公司 ******.59元 -- 0.73 86.81 87.54
60 ******公司 ******.80元 -- 0.76 97.65 98.41
61 ******公司 ******.09元 -- 0.77 98.0 98.77
62 ******公司 ******.02元 -- 0.72 90.12 90.84
63 ******公司 ******.34元 -- 0.85 98.48 99.33
64 ******公司 ******.85元 -- 0.71 91.94 92.65
65 ******公司 ******.25元 -- 0.71 96.37 97.08
66 ******公司 ******.64元 -- 0.93 94.56 95.49
67 ******公司 ******.76元 -- 0.73 97.11 97.84
68 ******公司 ******.04元 -- 0.73 97.21 97.94
69 ******公司 ******.50元 -- 0.73 97.64 98.37
70 ******公司 ******.28元 -- 0.9 93.5 94.40
71 ******公司 ******.55元 -- 0.71 92.01 92.72
72 ******公司 ******.42元 -- 0.85 92.84 93.69
73 ******公司 ******.50元 -- 0.82 89.57 90.39
74 ******公司 ******.34元 -- 0.74 97.1 97.84
75 ******公司 ******.82元 -- 0.73 87.81 88.54
76 ******公司 ******.77元 -- 0.71 87.59 88.30
77 ******公司 ******.29元 -- 0.87 98.67 99.54
78 ******公司 ******.13元 -- 0.82 98.58 99.40
79 ******公司 ******.98元 -- 0.77 97.55 98.32
80 ******公司 ******.54元 -- 0.84 98.51 99.35
81 ******公司 ******.07元 -- 0.78 88.44 89.22
82 ******公司 ******.99元 -- 0.92 94.7 95.62
83 ******公司 ******.02元 -- 0.71 98.94 99.65
84 ******公司 ******.00元 -- 0.71 95.27 95.98
85 ******公司 ******.00元 -- 0.71 96.61 97.32
86 ******公司 ******.38元 -- 0.76 97.66 98.42
87 ******公司 ******.07元 -- 0.71 98.7 99.41
88 ******公司 ******.87元 -- 0.85 98.98 99.83
89 ******公司 ******.77元 -- 0.93 92.68 93.61
90 ******公司 ******.89元 -- 0.91 96.85 97.76
91 ******公司 ******.86元 -- 0.73 96.43 97.16
92 ******公司 ******.64元 -- 0.71 98.71 99.42
93 ******公司 ******.82元 -- 0.76 92.93 93.69
94 ******公司 ******.15元 -- 0.71 97.27 97.98
95 ******公司 ******.28元 -- 0.85 98.83 99.68
96 ******公司 ******.84元 -- 0.78 87.68 88.46
97 ******公司 ******.31元 -- 0.77 88.01 88.78
98 ******公司 ******.36元 -- 0.71 93.66 94.37
99 ******公司 ******.76元 -- 0.72 93.17 93.89
100 ******公司 ******.57元 -- 0.71 96.87 97.58
101 ******公司 ******.71元 -- 0.71 91.63 92.34
102 ******公司 ******.53元 -- 0.71 89.48 90.19
103 ******公司 ******.62元 -- 0.82 89.19 90.01
104 ******公司 ******.00元 -- 0.71 87.53 88.24
105 ******公司 ******.26元 -- 0.71 98.43 99.14
106 ******公司 ******.72元 -- 0.71 91.05 91.76
107 ******公司 ******.11元 -- 0.71 98.95 99.66
108 ******公司 ******.23元 -- 0.76 86.65 87.41
109 ******公司 ******.88元 -- 0.92 91.56 92.48
110 ******公司 ******.17元 -- 0.79 98.13 98.92
111 ******公司 ******.33元 -- 0.84 89.58 90.42
112 ******公司 ******.05元 -- 0.78 97.89 98.67
113 ******公司 ******.14元 -- 0.72 98.5 99.22
114 ******公司 ******.93元 -- 0.71 93.8 94.51
115 ******公司 ******.78元 -- 0.77 95.98 96.75
116 ******公司 ******.22元 -- 0.71 96.66 97.37
117 ******公司 ******.00元 -- 0.73 92.79 93.52
118 ******公司 ******.33元 -- 0.74 98.04 98.78
119 ******公司 ******.29元 -- 0.71 98.12 98.83
120 ******公司 ******.93元 -- 0.71 91.33 92.04
121 ******公司 ******.23元 -- 0.73 97.65 98.38
122 ******公司 ******.21元 -- 0.74 95.35 96.09

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。异议受理单位联系方式:******
    8、备注:合理低价法:下浮系数△:27%,扣分参数:0.7,信用分系数:1分,K值:96.5%,B值:******公司,******.22元,C值:******公司,******.85元
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的