您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 中国工商银行股份有限公司常州分行建设新区支行装修改造项目加固工程(重发公告第1次)

中国工商银行股份有限公司常州分行建设新区支行装修改造项目加固工程(重发公告第1次)

发布时间:2024-09-30打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司常州分行******公司常州分行建设新区支行装修改造项目加固工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区,建筑面积0,控制价为983954.59元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 842264.57 元
项目负责人 张宝英  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·特种工程  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 841773.16 元
项目负责人 俞宁芳  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·特种工程  企业资质证书编号 D******(新) 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 844200.87 元
项目负责人 邓元华  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·特种工程  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 工程量清单(矩形柱)数量错误,******处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******公司 849644.79元 -- 0.0 99.31 0.0 0.0 99.31
2 ******公司 818431.05元 -- 0.0 96.24 0.0 0.0 96.24
3 ******公司 821864.74元 -- 0.0 83.48 0.0 0.0 83.48
4 ******公司 799611.87元 -- 0.0 96.9 0.0 0.0 96.90
5 中鑫恒源(江苏)******公司 742399.76元 -- 0.0 77.83 0.0 0.0 77.83
6 ******公司 863901.85元 -- 0.0 97.79 0.0 0.0 97.79
7 ******公司 838885.89元 -- 0.0 -14.93 0.0 0.0 -14.93
8 ******公司 857908.32元 -- 0.0 98.43 0.0 0.0 98.43
9 ******公司 797986.87元 -- 0.0 96.78 0.0 0.0 96.78
10 ******公司 825975.83元 -- 0.0 98.78 0.0 0.0 98.78
11 ******公司 850126.01元 -- 0.0 99.26 0.0 0.0 99.26
12 ******公司 827959.11元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
13 ******公司 853340.86元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
14 ******公司 838328.92元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
15 ******公司 804874.86元 -- 0.0 82.27 0.0 0.0 82.27
16 ******公司 845317.94元 -- 0.0 99.77 0.0 0.0 99.77
17 ******公司 866906.52元 -- 0.0 97.47 0.0 0.0 97.47
18 ******公司 820706.92元 -- 0.0 83.4 0.0 0.0 83.40
19 ******公司 841773.16元 -- 0.0 99.9 0.0 0.0 99.90
20 ******公司 820714.49元 -- 0.0 83.4 0.0 0.0 83.40
21 ******公司 833133.19元 -- 0.0 99.29 0.0 0.0 99.29
22 ******公司 723894.77元 -- 0.0 76.51 0.0 0.0 76.51
23 ******公司 872919.72元 -- 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83
24 ******公司 869909.18元 -- 0.0 97.15 0.0 0.0 97.15
25 ******公司 827800.00元 -- 0.0 98.91 0.0 0.0 98.91
26 ******公司 844565.29元 -- 0.0 99.85 0.0 0.0 99.85
27 ******公司 800695.02元 -- 0.0 11.98 0.0 0.0 11.98
28 ******公司 863946.58元 -- 0.0 97.78 0.0 0.0 97.78
29 ******公司 790918.44元 -- 0.0 11.28 0.0 0.0 11.28
30 ******公司 853978.01元 -- 0.0 98.85 0.0 0.0 98.85
31 ******公司 860889.99元 -- 0.0 98.11 0.0 0.0 98.11
32 ******公司 848868.13元 -- 0.0 99.39 0.0 0.0 99.39
33 ******公司 804638.00元 -- 0.0 97.26 0.0 0.0 97.26
34 ******公司 854072.58元 -- 0.0 98.84 0.0 0.0 98.84
35 ******公司 835888.08元 -- 0.0 99.48 0.0 0.0 99.48
36 ******公司 829741.98元 -- 0.0 -15.96 0.0 0.0 -15.96
37 ******公司 834871.10元 -- 0.0 99.41 0.0 0.0 99.41
38 ******公司 806455.23元 -- 0.0 97.39 0.0 0.0 97.39
39 ******公司 801909.15元 -- 0.0 97.06 0.0 0.0 97.06
40 ******公司 839536.96元 -- 0.0 99.74 0.0 0.0 99.74
41 ******公司 831836.20元 -- 0.0 99.19 0.0 0.0 99.19
42 ******公司 870808.18元 -- 0.0 97.05 0.0 0.0 97.05
43 ******公司 750694.13元 -- 0.0 78.42 0.0 0.0 78.42
44 ******公司 824538.87元 -- 0.0 98.67 0.0 0.0 98.67
45 ******公司 801904.61元 -- 0.0 97.06 0.0 0.0 97.06
46 ******公司 844200.87元 -- 0.0 99.89 0.0 0.0 99.89
47 ******公司 817643.51元 -- 0.0 98.18 0.0 0.0 98.18
48 ******公司 854374.21元 -- 0.0 98.8 0.0 0.0 98.80
49 ******公司 836666.11元 -- 0.0 99.54 0.0 0.0 99.54
50 ******公司 830598.69元 -- 0.0 96.6 0.0 0.0 96.60
51 ******公司 821106.49元 -- 0.0 98.43 0.0 0.0 98.43
52 ******公司 803318.47元 -- 0.0 82.16 0.0 0.0 82.16
53 ******公司 816003.96元 -- 0.0 98.07 0.0 0.0 98.07
54 ******公司 844775.75元 -- 0.0 99.83 0.0 0.0 99.83
55 ******公司 811359.08元 -- 0.0 5.62 0.0 0.0 5.62
56 ******公司 804240.93元 -- 0.0 82.23 0.0 0.0 82.23
57 ******公司 862840.27元 -- 0.0 97.9 0.0 0.0 97.90
58 ******公司 837849.04元 -- 0.0 99.62 0.0 0.0 99.62
59 ******公司 799959.18元 -- 0.0 81.92 0.0 0.0 81.92
60 ******公司 838329.31元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
61 ******公司 829130.32元 -- 0.0 99.0 0.0 0.0 99.00
62 ******公司 790115.54元 -- 0.0 96.22 0.0 0.0 96.22
63 ******公司 806733.66元 -- 0.0 97.41 0.0 0.0 97.41
64 ******公司 808888.88元 -- 0.0 97.56 0.0 0.0 97.56
65 ******公司 842264.57元 -- 0.0 99.94 0.0 0.0 99.94
66 ******公司 796824.35元 -- 0.0 96.7 0.0 0.0 96.70
67 ******公司 863703.53元 -- 0.0 72.81 0.0 0.0 72.81
68 ******公司 852100.98元 -- 0.0 98.05 0.0 0.0 98.05
69 ******公司 802021.39元 -- 0.0 97.07 0.0 0.0 97.07
70 ******公司 807270.61元 -- 0.0 97.44 0.0 0.0 97.44
71 ******公司 831397.04元 -- 0.0 99.16 0.0 0.0 99.16
72 ******公司 814714.41元 -- 0.0 82.97 0.0 0.0 82.97
73 ******公司 800637.09元 -- 0.0 96.97 0.0 0.0 96.97

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。异议联系人:******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:96%,Δ:3%,偏离扣分值:0.6分。B值:******公司 ,C值:******公司。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的