[河南省·焦作市·市辖区][公开招标]焦作市马村区城区西南片区低洼易涝排水管网建设项目中标候选人公示
公告内容
******公司******公司的委托,就******网建设项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:************网建设项目(项目代码:****-******-**-**-215997)
二、项目编号:******焦公资工程Z2024-**号 招标编号:******焦招[2024]-080
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2024年11月22日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《******网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2024年12月13日
2、评标地点:******九室。
五、中标候选人信息
第一中标候选人:******公司
得分:78.61分 投标报价:******.35元
项目经理:李小杰 注册编号:******豫******
工期:12个月
质量要求:合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
第二中标候选人:******公司
得分:75.9分 投标报价:******.08元
项目经理:商珊珊 注册编号:******豫******
工期:12个月
质量要求:合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
第三中标候选人:******公司
得分:75分 投标报价:******.08元
项目经理:王利平 注册编号:******豫******
工期:12个月
质量要求:合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
六、废标情况:
1、******公司,投标函附录中缺陷责任期,不符合招标文件第一章招标公告第2.7条要求;2、******公司,实质性内容承诺书中投标有效期,不符合投标人须知前附表3.3.1条要求;3、******公司,未按招标文件要求提供企业业绩,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1中3.4条要求。
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | ******公司 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
2 | ******公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
3 | ******公司 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |
4 | ******公司 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 |
5 | 河南省中茂源建设工程 ******公司 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |
6 | ******公司 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
7 | ******公司 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |
8 | ******公司 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
9 | ******公司 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |
10 | ******公司 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 |
11 | ******公司 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |
12 | 河南中原广盛建设工程 ******公司 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |
13 | ******公司 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 |
14 | ******公司 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |
15 | ******公司 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |
16 | ******公司 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |
17 | ******公司 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 |
18 | ******公司 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 |
19 | ******公司 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 36.93 |
20 | ******公司 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | ******公司 | 18.40 | 17.80 | 14.50 | 15.50 | 16.00 | 17.30 | 11.00 | 15.79 |
2 | ******公司 | 15.30 | 18.50 | 14.40 | 15.10 | 17.50 | 20.60 | 11.00 | 16.06 |
3 | ******公司 | 15.90 | 18.10 | 13.50 | 14.80 | 14.50 | 16.90 | 10.50 | 14.89 |
4 | ******公司 | 17.60 | 18.80 | 15.20 | 14.50 | 15.00 | 17.20 | 10.50 | 15.54 |
5 | 河南省中茂源建设工程 ******公司 | 18.20 | 18.30 | 14.40 | 15.20 | 15.50 | 18.40 | 14.50 | 16.36 |
6 | ******公司 | 15.80 | 18.30 | 14.20 | 18.80 | 17.50 | 19.20 | 13.00 | 16.69 |
7 | ******公司 | 20.40 | 19.20 | 18.40 | 24.40 | 22.20 | 20.20 | 24.90 | 21.39 |
8 | ******公司 | 18.50 | 18.30 | 19.40 | 18.90 | 22.50 | 20.30 | 19.00 | 19.56 |
9 | ******公司 | 16.60 | 17.60 | 16.20 | 13.80 | 13.50 | 18.80 | 13.50 | 15.71 |
10 | ******公司 | 16.70 | 17.50 | 14.30 | 12.80 | 14.00 | 17.80 | 11.50 | 14.94 |
11 | ******公司 | 15.80 | 17.50 | 14.90 | 13.90 | 14.00 | 17.00 | 10.50 | 14.80 |
12 | 河南中原广盛建设工程 ******公司 | 17.30 | 17.40 | 14.00 | 14.10 | 15.50 | 17.40 | 10.50 | 15.17 |
13 | ******公司 | 18.60 | 17.70 | 14.40 | 13.80 | 15.00 | 19.80 | 10.50 | 15.69 |
14 | ******公司 | 15.30 | 17.20 | 14.70 | 18.60 | 20.10 | 19.60 | 10.50 | 16.57 |
15 | ******公司 | 15.70 | 17.50 | 14.50 | 18.70 | 14.00 | 19.60 | 10.50 | 15.79 |
16 | ******公司 | 16.90 | 17.90 | 14.30 | 14.50 | 14.00 | 18.50 | 10.50 | 15.23 |
17 | ******公司 | 18.60 | 18.00 | 13.70 | 13.20 | 14.00 | 16.10 | 10.50 | 14.87 |
18 | ******公司 | 17.00 | 17.80 | 14.70 | 18.50 | 15.00 | 16.60 | 10.50 | 15.73 |
19 | ******公司 | 16.20 | 17.70 | 14.50 | 13.70 | 14.50 | 17.60 | 10.50 | 14.96 |
20 | ******公司 | 16.60 | 18.30 | 14.50 | 18.50 | 20.50 | 17.30 | 10.50 | 16.60 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | ******公司 | 21.00 | 21.10 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 18.73 |
2 | ******公司 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 12.40 | 12.00 | 13.00 | 8.00 | 11.91 |
3 | ******公司 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 18.43 |
4 | ******公司 | 21.00 | 21.10 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 18.59 |
5 | 河南省中茂源建设工程 ******公司 | 16.00 | 16.70 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 14.53 |
6 | ******公司 | 19.00 | 18.60 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 14.00 | 16.94 |
7 | ******公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.90 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 23.56 |
8 | ******公司 | 23.00 | 23.10 | 23.00 | 21.60 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.81 |
9 | ******公司 | 21.00 | 20.80 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 16.50 | 19.04 |
10 | ******公司 | 16.00 | 15.70 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 13.81 |
11 | ******公司 | 21.00 | 20.20 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 18.46 |
12 | 河南中原广盛建设工程 ******公司 | 21.00 | 20.60 | 18.00 | 19.40 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 18.71 |
13 | ******公司 | 21.00 | 20.60 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.66 |
14 | ******公司 | 17.00 | 16.70 | 14.00 | 15.40 | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 15.44 |
15 | ******公司 | 17.00 | 16.60 | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 15.37 |
16 | ******公司 | 21.00 | 20.80 | 17.00 | 19.70 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.79 |
17 | ******公司 | 21.00 | 20.80 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 17.97 |
18 | ******公司 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 13.14 |
19 | ******公司 | 20.00 | 19.80 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 17.69 |
20 | ******公司 | 14.00 | 13.50 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 12.57 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ******公司 | 78.61 | 1 |
2 | ******公司 | 75.90 | 2 |
3 | ******公司 | 75.00 | 3 |
4 | ******公司 | 74.69 | 4 |
5 | ******公司 | 73.80 | 5 |
6 | ******公司 | 73.71 | 6 |
7 | ******公司 | 73.60 | 7 |
8 | ******公司 | 71.71 | 8 |
9 | ******公司 | 70.99 | 9 |
10 | ******公司 | 70.79 | 10 |
11 | ******公司 | 69.57 | 11 |
12 | ******公司 | 69.49 | 12 |
13 | ******公司 | 68.13 | 13 |
14 | ******公司 | 64.68 | 14 |
15 | ******公司 | 62.96 | 15 |
16 | ******公司 | 62.85 | 16 |
17 | ******公司 | 53.52 | 17 |
18 | ******公司 | 51.66 | 18 |
19 | ******公司 | 49.09 | 19 |
20 | ******公司 | 47.72 | 20 |
十一、评标结果公示期
2024年12月14 日至2024年12月16日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起**日内(异议答复期间不计算在内),根据《******处理办法》(国家发改委等七部委**号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招标人:******
联系人:******
电 话:******
地址:********号
招标代理机构:******
联 系 人:赵以琳
联系电话:************
地 址:******
十四、监督部门:
焦作市建设工程招标投标管理办公室 监督电话:************
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:****** ******
******公司
******公司
2024年12月13日
- 辉县市卫生健康委员会2025年1至2月政府采购意向
- 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目(后续工程)EPC总承包中...
- 洛阳洛京医院有限公司洛京医院项目-中标公告
- 登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程项目-中标公告
- 中原科技城智能科技产业园(北理工研究院)项目电梯采购及安装工程(二次)
- 唐河县人民医院公共卫生救治病区建设项目(二标段)中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标候选人公示
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标结果公告
- 范县第二人民医院病房医技楼扩能提升及配套工程评标结果公示
- 鲁山县张良镇人民政府2025年3至6月政府采购意向
- 鲁山县张良镇人民政府2025年3至6月政府采购意向
- 鲁山县张良镇人民政府2025年3至6月政府采购意向
- 滑县农业技术推广中心2025年3至4月政府采购意向
- 濮阳县农业农村局2024年布鲁氏菌病强制免疫项目-成交公告
- 获嘉县第一中学2025年劳务外包项目-成交公告
- 获嘉县史庄镇人民政府获嘉县2024年第二批革命老区史庄镇范庄村污水管网建设项目(二次)-成交公告
- 洛阳市文物局文博大厦物业管理项目-成交公告(续签)
- 国有信阳市平桥区天目山林场2025年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-成交公告
- 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会王坪村铁路小镇功能提升二期项目-成交公告