[苏州市]镇湖街道四期动迁房安置小区(锦湖花园四期)项目镇湖街道锦湖花...
发布时间:2023-08-09打印
公告内容
您当前为:
【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,
登录/注册 后查看完整内容。
江苏省工程建设项目评标结果公示
|
编号E******
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司的镇湖街道锦湖花园四期五期项目周边市政景观绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法_后审的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
1、中标候选人情况
|
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中标候选人名称
|
******公司
|
******公司
|
******公司
|
投标报价(万元)
|
599.497407
|
598.770055
|
599.087622
|
暂估价
(万元)
|
工程
|
0.00
|
材料
|
0.00
|
项目负责人
|
崔前前
|
罗娟
|
钮春华
|
负责人证号
|
|
|
|
项目负责人业绩
|
|
|
|
企业业绩
|
|
|
|
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
|
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|
|
|
1.1、中标候选人企业业绩
|
|
|
|
1.2、中标候选人项目经理业绩
|
|
|
|
2.1、资格预审结果名单及原因
|
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
|
|
|
2、资格后审不合格名单及原因
|
|
|
|
3.废标及原因
|
|
|
|
4、报价修正
|
|
|
|
5、所有投标人技术标评分情况
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 |
中亿丰(苏州)******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 |
******公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标人市场信用评价 | 综合分 | 投标报价 | 总分 |
1 | ******公司 | ******.07 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.79 | 94.60 |
2 | ******公司 | ******.08 | 0.00 | 92.58 | 92.58 | 89.79 | 94.60 |
3 | ******公司 | ****** | 0.00 | 89.28 | 89.28 | 89.79 | 94.60 |
4 | ******公司 | ******.85 | 0.00 | 89.22 | 89.22 | 89.79 | 94.60 |
5 | ******公司 | ******.55 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.91 | 94.43 |
6 | ******公司 | ******.22 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.85 | 94.42 |
7 | ******公司 | ******.43 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 89.85 | 94.42 |
8 | ******公司 | ******.84 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | 89.85 | 94.42 |
9 | ******公司 | ******.45 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.95 | 94.25 |
10 | ******公司 | ******.55 | 87.97 | 87.97 | 0.00 | 89.95 | 94.25 |
11 | ******公司 | ******.41 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.54 | 94.20 |
12 | 中亿丰(苏州)******公司 | ******.87 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.97 | 94.08 |
13 | ******公司 | ****** | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.88 | 94.06 |
14 | ******公司 | ******.22 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 89.88 | 94.06 |
15 | ******公司 | ******.58 | 0.00 | 90.31 | 90.31 | 89.88 | 94.06 |
16 | ******公司 | ******.73 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.74 | 94.00 |
17 | ******公司 | ****** | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 89.74 | 94.00 |
18 | ******公司 | ******.78 | 88.56 | 88.56 | 0.00 | 89.74 | 94.00 |
19 | ******公司 | ******.63 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 89.74 | 94.00 |
20 | ******公司 | ******.66 | 88.53 | 88.53 | 0.00 | 89.74 | 94.00 |
21 | ******公司 | ******.04 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.91 | 93.99 |
22 | ******公司 | ******.75 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.31 | 93.80 |
23 | ******公司 | ****** | 0.00 | 89.17 | 89.17 | 89.31 | 93.80 |
24 | ******公司 | ****** | 0.00 | 89.07 | 89.07 | 89.31 | 93.80 |
25 | ******公司 | ******.55 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.91 | 93.80 |
26 | ******公司 | ****** | 0.00 | 89.28 | 89.28 | 89.91 | 93.80 |
27 | ******公司 | ******.26 | 90.22 | 90.22 | 89.28 | 89.91 | 93.80 |
28 | ******公司 | ******.19 | 88.49 | 88.49 | 89.28 | 89.91 | 93.80 |
29 | ******公司 | ******.55 | 89.78 | 89.78 | 89.28 | 89.91 | 93.80 |
30 | ******公司 | ******.08 | 88.29 | 88.29 | 89.28 | 89.91 | 93.80 |
31 | ******公司 | ******.08 | 0.00 | 89.27 | 89.27 | 89.91 | 93.80 |
32 | ******公司 | ******.43 | 88.46 | 88.46 | 89.27 | 89.91 | 93.80 |
33 | ******公司 | ******.81 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 88.83 | 93.39 |
34 | ******公司 | ******.08 | 88.83 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | 93.39 |
35 | ******公司 | ****** | 0.00 | 89.24 | 89.24 | 88.83 | 93.39 |
36 | ******公司 | ****** | 90.09 | 90.09 | 89.24 | 88.83 | 93.39 |
37 | ******公司 | ******.88 | 0.00 | 91.65 | 91.65 | 88.83 | 93.39 |
38 | ******公司 | ******.79 | 89.57 | 89.57 | 91.65 | 88.83 | 93.39 |
39 | ******公司 | ****** | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 88.80 | 93.03 |
40 | ******公司 | ****** | 0.00 | 90.52 | 90.52 | 88.80 | 93.03 |
41 | ******公司 | ******.22 | 88.81 | 88.81 | 90.52 | 88.80 | 93.03 |
42 | ******公司 | ******.65 | 88.61 | 88.61 | 90.52 | 88.80 | 93.03 |
43 | ******公司 | ******.59 | 0.00 | 90.10 | 90.10 | 88.80 | 93.03 |
44 | ******公司 | ******.15 | 91.19 | 91.19 | 90.10 | 88.80 | 93.03 |
45 | ******公司 | ******.28 | 87.38 | 87.38 | 90.10 | 88.80 | 93.03 |
46 | ******公司 | ****** | 90.14 | 90.14 | 90.10 | 88.80 | 93.03 |
47 | ******公司 | ******.12 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.91 | 92.84 |
48 | ******公司 | ******.65 | 0.00 | 90.20 | 90.20 | 89.91 | 92.84 |
49 | ******公司 | ******.78 | 90.12 | 90.12 | 90.20 | 89.91 | 92.84 |
50 | ******公司 | ******.95 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 89.91 | 92.84 |
51 | ******公司 | ******.95 | 88.71 | 88.71 | 90.42 | 89.91 | 92.84 |
52 | ******公司 | ******.55 | 88.17 | 88.17 | 90.42 | 89.91 | 92.84 |
53 | ******公司 | ******.49 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 89.15 | 89.15 |
54 | ******公司 | ******.58 | 88.20 | 88.20 | 0.00 | 89.15 | 89.15 |
55 | ******公司 | ******.43 | 88.74 | 88.74 | | | |
56 | ******公司 | ******.56 | 88.27 | 88.27 | | | |
57 | ******公司 | ******.65 | 88.29 | 88.29 | | | |
58 | ******公司 | ******.63 | 88.66 | 88.66 | | | |
59 | ******公司 | ******.67 | 88.70 | 88.70 | | | |
60 | ******公司 | ******.16 | 88.34 | 88.34 | | | |
61 | ******公司 | ******.87 | 88.51 | 88.51 | | | |
62 | ******公司 | ******.12 | 0.00 | 89.73 | 89.73 | | |
63 | ******公司 | ****** | 90.09 | 90.09 | 89.73 | | |
|
|
|
7、拟确定中标人:******公司
|
|
8、备注:
|
本评标结果公示期自:2023/8/9起,至2023/8/14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
|
|
招标人:************公司
|
日期:2023/8/9
|
|
() |
|
您当前为:
【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,
登录/注册 后查看完整内容。