成都市温江区教育局2024年新建学校数字校园建设项目(二次)公开招标中标公告
发布时间:2024-09-20打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
一、项目编号:****** 二、项目名称:****** 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:****** 六、代理服务收费标准及金额:****** 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******公司 | ******中心W3区*-*-**** | 1,076,000.00元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******公司 | 成都市武侯区武阳大道三段**号下一站都市写字楼A座909 | 2,967,000.00元 |
合同包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******公司 | 成都市温江区天府街道游家渡小区**号附31-**号 | 980,000.00元 |
合同包1(电视台):
货物类(******公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他信息化设备 | 墙面 | 三人众 | 定制 | 100(平方米) | 180.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 声闸隔声门及门套 | 晓乘 | 900*2000 | 4(套) | 3,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 观察室玻璃 | 川爱华 | 1200*2000 | 4(项) | 2,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 播音桌 | 劳雅 | 2400*800*800 | 4(套) | 4,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 虚拟蓝箱背景用平板式柔光灯 | 哲远 | ZN-LED272 | 16(台) | 980.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 双屏播音提词器 | 泰阳人 | TY22XM | 4(台) | 5,930.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 非线性编辑软件 | 格菲 | EDIUS 11 | 4(套) | 9,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 调音台 | 惠声 | VS-12FT | 4(台) | 4,780.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 信号线缆 | 赛格 | 2*0.75 | 4(项) | 1,080.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 轨道式灯光悬挂系统 | 哲远 | 4 米 | 4(套) | 9,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 监看电视 | TCL | 55G60E | 4(台) | 3,185.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 操作台 | 劳雅 | 2000*800*800 | 4(台) | 3,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 信号放大器 | 哲远 | ZN-**-* | 4(台) | 908.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 桌面播音话筒 | HYPUS | CM-8060 | 8(支) | 2,560.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 空调 | CHANGHONG 长虹 | KFR-35GW/ZDTC(W1-F)+R1(室内机:KFR-35G/ZDTC(W1-F)+R1,室外机:KFR-35W/Z13F+R1) | 4(台) | 2,900.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 阻燃电缆 | 赛格 | RVV 3*1.5 | 4(项) | 1,360.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 虚拟蓝箱侧光用平板式柔光灯 | 哲远 | ZN-LED272 | 8(台) | 980.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 监听耳机 | 西伯利亚 | S21 | 4(个) | 980.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 4K摄像机 | 晨安 | AMC-G320 | 4(台) | 19,880.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 灯具接插件 | 哲远 | 定制 | 4(套) | 1,320.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 地面 | 三人众 | 定制 | 120(平方米) | 180.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 虚拟演播系统 | 大娱号 | DYH VRMAGIC(含 V6.0 虚拟演播软件) | 4(台) | 118,900.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 控制室隔断 | 福汉 | 定制 | 40(平方米) | 168.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 灯具安装连接附件 | 哲远 | 定制 | 4(套) | 7,120.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 抠像蓝箱 | 三人众 | 定制 | 4(项) | 22,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 调光台 | 哲远 | ZN-FD1042 | 4(台) | 967.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 窗帘 | 芊金阁 | 定制 | 80(平方米) | 145.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 监听音箱 | 惠声 | VS-245 | 4(台) | 760.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 线缆桥架 | 亿万兴 | 100*50 | 4(项) | 1,330.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 吊顶 | 龙牌 | 600*600 | 120(平方米) | 160.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 铰链 | 哲远 | 1.5 米 | 32(套) | 730.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 虚拟蓝箱面光用平板式柔光灯 | 哲远 | ZN-LED272 | 24(台) | 980.00 |
合同包2(未来教室):
货物类(******公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他信息化设备 | 电源管理器 | 奥威亚 | RY-8+ | 4(台) | 4,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 采访话筒 | 奥威亚 | AT-680 | 24(支) | 1,100.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 高清摄像机传输管理软件 | 奥威亚 | AVA 基于AI 的智能跟踪拍摄软件 V1.0 | 16(套) | 3,180.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 教师讲桌椅 | 优教 | YJ-JZY-01 | 4(张) | 2,980.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******处理与功放管理软件 | 奥威亚 | AVA ******处理与功放管理软件V2.0 | 4(套) | 2,470.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 触控一体机 | 鸿合 | HD-86C1 | 8(台) | 15,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 导播控制台 | 奥威亚 | DCP-1000 | 4(台) | 7,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 系统集成 | ******网四海 | 定制 | 4(项) | 14,972.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 高保真音箱 | 千立 | LD-GYX-066 | 4(对) | 1,480.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 录播面板 | 奥威亚 | KP-8P3A | 4(台) | 1,952.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 互动音箱 | 奥威亚 | CS-305 | 4(对) | 3,500.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 资源系统主机 | 奥威亚 | AX-F100N | 4(台) | 24,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 控制桌 | 优教 | YJ-KZZ-01 | 4(台) | 2,980.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 电路改造 | 鑫塔三电 | 定制 | 4(项) | 18,700.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 墙面改造 | 欧尼尔 | 定制 | 4(项) | 31,300.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******处理软件 | 奥威亚 | ******处理软件 V2.0、AVA ******处理软件V1.0 | 4(套) | 46,500.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 无线话筒 | 奥威亚 | GTS-968 | 4(套) | 3,460.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 扩声主机 | 千立 | ITD70P | 4(台) | 9,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 校园教学视频资源管理系统 | 奥威亚 | AVA 智慧教学管理平台V2.0 | 4(套) | 21,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 电子书包教学系统 | 醍摩豆 | 醍摩豆 AI ******中心智能终端系统 V1.0 | 4(套) | 100,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 海力展 | 定制 | 4(台) | 2,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 视频展台 | 鸿合 | HZ-G7C | 4(台) | 1,200.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4SFP/2G T-L | 4(台) | 3,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 六边形桌凳 | 优教 | YJ-LBXZD-01 | 216(套) | 397.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 录播主机 | 奥威亚 | AE-A6N | 4(台) | 26,600.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******处理器 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 4(台) | 4,570.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******处理 | 金普迪 | 定制 | 476(平方米) | 492.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 方凳 | 优教 | YJ-FD-01 | 120(个) | 85.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 充电柜 | 美视 | BT-2001 | 4(台) | 7,600.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 顶面造型 | 如易 | 600*600mm | 4(项) | 34,500.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 学生平板 | 联想 | TB240FC0007 | 220(台) | 2,850.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 高清摄像机 | 奥威亚 | AX-C22PNA | 16(台) | 7,930.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 智能课堂行为分析软件 | 奥威亚 | AVA 智能课堂行为分析软件 V1.0 | 4(套) | 16,700.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 鸿合 | HB-H831D | 4(台) | 21,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP800 | 4(台) | 3,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 专业拾音麦克风 | 千立 | LD-DM031 | 8(个) | 580.00 |
合同包3(巡考系统):
货物类(******公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他信息化设备 | 音柱立杆 | 为尔固 | YZG***-**-**** | 10(个) | 660.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | BOST(博思特) | TD200DSP | 2(台) | 2,880.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 电路改造 | 亚润 | 定制 | 1(项) | 9,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | UPS电源 | 超特 | SU-C10KS | 1(套) | 23,800.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 电源时序器 | BOST(博思特) | F8 | 3(台) | 1,650.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 全天候大功率防水音柱 | OTEWA(欧特华) | CS838 | 6(个) | 1,700.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 摄像机支架 | 为尔固 | WEG-ZJ-21 | 97(个) | 125.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 无线会议话筒 | Medley(麦德利) | DH9000 | 1(套) | 3,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 音视频巡查指挥会议终端 | 佳发(JIA FA IE) | JF-PCT6112 | 1(台) | 48,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 集中配电箱 | 联谷 | JXF | 1(套) | 5,200.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 包边装饰 | 亚润 | 定制 | 1(项) | 10,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******网线 | 中缆天泰 | UTP CAT ****** | 20(箱) | 790.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | Medley(麦德利) | DC1900 | 2(套) | 3,200.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 顶面造型 | 亚润 | 定制 | 1(项) | 20,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 拾音器 | 快鱼 | TRADIO I350-XN1-L | 97(个) | 176.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******网络摄像机(半球) | 佳发(JIA FA IE) | JF-NC302RP | 97(台) | 2,940.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | XED-SN2013S- 3C | 98(盒) | 29.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 接入层交换机 | H3C | S5120V*-**PSI | 7(台) | 2,380.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 专业会议音箱 | BOST(博思特) | BP10 | 4(台) | 2,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 32(块) | 745.00 |
A****** | 其他信息化设备 | ******网络存储 | 佳发(JIA FA IE) | JF-VER016KB | 2(台) | 40,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 控制终端 | Lenovo | 主机:启天 M650-B515(显 示器:D**-**) | 2(套) | 5,400.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 解码控制器 | 佳发(JIA FA IE) | JF-PVW300K | 1(台) | 100,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 专业会议功放 | BOST(博思特) | AH450 | 2(台) | 3,200.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 室外专业号角音箱 | BOST(博思特) | AM110 | 4(个) | 2,660.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 核心机房交换机 | 锐捷 | RG-S5750V*-**GT4XS-L | 1(台) | 8,600.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 操作台 | 为尔固 | CZT****-***-*** | 1(台) | 1,650.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 墙面改造 | 亚润 | 定制 | 1(项) | 12,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 前置放大器 | OTEWA(欧特华) | TA1251P | 2(台) | 1,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | TF存储卡 | 三星 (SAMSUNG) | MB-MJ128KA | 97(个) | 165.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 纯后级广播功放 | OTEWA(欧特华) | TA1683 | 3(台) | 4,500.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 木地板 | 书香门地 | XCKMQII01 | 74(平方米) | 270.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 电源线 | 中缆天泰 | RVV2*1.5 | 5850(米) | 3.80 |
A****** | 其他信息化设备 | 液晶拼接电视墙系统单元 | HIKVISION | DS-D2A461HU | 9(台) | 8,200.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 拼接底座 | 为尔固 | WEG-PJDZ-01 | 9(台) | 1,000.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 单模光模块 | 锐捷 | GE-LX-SM1310 | 16(个) | 550.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 调音台 | BOST(博思特) | MG8U | 1(台) | 2,200.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 无线话筒信号放大器 | SHUER(舒尔) | UA845 | 1(台) | 2,616.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 天昊 | TH-TD6642 | 1(台) | 1,500.00 |
A****** | 其他信息化设备 | 光缆 | 中缆天泰 | GYXTW 8B1.3 | 1500(米) | 3.50 |
A****** | 其他信息化设备 | SIP转发(三合一) | 佳发(JIA FA IE) | JF-SVW7100G | 1(台) | 37,000.00 |
米虎林、孙海清、黄世通、徐慧敏、陈刚(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:******
合同包1: 0万元。收取对象:无。
合同包2: 0万元。收取对象:无。
合同包3: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜一、财政性资金、政府采购实施计划备案表号:******[2024]00687;预算品目:A******其他信息化设备;包1预算金额:******
1.采购人信息
名称:************局
地址:******成都市温江区政通东路海科大厦
联系方式:************
2.采购代理机构信息名称:************中心
地址:******成都市温江区锦绣大道南段**号
联系方式:************
3.项目联系方式项目联系人:******邢厚兵
电话:************
******中心
**年**月**日
相关附件:
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
四川省热门招标
- 成华区妇幼保健院新址建设工程项目-强电工程任务中标公示
- 威远县人民医院新区医院建设项目设计施工总承包.合同
- 绵阳市游仙区妇幼保健院智慧医院建设项目(智慧医防协同一体化平台)中标结果公告
- 四川大学华西医院锦江院区二期建设工程设计施工总承包中标结果公告
- 成都医学院第一附属医院新院区建设项目一期施工中标结果公告
- 西南医科大学附属医院肿瘤中心建设项目(项目名称)施工/标段
- 成都市第三人民医院高新医院(一期)项目施工/标段(第二次)
- 绵阳海悦润景酒店改扩建项目
- 大邑县中医医院(沙渠医疗应急服务点)项目设计/标段评标结果公示
- 重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目施工标段(第二次)重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目施工标段(第二次)评标结果公示
四川省近期招标
- 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(二期)项目精装修工程专业工程暂估价施工二标段结果公布
- 交子公园金融总部产业园(七期)精装修工程(专业暂估价)施工二标段
- 成都城投置地集团有限公司2025-2027年度开发项目电梯集中采购/标段补遗文件01号
- 成都城投置地集团有限公司2025-2027年度开发项目电梯集中采购/标段答疑文件01号
- 新津区优质农作物复合高效种植示范项目(项目名称)施工四川省成都市新津区普兴街道白果村、宝峰社区、回龙村、雷坡村、柳江村、清凉社区、山河村、顺河社区、天宫社区、五峰社区、五星社区、养正社区、岳店村城乡建设用地增减挂钩试点项目区标段招标公告
- 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司-招标计划表(成都市锦江区驸马片区配套高中建设项目)
- 更正:成都市兴锦现代农业投资有限责任公司-招标计划表(成都市锦江区石胜片区配套高中建设项目)
- 郫都区友爱街道冷链物流中心建设项目设施设备采购(第一批次)(第二次)结果公布
- 新津区优质农作物复合高效种植示范项目(项目名称)施工四川省成都市新津区永商镇何店村、九莲村、文山村、新河村、永兴社区、烽火村城乡建设用地增减挂钩试点项目区标段招标公告
- 2025年双流区农村道路提升工程/标段勘察设计招标公告