平黎公路嘉善段改(扩)建工程(木业大道至镇北路段)污水管迁改工程中标候选人公示
公告内容
嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | ******公司 | ||
招标代理机构 | ******公司 | ||
工 程 名 称 | 平黎公路嘉善段改(扩)建工程(木业大道至镇北路段)污水管迁改工程 | ||
工 程 规 模 | 本次招标建安工程造价722.5077万元 | ||
中标候选人 | ******公司 | ||
投标报价(元) | ****** | ||
工期 | 70个日历天 | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||
建造师(项目负责人) | 周能 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 市政公用工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年6月29日至2022年7月4日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | ******公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | ****** | ||
投诉受理部门 | ******局 | 联系电话 | ****** |
传真 | ****** | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168******中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年6月29日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 投标人业绩 | 合计 | |||
项目名称 | 时间(竣(交)工验收记录(或报告或备案表)的竣(交)工验收日期为准) | 金额(竣(交)工验收记录(或报告或备案表)为准)(万元) | 得分 | |||
1 | ******公司 | 建德市富春江国家森林公园提升工程 | 2019.5.23 | 1567.8084 | 2 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | ******公司 | ****** | 魏爱凤 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
2 | ******公司 | ****** | 严兴乐 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
3 | ******公司 | ****** | 张伟 | 计划工期:****** 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
4 | ******公司 | ****** | 刘昌刚 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
5 | ******公司 | ****** | 徐卫平 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
6 | ******公司 | ****** | 陈龙阳 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
7 | ******公司 | ****** | 舒煜 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
8 | ******公司 | ****** | 徐卫菲 | 70日历天 | 电子保单(10万元) |
|
9 | ******公司 | ****** | 彭光建 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
10 | ******公司 | ****** | 吴燕红 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
11 | ******公司 | ****** | 郑嘉懿 | 70日历天 | 电子保单(10万元) |
|
12 | ******公司 | ****** | 傅志国 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
13 | ******公司 | ****** | 徐英 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
14 | ******公司 | ****** | 杨华赖 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
15 | ******公司 | ****** | 周英 | 70日历天 | 电子保单(10万元) |
|
16 | ******公司 | ****** | 王海军 | 计划工期:******70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
17 | ******公司 | ****** | 王凌芳 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
18 | ******公司 | ****** | 余成阳 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
19 | ******公司 | ****** | 熊滕 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
20 | ******公司 | ****** | 吴丽萍 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
21 | ******公司 | ****** | 周刚伟 | 70日历天 | 银行转账(10万元) |
|
22 | ******公司 | ****** | 吴晨阳 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
23 | ******公司 | ****** | 范新花 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
24 | ******公司 | ****** | 汤水林 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(10万元) |
|
25 | ******公司 | ****** | 郭美园 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
26 | ******公司 | ****** | 向仕宝 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
27 | ******公司 | ****** | 刘影 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
28 | ******公司 | ****** | 李俊 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
29 | ******公司 | ****** | 周能 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
30 | ******公司 | ****** | 俞佳娣 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(10万元) |
|
31 | ******公司 | ****** | 楼建 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
32 | ******公司 | ****** | 朱金俞 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
33 | ******公司 | ****** | 钟红霞 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(10万元) |
|
34 | ******公司 | ****** | 钱平 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
35 | ******公司 | ****** | 余超 | 70日历天 | 电子保单(10万元) |
|
36 | ******公司 | ****** | 包海芬 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(10万元) |
|
37 | ******公司 | ****** | 范碧森 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
38 | ******公司 | ****** | 王钢林 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
39 | ******公司 | ****** | 石一鸣 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
40 | ******公司 | ****** | 郁小龙 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
41 | ******公司 | ****** | 朱云 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
42 | ******公司 | ****** | 钱金荣 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
43 | ******公司 | ****** | 曾思杰 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
44 | ******公司 | ****** | 邓浩 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
45 | ******公司 | ****** | 舒圣仁 | 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
46 | ******公司 | ****** | 王美玲 | 70日历天 | 银行转账(10万元) |
|
47 | ******公司 | ****** | 陈来好 | 70日历天 | 电子保单(10万元) |
|
48 | ******公司 | ****** | 吾强新 | 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
49 | ******公司 | ****** | 高万春 | 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。本工程定额施工工期:******70 个日历天。 | 电子保单(10万元) |
|
50 | ******公司 | ****** | 徐小燕 | 计划工期:****** 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。本工程定额施工工期:******70 个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
51 | ******公司 | ****** | 魏崧 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
52 | ******公司 | ****** | 程海虹 | 70 个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
53 | ******公司 | ****** | 杨继忠 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
54 | ******公司 | ****** | 朱月清 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
55 | ******公司 | ****** | 杨娇 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
56 | ******公司 | ****** | 朱伟 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
57 | ******公司 | ****** | 任芳琴 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
58 | ******公司 | ****** | 曹九龙 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
59 | ******公司 | ****** | 冯贵良 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
60 | ******公司 | ****** | 詹胜 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
61 | ******公司 | ****** | 徐星火 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
62 | ******公司 | ****** | 张新约 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
63 | ******公司 | ****** | 魏红友 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
64 | ******公司 | ****** | 吴周彬 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
65 | ******公司 | ****** | 董超 | 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
66 | ******公司 | ****** | 葛琴琴 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
67 | ******公司 | ****** | 石斌 | 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
68 | ******公司 | ****** | 郑文毅 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
69 | ******公司 | ****** | 汪小菲 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
70 | ******公司 | ****** | 陈颖韬 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
71 | ******公司 | ****** | 朱安琪 | 70 个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
72 | ******公司 | ****** | 孙丰 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
73 | ******公司 | ****** | 窦万超 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
74 | ******公司 | ****** | 杨杰 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
75 | ******公司 | ****** | 王思思 | 70 个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
76 | ******公司 | ****** | 陈玲飞 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
77 | ******公司 | ****** | 胡军财 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
78 | ******公司 | ****** | 曹杭军 | 70日历天 | 银行转账(10万元) |
|
79 | ******公司 | ****** | 崔鹏飞 | 70个天 | 电子保单(10万元) |
|
80 | ******公司 | ****** | 马紫辉 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
81 | ******公司 | ****** | 韩晓荻 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
82 | ******公司 | ****** | 张德海 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
83 | ******公司 | ****** | 任兵 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
84 | ******公司 | ****** | 蔡美珍 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
85 | ******公司 | ****** | 韩佳挺 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
86 | ******公司 | ****** | 盛成华 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年 月 日;计划竣工日期:2022年 月 日;本工程定额施工工期:******70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
87 | ******公司 | ****** | 颜从俊 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
88 | ******公司 | ****** | 张海明 | 70个日历天。 | 电子保单(10万元) |
|
89 | ******公司 | ****** | 张一 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
90 | ******公司 | ****** | 梁嘉豪 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
91 | ******公司 | ****** | 钱昌兴 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
92 | ******公司 | ****** | 邱彩霞 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
93 | ******公司 | ****** | 何学明 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
94 | ******公司 | ****** | 周向阳 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(10万元) |
|
95 | ******公司 | ****** | 李靖 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
96 | ******公司 | ****** | 程森 | 70个日历天 | 银行转账(10万元) |
|
97 | ******公司 | ****** | 黄国文 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
98 | ******公司 | ****** | 张晓娟 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
99 | ******公司 | ****** | 李淑平 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
100 | ******公司 | ****** | 金传波 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
101 | ******公司 | ****** | 徐冰 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(10万元) |
|
102 | ******公司 | ****** | 曾原水 | 70日历天 | 电子保单(10万元) |
|
103 | ******公司 | ****** | 张海兰 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
104 | ******公司 | ****** | 徐乐萍 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
105 | ******公司 | ****** | 卢炜 | 70日历天 | 银行转账(10万元) |
|
106 | ******公司 | ****** | 郑晶晶 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
107 | ******公司 | ****** | 杨佳聪 | 70个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
108 | ******公司 | ****** | 张娟 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
109 | ******公司 | ****** | 王艺兵 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
110 | ******公司 | ****** | 毛金燕 | 70个日历天 | 电子保单(10万元) |
|
111 | ******公司 | ****** | 时慧 | 计划工期:******70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(10万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 控制离散度D1 | 偏离系数N |
722.5077 | 614.1315 | ******.92 | 9% | 1.001 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | ******公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
2 | ******公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
3 | ******公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
4 | ******公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
5 | ******公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
6 | ******公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | ******公司 |
2 | ******公司 |
3 | ******公司 |
4 | ******公司 |
5 | ******公司 |
6 | ******公司 |
7 | ******公司 |
8 | ******公司 |
9 | ******公司 |
10 | ******公司 |
11 | ******公司 |
12 | ******公司 |
13 | ******公司 |
14 | ******公司 |
15 | ******公司 |
16 | ******公司 |
17 | ******公司 |
18 | ******公司 |
19 | ******公司 |
20 | ******公司 |
21 | ******公司 |
22 | ******公司 |
23 | ******公司 |
24 | ******公司 |
25 | ******公司 |
26 | ******公司 |
27 | ******公司 |
28 | ******公司 |
29 | ******公司 |
30 | ******公司 |
31 | ******公司 |
32 | ******公司 |
33 | ******公司 |
34 | ******公司 |
35 | ******公司 |
36 | ******公司 |
37 | ******公司 |
38 | ******公司 |
39 | ******公司 |
40 | ******公司 |
41 | ******公司 |
42 | ******公司 |
43 | ******公司 |
44 | ******公司 |
45 | ******公司 |
46 | ******公司 |
47 | ******公司 |
48 | ******公司 |
49 | ******公司 |
50 | ******公司 |
51 | ******公司 |
52 | ******公司 |
53 | ******公司 |
54 | ******公司 |
55 | ******公司 |
56 | ******公司 |
57 | ******公司 |
58 | ******公司 |
59 | ******公司 |
60 | ******公司 |
61 | ******公司 |
62 | ******公司 |
63 | ******公司 |
64 | ******公司 |
65 | ******公司 |
66 | ******公司 |
67 | ******公司 |
68 | ******公司 |
69 | ******公司 |
70 | ******公司 |
71 | ******公司 |
72 | ******公司 |
73 | ******公司 |
74 | ******公司 |
75 | ******公司 |
76 | ******公司 |
77 | ******公司 |
78 | ******公司 |
79 | ******公司 |
80 | ******公司 |
81 | ******公司 |
- 乐清市盐盆山清和公园一体化建设工程—海洋文化中心室外工程开标记录
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程监理
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- [戚家山街道]海防遗址展陈馆项目-装修部分施工成交候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 北仑区文化中心智能化工程中标结果公告
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]