您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 腾卜路(振中路-邹区道路二十四)道路工程(2次公示)

腾卜路(振中路-邹区道路二十四)道路工程(2次公示)

发布时间:2023-12-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示(二次公示)
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******局腾卜路(振中路-邹区道路二十四)道路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区邹区镇,建筑面积0,控制价为******.94元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    信用分未同步
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.47 元
项目负责人 杨应建  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.80 元
项目负责人 周怀强  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 ****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.77 元
项目负责人 郑淑芳  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 ******处于不合格状态。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分 投标报价 得分
1 ******(集团)******公司 ******.18元 -- 2.77 91.4 94.17
2 ******公司 ******.56元 -- 2.85 92.18 95.03
3 ******公司 ******.72元 -- 2.85 90.75 93.60
4 ******公司 ******.35元 -- 3.21 91.8 95.01
5 中亿丰(苏州)******公司 ******.22元 -- 3.35 92.42 95.77
6 ******公司 ******.36元 -- 2.85 92.7 95.55
7 ******集团(上海)******公司 ******.00元 -- 2.85 93.48 96.33
8 ******公司 ******.00元 -- 3.13 93.35 96.48
9 ******公司 ******.26元 -- 2.77 95.75 98.52
10 ******公司 ******.95元 -- 2.91 95.1 98.01
11 ******公司 ******.00元 -- 2.85 92.59 95.44
12 ******公司 ******.00元 -- 3.09 91.93 95.02
13 ******公司 ******.83元 -- 3.11 93.51 96.62
14 ******公司 ******.55元 -- 2.85 91.53 94.38
15 ******公司 ******.47元 -- 2.85 95.55 98.40
16 ******公司 ******.04元 -- 2.85 95.19 98.04
17 ******公司 ******.44元 -- 2.85 92.15 95.00
18 ******公司 ******.08元 -- 2.85 86.96 89.81
19 ******公司 ******.95元 -- 3.13 94.93 98.06
20 ******公司 ******.57元 -- 2.85 93.88 96.73
21 ******公司 ******.87元 -- 2.85 83.69 86.54
22 ******公司 ******.50元 -- 2.85 93.97 96.82
23 ******公司 ******.97元 -- 3.27 93.84 97.11
24 ******公司 ******.80元 -- 3.26 95.78 99.04
25 ******公司 ******.58元 -- 2.92 94.03 96.95
26 ******公司 ******.64元 -- 3.49 93.18 96.67
27 ******公司 ******.80元 -- 2.85 92.28 95.13
28 ******公司 ******.00元 -- 2.85 93.27 96.12
29 ******公司 ******.38元 -- 2.87 91.43 94.30
30 ******公司 ******.50元 -- 3.38 94.49 97.87
31 ******公司 ******.94元 -- 2.85 91.62 94.47
32 ******公司 ******.18元 -- 2.95 95.61 98.56
33 ******公司 ******.96元 -- 2.89 95.87 98.76
34 ******公司 ******.98元 -- 2.91 92.23 95.14
35 ******公司 ******.57元 -- 3.01 91.06 94.07
36 ******公司 ******.26元 -- 2.85 92.63 95.48
37 ******公司 ******.17元 -- 2.85 93.34 96.19
38 ******公司 ******.77元 -- 3.07 93.69 96.76
39 ******公司 ******.00元 -- 3.75 93.8 97.55
40 ******公司 ******.27元 -- 2.87 92.9 95.77
41 ******公司 ******.28元 -- 2.89 91.35 94.24
42 ******公司 ******.88元 -- 2.87 92.82 95.69
43 ******公司 ******.94元 -- 2.85 94.02 96.87
44 ******公司 ******.91元 -- 2.85 92.56 95.41
45 ******公司 ******.38元 -- 2.95 91.4 94.35
46 ******公司 ******.49元 -- 2.91 95.69 98.60
47 ******公司 ******.16元 -- 2.85 92.72 95.57
48 ******公司 ******.46元 -- 2.96 93.29 96.25
49 ******公司 ******.28元 -- 2.87 94.31 97.18
50 ******公司 ******.91元 -- 3.07 95.03 98.10
51 ******公司 ******.30元 -- 2.85 91.87 94.72
52 ******公司 ******.43元 -- 3.45 93.76 97.21
53 ******公司 ******.38元 -- 2.87 91.02 93.89
54 ******公司 ******.77元 -- 3.63 95.37 99.00
55 ******公司 ******.80元 -- 2.85 94.23 97.08
56 ******公司 ******.54元 -- 2.87 94.53 97.40
57 ******公司 ******.16元 -- 2.89 90.92 93.81
58 ******公司 ******.92元 -- 2.87 95.32 98.19
59 ******公司 ******.15元 -- 2.99 93.08 96.07
60 ******公司 ******.44元 -- 2.91 95.77 98.68
61 ******公司 ******.44元 -- 2.91 92.66 95.57
62 ******公司 ******.62元 -- 2.85 92.08 94.93
63 ******公司 ******.63元 -- 2.93 92.04 94.97
64 ******公司 ******.57元 -- 2.85 92.64 95.49
65 ******公司 ******.74元 -- 2.89 92.2 95.09
66 ******公司 ******.17元 -- 2.85 91.51 94.36
67 ******公司 ******.77元 -- 3.42 92.33 95.75
68 ******公司 ******.38元 -- 3.13 91.0 94.13
69 ******公司 ******.77元 -- 3.13 95.88 99.01
70 ******公司 ******.82元 -- 3.01 94.23 97.24
71 ******公司 ******.21元 -- 2.85 95.09 97.94
72 ******公司 ******.50元 -- 2.85 91.32 94.17
73 ******公司 ******.66元 -- 2.87 95.56 98.43
74 ******公司 ******.01元 -- 2.85 94.03 96.88
75 ******公司 ******.21元 -- 2.85 93.14 95.99
76 ******公司 ******.06元 -- 2.93 94.3 97.23
77 ******公司 ******.78元 -- 2.91 91.02 93.93
78 ******公司 ******.60元 -- 2.73 95.46 98.19
79 ******公司 ******.79元 -- 2.77 91.66 94.43
80 ******公司 ******.70元 -- 3.58 92.83 96.41
81 ******公司 ******.92元 -- 2.89 93.2 96.09
82 ******公司 ******.96元 -- 2.85 90.87 93.72
83 ******公司 ******.08元 -- 2.85 92.41 95.26
84 ******公司 ******.74元 -- 2.85 91.25 94.10
85 ******公司 ******.00元 -- 2.85 93.76 96.61
86 ******公司 ******.58元 -- 2.85 90.59 93.44
87 ******公司 ******.44元 -- 2.85 92.92 95.77
88 ******公司 ******.46元 -- 2.85 92.09 94.94
89 ******公司 ******.88元 -- 3.69 94.61 98.30
90 ******公司 ******.22元 -- 3.4 94.35 97.75
91 ******公司 ******.22元 -- 0.0 93.26 93.26
92 ******公司 ******.00元 -- 2.85 94.36 97.21
93 ******公司 ******.00元 -- 3.25 93.25 96.50
94 ******公司 ******.39元 -- 2.85 95.27 98.12
95 ******公司 ******.07元 -- 2.85 95.04 97.89
96 ******公司 ******.09元 -- 2.85 91.8 94.65
97 ******公司 ******.50元 -- 2.85 91.34 94.19
98 ******公司 ******.64元 -- 3.02 95.26 98.28
99 ******公司 ******.56元 -- 2.89 92.59 95.48
100 ******公司 ******.45元 -- 2.85 91.81 94.66
101 ******公司 ******.76元 -- 2.85 91.98 94.83
102 ******公司 ******.14元 -- 3.13 94.47 97.60
103 ******公司 ******.65元 -- 2.87 94.89 97.76
104 ******公司 ******.43元 -- 2.87 92.71 95.58
105 ******公司 ******.14元 -- 2.89 91.98 94.87
106 ******公司 ******.65元 -- 3.45 92.51 95.96
107 ******公司 ******.66元 -- 2.85 95.77 98.62
108 ******公司 ******.38元 -- 3.73 93.58 97.31
109 ******公司 ******.82元 -- 2.85 94.79 97.64
110 ******公司 ******.10元 -- 2.85 93.14 95.99
111 ******公司 ******.98元 -- 3.21 92.53 95.74
112 ******公司 ******.96元 -- 2.91 92.56 95.47
113 ******公司 ******.23元 -- 2.85 92.51 95.36
114 ******公司 ******.90元 -- 2.87 95.57 98.44
115 ******公司 ******.58元 -- 3.26 91.67 94.93
116 ******公司 ******.29元 -- 2.87 91.46 94.33
117 ******公司 ******.62元 -- 2.85 94.1 96.95
118 ******公司 ******.31元 -- 2.85 93.81 96.66
119 ******公司 ******.97元 -- 2.85 93.99 96.84
120 ******公司 ******.69元 -- 2.85 93.54 96.39
121 ******公司 ******.73元 -- 2.93 94.36 97.29
122 ******公司 ******.99元 -- 2.93 91.34 94.27
123 ******公司 ******.57元 -- 2.89 94.29 97.18
124 ******公司 ******.09元 -- 3.54 94.66 98.20
125 ******公司 ******.05元 -- 2.85 92.3 95.15
126 ******公司 ******.69元 -- 3.41 94.19 97.60
127 ******公司 ******.57元 -- 2.87 90.52 93.39
128 ******公司 ******.00元 -- 2.85 91.47 94.32
129 ******公司 ******.04元 -- 2.91 95.84 98.75
130 ******公司 ******.07元 -- 2.85 92.03 94.88
131 ******公司 ******.92元 -- 2.85 94.48 97.33
132 ******公司 ******.75元 -- 2.85 93.14 95.99
133 ******公司 ******.92元 -- 2.85 93.69 96.54
134 ******公司 ******.76元 -- 2.89 94.66 97.55
135 ******公司 ******.10元 -- 3.35 94.69 98.04
136 ******公司 ******.55元 -- 2.89 93.51 96.40
137 ******公司 ******.38元 -- 2.99 92.6 95.59
138 ******公司 ******.36元 -- 2.97 91.49 94.46
139 ******公司 ******.28元 -- 3.09 93.04 96.13
140 ******公司 ******.19元 -- 2.91 90.93 93.84
141 ******公司 ******.20元 -- 2.89 94.24 97.13
142 ******公司 ******.54元 -- 2.85 92.0 94.85
143 ******公司 ******.73元 -- 2.85 95.9 98.75
144 ******公司 ******.61元 -- 2.87 92.6 95.47
145 ******公司 ******.70元 -- 2.99 93.88 96.87
146 ******公司 ******.55元 -- 2.85 91.73 94.58
147 ******公司 ******.55元 -- 2.85 95.01 97.86
148 ******公司 ******.22元 -- 2.85 92.33 95.18
149 ******公司 ******.53元 -- 2.85 94.63 97.48
150 ******公司 ******.55元 -- 3.49 93.46 96.95
151 ******公司 ******.58元 -- 2.85 94.18 97.03
152 ******公司 ******.58元 -- 3.3 91.69 94.99
153 ******公司 ******.51元 -- 2.85 94.4 97.25
154 ******公司 ******.55元 -- 2.85 92.16 95.01
155 ******公司 ******.28元 -- 3.09 91.99 95.08
156 ******公司 ******.47元 -- 3.28 95.94 99.22
157 ******公司 ******.23元 -- 3.3 92.7 96.00
158 ******公司 ******.00元 -- 2.85 86.25 89.10
159 ******公司 ******.31元 -- 2.89 92.41 95.30
160 ******公司 ******.76元 -- 2.89 92.57 95.46
161 ******公司 ******.74元 -- 3.13 92.81 95.94
162 ******公司 ******.74元 -- 3.4 92.56 95.96
163 ******公司 ******.72元 -- 2.85 93.13 95.98
164 ******公司 ******.61元 -- 2.87 94.96 97.83
165 ******公司 ******.99元 -- 3.67 95.13 98.80
166 ******公司 ******.68元 -- 2.85 95.86 98.71
167 ******公司 ******.17元 -- 2.85 91.1 93.95
168 ******公司 ******.04元 -- 2.89 90.77 93.66
169 ******公司 ******.85元 -- 2.87 95.54 98.41
170 ******公司 ******.99元 -- 2.85 95.24 98.09
171 ******公司 ******.00元 -- 2.85 95.95 98.80
172 ******公司 ******.04元 -- 2.85 91.66 94.51
173 ******公司 ******.52元 -- 2.85 93.38 96.23
174 ******公司 ******.15元 -- 2.85 93.32 96.17
175 ******公司 ******.04元 -- 2.97 95.29 98.26
176 ******公司 ******.24元 -- 2.85 95.31 98.16
177 ******公司 ******.00元 -- 2.85 91.43 94.28
178 ******公司 ******.70元 -- 3.01 95.87 98.88
179 ******公司 ******.58元 -- 2.85 90.42 93.27
180 ******公司 ******.35元 -- 3.51 93.67 97.18
181 ******公司 ******.89元 -- 2.85 88.38 91.23
182 ******公司 ******.83元 -- 3.03 91.85 94.88
183 ******公司 ******.02元 -- 2.89 95.39 98.28
184 ******公司 ******.08元 -- 2.85 94.67 97.52
185 ******公司 ******.40元 -- 2.85 95.93 98.78
186 ******公司 ******.77元 -- 2.85 95.15 98.00
187 ******公司 ******.28元 -- 2.87 92.04 94.91
188 ******公司 ******.39元 -- 3.39 92.1 95.49
189 ******公司 ******.77元 -- 3.7 95.17 98.87
190 ******公司 ******.12元 -- 2.85 90.65 93.50
191 ******公司 ******.62元 -- 3.63 92.96 96.59
192 ******公司 ******.86元 -- 2.85 94.95 97.80
193 ******公司 ******.56元 -- 3.21 95.65 98.86
194 ******公司 ******.51元 -- 2.89 95.68 98.57
195 ******公司 ******.89元 -- 2.85 93.71 96.56
196 ******公司 ******.59元 -- 2.87 93.58 96.45
197 ******公司 ******.74元 -- 2.85 94.93 97.78
198 ******公司 ******.85元 -- 2.93 93.76 96.69
199 ******公司 ******.41元 -- 2.87 90.96 93.83
200 ******公司 ******.41元 -- 2.85 95.52 98.37
201 ******公司 ******.77元 -- 2.85 92.38 95.23
202 ******公司 ******.58元 -- 2.85 90.97 93.82
203 ******公司 ******.52元 -- 2.87 91.87 94.74
204 ******公司 ******.52元 -- 2.93 93.78 96.71
205 ******公司 ******.85元 -- 2.85 91.78 94.63
206 ******公司 ******.60元 -- 2.89 90.92 93.81
207 ******公司 ******.66元 -- 2.85 92.45 95.30
208 ******公司 ******.07元 -- 3.41 94.15 97.56
209 ******公司 ******.25元 -- 2.85 95.46 98.31
210 ******公司 ******.53元 -- 3.23 92.33 95.56
211 ******公司 ******.93元 -- 2.85 88.16 91.01
212 ******公司 ******.30元 -- 2.85 84.62 87.47
213 ******公司 ******.62元 -- 2.89 92.26 95.15
214 ******公司 ******.79元 -- 3.28 93.53 96.81
215 ******公司 ******.41元 -- 2.85 95.95 98.80
216 ******公司 ******.83元 -- 2.85 93.92 96.77
217 ******公司 ******.39元 -- 3.67 95.26 98.93
218 ******公司 ******.96元 -- 3.18 91.25 94.43
219 ******公司 ******.43元 -- 2.85 92.8 95.65
220 ******公司 ******.43元 -- 3.13 93.63 96.76
221 ******公司 ******.35元 -- 2.85 95.3 98.15
222 ******公司 ******.87元 -- 2.85 93.56 96.41
223 ******公司 ******.45元 -- 2.97 91.36 94.33
224 ******公司 ******.23元 -- 2.85 94.38 97.23
225 ******公司 ******.58元 -- 2.85 94.02 96.87
226 ******公司 ******.44元 -- 2.93 93.16 96.09
227 ******公司 ******.75元 -- 3.05 92.81 95.86

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:下浮率Δ为22%,扣分参数为0.6分,信用分系数为4分,K值为98%,******公司;******.7元,******公司;******.08元
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的