2024年度(盈丰)老旧小区综合改造提升项目[A3301090130524011001211]
发布时间:2024-11-04打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目名称:******
|
**年度(盈丰)老旧小区综合改造提升项目
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||
标段(包)名称:******
|
**年度(盈丰)老旧小区综合改造提升项目
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 5,028,954.00元 | ******公司 | |||
2 | ******公司 | 5,050,296.00元 | ******公司 | |||
3 | ******公司 | 5,033,806.00元 | ******公司 | |||
4 | ******公司 | 5,034,370.00元 | ******公司 | |||
5 | ******公司 | 5,034,976.00元 | ******公司 | |||
6 | ******公司 | 5,028,655.00元 | ******公司 | |||
7 | ******公司 | 5,147,132.00元 | ******公司 | |||
8 | ******公司 | 5,034,728.00元 | ******公司 | |||
9 | ******公司 | 5,069,153.00元 | ******公司 | |||
10 | ******公司 | 5,025,919.00元 | ******公司 | |||
11 | ******公司 | 5,037,727.00元 | ******公司 | |||
12 | ******公司 | 5,029,363.00元 | ******公司 | |||
13 | ******公司 | 5,033,900.00元 | ******公司 | |||
14 | ******公司 | 5,030,836.00元 | ******公司 | |||
15 | ******公司 | 5,033,403.00元 | ******公司 | |||
16 | ******公司 | 5,029,315.00元 | ******公司 | |||
17 | 领航建工(杭州)******公司 | 5,037,217.00元 | 领航建工(杭州)******公司 | |||
18 | ******公司 | 5,034,583.00元 | ******公司 | |||
19 | ******公司 | 5,035,840.00元 | ******公司 | |||
20 | ******公司 | 5,032,415.00元 | ******公司 | |||
21 | ******公司 | 5,028,850.00元 | ******公司 | |||
22 | ******公司 | 5,034,921.00元 | ******公司 | |||
23 | ******公司 | 5,035,416.00元 | ******公司 | |||
24 | ******公司 | 5,029,656.00元 | ******公司 | |||
25 | ******公司 | 5,036,795.00元 | ******公司 | |||
26 | ******公司 | 5,034,979.00元 | ******公司 | |||
27 | ******公司 | 5,029,069.00元 | ******公司 | |||
28 | ******公司 | 5,034,935.00元 | ******公司 | |||
29 | ******公司 | 5,059,508.00元 | ******公司 | |||
30 | ******公司 | 5,034,583.00元 | ******公司 | |||
31 | ******公司 | 5,035,306.00元 | ******公司 | |||
32 | ******公司 | 5,036,544.00元 | ******公司 | |||
33 | ******公司 | 5,049,839.00元 | ******公司 | |||
34 | ******公司 | 5,028,738.00元 | ******公司 | |||
35 | ******公司 | 5,034,897.00元 | ******公司 | |||
36 | ******公司 | 5,028,932.00元 | ******公司 | |||
37 | ******公司 | 5,029,271.00元 | ******公司 | |||
38 | ******公司 | 5,038,807.00元 | ******公司 | |||
39 | ******公司 | 5,029,970.00元 | ******公司 | |||
40 | ******公司 | 5,035,300.00元 | ******公司 | |||
41 | ******公司 | 5,032,823.00元 | ******公司 | |||
42 | ******公司 | 5,076,695.00元 | ******公司 | |||
43 | ******公司 | 5,030,623.00元 | ******公司 | |||
44 | ******公司 | 5,040,217.00元 | ******公司 | |||
45 | ******公司 | 5,033,954.00元 | ******公司 | |||
46 | ******公司 | 5,031,821.00元 | ******公司 | |||
47 | ******公司 | 5,013,418.00元 | ******公司 | |||
48 | ******公司 | 5,034,157.00元 | ******公司 | |||
49 | ******公司 | 5,028,612.00元 | ******公司 | |||
50 | ******公司 | 5,028,938.00元 | ******公司 | |||
51 | ******公司 | 5,029,548.00元 | ******公司 | |||
52 | ******公司 | 5,032,271.00元 | ******公司 | |||
53 | ******公司 | 5,034,803.00元 | ******公司 | |||
54 | ******公司 | 5,034,784.00元 | ******公司 | |||
55 | ******公司 | 5,031,755.00元 | ******公司 | |||
56 | ******公司 | 5,035,770.00元 | ******公司 | |||
57 | ******公司 | 5,035,770.00元 | ******公司 | |||
58 | ******公司 | 5,030,177.00元 | ******公司 | |||
59 | ******公司 | 5,034,500.00元 | ******公司 | |||
60 | ******公司 | 5,034,720.00元 | ******公司 | |||
61 | ******公司 | 5,035,217.00元 | ******公司 | |||
62 | ******公司 | 5,034,190.00元 | ******公司 | |||
63 | ******公司 | 5,034,706.00元 | ******公司 | |||
64 | ******公司 | 5,041,829.00元 | ******公司 | |||
65 | ******公司 | 5,031,949.00元 | ******公司 | |||
66 | ******公司 | 5,028,932.00元 | ******公司 | |||
67 | ******公司 | 5,034,143.00元 | ******公司 | |||
68 | ******公司 | 5,032,827.00元 | ******公司 | |||
69 | ******公司 | 5,035,808.00元 | ******公司 | |||
70 | ******公司 | 5,035,086.00元 | ******公司 | |||
71 | ******公司 | 5,033,948.00元 | ******公司 | |||
72 | ******公司 | 5,031,434.00元 | ******公司 | |||
73 | ******公司 | 5,037,794.00元 | ******公司 | |||
74 | ******公司 | 5,040,931.00元 | ******公司 | |||
75 | ******公司 | 5,034,709.00元 | ******公司 | |||
76 | ******公司 | 5,034,828.00元 | ******公司 | |||
77 | ******公司 | 5,031,742.00元 | ******公司 | |||
78 | ******公司 | 5,033,379.00元 | ******公司 | |||
79 | ******公司 | 5,035,113.00元 | ******公司 | |||
80 | ******公司 | 5,040,878.00元 | ******公司 | |||
81 | ******公司 | 5,035,275.00元 | ******公司 | |||
82 | ******公司 | 5,032,085.00元 | ******公司 | |||
83 | ******公司 | 5,033,797.00元 | ******公司 | |||
84 | ******公司 | 5,036,531.00元 | ******公司 | |||
85 | ******公司 | 5,040,796.00元 | ******公司 | |||
86 | ******公司 | 5,035,841.00元 | ******公司 | |||
87 | ******公司 | 5,033,325.00元 | ******公司 | |||
88 | ******公司 | 5,028,863.00元 | ******公司 | |||
89 | ******公司 | 5,037,788.00元 | ******公司 | |||
90 | ******公司 | 5,028,298.00元 | ******公司 | |||
91 | ******公司 | 5,034,583.00元 | ******公司 | |||
92 | ******公司 | 5,058,342.00元 | ******公司 | |||
93 | ******公司 | 5,038,843.00元 | ******公司 | |||
94 | ******公司 | 5,030,300.00元 | ******公司 | |||
95 | ******公司 | 5,038,153.00元 | ******公司 | |||
96 | ******公司 | 5,032,383.00元 | ******公司 | |||
97 | ******公司 | 5,031,610.00元 | ******公司 | |||
98 | ******公司 | 5,028,903.00元 | ******公司 | |||
99 | ******公司 | 5,034,929.00元 | ******公司 | |||
100 | ******公司 | 5,036,141.00元 | ******公司 | |||
101 | ******公司 | 5,038,235.00元 | ******公司 | |||
102 | ******公司 | 5,028,486.00元 | ******公司 | |||
103 | ******公司 | 5,034,000.00元 | ******公司 | |||
104 | ******公司 | 5,035,230.00元 | ******公司 | |||
105 | ******公司 | 5,034,834.00元 | ******公司 | |||
106 | ******公司 | 5,034,897.00元 | ******公司 | |||
107 | ******公司 | 5,033,747.00元 | ******公司 | |||
108 | ******公司 | 5,035,910.00元 | ******公司 | |||
109 | ******公司 | 5,034,074.00元 | ******公司 | |||
110 | ******公司 | 5,032,698.00元 | ******公司 | |||
111 | ******公司 | 5,028,298.00元 | ******公司 | |||
112 | ******公司 | 5,035,765.00元 | ******公司 | |||
113 | ******公司 | 5,035,067.00元 | ******公司 | |||
114 | ******公司 | 5,035,010.00元 | ******公司 | |||
115 | ******公司 | 5,037,726.00元 | ******公司 | |||
116 | ******公司 | 5,035,200.00元 | ******公司 | |||
117 | ******公司 | 5,032,282.00元 | ******公司 | |||
118 | ******公司 | 5,035,211.00元 | ******公司 | |||
119 | ******公司 | 5,031,086.00元 | ******公司 | |||
120 | ******公司 | 5,032,151.00元 | ******公司 | |||
121 | ******公司 | 5,030,875.00元 | ******公司 | |||
122 | ******公司 | 5,037,317.00元 | ******公司 | |||
123 | ******公司 | 5,037,291.00元 | ******公司 | |||
124 | ******公司 | 5,031,765.00元 | ******公司 | |||
125 | ******公司 | 5,033,169.00元 | ******公司 | |||
126 | ******公司 | 5,036,583.00元 | ******公司 | |||
127 | ******公司 | 5,032,100.00元 | ******公司 | |||
128 | ******公司 | 5,028,800.00元 | ******公司 | |||
129 | ******公司 | 5,037,726.00元 | ******公司 | |||
130 | ******公司 | 5,030,293.00元 | ******公司 | |||
131 | ******公司 | 5,035,862.00元 | ******公司 | |||
132 | ******公司 | 5,036,652.00元 | ******公司 | |||
133 | ******公司 | 5,033,013.00元 | ******公司 | |||
134 | ******公司 | 5,033,891.00元 | ******公司 | |||
135 | ******公司 | 5,088,280.00元 | ******公司 | |||
136 | ******公司 | 5,028,298.00元 | ******公司 | |||
137 | ******公司 | 5,031,987.00元 | ******公司 | |||
138 | ******公司 | 5,028,298.00元 | ******公司 | |||
139 | ******公司 | 5,029,368.00元 | ******公司 | |||
140 | ******公司 | 5,032,396.00元 | ******公司 | |||
141 | ******公司 | 5,029,310.00元 | ******公司 | |||
142 | ******公司 | 5,035,588.00元 | ******公司 | |||
143 | ******公司 | 5,034,582.00元 | ******公司 | |||
144 | ******公司 | 5,035,840.00元 | ******公司 | |||
145 | ******公司 | 5,038,574.00元 | ******公司 | |||
146 | ******公司 | 5,028,863.00元 | ******公司 | |||
147 | ******公司 | 5,034,400.00元 | ******公司 | |||
148 | ******公司 | 5,037,160.00元 | ******公司 | |||
149 | ******公司 | 5,032,063.00元 | ******公司 | |||
150 | ******公司 | 5,034,960.00元 | ******公司 | |||
151 | 擎川(杭州)******公司 | 5,029,797.00元 | 擎川(杭州)******公司 | |||
152 | ******公司 | 5,030,173.00元 | ******公司 | |||
153 | ******公司 | 5,033,918.00元 | ******公司 | |||
154 | ******公司 | 5,035,526.00元 | ******公司 | |||
155 | ******公司 | 5,038,040.00元 | ******公司 | |||
156 | ******公司 | 5,038,331.00元 | ******公司 | |||
157 | ******公司 | 5,037,089.00元 | ******公司 | |||
158 | ******公司 | 5,032,244.00元 | ******公司 | |||
159 | ******公司 | 5,029,353.00元 | ******公司 | |||
160 | ******公司 | 5,035,651.00元 | ******公司 | |||
161 | ******公司 | 5,033,294.00元 | ******公司 | |||
162 | ******公司 | 5,029,680.00元 | ******公司 | |||
163 | ******公司 | 5,034,850.00元 | ******公司 | |||
164 | ******公司 | 5,033,320.00元 | ******公司 | |||
165 | ******公司 | 5,035,800.00元 | ******公司 | |||
166 | ******公司 | 5,035,124.00元 | ******公司 | |||
167 | ******公司 | 5,040,240.00元 | ******公司 | |||
168 | ******公司 | 5,035,520.00元 | ******公司 | |||
169 | ******公司 | 5,033,444.00元 | ******公司 | |||
170 | ******公司 | 5,034,350.00元 | ******公司 | |||
171 | ******公司 | 5,028,373.00元 | ******公司 | |||
172 | ******公司 | 5,033,952.00元 | ******公司 | |||
173 | ******公司 | 5,037,726.00元 | ******公司 | |||
174 | ******公司 | 5,034,708.00元 | ******公司 | |||
175 | ******公司 | 5,037,600.00元 | ******公司 | |||
176 | ******公司 | 5,052,810.00元 | ******公司 | |||
177 | ******公司 | 5,035,444.00元 | ******公司 | |||
178 | ******公司 | 5,029,536.00元 | ******公司 | |||
179 | ******公司 | 5,035,291.00元 | ******公司 | |||
180 | ******公司 | 5,032,885.00元 | ******公司 | |||
181 | ******公司 | 5,037,726.00元 | ******公司 | |||
182 | ******公司 | 5,036,471.00元 | ******公司 | |||
183 | ******公司 | 5,036,507.00元 | ******公司 | |||
184 | ******公司 | 5,034,281.00元 | ******公司 | |||
185 | ******公司 | 5,077,191.00元 | ******公司 | |||
186 | ******公司 | 5,039,787.00元 | ******公司 | |||
187 | ******公司 | 5,029,064.00元 | ******公司 | |||
188 | ******公司 | 5,036,456.00元 | ******公司 | |||
189 | ******公司 | 5,034,882.00元 | ******公司 | |||
190 | ******公司 | 5,029,000.00元 | ******公司 | |||
191 | ******公司 | 5,035,840.00元 | ******公司 | |||
192 | ******公司 | 5,035,077.00元 | ******公司 | |||
193 | ******公司 | 5,034,960.00元 | ******公司 | |||
194 | ******公司 | 5,030,063.00元 | ******公司 | |||
195 | ******公司 | 5,033,765.00元 | ******公司 | |||
196 | ******公司 | 5,030,183.00元 | ******公司 | |||
197 | ******公司 | 5,032,435.00元 | ******公司 | |||
198 | ******公司 | 5,028,984.00元 | ******公司 | |||
199 | ******公司 | 5,031,163.00元 | ******公司 | |||
200 | ******公司 | 5,029,472.00元 | ******公司 | |||
201 | ******公司 | 5,030,875.00元 | ******公司 | |||
202 | ******公司 | 5,037,829.00元 | ******公司 | |||
203 | ******公司 | 5,032,063.00元 | ******公司 | |||
204 | ******公司 | 5,035,463.00元 | ******公司 | |||
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:******
|
429开标室
|
|||
行政监督机构:******
|
杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室
|
电话:******
|
******
|
|||
信息来源:
|
******中心
|
接收时间:
|
****-**-**
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
浙江省热门招标
- 国科大杭高院双浦校区项目
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程招标公告变更公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程中标候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目装修工程[A3301300180525551001211]
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目评标专家公示
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程手术室净化工程
浙江省近期招标
- 杭州大厦B座2-3层卫生间改造项目[A3301050100525451001211]
- 杭政储出[2024]62号商业商务兼社会停车场项目设计-采购-施工(EPC)总承包[A3301050100524548001111]
- 杭政储出[2024]62号商业商务兼社会停车场项目监理[A3301050100525061001211]
- 浙江省成套工程有限公司关于杭州市源清第二高级中学弱电综合布线中标(成交)结果公告
- 浙江省成套工程有限公司关于杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施中标(成交)结果公告
- 杭州市源清第二高级中学弱电综合布线
- 绍兴市柯桥区人民检察院2025年2月政府采购意向
- 宁波枢纽南片区发展策划及核心区城市设计国际方案征集评审结果公告
- 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处2025年2月政府采购意向
- 关于吸顶灯等的竞价采购竞价终止公告[浙江省诸暨市草塔中学]