您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > (江北新区)安业河片区排水系统应急整治二期工程施工

(江北新区)安业河片区排水系统应急整治二期工程施工

发布时间:2024-11-11打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号:******BJB24****-**SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,******公司安业河片区排水系统应急整治二期工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******公司 ******公司 ******公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级
投标报价(万元) 1991.722370 2038.344184 1919.590142
项目负责人 茆康辉 孟伟 顾阳海
项目负责人资质等级 市政公用工程一级 市政公用工程一级 市政公用工程一级
项目负责人证书编号 苏****** 苏****** 苏******
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩

玄武区内秦淮河流域邓府巷**号等30个片区雨污分流工程工程总承包

评分业绩

江北新区滨江水环境提升利用系统工程四期(顶山片区河道排口整治工程)丰子河、镇北河河道排口整治工程总承包

奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩

东山城区企事业单位雨污分流建设项目雨污分流二标段施工

评分业绩

六合区兰荷苑小区雨污分流质效提升工程项目工程总承包

奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩

浦口区**年雨污分流提质增效工程施工一标段

评分业绩

浦口区揽月山庄周边等片区雨污分流改造工程施工三标段

奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
******公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 暗标出现单位名称 ******公司
******公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 暗标出现单位名称“******公司”
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; ******网工程,业绩类型不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; ******网工程,业绩类型不符合招标文件要求。
水玲龙(福建)******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; ******网工程,业绩类型不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业业绩为供水工程,业绩类型不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; ******网工程,业绩类型不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理社保少一个月,不满足招标文件要求。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ******公司 1.00 5.63 74.96 0.00 17.49 99.08
2 ******公司 1.00 6.00 72.96 0.00 16.94 96.90
3 ******公司 1.00 5.96 72.79 0.00 16.57 96.32
4 南京金固建设(集团)******公司 1.00 4.87 74.03 0.00 16.20 96.10
5 ******公司 1.00 5.03 73.07 0.00 16.13 95.23
6 ******公司 1.00 6.00 71.83 0.00 16.10 94.93
7 ******公司 1.00 4.70 72.45 0.00 15.96 94.11
8 ******公司 1.00 6.00 70.53 0.00 16.20 93.73
9 ******公司 0.00 5.11 72.10 0.00 16.40 93.61
10 ******公司 1.00 4.31 72.57 0.00 14.97 92.85
11 ******公司 1.00 5.39 69.86 0.00 16.13 92.38
12 ******公司 1.00 3.88 72.48 0.00 15.01 92.37
13 ******公司 1.00 5.94 69.29 0.00 16.10 92.33
14 ******公司 1.00 6.00 69.27 0.00 16.00 92.27
15 ******公司 0.00 4.20 72.35 0.00 14.84 91.39
16 ******公司 1.00 4.20 71.58 0.00 14.57 91.35
17 ******公司 0.00 4.20 72.17 0.00 14.91 91.28
18 ******公司 1.00 3.78 71.57 0.00 14.91 91.26
19 ******公司 0.00 4.31 72.46 0.00 14.47 91.24
20 ******公司 0.00 4.20 72.25 0.00 14.77 91.22
21 ******公司 0.00 4.17 72.30 0.00 14.73 91.20
22 ******公司 1.00 4.20 71.52 0.00 14.43 91.15
23 ******公司 1.00 4.20 71.07 0.00 14.74 91.01
24 ******公司 0.00 3.78 71.51 0.00 15.40 90.69
25 ******公司 1.00 4.20 71.07 0.00 14.37 90.64
26 ******公司 0.00 4.20 71.58 0.00 14.81 90.59
27 ******公司 1.00 3.78 71.55 0.00 14.23 90.56
28 ******公司 0.00 4.20 72.30 0.00 13.96 90.46
29 ******公司 1.00 4.20 71.09 0.00 14.17 90.46
30 ******公司 0.00 4.20 71.62 0.00 14.61 90.43
31 ******公司 0.00 4.22 71.51 0.00 14.70 90.43
32 ******公司 0.00 4.20 71.57 0.00 14.57 90.34
33 ******公司 0.00 4.20 71.47 0.00 14.67 90.34
34 ******公司 0.00 4.20 71.44 0.00 14.67 90.31
35 ******公司 0.00 4.20 71.52 0.00 14.57 90.29
36 ******公司 0.00 4.20 71.62 0.00 14.44 90.26
37 ******公司 0.00 3.78 71.60 0.00 14.77 90.15
38 ******公司 0.00 4.20 71.36 0.00 14.51 90.07
39 ******公司 0.00 3.78 71.57 0.00 14.71 90.06
40 ******公司 1.00 4.20 71.08 0.00 13.73 90.01
41 ******公司 0.00 3.78 71.56 0.00 14.64 89.98
42 ******公司 0.00 3.78 71.52 0.00 14.67 89.97
43 ******公司 0.00 4.20 71.56 0.00 14.17 89.93
44 ******公司 0.00 4.20 71.01 0.00 14.67 89.88
45 ******公司 0.00 4.20 71.61 0.00 14.06 89.87
46 ******公司 0.00 3.78 71.54 0.00 14.54 89.86
47 ******公司 0.00 3.78 71.37 0.00 14.71 89.86
48 ******公司 0.00 4.20 71.05 0.00 14.57 89.82
49 ******公司 0.00 4.20 70.85 0.00 14.73 89.78
50 ******公司 0.00 3.78 71.53 0.00 14.46 89.77
51 ******公司 0.00 3.78 71.59 0.00 14.39 89.76
52 ******公司 0.00 3.78 71.55 0.00 14.41 89.74
53 成顺诚(四川)******公司 0.00 3.78 71.54 0.00 14.34 89.66
54 ******公司 1.00 3.78 71.12 0.00 13.74 89.64
55 ******公司 0.00 3.78 71.57 0.00 14.27 89.62
56 ******公司 0.00 3.78 71.56 0.00 14.23 89.57
57 ******公司 0.00 3.78 71.02 0.00 14.77 89.57
58 ******公司 0.00 3.77 71.49 0.00 14.30 89.56
59 ******(集团)******公司 0.00 3.78 71.61 0.00 14.10 89.49
60 ******公司 0.00 4.20 70.83 0.00 14.44 89.47
61 ******公司 0.00 4.20 70.96 0.00 14.24 89.40
62 ******公司 0.00 3.78 71.06 0.00 14.53 89.37
63 ******公司 0.00 3.78 71.58 0.00 13.99 89.35
64 ******公司 0.00 4.20 70.78 0.00 14.29 89.27
65 ******公司 0.00 3.78 70.70 0.00 14.67 89.15
66 ******公司 0.00 4.20 71.01 0.00 13.93 89.14
67 ******公司 1.00 4.19 70.12 0.00 13.83 89.14
68 ******公司 0.00 4.20 70.91 0.00 13.99 89.10
69 ******公司 0.00 4.20 71.05 0.00 13.79 89.04
70 ******公司 0.00 4.16 71.08 0.00 13.73 88.97
71 ******公司 0.00 4.20 71.03 0.00 13.69 88.92
72 ******公司 0.00 3.78 71.06 0.00 14.03 88.87
73 ******公司 0.00 4.20 70.42 0.00 14.23 88.85
74 ******公司 0.00 3.78 71.04 0.00 13.96 88.78
75 ******公司 0.00 4.20 71.03 0.00 13.53 88.76
76 ******公司 0.00 4.20 70.80 0.00 13.76 88.76
77 ******公司 0.00 4.20 70.88 0.00 13.67 88.75
78 ******公司 0.00 3.78 70.56 0.00 14.33 88.67
79 ******公司 0.00 3.78 70.79 0.00 14.09 88.66
80 ******公司 0.00 4.20 72.19 0.00 12.24 88.63
81 ******公司 1.00 4.20 62.63 0.00 14.09 81.92
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ******公司 12.90 13.70 15.30 13.90 15.70
2 ******公司 13.40 14.20 15.40 14.70 16.30
3 ******公司 13.30 14.20 15.40 14.40 15.60
4 ******公司 13.40 13.80 16.20 14.40 15.80
5 ******公司 12.60 13.40 15.20 14.70 15.60
6 ******公司 12.80 12.80 14.60 14.10 14.90
7 ******公司 13.60 14.10 15.90 14.10 15.40
8 ******公司 13.50 14.70 16.20 14.70 16.30
9 ******公司 12.90 13.40 15.40 14.40 15.10
10 ******公司 13.20 13.70 14.90 14.10 15.40
11 ******公司 12.90 13.20 14.70 14.40 15.20
12 ******公司 13.30 14.40 16.20 14.40 16.10
13 ******公司 12.80 13.30 15.10 14.40 15.50
14 成顺诚(四川)******公司 13.30 13.50 15.30 14.40 15.10
15 ******公司 16.20 15.90 16.80 15.90 16.60
16 ******公司 12.60 13.40 14.40 14.40 15.40
17 ******公司 13.70 14.40 16.00 14.40 15.60
18 ******公司 12.60 12.90 14.70 14.10 14.80
19 ******公司 13.60 13.70 15.50 14.60 16.50
20 南京金固建设(集团)******公司 16.20 15.10 16.80 16.00 16.80
21 ******公司 16.20 17.00 16.80 15.20 16.20
22 ******公司 12.90 13.40 14.70 14.40 15.30
23 ******公司 16.20 15.40 16.80 15.60 15.90
24 ******公司 14.40 14.40 16.20 14.40 16.10
25 ******公司 12.60 13.10 14.40 14.40 15.50
26 ******公司 13.30 13.60 15.10 14.70 16.40
27 ******公司 12.90 13.20 15.00 14.70 15.10
28 ******公司 12.60 12.90 14.40 13.90 14.20
29 ******公司 13.30 13.90 15.70 14.40 15.60
30 ******公司 13.10 13.80 14.80 14.40 15.40
31 ******公司 15.90 15.90 16.50 15.70 16.10
32 ******公司 13.20 13.50 15.50 14.70 15.90
33 ******公司 12.60 12.60 14.40 14.40 14.40
34 ******公司 13.30 14.10 16.00 14.40 15.70
35 ******公司 12.90 14.20 16.00 14.40 15.60
36 ******(集团)******公司 13.20 13.20 15.00 14.40 15.80
37 ******公司 13.30 14.10 16.00 14.60 15.70
38 ******公司 12.60 12.60 14.40 14.10 14.90
39 ******公司 15.80 15.50 16.80 15.50 16.10
40 ******公司 15.70 15.50 16.80 15.50 16.10
41 ******公司 16.90 17.40 16.80 15.40 16.10
42 ******公司 12.60 13.00 14.40 14.40 15.30
43 ******公司 13.50 14.10 15.90 14.10 16.30
44 ******公司 13.70 14.20 15.90 14.40 15.70
45 ******公司 13.60 14.20 15.40 14.40 15.40
46 ******公司 14.20 14.20 16.20 14.40 16.00
47 ******公司 11.30 12.00 13.00 12.00 13.60
48 ******公司 12.80 13.60 15.30 14.40 15.40
49 ******公司 18.00 17.30 16.80 16.20 16.40
50 ******公司 13.60 14.10 15.60 14.40 16.30
51 ******公司 12.90 13.20 15.30 14.40 16.10
52 ******公司 12.80 13.20 15.10 14.40 16.50
53 ******公司 13.80 14.40 16.20 14.60 16.10
54 ******公司 12.80 14.40 15.20 14.70 15.40
55 ******公司 17.70 17.80 16.80 17.80 16.60
56 ******公司 12.60 13.60 15.10 13.80 15.30
57 ******公司 16.20 15.90 16.80 15.70 16.60
58 ******公司 12.60 12.60 14.40 14.20 14.40
59 ******公司 12.60 13.20 14.70 14.50 15.20
60 ******公司 12.60 13.20 14.70 14.40 15.80
61 ******公司 12.90 13.50 15.60 14.40 15.50
62 ******公司 12.60 12.60 14.60 14.20 14.40
63 ******公司 13.20 14.20 15.20 14.40 15.70
64 ******公司 16.00 15.40 16.80 16.20 16.30
65 ******公司 13.40 13.70 15.40 14.40 15.20
66 ******公司 12.90 12.60 14.70 14.40 15.60
67 ******公司 13.60 13.90 15.90 14.60 16.00
68 ******公司 13.40 14.20 15.70 14.40 16.00
69 ******公司 13.50 13.90 15.60 14.10 16.30
70 ******公司 12.90 13.20 15.20 14.20 14.70
71 ******公司 13.60 13.60 15.60 14.60 15.80
72 ******公司 13.20 13.40 14.90 14.40 15.40
73 ******公司 13.30 13.80 15.10 14.40 15.80
74 ******公司 12.60 12.60 14.40 13.60 15.00
75 ******公司 13.40 13.70 16.00 14.60 15.70
76 ******公司 14.20 14.60 16.80 15.10 16.40
77 ******公司 13.90 13.50 15.70 14.60 15.40
78 ******公司 13.60 14.00 15.90 14.70 15.60
79 ******公司 13.00 13.80 15.40 14.40 16.30
80 ******公司 12.80 13.90 15.40 14.40 15.10
81 ******公司 13.10 13.50 15.20 14.60 15.60
8、拟定中标人: ******公司
9、公示起止时间:     2024/11/11起,至2024/11/14

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:************公司

招标代理:************公司

招标人联系人:******冯偲玫

招标代理联系人:******薛雯

招标人联系电话:************

招标代理联系电话:************

招标人地址:******江北新区智达路六号一号楼

招标代理地址:******南京市江北新区智达路**号智能制造产业园一号楼

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的