您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 凤起东路沿线绿地

凤起东路沿线绿地

发布时间:2025-02-26打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
凤起东路沿线绿地
******中心
******公司
****-**-** 09: 00:00
第11开标室
杨佩瑾
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

查看系数

)
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 825.065200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
2 ******公司 831.820000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
3 ******公司 831.197700 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
4 ******公司 834.256200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
5 ******公司 829.629200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
6 ******公司 826.655100 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
7 ******公司 827.398300 1096 合格
8 ******公司 823.025100 1096 合格
9 ******公司 827.488300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
10 ******公司 831.080500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
11 ******公司 832.051600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
12 ******公司 824.557300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
13 ******公司 827.670500 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
14 ******公司 823.030600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
15 ******公司 823.467500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
16 ******公司 827.443900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
17 ******公司 827.753300 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
18 ******公司 809.954800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
19 ******公司 820.915700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
20 ******公司 829.619800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
21 ******公司 828.872800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
22 ******公司 819.258600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
23 ******公司 823.085000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
24 ******公司 820.750000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
25 ******公司 823.399100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
26 ******公司 834.124200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
27 ******公司 831.887500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
28 ******公司 823.018800 1096 按招标文件要求
29 ******公司 834.244000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
30 ******公司 830.223000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
31 ******公司 828.881400 1096 合格
32 ******公司 831.097400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
33 ******公司 828.877500 1096 按照招标文件要求
34 ******公司 831.323600 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
35 ******公司 820.871600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
36 ******公司 831.089000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
37 ******公司 828.868900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
38 ******公司 823.471600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
39 ******公司 829.610400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
40 ******公司 832.562000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
41 ******公司 830.129200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
42 ******公司 829.648200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
43 ******公司 827.454700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
44 ******公司 823.398400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
45 ******公司 834.250600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
46 ******公司 834.256000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
47 ******公司 826.644400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
48 ******公司 812.390000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
49 ******公司 819.428300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
50 ******公司 827.425000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
51 ******公司 827.479900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
52 ******公司 828.136000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
53 ******公司 834.288000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
54 ******公司 830.235500 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
55 ******公司 832.888100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
56 ******公司 823.430800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
57 ******公司 830.360100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
58 ******公司 827.190100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
59 ******公司 825.581500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
60 ******公司 830.280000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
61 ******公司 817.035700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
62 ******公司 827.484100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
63 ******公司 810.930000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
64 ******公司 826.656100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
65 ******公司 830.138000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
66 ******公司 831.621800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
67 ******公司 820.905700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
68 ******公司 831.833900 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
69 ******公司 831.866100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
70 ******公司 817.984900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
71 ******公司 830.175000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
72 ******公司 831.094700 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
73 ******公司 828.867300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
74 ******公司 820.867700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
75 ******公司 831.079700 1096 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
76 ******公司 830.290000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
77 ******公司 823.409500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
78 ******公司 830.260300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
79 ******公司 823.045600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
80 ******公司 829.662800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
81 ******公司 823.395000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
82 ******公司 834.235400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
83 ******公司 820.880000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
84 ******公司 829.770500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
85 ******公司 822.551100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
86 ******公司 823.061100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
87 ******公司 823.022000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
88 ******公司 830.276000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
89 ******公司 829.638600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
90 ******公司 825.185300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
91 ******公司 831.924400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
92 ******公司 834.247000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
93 ******公司 812.352900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
94 ******公司 826.658900 1096 按照招标文件要求
95 ******公司 823.398800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
96 ******公司 822.976000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
97 ******公司 830.281400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
98 ******公司 823.403700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
99 ******公司 831.082500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
100 ******公司 834.251200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
101 ******公司 813.052300 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
102 ******公司 830.135400 1096 合格
103 ******公司 829.611200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
104 ******公司 826.654300 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
105 ******公司 830.181000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
106 ******公司 820.750000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
107 ******公司 805.445800 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
108 ******公司 827.458900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
109 ******公司 831.824300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
110 ******公司 821.080000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
111 ******公司 821.780600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
112 ******公司 810.440500 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
113 ******公司 823.015000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
114 ******公司 826.660600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
115 ******公司 823.391900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
116 ******公司 823.399800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
117 ******公司 821.183000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
118 ******公司 831.084400 1096 合格
119 ******公司 831.866200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
120 ******公司 829.712300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
121 ******公司 831.096300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
122 ******公司 824.205500 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
123 ******公司 823.392900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
124 ******公司 808.489900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
125 ******公司 827.471500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
126 ******公司 814.290000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
127 ******公司 830.179900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
128 ******公司 828.865000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
129 ******公司 816.593800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
130 ******公司 820.908800 1096 合格
131 ******公司 827.509300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
132 ******公司 829.615100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
133 ******公司 827.475500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
134 ******公司 827.500900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
135 ******公司 829.680900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
136 ******公司 830.130800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
137 ******公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
138 ******公司 829.643300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
139 ******公司 834.235400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
140 ******公司 830.256000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
141 ******公司 828.871300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
142 ******公司 823.220100 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
143 ******公司 820.903600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
144 ******公司 826.651100 1096 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
145 ******公司 831.871400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
146 ******公司 830.132800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
147 ******公司 833.655900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
148 ******公司 823.455100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
149 ******公司 830.231100 1096 按招标文件要求
150 ******公司 837.206800 1096 合格
151 ******公司 824.011600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
152 ******公司 831.350000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
153 ******公司 826.665300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
154 ******公司 828.460900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
155 ******公司 830.281000 1096 按招标文件要求
156 ******公司 834.243500 1096 合格
157 ******公司 829.633900 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
158 ******公司 823.055500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
159 ******公司 820.908000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
160 ******公司 831.088100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
161 ******公司 834.232500 1096 合格
162 ******公司 831.093700 1096 合格
163 ******公司 828.880500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
164 ******公司 825.923000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
165 ******公司 827.650000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
166 ******公司 820.886100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
167 ******公司 830.539800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
168 ******公司 834.231200 1096 合格
169 ******公司 830.270300 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
170 ******公司 831.081500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
171 ******公司 820.903100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
172 ******公司 831.850200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
173 ******公司 831.095600 1096 合格
174 ******公司 823.018900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
175 ******公司 810.080000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
176 ******公司 833.855000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
177 ******公司 830.145100 1096 合格
178 ******公司 831.078700 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
179 ******公司 830.229500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
180 ******公司 831.913800 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
181 ******公司 829.652700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
182 ******公司 820.896500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
183 ******公司 826.650100 1096 合格
184 ******公司 828.862900 1096 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
185 ******公司 826.180700 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
186 ******公司 820.902800 1096 合格
187 ******公司 834.250000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
188 ******公司 820.490100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
189 ******公司 816.757200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
190 ******公司 817.923900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
191 ******公司 829.624600 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
192 ******公司 822.878600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
193 ******公司 834.233200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
194 ******公司 812.308500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
195 ******公司 823.462700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
196 ******公司 823.399200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
197 ******公司 823.091600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
198 ******公司 830.165000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
199 ******公司 826.648400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
200 ******公司 818.687100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
201 ******公司 820.604800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
202 ******公司 828.101300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
203 ******公司 817.213300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
204 ******公司 829.870000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
205 ******公司 830.290000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
206 ******公司 825.150500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
207 ******公司 830.352500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
208 ******公司 820.893500 1096 按招标文件要求
209 ******公司 833.879600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
210 ******公司 831.820500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
211 ******公司 827.421600 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
212 ******公司 820.970400 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
213 ******公司 826.664200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
214 ******公司 825.710600 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
215 ******公司 815.710100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
216 ******公司 823.418500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
217 ******公司 811.548000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
218 ******公司 830.155000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
219 ******公司 831.075300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
220 ******公司 823.061300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
221 ******公司 830.150000 1096 合格
222 ******公司 819.330000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
223 ******公司 823.470000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
224 ******公司 827.463100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
225 ******公司 834.261000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
226 ******公司 828.860800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
227 ******公司 813.256500 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
228 ******公司 807.565200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
229 ******公司 832.349300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
230 ******公司 823.701800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
231 ******公司 817.095700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
232 ******公司 827.492500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
233 ******公司 812.973600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
234 海岸建设(浙江)******公司 831.903600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
235 ******公司 825.554000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
236 ******公司 830.666600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
237 ******公司 827.439400 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
238 ******公司 830.135000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
239 ******公司 834.232000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
240 ******公司 826.661400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
241 ******公司 825.767000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
242 ******公司 828.873600 1096 合格
243 ******公司 823.512800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
244 ******公司 826.668600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
245 ******公司 828.870400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
246 ******公司 826.750000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
247 ******公司 828.883800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
248 ******公司 830.125200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
249 ******公司 823.489600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
250 ******公司 823.089000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
251 ******公司 831.897900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
252 ******公司 824.448000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
253 ******公司 818.888800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
254 ******公司 831.855900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
255 ******公司 828.872800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
256 ******公司 820.900400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
257 ******公司 833.850000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
258 ******公司 814.948900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
259 ******公司 829.667100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
260 ******公司 831.882800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
261 ******公司 826.657400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
262 ******公司 823.972500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
263 ******公司 827.450500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
264 ******公司 831.089900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
265 ******公司 814.150000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
266 ******公司 830.349600 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
267 福瑞达(浙江)******公司 831.919000 1096 杭州市城区绿地养护质量标准
268 ******公司 820.240600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
269 ******公司 823.088000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
270 ******公司 827.467500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
271 ******公司 823.430700 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
272 ******公司 822.361800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
273 ******公司 829.671100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
274 ******公司 814.359100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
275 ******公司 834.277000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
276 ******公司 830.166000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
277 ******公司 817.121800 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
278 ******公司 830.121200 1096 合格
279 ******公司 834.232400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
280 ******公司 834.239000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
281 ******公司 827.505100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
282 ******公司 830.300000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
283 ******公司 831.908500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
284 ******公司 823.031800 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
285 ******公司 833.299600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
286 ******公司 826.663000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
287 卓循建设(浙江)******公司 827.496700 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
288 ******公司 822.356600 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
289 ******公司 834.238000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
290 ******公司 830.171000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
291 ******公司 830.290600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
292 ******公司 828.876400 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
293 ******公司 828.878500 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
294 ******公司 826.662100 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
295 ******公司 810.661800 1096 要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
296 ******公司 823.033100 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
297 ******公司 820.891600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
298 ******公司 815.580900 1096 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
299 ******公司 818.267700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
300 ******公司 831.892600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
301 ******公司 831.876700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
302 ******公司 826.666400 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
303 ******公司 830.246000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
304 ******公司 827.428300 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
305 ******公司 830.158000 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
306 ******公司 830.169700 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
307 ******公司 831.086600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
308 ******公司 827.435300 1096 要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
309 ******公司 830.016200 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
310 ******公司 828.010800 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
311 ******公司 830.260000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
312 ******公司 828.863900 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
313 ******公司 820.898600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
314 ******公司 829.676200 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
315 ******公司 823.035000 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
316 ******公司 823.232600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
317 ******公司 831.091600 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
318 ******公司 814.665300 1096 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
319 ******公司 819.981100 1096 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的