[市本级]高铁片区商务核心区14号地块项目监理中标候选人公示
发布时间:2025-01-17打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
高铁片区商务核心区**号地块项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称:******高铁片区商务核心区**号地块项目监理
招标项目编号:******S******
公示名称:******高铁片区商务核心区**号地块项目监理中标候选人公示
公示编号:******S******
公示内容:******
标段: | 高铁片区商务核心区**号地块项目监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | ****-**-** | 开标地点:****** | 开标3 |
公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.00 | ******.00 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 监理服务期限:按照发包人要求开始的日期开始、工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2 | ******公司 | ******.00 | ******.00 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 监理服务期限:按照发包人要求开始的日期开始、工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
3 | ******公司 | ******.00 | ******.00 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 监理服务期限:按照发包人要求开始的日期开始、工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 董朋国 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******公司 | 高俊鹏 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******公司 | 左强 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 方村城中村改造回迁区一期项目监理 | ******公司 | ****-**-** | ******.00 |
2 | ******公司 | 东京北城中村改造二期地块(分地块六)项目监理 | ******公司 | ****-**-** | ******.00 |
3 | ******公司 | 南位集中安置房建设项目监理 | ******公司 | ****-**-** | ******.00 |
4 | ******公司 | 深国际·正定智慧港项目(二期)工程监理 | ******公司 | ****-**-** | ******.36 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 董朋国 | 十里尹村城中村改造回迁区一期项目监理 | ******公司 | ****-**-** | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 3.50 | 5.00 | 4.90 | 4.82 | 5.00 |
2 | ******公司 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 4.71 | 3.50 |
3 | ******公司 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.84 | 3.80 |
4 | ******公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******公司 | 4.70 | 5.00 | 4.80 | 4.83 | 3.80 |
6 | ******公司 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 4.62 | 3.80 |
7 | ******公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******公司 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 4.52 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 51.15 | 51.20 | 51.50 | 52.24 | 52.20 |
2 | ******公司 | 49.34 | 47.20 | 42.60 | 51.19 | 38.20 |
3 | ******公司 | 51.13 | 49.80 | 51.30 | 52.15 | 36.70 |
4 | ******公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******公司 | 49.78 | 48.60 | 44.40 | 50.73 | 35.00 |
6 | ******公司 | 50.10 | 49.20 | 47.50 | 53.10 | 37.20 |
7 | ******公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******公司 | 47.75 | 48.40 | 43.30 | 53.63 | 36.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 38.39 | 94.69 |
2 | ******公司 | 39.27 | 89.50 |
3 | ******公司 | 36.42 | 89.29 |
4 | ******公司 | / | / |
5 | ******公司 | 37.51 | 87.84 |
6 | ******公司 | 32.32 | 84.30 |
7 | ******公司 | / | / |
8 | ******公司 | / | / |
9 | ******公司 | 35.65 | 86.17 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
2 | ******公司 | 不符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件:权利义务未响应。 |
3 | ******公司 | 不符合投标人须知前附表,第10项,暗标编制要求中第(5)条,投标文件暗标部分311页出现其它可识别投标人身份的内容:****** |
7. 提出异议的渠道和方式:************公司:梁冰,******,******公司:齐婧、杜康、王雅楠,******;或“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。
联系方式:******
招标人:****** | ******公司 | 招标代理机构:****** | ******公司 |
---|---|---|---|
地址:****** | 石家庄市桥西区解放南大街**号兴石广场**号楼**室 | 地址:****** | 石家庄市新华区合作路**号新合作广场B座14层 |
联系人:****** | 梁冰 | 联系人:****** | 曹新颜、齐婧、杜康、王雅楠 |
电话:****** | ****** | 电话:****** | ****** |
电子邮箱:****** | / | 电子邮箱:****** | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:******无
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
河北省热门招标