您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 南田培训中心改扩建项目施工总承包

南田培训中心改扩建项目施工总承包

发布时间:2025-01-27打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司******中心改扩建项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点常州市武进区南田路南侧、三勤路东侧,建筑面积7881平方米,控制价为******.39元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.27 元
项目负责人 缪云霞  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.00 元
项目负责人 华小洪  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.17 元
项目负责人 徐传利  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 投标工期为**天,不符合招标要求
2 ******公司 未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》
3 ******公司 未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》
4 ******公司 未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》
5 ******公司 未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》
6 ******公司 未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》
7 ******公司 投标人信用承诺书填写错误
8 ******公司 提供的安全生产许可证无效,未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》
9 ******公司 未按招标公告附件四要求提供《投标人信用承诺书》

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 企业信用分得分 投标报价 得分
1 ******公司 ******.08元 -- 2.9 91.26 94.16
2 ******公司 ******.86元 -- 3.59 92.59 96.18
3 ******公司 ******.59元 -- 3.26 92.41 95.67
4 ******公司 ******.27元 -- 3.53 93.13 96.66
5 中鑫恒源(江苏)******公司 ******.33元 -- 2.97 90.11 93.08
6 ******公司 ******.00元 -- 2.47 85.02 87.49
7 ******公司 ******.51元 -- 3.37 92.55 95.92
8 ******公司 ******.00元 -- 2.73 85.01 87.74
9 ******公司 ******.94元 -- 2.61 93.87 96.48
10 ******公司 ******.55元 -- 2.61 88.88 91.49
11 ******公司 ******.89元 -- 3.25 91.05 94.30
12 ******公司 ******.27元 -- 3.84 95.75 99.59
13 ******公司 ******.12元 -- 3.74 92.57 96.31
14 ******公司 ******.86元 -- 3.24 91.58 94.82
15 ******公司 ******.78元 -- 3.66 93.34 97.00
16 ******公司 ******.23元 -- 3.19 90.81 94.00
17 ******公司 ******.91元 -- 3.71 94.64 98.35
18 ******公司 ******.02元 -- 3.12 89.86 92.98
19 ******公司 ******.88元 -- 3.43 92.29 95.72
20 ******公司 ******.77元 -- 3.46 93.76 97.22
21 ******公司 ******.64元 -- 2.9 92.55 95.45
22 ******公司 ******.51元 -- 3.16 91.02 94.18
23 ******公司 ******.17元 -- 3.18 90.8 93.98
24 ******公司 ******.43元 -- 3.79 94.73 98.52
25 ******公司 ******.08元 -- 3.28 91.2 94.48
26 ******公司 ******.70元 -- 2.61 95.81 98.42
27 ******公司 ******.68元 -- 2.73 95.59 98.32
28 ******公司 ******.41元 -- 3.26 92.2 95.46
29 ******公司 ******.32元 -- 2.9 91.47 94.37
30 ******公司 ******.92元 -- 3.29 91.32 94.61
31 ******公司 ******.21元 -- 3.57 93.27 96.84
32 ******公司 ******.57元 -- 3.22 90.99 94.21
33 ******公司 ******.00元 -- 2.73 88.48 91.21
34 ******公司 ******.12元 -- 3.64 95.16 98.80
35 ******公司 ******.51元 -- 3.54 93.1 96.64
36 ******公司 ******.00元 -- 2.73 88.97 91.70
37 ******公司 ******.00元 -- 3.35 90.79 94.14
38 ******公司 ******.81元 -- 3.3 95.18 98.48
39 ******公司 ******.83元 -- 3.36 92.04 95.40
40 ******公司 ******.56元 -- 3.14 92.07 95.21
41 ******公司 ******.31元 -- 2.81 90.2 93.01
42 ******公司 ******.25元 -- 2.85 90.46 93.31
43 ******公司 ******.68元 -- 3.75 94.19 97.94
44 ******公司 ******.57元 -- 3.09 89.81 92.90
45 ******公司 ******.63元 -- 3.25 92.62 95.87
46 ******公司 ******.30元 -- 3.7 94.61 98.31
47 ******公司 ******.17元 -- 3.75 95.66 99.41
48 ******公司 ******.00元 -- 2.63 94.53 97.16
49 ******公司 ******.89元 -- 3.19 90.22 93.41
50 ******公司 ******.77元 -- 2.94 93.13 96.07
51 ******公司 ******.81元 -- 3.19 90.72 93.91
52 ******公司 ******.42元 -- 3.11 90.52 93.63
53 ******公司 ******.74元 -- 2.82 95.34 98.16
54 ******公司 ******.75元 -- 2.83 90.83 93.66
55 ******公司 ******.42元 -- 3.62 93.69 97.31
56 ******公司 ******.76元 -- 2.81 90.59 93.40
57 ******公司 ******.09元 -- 2.9 85.33 88.23
58 ******公司 ******.00元 -- 2.44 83.98 86.42
59 ******公司 ******.50元 -- 3.8 95.44 99.24
60 ******公司 ******.71元 -- 3.18 91.67 94.85
61 ******公司 ******.35元 -- 2.61 88.84 91.45
62 ******公司 ******.06元 -- 3.37 91.6 94.97
63 ******公司 ******.54元 -- 2.89 89.32 92.21
64 ******公司 ******.24元 -- 2.81 92.16 94.97
65 ******公司 ******.80元 -- 3.26 91.67 94.93
66 ******公司 ******.02元 -- 3.79 94.63 98.42
67 ******公司 ******.81元 -- 2.83 93.1 95.93
68 ******公司 ******.44元 -- 3.67 95.55 99.22
69 ******公司 ******.30元 -- 3.37 92.3 95.67
70 ******公司 ******.14元 -- 3.74 94.5 98.24
71 ******公司 ******.27元 -- 2.73 95.49 98.22
72 ******公司 ******.76元 -- 3.32 92.01 95.33
73 ******公司 ******.74元 -- 3.26 91.41 94.67
74 ******公司 ******.48元 -- 3.78 93.71 97.49
75 ******公司 ******.85元 -- 3.23 94.16 97.39
76 ******公司 ******.03元 -- 3.18 91.55 94.73
77 ******公司 ******.12元 -- 2.97 89.98 92.95
78 ******公司 ******.26元 -- 2.59 90.84 93.43
79 ******公司 ******.53元 -- 2.61 93.11 95.72
80 ******公司 ******.70元 -- 2.9 89.7 92.60
81 ******公司 ******.84元 -- 2.91 91.24 94.15
82 ******公司 ******.87元 -- 0.0 82.85 82.85
83 ******公司 ******.60元 -- 3.18 95.16 98.34
84 ******公司 ******.61元 -- 3.52 92.55 96.07
85 ******公司 ******.62元 -- 2.81 91.18 93.99
86 ******公司 ******.13元 -- 2.81 90.53 93.34
87 ******公司 ******.00元 -- 2.81 89.32 92.13
88 ******公司 ******.69元 -- 2.73 94.51 97.24
89 ******公司 ******.78元 -- 3.23 92.17 95.40
90 ******公司 ******.66元 -- 2.89 89.49 92.38
91 ******公司 ******.47元 -- 3.27 90.65 93.92
92 ******公司 ******.50元 -- 2.61 93.83 96.44
93 ******公司 ******.58元 -- 3.36 91.8 95.16
94 ******公司 ******.30元 -- 3.34 91.09 94.43
95 ******公司 ******.00元 -- 3.75 95.81 99.56
96 ******公司 ******.28元 -- 3.28 90.42 93.70
97 ******公司 ******.82元 -- 0.0 83.12 83.12
98 ******公司 ******.07元 -- 2.89 92.57 95.46
99 ******公司 ******.29元 -- 2.81 91.04 93.85
100 ******公司 ******.17元 -- 3.11 90.8 93.91
101 ******公司 ******.13元 -- 2.89 95.34 98.23
102 ******公司 ******.06元 -- 3.33 92.87 96.20
103 ******公司 ******.58元 -- 2.61 90.59 93.20
104 ******公司 ******.85元 -- 3.35 91.79 95.14
105 ******公司 ******.18元 -- 2.83 94.54 97.37
106 ******公司 ******.19元 -- 3.27 93.28 96.55
107 ******公司 ******.91元 -- 2.61 94.92 97.53
108 ******公司 ******.59元 -- 2.69 93.02 95.71
109 ******公司 ******.80元 -- 3.53 92.82 96.35
110 ******公司 ******.87元 -- 3.31 91.54 94.85
111 ******公司 ******.50元 -- 3.56 94.17 97.73
112 ******公司 ******.78元 -- 2.61 93.78 96.39
113 ******公司 ******.19元 -- 3.22 91.46 94.68
114 ******公司 ******.97元 -- 3.62 92.38 96.00
115 ******公司 ******.85元 -- 3.75 94.46 98.21

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:异议受理单位联系方式:******
    8、备注:合理低价法,下浮率Δ:4%,扣分参数:0.6分,信用分系数:4分,K值:96%,B值:******公司,******.27元,C值:******公司,******.09元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的