您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > [常州]2024年天宁区公交候车亭提升改造工程施工总承包

[常州]2024年天宁区公交候车亭提升改造工程施工总承包

发布时间:2024-09-27打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
评标结果公示
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示(二次公示)
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******局**年天宁区公交候车亭提升改造工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省?常州市?天宁区,建设地点常州市天宁区,建筑面积0,控制价为******.88元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    根据复议结果确认。
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.33 元
项目负责人 杨晔  工期 **天
企业资质类别等级 施工?施工总承包?市政公用工程?市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工?建造师证?市政公用工程?市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.17 元
项目负责人 顾丽  工期 **天
企业资质类别等级 施工?施工总承包?市政公用工程?市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工?建造师证?市政公用工程?市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 投标项目负责人有在建工程

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他因素得分 投标报价得分 综合标评审 得分
1 ******公司 ******.51元 -- 0.0 96.04 1.35 97.39
2 ******公司 ******.00元 -- 0.0 95.74 1.35 97.09
3 ******公司 ******.18元 -- 0.0 80.54 0.0 80.54
4 ******公司 ******.78元 -- 0.0 95.34 1.43 96.77
5 ******公司 ******.73元 -- 0.0 97.44 1.68 99.12
6 ******公司 ******.89元 -- 0.0 94.71 1.39 96.10
7 ******公司 ******.68元 -- 0.0 94.7 1.39 96.09
8 ******公司 ******.30元 -- 0.0 91.35 1.38 92.73
9 ******公司 ******.89元 -- 0.0 91.62 1.39 93.01
10 ******公司 ******.09元 -- 0.0 94.35 1.39 95.74
11 ******公司 ******.78元 -- 0.0 95.0 1.43 96.43
12 ******公司 ******.98元 -- 0.0 97.74 1.39 99.13
13 ******公司 ******.76元 -- 0.0 97.03 1.29 98.32
14 ******公司 ******.90元 -- 0.0 97.59 1.39 98.98
15 ******公司 ******.13元 -- 0.0 95.35 1.39 96.74
16 ******公司 ******.87元 -- 0.0 95.19 1.39 96.58
17 ******公司 ******.77元 -- 0.0 92.09 1.56 93.65
18 ******公司 ******.94元 -- 0.0 94.78 1.39 96.17
19 ******公司 ******.36元 -- 0.0 97.02 1.87 98.89
20 ******公司 ******.33元 -- 0.0 98.0 1.65 99.65
21 ******公司 ******.21元 -- 0.0 95.56 1.43 96.99
22 ******公司 ******.43元 -- 0.0 94.32 1.39 95.71
23 ******公司 ******.01元 -- 0.0 93.94 1.39 95.33
24 ******公司 ******.00元 -- 0.0 95.47 1.39 96.86
25 ******公司 ******.48元 -- 0.0 95.68 1.4 97.08
26 ******公司 ******.58元 -- 0.0 94.96 1.43 96.39
27 ******公司 ******.61元 -- 0.0 93.68 1.63 95.31
28 ******公司 ******.52元 -- 0.0 95.0 1.38 96.38
29 ******公司 ******.23元 -- 0.0 95.22 1.43 96.65
30 ******公司 ******.79元 -- 0.0 95.33 1.71 97.04
31 ******公司 ******.61元 -- 0.0 95.44 1.82 97.26
32 ******公司 ******.88元 -- 0.0 91.3 1.43 92.73
33 ******公司 ******.72元 -- 0.0 97.57 1.39 98.96
34 ******公司 ******.15元 -- 0.0 97.25 1.38 98.63
35 ******公司 ******.71元 -- 0.0 93.7 1.39 95.09
36 ******公司 ******.94元 -- 0.0 96.26 1.39 97.65
37 ******公司 ******.59元 -- 0.0 92.29 1.29 93.58
38 ******公司 ******.39元 -- 0.0 95.19 1.39 96.58
39 ******公司 ******.00元 -- 0.0 92.41 1.33 93.74
40 ******公司 ******.95元 -- 0.0 97.24 1.39 98.63
41 ******公司 ******.77元 -- 0.0 93.93 1.43 95.36
42 ******公司 ******.38元 -- 0.0 92.99 1.39 94.38
43 ******公司 ******.11元 -- 0.0 96.59 1.39 97.98
44 ******公司 ******.30元 -- 0.0 94.56 1.39 95.95
45 ******公司 ******.98元 -- 0.0 95.9 1.43 97.33
46 ******公司 ******.08元 -- 0.0 94.03 1.39 95.42
47 ******公司 ******.67元 -- 0.0 95.58 1.39 96.97
48 ******公司 ******.68元 -- 0.0 96.36 1.75 98.11
49 ******公司 ******.14元 -- 0.0 88.96 1.39 90.35
50 ******公司 ******.34元 -- 0.0 94.9 1.39 96.29
51 ******公司 ******.30元 -- 0.0 93.42 1.39 94.81
52 ******公司 ******.00元 -- 0.0 93.57 1.35 94.92
53 ******公司 ******.28元 -- 0.0 95.08 1.43 96.51
54 ******公司 ******.16元 -- 0.0 97.77 1.39 99.16
55 ******公司 ******.00元 -- 0.0 93.22 1.35 94.57
56 ******公司 ******.00元 -- 0.0 96.69 1.39 98.08
57 ******公司 ******.82元 -- 0.0 95.56 1.39 96.95
58 ******公司 ******.36元 -- 0.0 93.8 1.38 95.18
59 ******公司 ******.82元 -- 0.0 93.68 1.29 94.97
60 ******公司 ******.08元 -- 0.0 93.09 1.6 94.69
61 ******公司 ******.70元 -- 0.0 96.9 1.39 98.29
62 ******公司 ******.88元 -- 0.0 94.71 1.62 96.33
63 ******公司 ******.17元 -- 0.0 96.74 1.66 98.40
64 ******公司 ******.88元 -- 0.0 92.25 1.39 93.64
65 ******公司 ******.54元 -- 0.0 94.73 1.39 96.12
66 ******公司 ******.00元 -- 0.0 94.78 1.35 96.13
67 ******公司 ******.16元 -- 0.0 94.21 1.39 95.60
68 ******公司 ******.65元 -- 0.0 94.23 1.44 95.67
69 ******公司 ******.96元 -- 0.0 92.39 1.43 93.82
70 ******公司 ******.47元 -- 0.0 86.83 0.0 86.83
71 ******公司 ******.99元 -- 0.0 94.7 1.43 96.13
72 ******公司 ******.12元 -- 0.0 94.9 1.43 96.33
73 江苏?******公司 ******.31元 -- 0.0 96.26 1.62 97.88
74 ******公司 ******.37元 -- 0.0 93.09 1.39 94.48
75 ******公司 ******.59元 -- 0.0 95.84 1.77 97.61
76 ******公司 ******.19元 -- 0.0 95.21 1.4 96.61
77 ******公司 ******.00元 -- 0.0 94.19 1.29 95.48
78 江苏?******公司 ******.38元 -- 0.0 96.13 1.68 97.81
79 ******公司 ******.06元 -- 0.0 94.16 1.64 95.80
80 ******公司 ******.11元 -- 0.0 92.75 1.58 94.33
81 ******公司 ******.19元 -- 0.0 97.02 1.39 98.41
82 ******公司 ******.08元 -- 0.0 94.08 1.69 95.77
83 ******公司 ******.04元 -- 0.0 95.21 1.39 96.60
84 ******公司 ******.01元 -- 0.0 95.09 1.29 96.38
85 ******公司 ******.59元 -- 0.0 96.52 1.39 97.91
86 ******公司 ******.99元 -- 0.0 96.63 1.8 98.43
87 ******公司 ******.53元 -- 0.0 96.17 1.43 97.60
88 ******公司 ******.00元 -- 0.0 94.18 1.39 95.57
89 ******公司 ******.63元 -- 0.0 94.51 1.43 95.94
90 ******公司 ******.88元 -- 0.0 97.31 1.39 98.70
91 ******公司 ******.17元 -- 0.0 97.84 1.74 99.58
92 ******公司 ******.54元 -- 0.0 94.29 1.38 95.67
93 ******公司 ******.72元 -- 0.0 97.78 1.45 99.23
94 ******公司 ******.64元 -- 0.0 88.29 1.29 89.58
95 ******公司 ******.75元 -- 0.0 95.58 1.39 96.97
96 ******公司 ******.31元 -- 0.0 94.94 1.43 96.37
97 ******公司 ******.37元 -- 0.0 95.53 1.43 96.96
98 ******公司 ******.61元 -- 0.0 96.14 1.35 97.49
99 ******公司 ******.42元 -- 0.0 97.18 1.43 98.61
100 ******公司 ******.91元 -- 0.0 97.01 1.58 98.59
101 ******公司 ******.03元 -- 0.0 96.24 1.39 97.63
102 ******公司 ******.95元 -- 0.0 96.49 1.39 97.88
103 ******公司 ******.87元 -- 0.0 97.14 1.65 98.79
104 ******公司 ******.01元 -- 0.0 91.61 1.39 93.00
105 ******公司 ******.83元 -- 0.0 95.79 1.43 97.22
106 ******公司 ******.31元 -- 0.0 94.5 1.43 95.93
107 ******公司 ******.26元 -- 0.0 94.84 1.43 96.27
108 ******公司 ******.47元 -- 0.0 97.06 1.6 98.66
109 ******公司 ******.85元 -- 0.0 94.38 1.43 95.81
110 ******公司 ******.13元 -- 0.0 96.41 1.47 97.88

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:1.投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。异议联系人:******
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为19%,K值为96%,扣分参数为0.7,信用分系数为2,******公司******.23,******公司******.77。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的