您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园市政施工总承包(2次公示)

长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园市政施工总承包(2次公示)

发布时间:2023-12-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示(二次公示)
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区五星街道,南至劳动西路,西至曙光路,东北至地块居住区,建筑面积0,控制价为******.53元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    中标候选人建造师专业选择更正。
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.96 元
项目负责人 王亮亮  工期 **天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包叁级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.91 元
项目负责人 彭建  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.74 元
项目负责人 尤闯  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 提供的建造师证书使用有效期已过期
2 ******公司 未提供建造师安全员证书
3 ******公司 未提供投标保证金

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 ******公司 ******.88元 -- 92.73 92.73
2 ******公司 ******.15元 -- 88.3 88.30
3 ******(集团)******公司 ******.49元 -- 93.16 93.16
4 ******公司 ******.28元 -- 92.7 92.70
5 ******公司 ******.00元 -- 92.27 92.27
6 ******公司 ******.50元 -- 92.53 92.53
7 ******公司 ******.99元 -- 97.4 97.40
8 ******公司 ******.02元 -- 88.93 88.93
9 ******公司 ******.05元 -- 89.6 89.60
10 ******公司 ******.77元 -- 82.54 82.54
11 中岦建设工程(广东)******公司 ******.40元 -- 98.46 98.46
12 ******公司 ******.70元 -- 97.03 97.03
13 ******公司 ******.96元 -- 92.76 92.76
14 ******公司 ******.46元 -- 94.39 94.39
15 ******公司 ******.52元 -- 90.57 90.57
16 ******公司 ******.38元 -- 97.62 97.62
17 ******公司 ******.86元 -- 93.28 93.28
18 ******公司 ******.00元 -- 95.76 95.76
19 ******公司 ******.00元 -- 93.1 93.10
20 ******公司 ******.00元 -- 92.87 92.87
21 ******公司 ******.47元 -- 94.84 94.84
22 ******公司 ******.23元 -- 93.41 93.41
23 ******公司 ******.00元 -- 86.26 86.26
24 ******公司 ******.65元 -- 93.26 93.26
25 ******公司 ******.53元 -- 95.46 95.46
26 ******公司 ******.00元 -- 99.61 99.61
27 ******公司 ******.35元 -- 95.26 95.26
28 ******公司 ******.03元 -- 90.06 90.06
29 ******公司 ******.14元 -- 91.29 91.29
30 ******公司 ******.66元 -- 96.75 96.75
31 ******公司 ******.21元 -- 92.23 92.23
32 ******公司 ******.72元 -- 86.99 86.99
33 ******公司 ******.59元 -- 99.33 99.33
34 ******公司 ******.62元 -- 93.28 93.28
35 ******公司 ******.75元 -- 99.1 99.10
36 ******公司 ******.19元 -- 93.12 93.12
37 ******公司 ******.35元 -- 99.02 99.02
38 ******公司 ******.52元 -- 99.72 99.72
39 ******公司 ******.45元 -- 99.38 99.38
40 ******公司 ******.87元 -- 98.85 98.85
41 ******公司 ******.96元 -- 100.0 100.00
42 ******公司 ******.38元 -- 98.95 98.95
43 ******公司 ******.52元 -- 99.84 99.84
44 ******公司 ******.67元 -- 94.31 94.31
45 ******公司 ******.39元 -- 93.23 93.23
46 ******公司 ******.36元 -- 97.66 97.66
47 ******公司 ******.81元 -- 96.66 96.66
48 ******公司 ******.78元 -- 99.66 99.66
49 ******公司 ******.35元 -- 96.91 96.91
50 ******公司 ******.51元 -- 94.66 94.66
51 ******公司 ******.84元 -- 97.45 97.45
52 ******公司 ******.61元 -- 96.34 96.34
53 ******公司 ******.51元 -- 88.26 88.26
54 ******公司 ******.76元 -- 97.91 97.91
55 ******公司 ******.49元 -- 94.91 94.91
56 ******公司 ******.08元 -- 97.16 97.16
57 ******公司 ******.22元 -- 96.16 96.16
58 ******公司 ******.19元 -- 97.41 97.41
59 ******公司 ******.81元 -- 96.59 96.59
60 ******公司 ******.79元 -- 95.16 95.16
61 ******公司 ******.63元 -- 96.41 96.41
62 ******公司 ******.42元 -- 96.18 96.18
63 ******公司 ******.94元 -- 95.66 95.66
64 ******公司 ******.11元 -- 95.46 95.46
65 ******公司 ******.01元 -- 99.9 99.90
66 ******公司 ******.92元 -- 95.91 95.91
67 ******公司 ******.33元 -- 95.41 95.41
68 ******公司 ******.78元 -- 95.55 95.55
69 ******公司 ******.82元 -- 92.51 92.51
70 ******公司 ******.21元 -- 92.44 92.44
71 ******公司 ******.92元 -- 95.3 95.30
72 ******公司 ******.44元 -- 93.85 93.85
73 ******公司 ******.20元 -- 95.07 95.07
74 ******公司 ******.43元 -- 95.76 95.76
75 ******公司 ******.20元 -- 86.61 86.61
76 ******公司 ******.22元 -- 99.52 99.52
77 ******公司 ******.66元 -- 90.95 90.95
78 ******公司 ******.07元 -- 98.98 98.98
79 ******公司 ******.27元 -- 94.93 94.93
80 ******公司 ******.10元 -- 95.86 95.86
81 ******公司 ******.97元 -- 94.97 94.97
82 ******公司 ******.09元 -- 94.73 94.73
83 ******公司 ******.86元 -- 94.73 94.73
84 ******公司 ******.04元 -- 93.94 93.94
85 ******公司 ******.38元 -- 93.56 93.56
86 ******公司 ******.61元 -- 99.84 99.84
87 ******公司 ******.24元 -- 92.33 92.33
88 ******公司 ******.76元 -- 94.74 94.74
89 ******公司 ******.97元 -- 93.58 93.58
90 ******公司 ******.30元 -- 98.3 98.30
91 ******公司 ******.62元 -- 94.58 94.58
92 ******公司 ******.60元 -- 93.33 93.33
93 ******公司 ******.16元 -- 97.84 97.84
94 ******公司 ******.59元 -- 99.24 99.24
95 ******公司 ******.19元 -- 90.33 90.33
96 ******公司 ******.95元 -- 96.11 96.11
97 ******公司 ******.12元 -- 93.41 93.41
98 ******公司 ******.29元 -- 91.18 91.18
99 ******公司 ******.24元 -- 92.64 92.64
100 ******公司 ******.24元 -- 93.98 93.98
101 ******公司 ******.87元 -- 98.69 98.69
102 ******公司 ******.39元 -- 97.29 97.29
103 ******公司 ******.97元 -- 92.21 92.21
104 ******公司 ******.88元 -- 93.98 93.98
105 ******公司 ******.67元 -- 93.54 93.54
106 ******公司 ******.52元 -- 95.35 95.35
107 ******公司 ******.34元 -- 94.89 94.89
108 ******公司 ******.50元 -- 96.84 96.84
109 ******公司 ******.67元 -- 99.19 99.19
110 ******公司 ******.88元 -- 93.53 93.53
111 ******公司 ******.05元 -- 91.57 91.57
112 ******公司 ******.83元 -- 95.43 95.43
113 ******公司 ******.06元 -- 97.18 97.18
114 ******公司 ******.16元 -- 99.16 99.16
115 ******公司 ******.55元 -- 93.57 93.57
116 ******公司 ******.36元 -- 93.58 93.58
117 ******公司 ******.37元 -- 95.83 95.83
118 ******公司 ******.04元 -- 91.6 91.60
119 ******公司 ******.13元 -- 97.63 97.63
120 ******公司 ******.53元 -- 97.31 97.31
121 ******公司 ******.69元 -- 93.7 93.70
122 ******公司 ******.64元 -- 94.66 94.66
123 ******公司 ******.08元 -- 91.65 91.65
124 ******公司 ******.97元 -- 94.42 94.42
125 ******公司 ******.64元 -- 94.89 94.89
126 ******公司 ******.78元 -- 90.63 90.63
127 ******公司 ******.11元 -- 95.73 95.73
128 ******公司 ******.99元 -- 95.87 95.87
129 ******公司 ******.18元 -- 94.05 94.05
130 ******公司 ******.74元 -- 91.48 91.48
131 ******公司 ******.73元 -- 97.75 97.75
132 ******公司 ******.44元 -- 92.55 92.55
133 ******公司 ******.00元 -- 97.26 97.26
134 ******公司 ******.33元 -- 94.03 94.03
135 ******公司 ******.83元 -- 93.57 93.57
136 ******公司 ******.48元 -- 92.51 92.51
137 ******公司 ******.27元 -- 95.83 95.83
138 ******公司 ******.78元 -- 94.31 94.31
139 ******公司 ******.53元 -- 95.31 95.31
140 ******公司 ******.32元 -- 94.8 94.80
141 ******公司 ******.36元 -- 95.87 95.87
142 ******公司 ******.27元 -- 91.05 91.05
143 ******公司 ******.39元 -- 99.68 99.68
144 延榕建设(福州)******公司 ******.75元 -- 94.6 94.60
145 开云建设(泰州)******公司 ******.24元 -- 96.05 96.05
146 ******公司 ******.92元 -- 96.28 96.28
147 ******公司 ******.19元 -- 91.36 91.36
148 ******公司 ******.91元 -- 96.07 96.07
149 ******公司 ******.91元 -- 88.49 88.49
150 ******公司 ******.30元 -- 95.89 95.89
151 ******公司 ******.50元 -- 92.42 92.42
152 ******公司 ******.88元 -- 91.35 91.35
153 ******公司 ******.46元 -- 99.2 99.20
154 ******公司 ******.63元 -- 97.55 97.55
155 ******公司 ******.66元 -- 83.1 83.10
156 ******公司 ******.56元 -- 90.67 90.67
157 ******公司 ******.13元 -- 89.35 89.35
158 ******公司 ******.90元 -- 98.1 98.10
159 ******公司 ******.43元 -- 94.16 94.16
160 ******公司 ******.82元 -- 98.61 98.61
161 ******公司 ******.88元 -- 93.42 93.42
162 ******公司 ******.62元 -- 95.46 95.46
163 ******公司 ******.26元 -- 89.69 89.69
164 ******公司 ******.62元 -- 90.63 90.63
165 ******公司 ******.02元 -- 95.34 95.34
166 ******公司 ******.58元 -- 95.62 95.62
167 ******公司 ******.66元 -- 99.09 99.09
168 ******公司 ******.66元 -- 90.82 90.82
169 ******公司 ******.21元 -- 92.45 92.45
170 ******公司 ******.26元 -- 88.25 88.25
171 ******公司 ******.81元 -- 94.63 94.63
172 ******公司 ******.49元 -- 95.3 95.30
173 ******公司 ******.08元 -- 93.74 93.74
174 ******公司 ******.64元 -- 92.63 92.63
175 ******公司 ******.41元 -- 89.89 89.89
176 ******公司 ******.37元 -- 95.59 95.59
177 ******公司 ******.60元 -- 97.26 97.26
178 ******公司 ******.07元 -- 95.62 95.62
179 ******公司 ******.49元 -- 96.12 96.12
180 ******公司 ******.37元 -- 99.22 99.22
181 ******公司 ******.00元 -- 95.1 95.10
182 ******公司 ******.31元 -- 96.26 96.26
183 ******公司 ******.96元 -- 90.3 90.30
184 ******公司 ******.91元 -- 92.85 92.85
185 ******公司 ******.19元 -- 95.54 95.54
186 ******公司 ******.37元 -- 95.76 95.76
187 ******公司 ******.95元 -- 97.2 97.20
188 ******公司 ******.84元 -- 92.4 92.40
189 ******公司 ******.67元 -- 96.14 96.14
190 ******公司 ******.99元 -- 95.07 95.07
191 ******公司 ******.49元 -- 93.4 93.40
192 ******公司 ******.91元 -- 99.97 99.97
193 ******公司 ******.70元 -- 90.69 90.69
194 ******公司 ******.76元 -- 98.75 98.75
195 ******公司 ******.93元 -- 95.03 95.03
196 ******公司 ******.97元 -- 99.88 99.88
197 ******公司 ******.28元 -- 99.45 99.45
198 ******公司 ******.91元 -- 95.35 95.35
199 ******公司 ******.33元 -- 91.78 91.78
200 ******公司 ******.66元 -- 99.61 99.61
201 ******公司 ******.18元 -- 92.1 92.10
202 ******公司 ******.98元 -- 94.73 94.73
203 ******公司 ******.30元 -- 95.23 95.23
204 ******公司 ******.00元 -- 89.73 89.73
205 ******公司 ******.92元 -- 93.55 93.55
206 ******公司 ******.62元 -- 95.41 95.41
207 ******公司 ******.56元 -- 91.21 91.21
208 ******公司 ******.00元 -- 94.12 94.12
209 ******公司 ******.89元 -- 93.24 93.24
210 ******公司 ******.76元 -- 93.67 93.67
211 ******公司 ******.09元 -- 92.9 92.90
212 ******公司 ******.55元 -- 96.33 96.33
213 ******公司 ******.37元 -- 99.37 99.37
214 ******公司 ******.74元 -- 91.92 91.92
215 ******公司 ******.66元 -- 91.67 91.67
216 ******公司 ******.22元 -- 89.88 89.88
217 ******公司 ******.56元 -- 90.47 90.47
218 ******公司 ******.61元 -- 92.83 92.83
219 ******公司 ******.11元 -- 97.14 97.14
220 ******公司 ******.91元 -- 99.67 99.67
221 ******公司 ******.99元 -- 94.8 94.80
222 ******公司 ******.42元 -- 92.65 92.65
223 ******公司 ******.90元 -- 94.17 94.17
224 ******公司 ******.00元 -- 89.25 89.25
225 ******公司 ******.04元 -- 97.16 97.16
226 ******公司 ******.38元 -- 93.48 93.48
227 ******公司 ******.92元 -- 88.16 88.16
228 ******公司 ******.98元 -- 99.37 99.37
229 ******公司 ******.32元 -- 99.06 99.06
230 ******公司 ******.35元 -- 98.05 98.05
231 ******公司 ******.46元 -- 91.33 91.33
232 ******公司 ******.60元 -- 96.05 96.05
233 ******公司 ******.98元 -- 98.93 98.93
234 ******公司 ******.44元 -- 96.54 96.54
235 ******公司 ******.27元 -- 90.33 90.33
236 ******公司 ******.58元 -- 98.69 98.69
237 ******公司 ******.15元 -- 94.39 94.39
238 ******公司 ******.45元 -- 95.92 95.92
239 ******公司 ******.33元 -- 95.21 95.21
240 ******公司 ******.49元 -- 93.24 93.24
241 ******公司 ******.48元 -- 90.19 90.19
242 ******公司 ******.28元 -- 92.84 92.84
243 ******公司 ******.15元 -- 99.47 99.47
244 ******公司 ******.14元 -- 97.99 97.99
245 ******公司 ******.84元 -- 91.12 91.12
246 ******公司 ******.63元 -- 95.64 95.64
247 ******公司 ******.02元 -- 93.3 93.30
248 ******公司 ******.04元 -- 94.48 94.48
249 ******公司 ******.00元 -- 89.14 89.14
250 ******公司 ******.56元 -- 95.41 95.41
251 ******公司 ******.43元 -- 96.49 96.49
252 ******公司 ******.48元 -- 95.11 95.11
253 ******公司 ******.03元 -- 99.19 99.19
254 ******公司 ******.14元 -- 92.22 92.22
255 ******公司 ******.87元 -- 90.45 90.45
256 ******公司 ******.55元 -- 99.43 99.43
257 ******公司 ******.62元 -- 92.26 92.26
258 ******公司 ******.81元 -- 96.15 96.15
259 ******公司 ******.25元 -- 93.73 93.73
260 ******公司 ******.31元 -- 95.62 95.62
261 ******公司 ******.97元 -- 98.71 98.71
262 ******公司 ******.46元 -- 96.26 96.26
263 ******公司 ******.20元 -- 93.35 93.35
264 ******公司 ******.26元 -- 99.64 99.64
265 ******公司 ******.53元 -- 95.63 95.63
266 ******公司 ******.61元 -- 95.05 95.05
267 ******公司 ******.00元 -- 98.56 98.56
268 ******公司 ******.00元 -- 91.87 91.87
269 ******公司 ******.92元 -- 92.6 92.60
270 ******公司 ******.69元 -- 92.39 92.39
271 ******公司 ******.71元 -- 94.75 94.75
272 ******公司 ******.56元 -- 89.81 89.81
273 ******公司 ******.08元 -- 91.57 91.57
274 ******公司 ******.20元 -- 98.58 98.58
275 ******公司 ******.46元 -- 97.23 97.23
276 ******公司 ******.58元 -- 97.8 97.80
277 ******公司 ******.49元 -- 99.39 99.39
278 ******公司 ******.46元 -- 99.42 99.42
279 ******公司 ******.99元 -- 99.33 99.33
280 ******公司 ******.40元 -- 88.02 88.02
281 ******公司 ******.70元 -- 95.53 95.53
282 ******公司 ******.59元 -- 98.73 98.73
283 ******公司 ******.57元 -- 99.94 99.94
284 ******公司 ******.17元 -- 91.19 91.19
285 ******公司 ******.52元 -- 94.19 94.19
286 ******公司 ******.78元 -- 94.72 94.72
287 ******公司 ******.10元 -- 96.04 96.04
288 ******公司 ******.00元 -- 99.57 99.57
289 ******公司 ******.51元 -- 94.03 94.03
290 ******公司 ******.42元 -- 92.43 92.43
291 ******公司 ******.92元 -- 99.63 99.63
292 ******公司 ******.49元 -- 96.02 96.02
293 ******公司 ******.40元 -- 94.35 94.35
294 ******公司 ******.60元 -- 97.78 97.78
295 ******公司 ******.97元 -- 99.04 99.04
296 ******公司 ******.23元 -- 93.96 93.96
297 ******公司 ******.53元 -- 89.02 89.02
298 ******公司 ******.49元 -- 93.79 93.79
299 ******公司 ******.07元 -- 96.53 96.53
300 ******公司 ******.71元 -- 99.47 99.47
301 ******公司 ******.94元 -- 87.09 87.09
302 ******公司 ******.76元 -- 95.05 95.05
303 ******公司 ******.32元 -- 98.02 98.02
304 ******公司 ******.42元 -- 97.82 97.82
305 ******公司 ******.00元 -- 98.48 98.48
306 ******公司 ******.26元 -- 82.41 82.41
307 ******公司 ******.13元 -- 92.38 92.38
308 ******公司 ******.38元 -- 94.49 94.49
309 ******公司 ******.41元 -- 98.39 98.39
310 ******公司 ******.71元 -- 90.24 90.24
311 ******公司 ******.24元 -- 91.69 91.69
312 ******公司 ******.11元 -- 99.61 99.61
313 ******公司 ******.04元 -- 99.91 99.91
314 ******公司 ******.39元 -- 88.8 88.80
315 ******公司 ******.46元 -- 95.84 95.84
316 ******公司 ******.11元 -- 96.92 96.92
317 ******公司 ******.81元 -- 94.64 94.64
318 ******公司 ******.94元 -- 95.54 95.54
319 ******公司 ******.76元 -- 95.68 95.68
320 ******公司 ******.78元 -- 94.41 94.41
321 ******公司 ******.55元 -- 94.07 94.07
322 ******公司 ******.61元 -- 93.86 93.86
323 ******公司 ******.98元 -- 99.15 99.15
324 ******公司 ******.00元 -- 92.62 92.62
325 ******公司 ******.78元 -- 99.39 99.39
326 ******公司 ******.74元 -- 99.34 99.34
327 ******公司 ******.39元 -- 91.49 91.49
328 ******公司 ******.99元 -- 92.44 92.44
329 ******公司 ******.69元 -- 99.29 99.29
330 ******公司 ******.71元 -- 97.11 97.11
331 ******公司 ******.71元 -- 98.32 98.32
332 ******公司 ******.76元 -- 91.61 91.61
333 ******公司 ******.77元 -- 99.32 99.32
334 ******公司 ******.43元 -- 91.92 91.92
335 ******公司 ******.72元 -- 99.86 99.86
336 ******公司 ******.49元 -- 96.18 96.18
337 ******公司 ******.11元 -- 94.73 94.73
338 ******公司 ******.00元 -- 87.09 87.09
339 ******公司 ******.86元 -- 99.82 99.82
340 ******公司 ******.36元 -- 95.03 95.03
341 ******公司 ******.55元 -- 95.97 95.97
342 ******公司 ******.77元 -- 94.48 94.48
343 ******公司 ******.47元 -- 97.55 97.55
344 ******公司 ******.86元 -- 93.4 93.40
345 ******公司 ******.31元 -- 92.18 92.18
346 ******公司 ******.77元 -- 93.66 93.66
347 ******公司 ******.48元 -- 98.07 98.07
348 ******公司 ******.53元 -- 96.28 96.28
349 ******公司 ******.00元 -- 96.84 96.84
350 ******公司 ******.66元 -- 94.73 94.73
351 ******公司 ******.63元 -- 98.33 98.33
352 ******公司 ******.75元 -- 96.39 96.39
353 ******公司 ******.42元 -- 99.13 99.13
354 ******公司 ******.49元 -- 96.37 96.37
355 ******公司 ******.52元 -- 96.24 96.24
356 ******公司 ******.84元 -- 95.76 95.76
357 ******公司 ******.96元 -- 85.75 85.75
358 ******公司 ******.13元 -- 94.92 94.92
359 ******公司 ******.64元 -- 99.47 99.47
360 ******公司 ******.93元 -- 96.52 96.52
361 ******公司 ******.44元 -- 91.56 91.56
362 ******公司 ******.75元 -- 95.44 95.44
363 ******公司 ******.36元 -- 92.22 92.22
364 ******公司 ******.07元 -- 87.86 87.86
365 ******公司 ******.92元 -- 93.73 93.73
366 ******公司 ******.73元 -- 93.39 93.39
367 ******公司 ******.55元 -- 93.47 93.47
368 ******公司 ******.03元 -- 87.12 87.12
369 ******公司 ******.10元 -- 92.76 92.76
370 ******公司 ******.33元 -- 95.27 95.27
371 ******公司 ******.99元 -- 89.91 89.91
372 ******公司 ******.03元 -- 96.92 96.92
373 ******公司 ******.77元 -- 91.26 91.26
374 ******公司 ******.00元 -- 90.55 90.55
375 ******公司 ******.46元 -- 87.88 87.88
376 ******公司 ******.93元 -- 96.42 96.42
377 ******公司 ******.13元 -- 97.37 97.37
378 ******公司 ******.83元 -- 96.16 96.16
379 ******公司 ******.11元 -- 87.33 87.33
380 ******公司 ******.34元 -- 95.67 95.67
381 ******公司 ******.12元 -- 98.7 98.70
382 ******公司 ******.88元 -- 99.9 99.90
383 ******公司 ******.53元 -- 99.84 99.84
384 ******公司 ******.27元 -- 97.97 97.97
385 ******公司 ******.11元 -- 99.92 99.92
386 ******公司 ******.51元 -- 84.8 84.80
387 ******公司 ******.00元 -- 93.48 93.48
388 ******公司 ******.15元 -- 98.99 98.99
389 ******公司 ******.36元 -- 96.93 96.93
390 ******公司 ******.92元 -- 95.78 95.78
391 ******公司 ******.71元 -- 93.23 93.23
392 ******公司 ******.04元 -- 93.57 93.57
393 ******公司 ******.12元 -- 98.98 98.98
394 ******公司 ******.00元 -- 91.47 91.47
395 ******公司 ******.58元 -- 87.29 87.29
396 ******公司 ******.50元 -- 90.95 90.95
397 ******公司 ******.53元 -- 86.2 86.20
398 ******公司 ******.52元 -- 94.6 94.60
399 ******公司 ******.35元 -- 86.05 86.05
400 ******公司 ******.99元 -- 95.3 95.30
401 ******公司 ******.90元 -- 97.63 97.63
402 ******公司 ******.46元 -- 94.19 94.19
403 ******公司 ******.06元 -- 95.38 95.38
404 ******公司 ******.41元 -- 95.87 95.87
405 ******公司 ******.81元 -- 92.36 92.36
406 ******公司 ******.84元 -- 92.52 92.52
407 ******公司 ******.10元 -- 99.46 99.46
408 ******公司 ******.20元 -- 93.32 93.32
409 ******公司 ******.95元 -- 92.9 92.90
410 ******公司 ******.79元 -- 96.77 96.77
411 ******公司 ******.58元 -- 89.47 89.47
412 ******公司 ******.64元 -- 94.62 94.62
413 ******公司 ******.85元 -- 93.79 93.79
414 ******公司 ******.73元 -- 96.26 96.26
415 ******公司 ******.22元 -- 92.37 92.37
416 ******公司 ******.04元 -- 94.16 94.16
417 ******公司 ******.03元 -- 97.61 97.61
418 ******公司 ******.34元 -- 96.57 96.57
419 ******公司 ******.19元 -- 96.82 96.82
420 ******公司 ******.13元 -- 92.12 92.12
421 ******公司 ******.58元 -- 91.99 91.99
422 ******公司 ******.42元 -- 89.13 89.13
423 ******公司 ******.37元 -- 89.36 89.36
424 ******公司 ******.68元 -- 92.21 92.21
425 ******公司 ******.64元 -- 90.9 90.90
426 ******公司 ******.23元 -- 99.36 99.36
427 ******公司 ******.74元 -- 99.96 99.96
428 ******公司 ******.98元 -- 97.2 97.20
429 ******公司 ******.52元 -- 95.25 95.25
430 ******公司 ******.44元 -- 97.0 97.00
431 ******公司 ******.86元 -- 97.41 97.41
432 ******公司 ******.39元 -- 96.98 96.98
433 ******公司 ******.43元 -- 95.03 95.03
434 ******公司 ******.50元 -- 97.2 97.20
435 ******公司 ******.83元 -- 98.12 98.12
436 ******公司 ******.41元 -- 95.33 95.33
437 ******公司 ******.84元 -- 93.5 93.50
438 ******公司 ******.86元 -- 99.55 99.55
439 ******公司 ******.60元 -- 93.05 93.05
440 ******公司 ******.76元 -- 93.33 93.33
441 ******公司 ******.89元 -- 96.1 96.10
442 ******公司 ******.84元 -- 95.69 95.69
443 ******公司 ******.70元 -- 95.94 95.94
444 ******公司 ******.31元 -- 94.48 94.48
445 ******公司 ******.43元 -- 92.39 92.39
446 ******公司 ******.17元 -- 99.43 99.43
447 ******公司 ******.28元 -- 94.67 94.67
448 ******公司 ******.29元 -- 94.62 94.62
449 ******公司 ******.48元 -- 98.09 98.09
450 ******公司 ******.42元 -- 96.18 96.18
451 ******公司 ******.00元 -- 95.17 95.17
452 ******公司 ******.73元 -- 92.44 92.44
453 ******公司 ******.01元 -- 98.14 98.14
454 ******公司 ******.00元 -- 97.05 97.05
455 ******公司 ******.86元 -- 99.72 99.72
456 ******公司 ******.47元 -- 91.24 91.24
457 ******公司 ******.76元 -- 97.84 97.84
458 ******公司 ******.90元 -- 99.06 99.06
459 ******公司 ******.36元 -- 91.01 91.01
460 ******公司 ******.92元 -- 90.03 90.03
461 ******公司 ******.29元 -- 90.47 90.47
462 ******公司 ******.98元 -- 98.92 98.92
463 ******公司 ******.14元 -- 99.65 99.65
464 ******公司 ******.99元 -- 90.16 90.16

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:******
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为27%,K值为96%,扣分参数为0.8,******公司;******.76元,******公司;******.79元
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的