海南省万宁市人民医院医用试剂(第一批)入围遴选项目遴选公告
公告内容
项目名称 | ******院医用试剂(第一批)入围遴选项目 | ||
项目编号 | WNSRMYY2024-CGB-58 | 项目地点 | ******院 |
项目类型 | 耗材 | 投标方式 | 线上,按包投标,不得拆分 |
供应商资格 | 查看供应商资格 | 招标方式 | 公开 |
文件是否收费 | 否 | 领取文件要求 | 查看领取文件要求 |
文件售价 | 不收取文件费 | 购标起止时间 | 开始时间:****-**-** **:**(北京时间) 截止时间:****-**-** **:**(北京时间) |
开标时间 | ****-**-** **:**(北京时间) | 开标地点 | https://51eliao.com |
采购人 | ******院 | 联系人 | 卓工 |
联系电话 | ****** | 联系地址 | 海南省万宁市环市三东路**号 |
其他 | |||
备注 | 1、投标人在“51医疗采购平台”免费注册、完善用户信息并获得审核通过后,可自行登录账号,点击页面右下方“帮助”按钮,通过观看“操作视频”或“操作手册”查询具体操作流程。2、投标人必须在“51医疗采购平台”自行申请开通会员服务权限后,方能开展线上投标业务。3、投标人通过“51医疗采购平台”参与投标项目前,必须登录“51医疗采购平台”申请数字CA证书并完成缴费(CA仅适用于投标文件加、解密,购标环节无需使用)。已成功申领平台数字CA证书且在有效期内的(有效期:**年),CA证书可重复使用。(平台技术支持电话:****** |
标的信息
包号 | 包名 | 目录序号 | 目录名称 | 采购限价(元) | 使用科室 | 入围数量 | 国产品牌数量 | 进口品牌数量 | 供应期 | 其他(限价单位等) |
---|
1 | 包1 | 1 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 606 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 316 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 3 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 498 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 4 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 11238 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 5 | CA清洗液Ⅰ | 361 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
1 | 包1 | 6 | CA清洗液Ⅱ | 258 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
1 | 包1 | 7 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | 5160 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 8 | 反应杯 | 2580 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
1 | 包1 | 9 | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | 1892 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 10 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | 1049 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 11 | 纤维蛋白(原)降解产物稀释物(样本稀释液) | 395 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 12 | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 | 1462 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 13 | 纤维蛋白(原)降解产物质控品 | 946 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 14 | 氯化钙溶液 | 606 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
1 | 包1 | 15 | D-二聚体质控试剂盒 | 4540 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
1 | 包1 | 16 | 质控品Dade Ci-TroI 1 | 670 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
1 | 包1 | 17 | 凝血质控品Dade Ci-TroI 2 | 670 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
1 | 包1 | 18 | 校准品 | 1548 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
1 | 包1 | 19 | 样品盘 | 2236 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
1 | 包1 | 20 | 缓冲液 | 283 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
2 | 包2 | 1 | 促甲状腺素测定试剂盒 | 931 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 2 | 总甲状腺素测定试剂盒 | 755 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 3 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 755 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 4 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 931 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 5 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 931 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 6 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒 | 1090 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 7 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 700 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 8 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒 | 2235 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 9 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 | 1200 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 10 | 血清反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 1100 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 11 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 945 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 12 | 促卵泡生成素测定试剂盒 | 945 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 13 | 促黄体生成素测定试剂盒 | 945 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 14 | 泌乳素测定试剂盒 | 945 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 15 | 雌二醇测定试剂盒 | 1100 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 16 | 孕酮测定试剂盒 | 1085 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 17 | 睾酮测定试剂盒 | 954 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 18 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 1298 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 19 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 1298 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 20 | 糖类抗原242测定试剂盒 | 2760 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 21 | 糖类抗原**-*测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2158 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 22 | 糖类抗原**-*测定试剂盒 | 2205 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 23 | 糖类抗原**-*测定试剂盒 | 3300 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 24 | 糖类抗原125测定试剂盒 | 2208 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 25 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 3300 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 26 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 2739 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 27 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 | 2900 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 28 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒 | 2894 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 29 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1933 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 30 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 1933 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 31 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒 | 1600 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 32 | 铁蛋白测定试剂盒 | 1200 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 33 | S100蛋白测定试剂盒 | 5000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 34 | 肾素测定试剂盒 | 1050 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 35 | 血管紧张素II测定试剂盒 | 1050 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 36 | 醛固酮测定试剂盒 | 1350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 37 | 皮质醇测定试剂盒 | 1350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 38 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒 | 2350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 39 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 750 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 40 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 1400 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 41 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒 | 1400 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 42 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1400 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 43 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒 | 1000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 44 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒 | 1000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 45 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒 | 1000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 46 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 47 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒 | 1000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 48 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 49 | Ⅰ、Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒 | 2000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 50 | Ⅰ、Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 2000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 51 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 1298 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 52 | 游离绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒 | 1500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 53 | 游离雌三醇测定试剂盒 | 1500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 54 | 全自动免疫检测系统用底物液 | 2700 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
2 | 包2 | 55 | 一次性吸头(X8) | 4700 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
2 | 包2 | 56 | 单孔反应杯 | 240 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
2 | 包2 | 57 | 清洗液(X*-*) | 2500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
2 | 包2 | 58 | 清洗液(X*-*) | 250 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
3 | 包3 | 1 | 结核感染T细胞测定试剂盒(化学发光法) | 4620 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
3 | 包3 | 2 | γ干扰素质控品 | 800 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
3 | 包3 | 3 | γ干扰素校准品 | 500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:包 | |||
3 | 包3 | 4 | 底物液 | 270 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
3 | 包3 | 5 | 洗液(10X 浓缩液) | 70 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
4 | 包4 | 1 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | 35200 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 1 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 500 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 2 | 抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)检测试剂盒((免疫散射比浊法) | 1500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 3 | 尿微量白蛋白( mALB )检测试剂盒(散射比浊法) | 825 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 4 | 类风湿因子(RF)检测试剂盒(免疫散射比浊法) | 500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 5 | 抗链球菌溶血素 O(ASO)检测试剂盒(免疫散射比浊法) | 500 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 6 | 补体 C3(C3)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 7 | 补体 C4(C4)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 8 | 免疫球蛋白 A(IgA)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 9 | 免疫球蛋白 G(IgG)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
5 | 包5 | 10 | 免疫球蛋白 M(IgM)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
6 | 包6 | 1 | 革兰阳性菌鉴定试剂(B-内酰胺酶试验) | 560 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
7 | 包7 | 1 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | 350 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
7 | 包7 | 2 | 过氧化物酶染色液(POX)(联苯胺法) | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
7 | 包7 | 3 | 铁染色液 | 350 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
8 | 包8 | 1 | 新型隐球菌染色液 | 142 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
9 | 包9 | 1 | 人ABO血型/正/反定型和RH(D)血型检测卡(凝胶法) | 36 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
9 | 包9 | 2 | 抗人球蛋白(抗IgG)检测卡(微注法) | 30 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
9 | 包9 | 3 | 抗人球蛋白(抗IgG)检测卡(凝胶法) | 30 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
9 | 包9 | 4 | 人Rh系统分型检测卡(凝胶法) | 40 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
10 | 包10 | 1 | 标准液(钠、钾、氯离子浓度检测) | 720 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
10 | 包10 | 2 | 清洗液 HIALKALI-D | 480 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
10 | 包10 | 3 | 清洗液 HICARRYNON | 882 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
10 | 包10 | 4 | 清洗液 HITERGENT | 1249 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
10 | 包10 | 5 | 清洗液 ISE(N) | 190 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
10 | 包10 | 6 | 日立生化电极 | 19800 | 按包入围 | **年 | 采购限价:套 | |||
10 | 包10 | 7 | 生化仪电源灯泡 | 2660 | 按包入围 | **年 | 采购限价:个 | |||
10 | 包10 | 8 | 样本稀释液 | 957 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
11 | 包11 | 1 | 血凝杯 | 304 | ≤1 | **年 | 采购限价:盒 | |||
11 | 包11 | 2 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 3000 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
11 | 包11 | 3 | 抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)测定试剂盒(发色底物法) | 2800 | 按包入围 | **年 | 采购限价:盒 | |||
12 | 包12 | 1 | AMACR/p504s抗体试剂 | 378 | ≤1 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 2 | CA125抗体试剂 | 323 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 3 | CA**-*抗体试剂 | 294.5 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 4 | Calretetinin抗体试剂 | 209 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 5 | CD10抗体试剂 | 617.5 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 6 | CD20特异性抗体试剂 | 415.15 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 7 | CD31抗体试剂 | 346 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 8 | CD34抗体试剂 | 440.8 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 9 | CD3抗体试剂 | 281 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 10 | CD-45抗体试剂 | 215.65 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 11 | CD56抗体试剂 | 279.3 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 12 | CD68抗体试剂 | 286.9 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 13 | CEA抗体试剂 | 198.55 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 14 | Chronogranin抗体试剂 | 171 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 15 | D*-**抗体试剂 | 294 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 16 | DAB染色液 | 14 | 按包入围 | **年 | 采购限价:T | |||
12 | 包12 | 17 | Desmin抗体试剂 | 162.45 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 18 | DOG1抗体试剂 | 577.6 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 19 | EMA抗体试剂 | 195 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 20 | GIutamineSynthease抗体试剂 | 342 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 21 | GIypican3抗体试剂 | 239.4 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 22 | Hepatocyte抗体试剂 | 333.45 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 23 | HMB-45抗体试剂 | 215.65 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 24 | ki-67抗体试剂 | 693.5 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 25 | MLH1抗体试剂 | 551 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 26 | MSH2抗体试剂 | 469.3 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 27 | MSH6抗体试剂 | 469.3 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 28 | NapsinA抗体试剂 | 162.45 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 29 | p16抗体试剂 | 400 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 30 | P53抗体试剂 | 356 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 31 | P63抗体试剂 | 169.1 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 32 | PAX-8蛋白抗体试剂 | 740 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 33 | PMS2抗体试剂 | 776.15 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 34 | PSA抗体试剂 | 151 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 35 | SI00抗体试剂 | 281 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 36 | SMA抗体试剂 | 252.7 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 37 | Synaptophysin抗体试剂 | 275 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 38 | TTF-1抗体试剂 | 205.2 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 39 | Vimentin抗体试剂 | 378 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 40 | 免疫组化抗原修复缓冲液(PH8.0) | 72.2 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
12 | 包12 | 41 | 免疫组化抗原修复缓冲液(PH9.0) | 92.15 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
12 | 包12 | 42 | 吐温20 | 94.05 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
12 | 包12 | 43 | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂 | 503.5 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 44 | 细胞角蛋白19抗体试剂 | 161.5 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 45 | 细胞角蛋白20抗体试剂1.5ml | 261.25 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 46 | 细胞角蛋白20抗体试剂3.0ml | 510 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 47 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂(免疫组织化学) | 226.1 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 48 | 细胞角蛋白7抗体试剂1.5ml | 171 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 49 | 细胞角蛋白7抗体试剂3.0ml | 330 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
12 | 包12 | 50 | 细胞角蛋白CK34Beta E-高分子量抗体试剂 | 238 | 按包入围 | **年 | 采购限价:支 | |||
13 | 包13 | 1 | CD117抗体试剂 | 1180 | ≤1 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
13 | 包13 | 2 | E-Cadherin抗体试剂 | 890 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
13 | 包13 | 3 | HER-2抗体试剂 | 886 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
13 | 包13 | 4 | p120抗体试剂 | 800 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
13 | 包13 | 5 | 雌激素受体抗体试剂 | 2240 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
13 | 包13 | 6 | 孕激素受体抗体试剂 | 2400 | 按包入围 | **年 | 采购限价:瓶 | |||
14 | 包14 | 1 | 液基细胞试剂盒 | 68 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
15 | 包15 | 1 | 便隐血(OB)试剂(匹拉米洞办定量检测法) | 0.8 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
15 | 包15 | 2 | 凝聚胺介质试剂 | 1.25 | 按包入围 | **年 | 采购限价:测试 | |||
16 | 包16 | 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)/HCV | 6 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
16 | 包16 | 2 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 1.4 | 按包入围 | **年 | 采购限价:测试 | |||
17 | 包17 | 1 | 降钙素原检测试剂盒 | 6.25 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
18 | 包18 | 1 | D-二聚体检测试剂盒 | 2.35 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
19 | 包19 | 1 | 氨基末端脑利肽钠前体检测试剂盒 | 9.25 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
20 | 包20 | 1 | 肌钙蛋白I/肌酸激酶MB同工酶/肌红蛋白检测试剂盒 | 8.25 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
21 | 包21 | 1 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂 | 1.05 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
22 | 包22 | 1 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(乳胶) | 2.3 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
23 | 包23 | 1 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂盒(乳胶法) | 6 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
24 | 包24 | 1 | 人绒毛膜促性腺激素(Hcg)检测试剂盒(胶体金法) | 0.5 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
25 | 包25 | 1 | 细菌性阴道病(BV)检测试剂盒(唾液酸酶法) | 9.1 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
26 | 包26 | 1 | 血气测定试剂盒(电极法) | 58 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
27 | 包27 | 1 | 支原体鉴定、药敏试剂盒(微生物检验法)(含组份Ⅰ) | 15.2 | ≤1 | **年 | 采购限价:测试 | |||
28 | 包28 | 1 | 抗D(IGM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 22 | ≤1 | **年 | 采购限价:支 |
相关招采信息
- 海南省老年医疗中心(一期)项目纯水系统设备采购自主采购结果公告
- (机器管招投标)海口市第三人民医院江东院区项目(二期)施工项目中标结果公告
- 三亚崖州湾科技城综合医院项目软装家具采购工程招标公告
- 国投洋浦油储T1罐区原油储罐扩建项目管理咨询服务项目公开招标公告
- (机器管招投标)三亚市海棠湾湾坡片区危旧房改造(安居工程)项目二期施工项目(三亚市海棠湾湾坡片区危旧房改造(安居工程)项目二期施工)中标结果公告
- 三亚海棠湾HT08-06-02地块概念设计公开征集资格预审入围公告
- 广药海南空港医药物流中心项目临时施工用电工程采购公告
- 海南外国语职业学院东校区(一期)建设项目工程设计招标公告
- 三亚崖州湾科技城综合医院项目软装家具采购工程中标结果公告
- 海口市知识产权保护中心信息化项目竞争性磋商公告
- 三亚珠江花园酒店2025年代购电公司招标
- 2025-2026年中国电信海南公司新入网安全设备评估服务框架项目询比结果公示
- 中铁十六局集团有限公司保亭县特殊教育学校建设项目快速询价二三项料采购结果公示
- 中铁十六局集团有限公司中电(三亚)信息港项目快速询价管材配件辅料采购结果公示
- 五指山市爱国卫生运动服务中心关于选聘2025年五指山市病媒生物防制服务项目招标代理机构的公告
- 中共五指山市委宣传部关于再次公开比选“民族秀·中国情”2024年五指山民族时装“村秀”迎新专场活动项目结算审计单位中标结果的公告
- 五指山市生态环境局关于公开竞选五指山市GEP综合考评项目招标代理机构的公告
- 施工公告
- 海南子公司-海南大学儋州校区东坡学生宿舍及附属食堂(一期)项目零星机械租赁招标采购中标公告
- 南方电网供应链(海南)有限公司2025年区域仓及周转仓叉车维修保养服务公开竞争性谈判项目(二次采购)采购公告