方城县中心城区排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次)中标候选人公示
公告内容
******中心城区排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次)
中标候选人公示
******中心城区排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次)于2025年02月19日在******中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:****** ******中心城区排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次) | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | ******.33元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
王栋 | 无 | 二级 | 豫****** | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | ******.57元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、 文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
柳世杰 | 无 | 二级 | 豫****** | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | ******.57 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
王倩 | 无 | 一级 | 豫****** | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 投标总价高于最高投标限价; 投标单项工程总报价超过该单项工程最高投标限价 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ******公司 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | |||||||||
2 | ******公司 | 27.707 | 27.707 | 27.707 | 27.707 | 27.707 | |||||||||
3 | ******公司 | 25.147 | 25.147 | 25.147 | 25.147 | 25.147 | |||||||||
4 | ******公司 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ******公司 | 6.500 | 16.600 | 12.400 | 12.300 | 14.700 | |||||||||
2 | ******公司 | 6.600 | 17.000 | 14.700 | 13.200 | 15.950 | |||||||||
3 | ******公司 | 18.500 | 16.900 | 17.000 | 14.300 | 16.700 | |||||||||
4 | ******公司 | 6.100 | 16.800 | 15.000 | 13.100 | 16.200 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | ******公司 | 41.939 | 82.119 | ||||||||||||
2 | ******公司 | 40.140 | 81.337 | ||||||||||||
3 | ******公司 | 42.048 | 83.875 | ||||||||||||
4 | ******公司 | 41.528 | 80.035 |
本项目中标候选人公示期2025年02月19日17时00分至2025年02月24日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起**日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
******中心
地址:******
电子招标投标交易系统技术支持电话:************
招标人:******局
地址:********号
联系人:******
联系电话:************
监督单位:******
统一社会信用代码证书:******
地址:********号
联系方式:************
招标代理机构:******诚盈项目管理******公司
地址:************厅**室
联系人:******朱先生
联系电话:************
相关招采信息
- 辉县市卫生健康委员会2025年1至2月政府采购意向
- 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目(后续工程)EPC总承包中...
- 洛阳洛京医院有限公司洛京医院项目-中标公告
- 登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程项目-中标公告
- 中原科技城智能科技产业园(北理工研究院)项目电梯采购及安装工程(二次)
- 唐河县人民医院公共卫生救治病区建设项目(二标段)中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标候选人公示
- 北研新材料产业园项目EPC工程总承包中标候选人公示
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标结果公告
- 电熔白刚玉(巴马克破碎除铁要求高)采购招标公告
- 中铁十四局集团第三工程有限公司漯河市第六人民医院医养康复综合项目(一期工程)项目经理部轻质空心隔墙条板(ALC板)询价采购
- 中铁十四局集团第三工程有限公司设备物资采购分中心拟组织漯河市第六人民医院医养康复综合项目(一期工程)项目经理部预拌流态固化土询价采购
- 鹿邑县第二高级中学校二号教学楼改扩建项目-中标(结果)公告
- 中国电信郑州分公司2025年志愿填报辅助系统服务DICT项目询比公告
- 关于金悦文华项目物业费赠送的招标立项请示结果公告
- 周口市淮阳区自然资源局淮阳区主题森林公园·梅园管理项目
- 淮阳区主题森林公园梅园管理项目
- 新野县人民医院64排CT球管采购项目单一来源论证公示
- 国家税务总局新县税务局2025年2至5月政府采购意向