您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 广东省招投标信息 > 南瑞集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程16#楼倒班楼、17#楼综合后勤服务楼、19#楼高层厂房、20#楼高层厂房、21#楼多层厂房、大门智能化工程(专业工程暂估价)中标候选人公示

南瑞集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程16#楼倒班楼、17#楼综合后勤服务楼、19#楼高层厂房、20#楼高层厂房、21#楼多层厂房、大门智能化工程(专业工程暂估价)中标候选人公示

发布时间:2024-12-06打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
(******中心) ******集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程中标候选人公示

标段编号:******

标段类别:施工

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该项目招标文件的规定,******集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程16#楼倒班楼、17#楼综合后勤服务楼、19#楼高层厂房、20#楼高层厂房、21#楼多层厂房、大门智能化工程(专业工程暂估价)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******公司 ******公司 ******公司
企业资质及等级 施工专业分包-房屋建筑-建筑智能化工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑智能化工程一级 施工专业分包-机电安装-建筑智能化工程一级
投标报价(元) ******.19 ******.90 ******.34
工期(日历日) 170 170 170
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张海啸 胡永胜 连双
项目负责人资质等级 一级注册建造师 一级注册建造师;注册造价师;999999 一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏****** 粤******;******;粤中职证字第**号 浙******
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ******公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京国家现代农业产业科技创新示范园区A地块项目智能化工程;******中心中央商务区东地块C区智能化工程
合同金额 9887.31589万元;10300.000822万元
项目地点 南京市浦口区行知路以南,浦云路以东,象贤路以西,园达路以北;淮安市水渡口大道北侧
开工时间
竣工时间
项目负责人 秦晓东;吴俊
招标单位名称 ******公司;******公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 医学基地(******院迁建工程)一期-建筑智能化系统工程(二次)
合同金额 13211.015434万元
项目地点 本工程东侧为厚利路,西侧为安定路,南侧为博学路,北侧为滨湖路
开工时间
竣工时间
项目负责人 李明
招标单位名称 克拉玛依市卫生健康委员会
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 新建商业、办公、会展综合楼1幢(自命名:******中心)智能化系统安装工程;******院区建设项目智能化专项-佛山市政府采购项目合同书
合同金额 4980.6022万元;23886.996188万元
项目地点 广东省广州市;广东省佛山市
开工时间
竣工时间
项目负责人 施四清;刘国双
招标单位名称 ******公司;******院
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ******院新校区建设项目智慧校园工程(一期)
合同金额 7823.9866万元
项目地点 安徽省阜阳市
开工时间
竣工时间
项目负责人 胡永胜
招标单位名称 ******公司
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 杭州烟草数据机房建设项目智能化设施设备采购项目;******公司基地(一期)智能化系统工程合同
合同金额 4380.4166万元;6580.42701万元
项目地点 ******中心园区;青岛胶州市
开工时间
竣工时间
项目负责人 季伟;屠佳琪
招标单位名称 ******公司;******公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 杭州西溪园区五期项目智能化工程
合同金额 17543.19237万元
项目地点 杭州市余杭区文一西路**号
开工时间
竣工时间
项目负责人 连双
招标单位名称 传里科技(******公司)
评分业绩
合同名称
合同金额
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
******公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 系统显示,技术性文档属性检查不通过,不同单位出现相同文件作者。
******公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 系统显示,技术性文档属性检查不通过,不同单位出现相同文件作者。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人业绩不符合要求,无必备在合同文件。
******公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 系统显示,技术性文档属性检查不通过,不同单位出现相同文件作者。
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 ******公司 2.00 14.63 81.63 98.26
2 ******公司 2.00 14.60 80.73 97.33
3 ******公司 2.00 14.27 80.18 96.45
4 ******公司 2.00 13.83 79.02 94.85
5 ******公司 2.00 13.87 78.36 94.23
6 ******公司 2.00 14.57 76.74 93.31
7 ******公司 2.00 14.33 76.68 93.01
8 ******公司 2.00 14.13 76.69 92.82
9 ******公司 2.00 13.89 76.63 92.52
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.10 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 3.00 2.10 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.40 1.60 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.60 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 4.00 3.20 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 4.00 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.60 4.00 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.20 3.60 4.00 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00
******公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
7、拟定中标人:******公司
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 **年**月**日起,至**年**月**日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:******&&&招标人盖章位置2&&& ******公司
联系电话:************
招标代理:******&&&招标代理盖章位置2&&& ******公司
联系电话:****** ******
行政监管部门:******局
行政监管部门联系电话:************
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的