您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 刘和里路(循礼路-乐山路)工程市政施工总承包

刘和里路(循礼路-乐山路)工程市政施工总承包

发布时间:2024-06-27打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司刘和里路(循礼路-乐山路)工程市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区新桥街道,西起循礼路,东至乐山路。,建筑面积0,控制价为******.35元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.26 元
项目负责人 丁洪  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.22 元
项目负责人 王平  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.63 元
项目负责人 孙贤芳  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 鲁****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 信用承诺书无法定代表人签字或盖章
2 ******公司 无有效的建造师B证。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******公司 ******.98元 -- 1.62 94.84 96.46
2 ******公司 ******.00元 -- 1.62 97.54 99.16
3 ******公司 ******.65元 -- 1.66 96.56 98.22
4 ******公司 ******.96元 -- 1.56 64.45 66.01
5 ******公司 ******.62元 -- 1.56 90.31 91.87
6 ******公司 ******.80元 -- 0.0 90.96 90.96
7 ******公司 ******.69元 -- 1.66 95.92 97.58
8 ******公司 ******.25元 -- 1.56 94.86 96.42
9 ******公司 ******.09元 -- 0.0 89.8 89.80
10 ******公司 ******.83元 -- 1.62 96.83 98.45
11 ******公司 ******.63元 -- 1.63 97.96 99.59
12 ******公司 ******.98元 -- 1.63 87.58 89.21
13 ******公司 ******.22元 -- 1.7 96.3 98.00
14 ******公司 ******.35元 -- 1.7 97.64 99.34
15 ******公司 ******.21元 -- 1.72 95.83 97.55
16 ******公司 ******.34元 -- 1.66 93.2 94.86
17 ******公司 ******.98元 -- 1.75 87.69 89.44
18 ******公司 ******.75元 -- 1.65 82.31 83.96
19 ******公司 ******.72元 -- 1.66 94.3 95.96
20 ******公司 ******.70元 -- 1.56 88.67 90.23
21 ******公司 ******.75元 -- 1.56 92.36 93.92
22 ******公司 ******.47元 -- 1.56 97.39 98.95
23 ******公司 ******.02元 -- 1.7 95.22 96.92
24 ******公司 ******.99元 -- 1.66 92.3 93.96
25 ******公司 ******.87元 -- 1.56 96.6 98.16
26 ******公司 ******.72元 -- 1.66 97.23 98.89
27 ******公司 ******.22元 -- 1.7 97.93 99.63
28 ******公司 ******.17元 -- 1.66 97.67 99.33
29 ******公司 ******.95元 -- 1.7 85.78 87.48
30 ******公司 ******.62元 -- 1.66 83.19 84.85
31 ******公司 ******.88元 -- 1.96 92.2 94.16
32 ******公司 ******.16元 -- 1.7 92.18 93.88
33 ******公司 ******.60元 -- 1.79 94.56 96.35
34 ******公司 ******.17元 -- 1.56 90.49 92.05
35 ******公司 ******.67元 -- 1.67 96.32 97.99
36 ******公司 ******.73元 -- 1.7 97.81 99.51
37 ******公司 ******.20元 -- 1.79 85.51 87.30
38 ******公司 ******.68元 -- 1.7 90.98 92.68
39 ******公司 ******.34元 -- 1.66 96.82 98.48
40 ******公司 ******.67元 -- 1.65 90.11 91.76
41 ******公司 ******.42元 -- 1.66 94.19 95.85
42 ******公司 ******.71元 -- 1.7 97.17 98.87
43 ******公司 ******.70元 -- 1.81 95.44 97.25
44 ******公司 ******.74元 -- 1.66 91.88 93.54
45 ******公司 ******.75元 -- 1.86 89.99 91.85
46 ******公司 ******.52元 -- 1.66 95.85 97.51
47 ******公司 ******.15元 -- 1.7 92.63 94.33
48 ******公司 ******.43元 -- 1.66 96.87 98.53
49 ******公司 ******.44元 -- 1.66 84.23 85.89
50 ******公司 ******.13元 -- 1.66 83.93 85.59
51 ******公司 ******.68元 -- 1.65 85.26 86.91
52 ******公司 ******.48元 -- 1.66 96.32 97.98
53 ******公司 ******.24元 -- 1.56 97.55 99.11
54 ******公司 ******.06元 -- 1.56 96.94 98.50
55 ******公司 ******.14元 -- 1.66 91.63 93.29
56 ******公司 ******.94元 -- 1.66 97.68 99.34
57 ******公司 ******.69元 -- 1.7 84.75 86.45
58 ******公司 ******.06元 -- 1.66 97.46 99.12
59 ******公司 ******.00元 -- 1.6 92.93 94.53
60 ******公司 ******.36元 -- 1.66 82.67 84.33
61 ******公司 ******.82元 -- 1.66 87.45 89.11
62 ******公司 ******.54元 -- 1.7 97.19 98.89
63 ******公司 ******.36元 -- 1.66 92.86 94.52
64 ******公司 ******.11元 -- 1.67 85.27 86.94
65 ******公司 ******.71元 -- 1.56 91.3 92.86
66 ******公司 ******.76元 -- 1.56 96.25 97.81
67 ******公司 ******.23元 -- 1.66 97.92 99.58
68 ******公司 ******.86元 -- 1.56 96.79 98.35
69 ******公司 ******.11元 -- 1.56 89.58 91.14
70 ******公司 ******.65元 -- 0.0 97.23 97.23
71 ******公司 ******.99元 -- 1.66 88.02 89.68
72 ******公司 ******.15元 -- 1.66 89.95 91.61
73 ******公司 ******.62元 -- 1.74 92.92 94.66
74 ******公司 ******.94元 -- 1.66 86.17 87.83
75 ******公司 ******.00元 -- 1.62 86.98 88.60
76 ******公司 ******.23元 -- 1.77 94.29 96.06
77 ******公司 ******.88元 -- 1.91 93.7 95.61
78 ******公司 ******.00元 -- 1.62 85.72 87.34
79 ******公司 ******.00元 -- 1.66 97.62 99.28
80 ******公司 ******.89元 -- 1.7 83.71 85.41
81 ******公司 ******.02元 -- 1.7 90.17 91.87
82 ******公司 ******.48元 -- 1.56 97.25 98.81
83 ******公司 ******.18元 -- 0.0 91.27 91.27
84 ******公司 ******.27元 -- 1.66 87.11 88.77
85 ******公司 ******.06元 -- 1.62 94.94 96.56
86 ******公司 ******.27元 -- 1.56 97.09 98.65
87 ******公司 ******.92元 -- 1.81 96.21 98.02
88 ******公司 ******.89元 -- 1.65 97.5 99.15
89 ******公司 ******.77元 -- 1.56 93.09 94.65
90 ******公司 ******.40元 -- 1.66 85.24 86.90
91 ******公司 ******.99元 -- 0.0 97.83 97.83
92 ******公司 ******.12元 -- 1.62 96.92 98.54
93 ******公司 ******.33元 -- 1.78 94.13 95.91
94 ******公司 ******.51元 -- 1.66 96.05 97.71
95 ******公司 ******.47元 -- 0.0 91.18 91.18
96 ******公司 ******.34元 -- 1.71 97.73 99.44
97 ******公司 ******.40元 -- 1.66 97.51 99.17
98 ******公司 ******.48元 -- 1.78 95.89 97.67
99 ******公司 ******.68元 -- 1.66 97.73 99.39
100 ******公司 ******.99元 -- 1.81 91.5 93.31
101 ******公司 ******.16元 -- 1.66 96.6 98.26
102 ******公司 ******.65元 -- 0.0 90.08 90.08
103 ******公司 ******.00元 -- 1.62 93.76 95.38
104 ******公司 ******.64元 -- 1.64 97.15 98.79
105 ******公司 ******.73元 -- 1.56 95.85 97.41
106 ******公司 ******.20元 -- 1.66 91.27 92.93
107 ******公司 ******.86元 -- 1.66 97.81 99.47
108 ******公司 ******.54元 -- 1.67 97.83 99.50
109 ******公司 ******.65元 -- 1.7 96.64 98.34
110 ******公司 ******.37元 -- 1.56 82.42 83.98
111 ******公司 ******.60元 -- 1.56 96.36 97.92
112 ******公司 ******.39元 -- 1.7 96.0 97.70
113 ******公司 ******.99元 -- 0.0 84.56 84.56
114 ******公司 ******.60元 -- 1.7 97.14 98.84
115 ******公司 ******.91元 -- 1.75 94.88 96.63
116 ******公司 ******.50元 -- 1.66 96.01 97.67
117 ******公司 ******.74元 -- 1.61 97.52 99.13
118 ******公司 ******.84元 -- 1.56 95.85 97.41
119 ******公司 ******.34元 -- 1.86 95.11 96.97
120 ******公司 ******.30元 -- 1.7 97.86 99.56
121 ******公司 ******.50元 -- 1.66 97.42 99.08
122 ******公司 ******.61元 -- 1.62 97.65 99.27
123 ******公司 ******.45元 -- 1.79 96.7 98.49
124 ******公司 ******.85元 -- 1.66 97.01 98.67
125 ******公司 ******.63元 -- 1.66 88.16 89.82
126 ******公司 ******.26元 -- 1.66 98.0 99.66
127 ******公司 ******.79元 -- 0.0 89.7 89.70
128 ******公司 ******.58元 -- 1.68 97.35 99.03
129 ******公司 ******.26元 -- 1.73 97.83 99.56
130 ******公司 ******.03元 -- 1.56 86.95 88.51
131 ******公司 ******.12元 -- 1.66 86.99 88.65
132 ******公司 ******.92元 -- 1.65 86.65 88.30
133 ******公司 ******.99元 -- 1.88 89.8 91.68
134 ******公司 ******.19元 -- 1.66 97.65 99.31
135 ******公司 ******.49元 -- 1.66 90.91 92.57
136 ******公司 ******.62元 -- 1.66 94.19 95.85
137 ******公司 ******.11元 -- 1.56 88.74 90.30
138 ******公司 ******.20元 -- 1.56 83.48 85.04
139 ******公司 ******.19元 -- 1.56 86.95 88.51
140 ******公司 ******.17元 -- 1.66 95.05 96.71
141 ******公司 ******.00元 -- 1.66 87.74 89.40
142 ******公司 ******.73元 -- 1.66 95.11 96.77
143 ******公司 ******.12元 -- 1.7 97.66 99.36
144 ******公司 ******.37元 -- 1.84 93.75 95.59
145 ******公司 ******.98元 -- 1.65 95.24 96.89
146 ******公司 ******.97元 -- 1.71 96.66 98.37
147 ******公司 ******.73元 -- 1.66 90.09 91.75
148 ******公司 ******.30元 -- 1.56 96.36 97.92
149 ******公司 ******.08元 -- 1.78 89.44 91.22
150 ******公司 ******.31元 -- 1.73 96.48 98.21
151 ******公司 ******.99元 -- 1.93 92.58 94.51
152 ******公司 ******.03元 -- 1.7 97.85 99.55
153 ******公司 ******.25元 -- 1.86 88.95 90.81
154 ******公司 ******.26元 -- 1.56 83.23 84.79
155 ******公司 ******.06元 -- 1.56 89.59 91.15
156 ******公司 ******.24元 -- 1.65 85.16 86.81
157 ******公司 ******.56元 -- 1.56 97.4 98.96
158 ******公司 ******.00元 -- 1.62 83.69 85.31
159 ******公司 ******.49元 -- 1.7 97.03 98.73
160 ******公司 ******.38元 -- 1.66 93.32 94.98
161 ******公司 ******.00元 -- 1.56 85.85 87.41
162 ******公司 ******.08元 -- 1.56 96.66 98.22
163 ******公司 ******.75元 -- 1.56 94.88 96.44
164 ******公司 ******.50元 -- 1.66 95.42 97.08
165 ******公司 ******.56元 -- 1.73 95.03 96.76
166 ******公司 ******.69元 -- 1.56 94.09 95.65
167 ******公司 ******.00元 -- 1.65 84.9 86.55
168 ******公司 ******.10元 -- 1.56 97.7 99.26
169 ******公司 ******.32元 -- 1.62 96.78 98.40
170 ******公司 ******.29元 -- 1.7 95.64 97.34
171 ******公司 ******.79元 -- 1.7 93.32 95.02
172 ******公司 ******.96元 -- 1.71 96.21 97.92
173 ******公司 ******.25元 -- 1.63 82.26 83.89
174 ******公司 ******.31元 -- 1.56 96.87 98.43
175 ******公司 ******.88元 -- 1.66 97.58 99.24
176 ******公司 ******.94元 -- 1.62 96.28 97.90
177 ******公司 ******.46元 -- 1.7 85.5 87.20

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值的抽取值为96%,Δ抽取值为26%,扣分参数抽取值为0.8分,信用分抽取值为2分,B值:******公司******.24元,C值:******公司******.09元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的